🏃♂️ Lejsek Jaroslav
Tým: Kessy Plešovec
Rok narození: 1953
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 77
📊 Žebříček účastí
Medaile:
🥇 53 🥈 8 🥉 5
2025
🏃 7Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
OPATOVICE | 00:34:25 | 2. 🥈 |
ZUBR | 00:48:34 | 1. 🥇 |
VÝPAD | 00:40:42 | 1. 🥇 |
POSLUCHOV | 00:54:38 | 3. 🥉 |
RADÍKOV | 00:39:49 | 2. 🥈 |
SLAVONÍN | 00:55:44 | 2. 🥈 |
KOSÍŘ | 01:01:44 | 1. 🥇 |
2024
🏃 24Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:50:17 | 1. 🥇 |
LISTOPAD | 01:00:26 | 1. 🥇 |
MORAVA | 00:39:51 | 1. 🥇 |
HORSKÝ BĚH | 00:31:19 | 1. 🥇 |
GRYMOV | 00:22:29 | 1. 🥇 |
KOPEČEK | 00:38:24 | 1. 🥇 |
ŽIGANEC | 00:52:47 | 1. 🥇 |
PODLESÍ | 00:53:50 | 1. 🥇 |
LULEČ | 00:30:55 | 1. 🥇 |
CHOBOT | 00:26:04 | 1. 🥇 |
OPLETAL | 00:48:22 | 1. 🥇 |
ŠTĚNĚ | 00:27:49 | 1. 🥇 |
SKALKA | 00:35:11 | 1. 🥇 |
KOJETÍN | 00:45:51 | 1. 🥇 |
BĚLKOVICE | 00:55:16 | 1. 🥇 |
TOVAČOV | 00:35:31 | 1. 🥇 |
CAKOV | 00:50:32 | 1. 🥇 |
OPATOVICE | 00:32:20 | 1. 🥇 |
ZUBR | 00:45:50 | 1. 🥇 |
PRUSINOVICE | 00:46:56 | 1. 🥇 |
POSLUCHOV | 00:49:32 | 1. 🥇 |
RADÍKOV | 00:39:13 | 1. 🥇 |
SLAVONÍN | 00:53:43 | 1. 🥇 |
KOSÍŘ | 00:58:23 | 1. 🥇 |
2023
🏃 29Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:41:35 | 1. 🥇 |
LISTOPAD | 01:00:22 | 1. 🥇 |
TVARŮŽEK | 00:45:03 | 1. 🥇 |
HORSKÝ BĚH | 00:38:52 | 1. 🥇 |
GRYMOV | 00:21:48 | 1. 🥇 |
TEREZA | 00:34:43 | 1. 🥇 |
Kopec | 00:37:11 | 1. 🥇 |
ŽIGANEC | 00:49:20 | 1. 🥇 |
PODLESÍ | 00:51:23 | 1. 🥇 |
MOŘICE | 00:36:57 | 1. 🥇 |
CHOBOT | 00:25:11 | 1. 🥇 |
NEMOJANY | 00:38:36 | 1. 🥇 |
LULEČ | 00:29:13 | 2. 🥈 |
OPLETAL | 00:46:12 | 1. 🥇 |
KOJETÍN | 00:44:32 | 2. 🥈 |
ŠTĚNĚ | 00:33:18 | 1. 🥇 |
SKALKA | 00:51:39 | 1. 🥇 |
ČEHOVICE | 00:47:28 | 1. 🥇 |
PASEKAČKA.RUN | 00:59:50 | 1. 🥇 |
TOVAČOV | 00:34:25 | 1. 🥇 |
CAKOV | 00:48:28 | 1. 🥇 |
OPATOVICE | 00:32:00 | 1. 🥇 |
ZUBR | 00:46:54 | 1. 🥇 |
VÝPAD | 00:39:21 | 1. 🥇 |
PRUSINOVICE | 00:48:29 | 2. 🥈 |
POSLUCHOV | 00:48:14 | 1. 🥇 |
RADÍKOV | 00:39:41 | 1. 🥇 |
SLAVONÍN | 00:54:57 | 1. 🥇 |
KOSÍŘ | 00:58:24 | 1. 🥇 |
2022
🏃 11Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
LISTOPAD | 00:58:51 | 2. 🥈 |
PODLESÍ | 00:45:38 | 3. 🥉 |
MOŘICE | 00:35:44 | 4. |
DEVÍTKA | 00:44:41 | 3. 🥉 |
LULEČ | 00:29:01 | 3. 🥉 |
KOJETÍN | 00:51:39 | 6. |
ČEHOVICE | 00:49:29 | 4. |
TOVAČOV | 00:36:09 | 5. |
FLORA | 00:49:57 | 5. |
ZUBR | 00:47:34 | 7. |
VÝPAD | 00:43:37 | 5. |