🏃♂️ Dvořák Miroslav
Tým: Horka nad Moravou
Rok narození: 1973
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 186
📊 Žebříček účastí
Medaile:
🥇 0 🥈 0 🥉 1
2025
🏃 22023
🏃 2Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PRUSINOVICE | 00:50:59 | 29. |
KOSÍŘ | 01:03:19 | 28. |
2022
🏃 2Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PRUSINOVICE | 00:50:31 | 77. |
KOSÍŘ | 00:54:36 | 43. |
2020
🏃 2Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PRUSINOVICE | 00:52:05 | 94. |
KOSÍŘ | 00:57:59 | 54. |
2019
🏃 2Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PRUSINOVICE | 00:49:46 | 82. |
KOSÍŘ | 01:01:13 | 54. |
2018
🏃 5Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
LITOVEL | 01:11:09 | 13. |
OPLETAL | 00:50:01 | 19. |
VÝPAD | 00:49:24 | 18. |
PRUSINOVICE | 00:47:08 | 63. |
POSLUCHOV | 00:50:20 | 18. |
2017
🏃 13Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
TVARŮŽEK | 00:35:38 | 13. |
KLOKAN | 00:42:32 | 6. |
LITOVEL | 00:48:04 | 11. |
OPLETAL | 00:45:11 | 14. |
ŠTĚNĚ | 00:31:10 | 15. |
KOKINA | 01:17:43 | 17. |
TOVAČOV | 00:34:00 | 16. |
JARNÍ KIOSK | 00:33:31 | 10. |
VÝPAD | 00:46:22 | 19. |
PRUSINOVICE | 00:45:22 | 57. |
POSLUCHOV | 00:46:14 | 7. |
RADÍKOV | 01:23:10 | 19. |
KOSÍŘ | 01:01:16 | 31. |
2016
🏃 7Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
KLOKAN | 00:41:39 | 13. |
OPLETAL | 00:48:18 | 13. |
ŠTĚNĚ | 00:31:31 | 13. |
PALÍRNA | 00:38:21 | 10. |
TOVAČOV | 00:34:33 | 14. |
JARNÍ KIOSK | 00:38:17 | 6. |
PRUSINOVICE | 00:51:19 | 103. |
2015
🏃 16Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:49:51 | 18. |
PŘÁSLAVICE | 00:39:22 | 12. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:35:56 | 12. |
PRADĚD | 00:59:54 | 27. |
MORAVA | 00:51:37 | 14. |
KLOKAN | 00:41:27 | 11. |
LITOVEL | 01:10:46 | 14. |
KOPEČEK | 00:36:56 | 17. |
OPLETAL | 00:50:23 | 14. |
ŠTĚNĚ | 00:32:01 | 14. |
KOKINA | 01:21:43 | 23. |
PALÍRNA | 00:32:58 | 12. |
TOVAČOV | 00:34:08 | 13. |
FLOFA | 00:44:25 | 21. |
PRUSINOVICE | 00:46:32 | 63. |
POSLUCHOV | 00:51:41 | 19. |
2014
🏃 15Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
KLOKAN | 00:42:31 | 12. |
LITOVEL | 01:10:44 | 11. |
ŠTĚNĚ | 00:31:06 | 9. |
KOKINA | 01:13:17 | 15. |
ČEHOVICE | 00:49:53 | 15. |
MAMUT | 00:35:27 | 9. |
KOPEČEK | 00:31:25 | 18. |
KOPEČEK | 00:38:11 | 18. |
TOVAČOV | 00:33:31 | 9. |
JARNÍ KIOSK | 00:34:04 | 11. |
ZUBR | 00:44:34 | 19. |
PRUSINOVICE | 00:46:59 | 73. |
POSLUCHOV | 00:46:23 | 24. |
RADÍKOV | 01:24:22 | 31. |
KOSÍŘ | 00:57:59 | 47. |
2013
🏃 15Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:49:01 | 7. |
MIKULÁŠ | 00:29:46 | 15. |
PŘÁSLAVICE | 00:38:03 | 6. |
TVARŮŽEK | 00:36:33 | 10. |
PODKOVA | 00:42:26 | 5. |
LITOVEL | 01:09:30 | 8. |
ALFRÉDKA | 01:13:13 | 7. |
PRADĚD | 00:59:30 | 25. |
KLOKAN | 00:41:49 | 14. |
KOPEČEK | 00:32:49 | 9. |
ŠTĚNĚ | 00:34:04 | 14. |
PRUSINOVICE | 01:05:11 | 45. |
POSLUCHOV | 00:47:19 | 10. |
SLAVONÍN | 00:46:34 | 12. |
KOSÍŘ | 00:55:36 | 22. |
2012
🏃 10Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:50:25 | 32. |
MIKULÁŠ | 00:31:10 | 44. |
PŘÁSLAVICE | 00:39:12 | 21. |
PRADĚD | 00:59:15 | 58. |
DEVÍTKA | 00:44:03 | 16. |
2.Běh na Svatý Kopeček | 00:31:03 | 17. |
JESENÍK | 00:51:31 | 16. |
ŠTĚNĚ | 00:29:39 | 17. |
TOVAČOV | 00:33:07 | 28. |
PRUSINOVICE | 00:45:12 | 126. |
2011
🏃 16Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:34:49 | 16. |
MIKULÁŠ | 00:29:45 | 32. |
LISTOPAD | 00:34:44 | 17. |
LITOVEL | 01:03:05 | 16. |
MORAVA | 00:36:26 | 21. |
ALFRÉDKA | 01:10:12 | 15. |
PRADĚD | 00:54:20 | 47. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:34:17 | 19. |
KLOKAN | 00:40:00 | 24. |
KOPEČEK | 00:34:58 | 14. |
BĚLKOVICE | 00:44:04 | 13. |
ŠTĚNĚ | 00:30:37 | 16. |
JESENÍK | 00:52:13 | 23. |
TOVAČOV | 00:34:34 | 25. |
POSLUCHOV | 00:44:15 | 26. |
Bečva | 00:42:52 | 25. |
2010
🏃 16Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:30:02 | 17. |
LITOVEL | 01:06:07 | 15. |
MORAVA | 00:36:40 | 18. |
ALFRÉDKA | 01:11:18 | 25. |
PRADĚD | 00:55:02 | 68. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:34:14 | 15. |
KLOKAN | 00:41:47 | 20. |
KOPEČEK | 00:35:07 | 18. |
BOHUŇOVICE | 01:00:44 | 13. |
ŠTĚNĚ | 00:27:24 | 9. |
JARNÍ KIOSK | 00:34:34 | 16. |
TOVAČOV | 00:31:54 | 23. |
VÝPAD | 00:43:38 | 11. |
GRYMOV | 00:32:31 | 22. |
ROHÁLSKO | 00:44:31 | 104. |
POSLUCHOV | 00:48:35 | 18. |
2009
🏃 11Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:39:01 | 21. |
LITOVEL | 01:07:15 | 10. |
MORAVA | 00:30:47 | 14. |
PRADĚD | 00:56:00 | 66. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:34:46 | 14. |
KLOKAN | 00:40:44 | 16. |
BOHUŇOVICE | 00:56:57 | 12. |
JARNÍ KIOSK | 00:34:52 | 24. |
TOVAČOV | 00:33:56 | 36. |
POSLUCHOV | 00:48:17 | 20. |
KOSÍŘ | 00:52:53 | 41. |
2008
🏃 10Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:42:05 | 16. |
PRADĚD | 01:00:40 | 68. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:35:54 | 18. |
BOHUŇOVICE | 00:59:52 | 13. |
ŠTĚNĚ | 00:31:06 | 20. |
FLORA | 00:36:16 | 15. |
TOVAČOV | 00:31:40 | 29. |
RADÍKOV | 01:18:32 | 29. |
ROHÁLSKO | 00:44:07 | 79. |
KOSÍŘ | 00:48:11 | 27. |
2007
🏃 20Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:35:35 | 10. |
MORAVA | 00:35:26 | 10. |
KIOSK PODZ | 00:31:17 | 11. |
ALFRÉDKA | 01:06:44 | 21. |
PRADĚD | 00:50:12 | 35. |
KLOKAN | 00:37:47 | 8. |
LITOVEL | 01:00:06 | 11. |
KOPEČEK | 00:32:11 | 13. |
BOHUŇOVICE | 00:55:09 | 11. |
BLUDOV | 01:07:27 | 8. |
SKALKA | 00:46:08 | 7. |
ŠTĚNĚ | 00:27:27 | 11. |
KOKINA | 00:59:48 | 7. |
MÁNESKA | 01:46:37 | 5. |
KIOSK JARO | 00:31:33 | 18. |
TOVAČOV | 00:30:56 | 27. |
HRANICE | 01:27:24 | 24. |
OPATOVICE | 01:11:10 | 16. |
FLORA | 00:36:41 | 24. |
RADSLAVICE | 00:26:55 | 25. |
2006
🏃 22Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MORAVA | 00:35:03 | 13. |
KIOSK PODZ | 00:31:54 | 11. |
ALFRÉDKA | 01:03:59 | 18. |
PRADĚD | 00:50:04 | 36. |
LITOVEL | 00:58:48 | 4. |
KOPEČEK | 00:31:57 | 11. |
PĚTKA | 00:19:06 | 22. |
ECCE HOMO | 00:22:14 | 8. |
HVĚZDA | 00:39:55 | 9. |
BĚLKOVICE | 01:26:01 | 16. |
OPATOVICE | 00:31:48 | 4. |
ŠTĚNĚ | 00:30:32 | 6. |
KOKINA | 01:01:23 | 16. |
KIOSK JARO | 00:32:16 | 3. 🥉 |
PŮLMARATON | 01:32:39 | 19. |
TOVAČOV | 00:30:09 | 30. |
HRANICE | 01:30:22 | 29. |
RADSLAVICE | 00:27:31 | 27. |
SMET. SADY | 00:41:12 | 21. |
ROHÁLSKO | 00:44:21 | 61. |
POSLUCHOV | 00:45:40 | 21. |
KOSÍŘ | 00:54:28 | 26. |