🏃♂️ Koupil Petr
Tým: TJ Liga 100 Olomouc
Rok narození: 1976
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 128
📊 Žebříček účastí
Medaile:
🥇 0 🥈 0 🥉 0
2025
🏃 6Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PASEKAČKA | 01:04:10 | 18. |
DOLANY | 00:53:48 | 25. |
OPATOVICE | 01:12:30 | 9. |
ZUBR | 00:49:43 | 28. |
VÝPAD | 00:40:58 | 13. |
KOSÍŘ | 01:00:03 | 27. |
2024
🏃 22023
🏃 2Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
LULEČ | 00:31:38 | 18. |
PRUSINOVICE | 00:49:03 | 76. |
2022
🏃 5Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:40:25 | 11. |
BOHUŇOVICE | 01:00:37 | 7. |
LULEČ | 00:29:52 | 11. |
KOJETÍN | 00:51:26 | 14. |
POSLUCHOV | 00:51:36 | 20. |
2021
🏃 22020
🏃 6Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
BOHUŇOVICE | 01:10:21 | 14. |
VÝPAD | 00:44:11 | 16. |
ZUBR | 00:43:39 | 18. |
PRUSINOVICE | 00:44:22 | 50. |
RADÍKOV | 01:13:26 | 16. |
POSLUCHOV | 00:43:58 | 14. |
2019
🏃 7Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
TVARŮŽEK | 00:43:05 | 11. |
ŽIGANEC | 00:46:40 | 10. |
KOPEČEK | 00:37:11 | 10. |
MORAVA | 00:40:11 | 5. |
PODLESÍ | 00:47:31 | 13. |
PRUSINOVICE | 00:45:36 | 56. |
BEČVA | 00:43:09 | 15. |
2018
🏃 14Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
ŠTĚNĚ | 00:30:09 | 10. |
MAMUT | 00:34:48 | 11. |
SKALKA | 00:48:08 | 6. |
KOKINA | 01:16:09 | 16. |
ŠTĚDRÁKOV | 02:07:13 | 8. |
BĚLKOVICE | 00:47:09 | 10. |
CAKOV | 00:44:52 | 9. |
VÝPAD | 00:45:38 | 13. |
ZUBR | 00:43:13 | 15. |
RADÍKOV | 01:16:46 | 14. |
ZIMNÍ ČERVENKA | 00:48:14 | 13. |
SLAVONÍN | 00:45:05 | 8. |
BEČVA | 00:43:56 | 16. |
KOSÍŘ | 00:56:08 | 27. |
2017
🏃 11Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
ČTVRTMARATON | 00:46:50 | 10. |
BOHUŇOVICE | 01:02:01 | 7. |
SLUNEČNÁ | 00:40:07 | 14. |
LULEČ | 00:26:50 | 13. |
SKALKA | 00:50:42 | 9. |
KOKINA | 01:17:37 | 16. |
BĚLKOVICE | 00:46:52 | 5. |
PŮLMARATON | 01:40:36 | 23. |
POSLUCHOV | 00:47:47 | 10. |
RADÍKOV | 01:21:34 | 17. |
SLAVONÍN | 00:46:48 | 11. |
2016
🏃 32Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:38:24 | 9. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:33:23 | 12. |
ČTVRTMARATON | 00:45:38 | 9. |
KLOKAN | 00:41:07 | 12. |
ODLOŽIL | 00:33:19 | 5. |
KOPEČEK | 00:35:29 | 12. |
ŽIGANEC | 00:47:01 | 15. |
BOHUŇOVICE | 01:00:00 | 9. |
SAHARY | 00:52:43 | 7. |
SLUNEČNÁ | 00:39:54 | 11. |
LULEČ | 00:27:06 | 11. |
OPLETAL | 00:45:06 | 9. |
RAŠNER | 00:50:59 | 10. |
ŠTĚNĚ | 00:29:56 | 11. |
SKALKA | 00:49:38 | 6. |
KOKINA | 01:16:00 | 9. |
MAMUT | 00:35:09 | 22. |
MÁNESKA | 01:57:50 | 12. |
ČEHOVICE | 00:46:08 | 16. |
BĚLKOVICE | 00:44:46 | 14. |
PŮLMARATON | 01:40:46 | 20. |
KRAKOVEC | 00:49:51 | 11. |
PALÍRNA | 00:36:01 | 9. |
TANKÁČ | 00:41:56 | 10. |
FLORA | 00:42:59 | 12. |
JARNÍ KIOSK | 00:35:01 | 4. |
VÝPAD | 00:44:41 | 13. |
ZUBR | 00:45:12 | 30. |
RADÍKOV | 01:13:51 | 10. |
POSLUCHOV | 00:45:55 | 16. |
BEČVA | 00:43:00 | 14. |
KOSÍŘ | 00:52:42 | 26. |
2015
🏃 25Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
LITOVEL | 01:05:14 | 15. |
BOHUŇOVICE | 00:58:29 | 8. |
PŮLJESENÍKY | 02:25:07 | 100. |
SAHARY | 00:43:12 | 17. |
OPLETAL | 00:45:27 | 18. |
PASEKA | 00:37:19 | 19. |
PĚTKA | 00:20:40 | 22. |
SLUNEČNÁ | 00:41:57 | 9. |
BĚLKOVICE | 00:44:16 | 17. |
RAŠNER | 00:50:46 | 6. |
PLUMLOV | 00:50:11 | 16. |
ŠTĚNĚ | 00:30:33 | 22. |
SKALKA | 00:49:24 | 16. |
KOKINA | 01:15:53 | 22. |
ČEHOVICE | 00:46:28 | 20. |
MAMUT | 00:38:49 | 25. |
KRAKOVEC | 00:48:11 | 16. |
PALÍRNA | 00:31:31 | 25. |
TANKÁČ | 00:41:39 | 10. |
TOVAČOV | 00:34:27 | 18. |
POSLUCHOV | 00:46:27 | 24. |
RADÍKOV | 01:18:03 | 18. |
SLAVONÍN | 00:48:23 | 22. |
BEČVA | 00:45:55 | 31. |
KOSÍŘ | 00:58:21 | 83. |
2014
🏃 16Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:39:12 | 39. |
PŘÁSLAVICE | 00:37:47 | 20. |
LISTOPAD | 00:40:02 | 29. |
TVARŮŽEK | 00:35:44 | 17. |
GRYMOVSKÁ 5 | 00:20:52 | 14. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:34:38 | 28. |
MORAVA | 00:45:49 | 16. |
KLOKAN | 00:41:49 | 21. |
ŽIGANEC | 00:51:54 | 20. |
BOHUŇOVICE | 00:59:48 | 19. |
PŮLJESENÍKY | 02:29:25 | 112. |
SAHARY | 00:48:32 | 17. |
PĚTKA | 00:22:36 | 26. |
BĚLKOVICE | 00:48:07 | 22. |
ŠTĚNĚ | 00:33:34 | 22. |
KOKINA | 01:19:46 | 18. |