Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

Olympijský běh (2019) – výsledky (absolutní pořadí)

📊 Výsledky dle koeficientu věku 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky

# Jméno Čas Tým Ročník Čas
1 Štěpán Marek 00:18:26 TJ Sokol Týn nad Bečvou 1972 00:18:26
2 Bednář Richard 00:18:42 Mattoni Freerun Olomouc 1985 00:18:42
3 Bránka Karel 00:18:43 Maroko 1986 00:18:43
4 Lorenc Martin 00:18:58 TJ Liga 100 Olomouc 1975 00:18:58
5 Zich Radek 00:19:15 Loučka 1984 00:19:15
6 Navrátil David 00:20:02 Prostějov 1980 00:20:02
7 Kašpárek Tomáš 00:20:12 Atletika Alojzov 1973 00:20:12
8 Zlámal Petr 00:20:25 Prostějov 1990 00:20:25
9 Vlach Rostislav 00:20:25 Pňovice 1980 00:20:25
10 Švec Miroslav 00:20:44 Tršice 1966 00:20:44
11 Křížek Michal 00:20:59 Severka Šumperk 1986 00:20:59
12 Ondrušík Kateřina 00:21:02 AK Šternberk 1983 00:21:02
13 Poloniová Eva 00:21:03 None 1987 00:21:03
14 Grepl Roman 00:21:31 None 1984 00:21:31
15 Melcrová Jitka 00:22:00 Biatlon Prostějov 1979 00:22:00
16 Kubáček Michal 00:22:03 None 1984 00:22:03
17 Šťastný Marek 00:22:31 Vrbno pod Pradědem 1995 00:22:31
18 Liščinský Petr 00:22:46 None 1984 00:22:46
19 Bednářová Mullerová 00:22:59 None 1992 00:22:59
20 Dreiseitelová Lenka 00:23:01 Hlubočky 1991 00:23:01
21 Kovařík Oldřich 00:23:06 TTC Olomouc 1960 00:23:06
22 Kotulek Jakub 00:23:15 Kotulek Athletic 1983 00:23:15
23 Šnoblová Markéta 00:23:17 Olomouc 1974 00:23:17
24 Lorencová Linda 00:23:25 TJ Liga 100 Olomouc 1976 00:23:25
25 Doubravová Lenka 00:23:26 Ladermon team 1980 00:23:26
26 Lorenc Štěpán 00:23:26 Kakao tým 2006 00:23:26
27 Otrubová Ivona 00:23:34 TJ Sokol Plumlov 1976 00:23:34
28 Sedláček Marek 00:23:45 SK Vyhlídka 1972 00:23:45
29 Vychodil Tomáš 00:23:55 None 1989 00:23:55
30 Kouřil Tomáš 00:24:01 None 1975 00:24:01
31 Halfar Tomáš 00:24:08 None 1991 00:24:08
32 Teplíček Libor 00:24:18 KVS Olomouc 1968 00:24:18
33 Papica Vilém 00:24:39 None 1986 00:24:39
34 Mudrončík Michal 00:24:40 Olomouc 1983 00:24:40
35 Kaděrka Alfréd 00:24:45 None 2005 00:24:45
36 Ryparová Jitka 00:24:54 None 1989 00:24:54
37 Sklenář Vladimír 00:25:18 Lašťany 1990 00:25:18
38 Zapletal Roman 00:25:24 None 1986 00:25:24
39 Hublová Romana 00:25:25 None 1989 00:25:25
40 Tylšar Štěpán 00:25:34 None 2001 00:25:34
41 Rašner Tomáš 00:26:01 KVS Olomouc 1969 00:26:01
42 Vymazal Igor 00:26:18 None 1977 00:26:18
43 Orbán Pavel 00:26:35 Vyškov 1991 00:26:35
44 Oháňková Karolína 00:26:35 Vyškov 2000 00:26:35
45 Cábová Petra 00:26:44 None 1984 00:26:44
46 Trunečková Lenka 00:26:45 None 1989 00:26:45
47 Vojáčková Kristýna 00:26:59 None 1994 00:26:59
48 Tylšar Miroslav 00:27:03 None 1968 00:27:03
49 Ospálek Petr 00:27:08 None 1994 00:27:08
50 Adam Antonín 00:27:34 None 2001 00:27:34
51 Adamová Žaneta 00:27:36 None 2000 00:27:36
52 Trojková Veronika 00:27:53 None 1994 00:27:53
53 Slavíčková Gabriela 00:27:57 None 1990 00:27:57
54 Bortlová Jana 00:27:58 Troubky 1978 00:27:58
55 Komendová Monika 00:27:59 None 1983 00:27:59
56 Ondrušáková Marta 00:28:09 None 1969 00:28:09
57 Podlasová Adéla 00:28:12 None 2002 00:28:12
58 Podlas Petr 00:28:12 None 1970 00:28:12
59 Kubát Aleš 00:28:13 None 1964 00:28:13
60 Mazourková Paulíková 00:28:19 None 1981 00:28:19
61 Žáková Renata 00:28:23 None 1973 00:28:23
62 Žák Rostislav 00:28:36 None 1969 00:28:36
63 Otrubová Anna 00:28:37 None 2005 00:28:37
64 Sigmundová Jana 00:28:47 None 1985 00:28:47
65 Hradilová Šárka 00:28:47 Líšnice 1973 00:28:47
66 Feitová Romana 00:28:48 Postřelmov 1974 00:28:48
67 Partschová Veronika 00:28:49 None 1991 00:28:49
68 Fryštacká Anna 00:28:59 Sokol Velký Újezd 1969 00:28:59
69 Utíkalová Silvie 00:29:10 None 1975 00:29:10
70 Koutná Božena 00:29:14 RUN magazine Team 1965 00:29:14
71 Dutszáková Klára 00:29:14 None 1995 00:29:14
72 Vacková Lenka 00:29:24 None 1980 00:29:24
73 Bočán Jaroslav 00:29:25 SK Přerov 1982 00:29:25
74 Šíp Dominik 00:29:27 Tj Prusinovice 2001 00:29:27
75 Muška Jakub 00:29:50 None 1984 00:29:50
76 Hornová Lenka 00:30:00 None 1990 00:30:00
77 Zálešáková Zuzana 00:30:05 TJ Granitol Moravský Beroun 1995 00:30:05
78 Šimek Štefan 00:30:29 ZOD Němčice nad Hanou 1956 00:30:29
79 Přikrylová Jitka 00:30:37 None 1979 00:30:37
80 Přikryl Jiří 00:30:38 None 1974 00:30:38
81 Kopilčáková Eva 00:30:42 None 1989 00:30:42
82 Kopilčák Jiří 00:30:43 None 1991 00:30:43
83 Marková Martina 00:30:49 Olomouc 1982 00:30:49
84 Kučková Andrea 00:30:53 None 1998 00:30:53
85 Nádvorníková Lenka 00:30:54 None 1997 00:30:54
86 Petřek Jiří 00:30:58 None 1981 00:30:58
87 Jochcová Lenka 00:31:02 None 1988 00:31:02
88 Vykydalová Eva 00:31:15 Třeština 1962 00:31:15
89 Hubeňáková Hana 00:31:16 None 1992 00:31:16
90 Měšťánková Kateřina 00:31:17 None 1984 00:31:17
91 Martincová Mirka 00:31:21 None 1995 00:31:21
92 Dömeová Petra 00:31:21 None 1987 00:31:21
93 Glacová Kateřina 00:31:39 None 1996 00:31:39
94 Komendová Jana 00:31:40 None 1959 00:31:40
95 Kučerová Adéla 00:32:12 None 1997 00:32:12
96 Kučerová Pavlína 00:32:14 None 1988 00:32:14
97 Rychtaříková Věra 00:32:19 None 1974 00:32:19
98 Venháčová Petra 00:32:23 None 1977 00:32:23
99 Růžičková Martina 00:32:27 None 1994 00:32:27
100 Kovářová Renata 00:32:36 None 1976 00:32:36
101 Tučková Hana 00:32:40 TJ Liga 100 Olomouc 1955 00:32:40
102 Laníková Lucie 00:32:44 None 1983 00:32:44
103 Vránová Veronika 00:33:11 None 1983 00:33:11
104 Nadymáčková Magda 00:33:26 None 1970 00:33:26
105 Kašpárková Gabriela 00:33:27 Pohodáři 1975 00:33:27
106 Julínková Tatiana 00:33:28 None 1978 00:33:28
107 Kubátová Jaroslava 00:33:37 None 1964 00:33:37
108 Brablecová Jana 00:33:40 None 1973 00:33:40
109 Čajanová Blanka 00:33:54 None 1975 00:33:54
110 Reichlová Jiřina 00:33:54 None 1974 00:33:54
111 Chládková Šárka 00:33:58 None 1978 00:33:58
112 Chládek Petr 00:34:02 None 1978 00:34:02
113 Komendová Jana 00:34:06 None 1992 00:34:06
114 Komenda Michal 00:34:13 None 1982 00:34:13
115 Heinzová Gabriela 00:34:14 None 1981 00:34:14
116 Měchurová Klára 00:34:16 None 1988 00:34:16
117 Krejčová Andrea 00:34:19 None 1992 00:34:19
118 Hruška Martin 00:34:21 SKC Tufo Prostějov 1977 00:34:21
119 Mazourek Marek 00:35:15 None 1974 00:35:15
120 Oháňková Veronika 00:35:52 None 1978 00:35:52
121 Sedláčková Radka 00:36:07 SK Vyhlídka 1971 00:36:07
122 Fojtánik Tomáš 00:36:11 Titan Trilife 1979 00:36:11
123 Hradilová Lucie 00:36:51 None 1982 00:36:51
124 Kabilková Pavlína 00:36:51 None 1998 00:36:51
125 Dosoudilová Kateřina 00:36:52 None 1977 00:36:52
126 Dosoudilová Marika 00:36:52 None 1977 00:36:52
127 Svačina Andrea 00:36:55 None 1992 00:36:55
128 Čotková Natálie 00:37:03 None 1995 00:37:03
129 Lopraisová Magdaléna 00:37:03 None 1992 00:37:03
130 Greplová Markéta 00:37:19 None 1979 00:37:19
131 Záklasníková Nicola 00:37:29 None 1996 00:37:29
132 Vašíčková Jana 00:37:30 None 1996 00:37:30
133 Petřeková Jarmila 00:38:19 None 1983 00:38:19
134 Kacrová Pavlína 00:38:59 None 1987 00:38:59
135 Benešová Hana 00:38:59 None 1993 00:38:59
136 Hlaviznová Lenka 00:40:19 None 1983 00:40:19
137 Hlavizna Pavel 00:40:19 None 1975 00:40:19
138 Klegová Kristina 00:40:55 None 1980 00:40:55
139 Werdichová Zuzana 00:43:22 None 1985 00:43:22
140 Pazderková Nikola 00:46:05 None 1998 00:46:05
141 Kudrnová Patricie 00:49:25 None 1994 00:49:25
← Zpět