Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

Olympijský běh Olomouc-Neředín (2022)

📊 Výsledky dle koeficientu věku 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky

# Jméno Tým Ročník Čas
1 Vácha Jan LIKK FnOl 1995 00:17:22
2 Vyskočil Tomáš KVS Olomouc 1979 00:17:38
3 Barabáš David TJ Tatran Litovel 1986 00:18:20
4 Zich Radek Loučka 1984 00:18:45
5 Lorenc Štěpán Kakao tým 2006 00:18:51
6 Holub Dušan KVS Olomouc 1984 00:18:52
7 Lorenc Martin TJ Liga 100 Olomouc 1975 00:19:20
8 Orbán Pavel Vyškov 1991 00:21:03
9 Laníková Dagmar HanyRunLife 1984 00:21:55
10 Grepl Roman None 1984 00:22:09
11 Navrátil Miroslav Fulnek 1976 00:23:00
12 Andrýsek Radek Road runner 1978 00:23:01
13 Doseděl Emil SKI OB Šternberk 1961 00:23:16
14 Hrabica Michal None 2003 00:23:25
15 Šťastný Marián Olomouc 1975 00:23:41
16 Kimlová Veronika PSK Přerov 1983 00:23:59
17 Zatloukalová Aneta None 2004 00:24:03
18 Bauerová Lucie OCR Runners Olomouc 1990 00:24:13
19 Jurníčková Aneta Prostějov 2000 00:24:34
20 Okleštěk Rostislav KVS Olomouc 1977 00:24:35
21 Pavlíčková Zuzana None 1977 00:24:44
22 Štefl Filip Prostějov 1993 00:24:51
23 Hunka Jan None 1988 00:24:54
24 Pěnička Martin Flying Runners 1979 00:25:09
25 Šponer Lukáš None 2007 00:25:19
26 Lorencová Linda TJ Liga 100 Olomouc 1976 00:25:46
27 Ungrová Michaela KVS Olomouc 1989 00:26:23
28 Dömeová Petra None 1987 00:26:55
29 Adam Antonín None 2001 00:27:15
30 Adamová Žaneta None 2000 00:27:18
31 Mikulášová Petra None 1979 00:27:19
32 Dittrichová Martina None 1993 00:27:43
33 Grofková Petra Ladermon team 1976 00:27:54
34 Zdařil Jakub None 1989 00:27:57
35 Benek Mikuláš None 1998 00:27:59
36 Koutná Božena RUN magazine Team 1965 00:28:13
37 Koníčková Šárka Ivčiny běhny 1986 00:28:17
38 Březina Milan None 1981 00:28:18
39 Holubová Katarína None 1985 00:28:27
40 Hrabicová Eva None 2001 00:28:38
41 Pecháčková Monika None 1981 00:28:47
42 Snášel Miroslav None 1973 00:28:57
43 Šteflová Aneta None 1994 00:29:04
44 Charvát Miroslav None 1965 00:29:21
45 Sobková Šárka None 2002 00:29:22
46 Heřmanová Eva None 1985 00:29:31
47 Pešková Lucie None 1996 00:29:32
48 Eger Pavel None 1982 00:30:07
49 Koky Dominik None 1992 00:30:07
50 Stejskalová Renáta None 1989 00:30:08
51 Oháňková Veronika None 1978 00:30:29
52 Hajduchová Jana None 1979 00:30:38
53 Šteflová Iveta None 1972 00:30:52
54 Zatloukalová Pavla None 1978 00:31:58
55 Adam Petr None 1972 00:32:42
56 Snášelová Andrea None 1975 00:32:54
57 Hornák Pavel Ladermon team 1976 00:33:01
58 Chytilova Renata None 1988 00:33:22
59 Vidmuchová Martina MK Prostějov 1971 00:33:34
60 Povýšilová Lenka None 1981 00:33:42
61 Martincová Iva None 1990 00:33:43
62 Benková Veronika Benci 1986 00:33:57
63 Pešinová Lucie None 1987 00:34:04
64 Horton Sandra None 1982 00:34:16
65 Peterek Dědková None 1987 00:34:51
66 Pummová Lucie None 1986 00:35:17
67 Hunková Lucie None 1986 00:36:32
68 Holoušová Markéta None 1987 00:36:33
69 Pikal Karel KVS Olomouc 1949 00:37:58
70 Urbanová Šárka None 1990 00:39:21
71 Bodanská Zuzana None 1983 00:39:58
72 Dědková Lenka None 1989 00:40:24
← Zpět