Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

Olympijský běh (2023)

📊 Výsledky dle koeficientu věku 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky

# Jméno Tým Ročník Čas
1 Grepl Pavel Running Academy Olomouc 1994 00:18:01
2 Orbán Pavel Vyškov 1991 00:19:23
3 Holub Dušan KVS Olomouc 1984 00:19:23
4 Śtěpán Lorenc None 2006 00:19:23
5 Lorenc Martin TJ Liga 100 Olomouc 1975 00:19:41
6 Bank Jaroslav Šumperk 1984 00:20:34
7 Pálek Martin Plzeň 1988 00:20:50
8 Navrátil Miroslav Fulnek 1976 00:20:56
9 Laníková Dagmar HanyRunLife 1984 00:20:57
10 Bělík Filip None 1994 00:21:38
11 Heřman Jan Olomouc 1984 00:21:43
12 Krystian Martin None 1972 00:21:52
13 Drtil Jiří Lípy 1968 00:21:53
14 Grepl Roman None 1984 00:22:37
15 Tvarůžka Tomáš Ladermon Team 1972 00:22:58
16 Benek Rene None 1978 00:23:17
17 Kimlová Veronika PSK Přerov 1983 00:23:55
18 Vranešic David None 1999 00:24:13
19 Turecek Jiri None 1987 00:24:20
20 Lorencová Linda TJ Liga 100 Olomouc 1976 00:24:46
21 Nakládal Zdeněk None 2000 00:24:49
22 Filka Martin None 2000 00:24:51
23 Pěnička Martin Flying Runners 1979 00:25:07
24 Kaňa Jaroslav None 1992 00:25:10
25 Benková Gabriela None 1976 00:25:13
26 Dohnalová Hana None 1987 00:26:13
27 Dohnal Adam None 1988 00:26:14
28 Grofková Petra Ladermon team 1976 00:26:42
29 Okleštěk Rostislav KVS Olomouc 1977 00:26:43
30 Adamová Žaneta None 2000 00:27:07
31 Adam Antonín None 2001 00:27:36
32 Benková Veronika Benci 1986 00:27:52
33 Hrabicová Eva None 2001 00:28:19
34 Koutná Božena RUN magazine Team 1965 00:28:21
35 Jurásková Aneta Biatlon Prostějov 2008 00:28:31
36 Hunka Jan None 1988 00:28:45
37 Březina Milan None 1981 00:28:46
38 Šteflová Aneta None 1994 00:29:00
39 Zdařil Jakub None 1989 00:29:01
40 Benek Mikuláš None 1998 00:29:03
41 Prášek Josef None 1999 00:29:08
42 Tomaidesová Hana None 1999 00:29:09
43 Charvát Miroslav None 1965 00:29:16
44 Chytilova Renata None 1988 00:29:19
45 Kratochvil Michal None 1965 00:29:28
46 Dömeová Petra None 1987 00:29:39
47 Kolář Pavel TJ Liga 100 Olomouc 1962 00:29:53
48 Mihal Lukáš None 2003 00:30:50
49 Hornák Pavel Ladermon team 1976 00:31:08
50 Adam Petr None 1972 00:32:56
51 Chodurková Anna None 2004 00:32:58
52 Frkal Filip None 2005 00:32:59
53 Doubravská Iveta None 1984 00:35:02
54 Křistková Jana None 1973 00:35:03
55 Šťastná Renata None 1976 00:35:28
56 Kučera Jiří Slezská Rudoltice 1979 00:35:29
57 Sivková Jana None 1974 00:35:29
58 Peřinová Denisa None 1995 00:37:46
59 Pecháček Jan None 1995 00:38:24
60 Holoušová Markéta None 1987 00:38:24
61 Šlorová Nikoleta None 1997 00:38:39
62 Šípová Eva None 1980 00:39:41
63 Prokešová Sehnalová None 1978 00:39:50
64 Šíp Jiří Toma Otrokovice 1948 00:40:11
65 Pikal Karel KVS Olomouc 1949 00:41:04
← Zpět