Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

Olympijský běh (2025)

📊 Výsledky dle koeficientu věku 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky

# Jméno Tým Ročník Čas
1 Navrátil Miroslav SSK Vítkovice 1976 00:21:18
2 Lužný Miloš None 1977 00:21:31
3 Krystián Martin Ladermon 1972 00:21:32
4 Tichý Michal None 2004 00:21:45
5 Ondruch Jiří None 1979 00:21:52
6 Heřman Jan Olomouc 1984 00:21:53
7 Sadlek Tomáš ICIK Team 1992 00:21:53
8 Turecek Jiri None 1987 00:23:23
9 Suchánek Adam None 2011 00:23:29
10 Ondryáš Petr TJ Liga 100 Olomouc 1980 00:23:31
11 Drtil Jiří Lípy 1968 00:23:35
12 Grepl Roman None 1984 00:23:51
13 Pech Ondřej None 2009 00:23:53
14 Hofman Eliáš None 2009 00:23:53
15 Litschmann Jakub None 2000 00:24:11
16 Prášek Josef None 1999 00:24:39
17 Adam Tomáš None 2008 00:24:56
18 Fuksík Jakub None 1976 00:24:57
19 Lužná Jasmína None 2011 00:24:58
20 Sedláček Martin None 1998 00:25:04
21 Křupková Petra None 1999 00:25:04
22 Klimecká Nela KVS Olomouc 1989 00:25:34
23 Vachutka Jonáš None 2009 00:25:40
24 Antotonín Adam None 2001 00:25:43
25 Tvarůžka Tomáč None 1972 00:26:02
26 Psota Rudolf None 2003 00:26:08
27 Doseděl Emil SKI OB Šternberk 1961 00:26:15
28 Adamová Žaneta None 2000 00:26:17
29 Bučík Jaromír Biatlon Halenkovice 1957 00:26:19
30 Winterová Vlaďka Hodějice 1984 00:26:24
31 Lorenc Martin TJ Liga 100 Olomouc 1975 00:27:02
32 Bednářová Hana TJ Liga 100 Olomouc 1975 00:27:47
33 Přikryl Miroslav None 1964 00:28:07
34 Polášková Alexandra None 2005 00:28:19
35 Turečková Dominika None 1991 00:28:35
36 Okleštěk Rostislav KVS Olomouc 1977 00:29:00
37 Kratochvil Michal None 1965 00:29:04
38 Koutná Božena RUN magazine Team 1965 00:29:10
39 Kormendyová Iva None 1975 00:29:17
40 Juroková Kateřina None 1974 00:29:22
41 Spasová Adriana None 1984 00:29:28
42 Hornová Lenka None 1990 00:30:01
43 Gáj Miloš KVS Olomouc 1976 00:30:08
44 Vejvalka Tomáš None 2000 00:30:14
45 Hodulíková Petra None 1976 00:33:11
46 Grofková Petra Ladermon team 1976 00:33:12
47 Polachová Veronika None 1978 00:33:12
48 Suchánková Kristýna None 2011 00:35:51
49 Suchánková Lenka None 1982 00:35:52
50 Suchánek Jiří None 1982 00:35:52
51 Andrýsek Tomáš None 2007 00:36:18
52 Dvořak Jakub None 1999 00:36:55
53 Strejčková Hana None 1988 00:37:19
54 Bubik Markéta Přerov 1975 00:37:58
55 Pikal Karel KVS Olomouc 1949 00:37:59
56 Šíp Jiří Toma Otrokovice 1948 00:42:27
57 Janečková Teodora None 2007 00:45:39
58 Janeček Ivo None 1969 00:45:39
← Zpět