Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

NEMOJSKÁ PĚTKA (2014)

📊 Výsledky dle koeficientu věku 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky

# Jméno Tým Ročník Čas
1 Lysák Vlastimil SK lidv.sport team 1986 00:17:28
2 Fochler Petr AK Drnovice 1991 00:17:31
3 Osolsobě Jan Luleč 1998 00:18:00
4 Koudelka Lukáš AK Drnovice 1983 00:18:19
5 Adamec Milan Orel Vyškov 1977 00:19:03
6 Strnad Richard AK Drnovice 1974 00:19:30
7 Vysloužil Libor Alojzov 1989 00:19:32
8 Švec Filip Hostivice-SK Svěrák 1991 00:19:40
9 Večeřa Roman Biatlon Prostějov 1980 00:19:58
10 Pivovarník Roman Nemojany 1993 00:20:16
11 Skyba Martin Dinosport Ivančice 1962 00:20:24
12 Poláčková Pavlína AK Drnovice 1996 00:20:31
13 Kudlička Svatopluk Vyškov 1950 00:20:34
14 Jagošová Tereza AC Moravská Slavia Brno 1993 00:20:37
15 Jurča Jaroslav :-) 1962 00:20:39
16 Krátký Ivo AK Drnovice 1968 00:20:43
17 Hrabal Marek Rousínov 1995 00:20:50
18 Halas Petr AK Drnovice 1973 00:20:52
19 Zádrapová Karolína Opava- Město 1996 00:21:00
20 Divišová Silvie AK Drnovice 1975 00:21:17
21 Kunc Josef Orel Vyškov 1960 00:21:42
22 Barták Radim Mokrá - Horákov 1996 00:22:03
23 Svobodová Zuzana TJ Liga 100 Olomouc 1981 00:22:06
24 Barták Miroslav Mokrá 1967 00:22:11
25 Hanáková Miroslava Sokol Bučovice 1966 00:22:13
26 Staňková Kateřina AC Moravská Slavia Brno 1988 00:22:22
27 Čtvrtníček Libor AK Drnovice 1975 00:22:29
28 Mrázek Petr SK Hasiči Brno 1978 00:22:34
29 Hynštová Marie AK Drnovice 1957 00:22:35
30 Dvořáková Dagmar AK AHA Vyškov 1998 00:22:43
31 Konečná Luba Ludvíkov 1965 00:22:45
32 Ondroušková Ivana Blansko 1970 00:22:55
33 Strachoň Milan Slavkov u Brna 1950 00:23:00
34 Smutný Zdeněk AK Drnovice 1957 00:23:07
35 Brázdová Veronika Valachbajk team 1990 00:23:14
36 Hladný Marek Brno 1972 00:24:06
37 Novák Radim Šternberk 1976 00:24:35
38 Kunrt Miroslav TJ Liga 100 Olomouc 1949 00:24:42
39 Hrabovská Lenka AK Drnovice 1983 00:24:58
40 Kresta Roman Orel Brno Židenice 1965 00:25:12
41 Novák Adam Šternberk 2000 00:25:17
42 Szabová Dana LRS Vyškov 1967 00:25:20
43 Strnadová Klára AK Drnovice 2001 00:25:32
44 Šitková Terezie AK Drnovice 1992 00:25:36
45 Mazlová Markéta AHA Vyškov 1976 00:26:02
46 Štrajt Jiří AK Drnovice 1944 00:26:32
47 Málková Anna Orel Vyškov 1963 00:26:33
48 Havlíčková Markéta Vyškov 1978 00:26:49
49 Bubeník Jiří Pístovice 1944 00:26:59
50 Sedláček Pavel RS Olomoučany 1953 00:28:26
51 Soldánová Helena Rousínov 1972 00:28:53
52 Jurošková Miluše Busness Link 1958 00:29:09
53 Machalová Denisa AK Drnovice 2000 00:29:53
54 Holý Jozef AC Moravská Slávia Brno 1941 00:30:24
55 Hrozová Milena LRS Vyškov 1953 00:31:03
56 Kuncová Martina Orel Vyškov 2001 00:32:45
57 Osolsobě Kristýna AHA Vyškov 1996 00:34:54
← Zpět