Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

KOJETÍN (2016)

📊 Výsledky dle koeficientu věku 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky

# Jméno Tým Ročník Čas
1 Petr Jiří Salomon 1979 00:31:32
2 Blaha Tomáš AK Kroměříž 1976 00:33:02
3 Hének Petr Salomon 1987 00:33:43
4 Sedláček Josef AK Kroměříž 1970 00:34:03
5 Dvořák Pavel Atletika Alojzov 1982 00:34:28
6 Koudelka Lukáš AK Drnovice 1983 00:34:46
7 Krajča Stanislav TJ Liga 100 Olomouc 1983 00:36:18
8 Adamec Milan Orel Vyškov 1977 00:36:27
9 Vymazal Petr AD Team 1975 00:37:06
10 Rašner Tomáš Trisk Olomouc 1979 00:37:11
11 Kozák Ondřej TJ Liga 100 Olomouc 1987 00:37:32
12 Slatina František Moravská Slavia Brno 1966 00:37:42
13 Gogela Martin Inov-8 2001 00:37:53
14 Kašpařík Pavel Orel Blažovice 1975 00:38:15
15 Lysák Vlastimil SK lidv.sport team 1986 00:38:33
16 Toman Igor Horal Šumperk 1972 00:38:35
17 Peřina Josef Kojetín 1988 00:38:55
18 Pospíšilová Irena AK Drnovice 1983 00:39:05
19 Vích Petr Olomouc 1973 00:39:46
20 Bakchajet Igor OBOpava 1972 00:40:08
21 Křepelka Petr Kojetín 1985 00:40:21
22 Adámek Oldřich TJ Liga 100 Olomouc 1966 00:40:30
23 Svoboda Marek AD Team 1995 00:40:39
24 Ernst Pavel Kojetín 1983 00:40:50
25 Jelínek Zbyněk TJ Liga 100 Olomouc 1963 00:41:57
26 Frank Pavel CREDITAS 1985 00:42:00
27 Matoušek Jiří Senička 1992 00:42:23
28 Šťastník Zdeněk Kroměříž 1979 00:42:32
29 Urbánková Alfery Hana AC Moravská Slavia Brno 1982 00:42:36
30 Vynikal Bedřich AVA 1952 00:42:48
31 Skyba Martin Dinosport Ivančice 1962 00:43:23
32 Kunc Josef Orel Vyškov 1960 00:43:32
33 Ježek Ivo Uhřice 1967 00:43:50
34 Menšík Jan Kroměříž 1977 00:44:04
35 Pospíšil Jaromír TJ Pavlovice u Kojetína 1969 00:44:13
36 Indra Marek Prostějov 1972 00:44:20
37 Hub Martin Lihovar Kojetín 1979 00:44:25
38 Dyják Zdeněk Přáslavice 1989 00:44:27
39 Hynštová Marie AK Drnovice 1957 00:44:42
40 Smutný Zdeněk AK Drnovice 1957 00:44:43
41 Mráček Lukáš Olomouc 1985 00:44:49
42 Zdražil Petr QuoUsque Tandem 1957 00:45:09
43 Haška Pavel Tučapy 1983 00:45:12
44 Trávníček Jaroslav AK Drnovice 1964 00:45:39
45 Dřímalová Martina TJ Liga 100 Olomouc 1989 00:45:41
46 Papeš Václav Lobotice 1984 00:45:50
47 Handl Václav Kojetín 1989 00:45:51
48 Kollárik Pavol Stříbrnice 1958 00:46:00
49 Jeřábek Petr Vyškov 1970 00:46:18
50 Zdráhal Marek Kojetín 1983 00:46:22
51 Ševeček Jakub Kojetín 2001 00:46:38
52 Duda Ladislav SK Říkovice 1981 00:46:46
53 Bubeník Jiří AK Drnovice 1969 00:47:02
54 Grygar Karel Kojetín 1968 00:47:04
55 Vyorálek Ladislav Kroměříž 1988 00:47:09
56 Kobliha Milan Atletika Alojzov 1957 00:47:10
57 Hyláková Dana AK Drnovice 1961 00:47:14
58 Teplíček Libor KVS Olomouc 1968 00:47:52
59 Vysloužil Ladislav Kojetín 1979 00:48:27
60 Písek Tomáš TJ Liga 100 Olomouc 1959 00:49:05
61 Stojaníková Jitka Křenovice u Kojetína 1987 00:49:10
62 Šmerda Bohuslav Viničné Šumice 1952 00:49:30
63 Hénková Alena AK Drnovice 1986 00:49:42
64 Brandýs Roman Cyklo Team Kolárna 1963 00:49:52
65 Rašner Tomáš KVS Olomouc 1969 00:50:21
66 Tomanová Lenka Orel Vyškov 1976 00:50:39
67 Svačinová Blažena Pampeliška Olomouc 1952 00:50:57
68 Tvarůžka Tomáš Ladermon Team 1972 00:51:04
69 Šimek Štefan ZOD Němčice nad Hanou 1956 00:51:09
70 Zlámalová Lucie Kojetín 1980 00:51:14
71 Příhoda Dominik Litenčice 1994 00:51:42
72 Šuba Viktor Weba Olomouc 1974 00:51:45
73 Slabáková Lenka AC Moravská Slavia Brno 1966 00:51:58
74 Vodička Jan Radslavice 1945 00:52:07
75 Kristek Tomáš Kojetín 1999 00:52:19
76 Břenková Petra CREDITAS 1986 00:52:19
77 Skopalík Zbyněk KVS Olomouc 1978 00:52:37
78 Dvořáková Eva Atletika Alojzov 1955 00:53:06
79 Roh Josef Kojetín 1958 00:53:22
80 Málková Anna Orel Vyškov 1963 00:53:43
81 Indrová Petra CREDITAS 1988 00:53:44
82 Pikal Karel KVS Olomouc 1949 00:53:53
83 Tovaryšová Hana SK Přerov 1961 00:55:22
84 Bubeník Jiří Pístovice 1944 00:55:37
85 Baštincová Lenka TJ Slezan Frýdek-Místek 1977 00:56:05
86 Benešová Marika Chropyně 1974 00:56:51
87 Krejsová Kamila Kojetín 1990 00:57:27
88 Masařík Petr Bohumín 1966 00:57:34
89 Poláchová Eva Kojetín 1979 00:58:21
90 Florencová Romana Kojetín 1979 00:58:27
91 Jancková Petra QuoUsque Tandem 1967 00:59:54
92 Fančovič Marian TJ Liga 100 Olomouc 1952 01:00:35
93 Jurošková Miluše Busness Link 1958 01:01:51
94 Jurčíková Eva Ostrava 1990 01:02:12
95 Březina Jiří SK Přerov 1939 01:02:30
96 Machalová Hana Kojetín 1985 01:04:38
97 Popovská Lenka Kojetín 1978 01:05:10
98 Hrozová Milena LRS Vyškov 1953 01:05:14
99 Cupalová Eva Sokol Bučovice 1947 01:06:24
← Zpět