Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

Běh na Svatý Hostýn (2012) – výsledky podle věkových kategorií, pořadí a časy

📈 Zobrazit statistiky závodu 🏁 Absolutní pořadí 📊 Výsledky dle koeficientu věku

Výsledky dle věkových kategorií

Ženy <40
# Jméno Čas Tým Ročník Čas
🥇 Doleželová Monika 0:29:12 AC Česká Lípa 1978 0:29:12
🥈 Poklopová Lenka 0:29:45 AK Olymp Brno 1989 0:29:45
🥉 Delingerová Marie 0:30:02 Fortex 1976 0:30:02
4 Kochňáková Martina 0:31:42 None 1985 0:31:42
5 Palíšková Jarmila 0:32:21 SK SALIX Grymov 1976 0:32:21
6 Odehnalová Lucie 0:32:41 Ostrava 1981 0:32:41
7 Chmelková Kristýna 0:33:50 TJ Liga 100 Olomouc 1987 0:33:50
8 Pochylá Lucie 0:34:10 None 1979 0:34:10
9 Melcrová Jitka 0:34:17 Biatlon Prostějov 1979 0:34:17
10 Hrabincová Eva 0:34:44 None 1977 0:34:44
11 Juříčková Marta 0:35:21 Frenštát pod Radhoštěm 1994 0:35:21
12 Brázdová Veronika 0:35:56 Valachbajk team 1990 0:35:56
13 Berná Marie 0:36:10 Hlubočky 1980 0:36:10
14 Klepáčová Kateřina 0:36:14 TJ Slezan FM 1994 0:36:14
15 Skupieňová Kristýna 0:36:43 Hranice 1989 0:36:43
16 Pokusová Lenka 0:38:38 None 1987 0:38:38
17 Krčková Šárka 0:41:10 TJ Liga 100 Olomouc 1988 0:41:10
Ženy 40–49
# Jméno Čas Tým Ročník Čas
🥇 Poklopová Ivana 0:36:00 SOB Olomouc 1964 0:36:00
🥈 Mahdalová Alena 0:37:23 None 1970 0:37:23
🥉 Hořínková Jana 0:40:08 Střelka Brno 1965 0:40:08
Ženy 50+
# Jméno Čas Tým Ročník Čas
🥇 Hynštová Marie 0:31:00 AK Drnovice 1957 0:31:00
🥈 Dvořáková Eva 0:36:20 Atletika Alojzov 1955 0:36:20
🥉 Vraštilová Miloslava 0:39:55 TJ MARATONSTAV Úpice 1956 0:39:55
4 Janečková Anežka 0:42:01 Orel Zlín 1947 0:42:01
5 Tovaryšová Hana 0:43:30 SK Přerov 1961 0:43:30
6 Jelínková Máří 0:48:06 None 1945 0:48:06
7 Krejčí Inka 0:49:05 None 1953 0:49:05
Muži <40
# Jméno Čas Tým Ročník Čas
🥇 Kučera Martin 0:21:19 ELEVEN Run Team 1980 0:21:19
🥈 Blaha Tomáš 0:22:06 AK Kroměříž 1976 0:22:06
🥉 Horák Ondřej 0:22:35 Atletika Alojzov 1975 0:22:35
4 Dvořák Pavel 0:23:41 Atletika Alojzov 1982 0:23:41
5 Schwarz Ondřej 0:24:08 TJ Frenštát pod Radhoštěm 1977 0:24:08
6 Navrátil Ondřej 0:24:38 None 1981 0:24:38
7 Dubčák Pavel 0:25:35 Zlín 1986 0:25:35
8 Bechný Michal 0:25:40 Frenštát pod Radhoštěm 1994 0:25:40
9 Sehnal Tomáš 0:25:52 KHB Radegast 1973 0:25:52
10 Skopalík Zbyněk 0:25:59 KVS Olomouc 1978 0:25:59
11 Gajdoš Antonín 0:26:18 None 1983 0:26:18
12 Rašner Tomáš 0:26:31 Trisk Olomouc 1979 0:26:31
13 Ostruszka Michal 0:26:36 None 1992 0:26:36
14 Šitka Josef 0:26:38 MK Seitl Ostrava 1986 0:26:38
15 Chytil David 0:26:48 KB Bystřice pod Hostýnem 1992 0:26:48
16 Ščotka David 0:27:27 None 1980 0:27:27
17 Čeladník Michal 0:27:32 RAAB Computer 1986 0:27:32
18 Palla Radovan 0:27:39 Bystřice pod Hostýnem 1980 0:27:39
19 Polášek Tomáš 0:27:43 PP Hulín 1984 0:27:43
20 Malík Martin 0:28:13 SDH Komňátka 1973 0:28:13
21 Juránek Štěpán 0:28:50 None 1990 0:28:50
22 Fojtík Zdeněk 0:28:52 Brodek u Přerova 1980 0:28:52
23 Odstrčilík Roman 0:28:55 Saunalandie Přípepy 1975 0:28:55
24 Reček Jan 0:29:01 None 1990 0:29:01
25 Dědič Michal 0:29:03 Atletika Holešov 1984 0:29:03
26 Haluzík Marek 0:29:14 DR.A.CY 1974 0:29:14
27 Špacír Jan 0:29:25 SOB Olomouc 1988 0:29:25
28 Živný Marek 0:29:37 None 1991 0:29:37
29 Sichálek Tomáš 0:29:45 HO Holešov 1973 0:29:45
30 Lacina Vojtěch 0:30:03 None 1990 0:30:03
31 Brázdil Jiří 0:30:21 None 1982 0:30:21
32 Chytil Petr 0:30:21 None 1988 0:30:21
33 Veselský Petr 0:30:34 ASPOT Hulín 1994 0:30:34
34 Bartoň Martin 0:30:36 None 1987 0:30:36
35 Lutonský Aleš 0:30:45 Horní Lhota 1985 0:30:45
36 Čeladník Petr 0:30:54 RAAB Computer 1988 0:30:54
37 Kalčík Libor 0:30:56 None 1993 0:30:56
38 Hošek Václav 0:31:15 AK Olomouc 1987 0:31:15
39 Hilbert Hynek 0:31:18 Česká spořitelna 1987 0:31:18
40 Valko Radim 0:31:36 ASPOT Hulín 1982 0:31:36
41 Hronek Jaroslav 0:32:52 None 1991 0:32:52
42 Zápeca Miroslav 0:33:02 None 1978 0:33:02
43 Nehybka Josef 0:33:06 None 1995 0:33:06
44 Šana Radek 0:33:46 None 1996 0:33:46
45 Částečka Roman 0:34:00 SDH Hrabůvka 1973 0:34:00
46 Cícha Jan 0:34:04 None 1996 0:34:04
47 Navrátil Michal 0:34:28 Dr.a.cy 1974 0:34:28
48 Jánošík Miroslav 0:34:42 Přerov 1977 0:34:42
49 Staša Petr 0:34:50 None 1991 0:34:50
50 Perknovský Martin 0:34:56 Vyškov 1977 0:34:56
51 Leskovjan Tomáš 0:35:04 AD Team 1976 0:35:04
52 Hána Václav 0:35:43 None 1973 0:35:43
53 Slatinský Martin 0:36:03 Chomýž 1976 0:36:03
54 Kozicki Jacek 0:36:13 None 1978 0:36:13
55 Cícha Ondřej 0:39:20 None 1987 0:39:20
56 Holubníček Leoš 0:41:15 None 1981 0:41:15
57 Kozicki Tomasz 0:42:08 None 1976 0:42:08
58 Langer František 0:44:11 None 1974 0:44:11
Muži 40–49
# Jméno Čas Tým Ročník Čas
🥇 Bětík Petr 0:23:51 Pozlovice 1969 0:23:51
🥈 Škapa Marek 0:24:52 MK Seitl Ostrava 1971 0:24:52
🥉 Bětík Miroslav 0:25:28 J E M M Team Pozlovice 1972 0:25:28
4 Szebesta Pavel 0:25:57 Burik Team 1968 0:25:57
5 Šindelek Daniel 0:26:26 MK SEITL Ostrava 1965 0:26:26
6 Haničinec Ivo 0:27:11 BS Slopné 1967 0:27:11
7 Kučera Petr 0:27:48 KES Buk Team 1972 0:27:48
8 Helcel Richard 0:27:49 SSK Vítkovice 1972 0:27:49
9 Šimek Milan 0:28:22 None 1969 0:28:22
10 Šnevajs Radomír 0:29:22 KHB Radegast 1963 0:29:22
11 Tongel Petr 0:31:40 Valašské Meziříčí 1969 0:31:40
12 Jurný Jaroslav 0:31:54 None 1970 0:31:54
13 Vernarský Jaroslav 0:32:23 Pepa team Frýdek Místek 1967 0:32:23
14 Pšenica Július 0:33:30 ZIVA 1967 0:33:30
15 Valíček Ludvík 0:33:40 None 1968 0:33:40
16 Marek Martin 0:33:57 Duke Corporation 1970 0:33:57
17 Bambušek Petr 0:35:28 None 1972 0:35:28
18 Silnoušek Jiří 0:35:37 SKI - OB Šternberk 1972 0:35:37
19 Obermajer Jaroslav 0:35:45 SKIBI Akademie Valašské Meziříčí 1970 0:35:45
20 Výleta Marek 0:39:52 None 1964 0:39:52
Muži 50–59
# Jméno Čas Tým Ročník Čas
🥇 Zátopek Jiří 0:25:49 AK EZ Kopřivnice 1960 0:25:49
🥈 Škrabánek Petr 0:26:40 Maraton Klub Seitl Ostrava 1960 0:26:40
🥉 Gargulák Josef 0:27:36 Sykora running tým 1962 0:27:36
4 Ševčík Pavel 0:27:53 Zombie Opava 1961 0:27:53
5 Špacír Ladislav 0:28:01 TJ Lokomotiva Břeclav 1955 0:28:01
6 Walek Bronislav 0:28:15 Hrádek ve Slezsku 1957 0:28:15
7 Smutný Zdeněk 0:28:18 AK Drnovice 1957 0:28:18
8 Odvrša Pavel 0:28:20 Bystřice pod Hostýnem 1962 0:28:20
9 Scherrer Jaroslav 0:28:29 Orel Moravské Budějovice 1960 0:28:29
10 Šrůtek Stanislav 0:28:57 TJ Maratonstav Úpice 1958 0:28:57
11 Madaj Ľubomír 0:29:08 BK Ráztočno 1962 0:29:08
12 Dorušek Pavel 0:29:23 Slawex runners 1954 0:29:23
13 Tomanec Karel 0:31:52 None 1958 0:31:52
14 Škorňa Vlastimil 0:31:56 Zlín 1955 0:31:56
15 Přívětivý Miroslav 0:33:16 Příbor 1953 0:33:16
16 Martínek Vladimír 0:34:10 SKP Holešov 1956 0:34:10
17 Groš Štefan 0:34:35 SK ZaFaR Frenštát pod Radhoštěm 1961 0:34:35
18 Prčík Antonín 0:34:38 None 1955 0:34:38
19 Březina Ladislav 0:35:08 Ostravice 1961 0:35:08
20 Lubínek Lubomír 0:35:09 None 1960 0:35:09
21 Bařinka Antonín 0:35:18 TriChrti Kroměříž 1958 0:35:18
22 Novák Karel 0:36:11 Skimen Sport 1962 0:36:11
23 Jaroň Aleš 0:36:12 None 1960 0:36:12
24 Skupieň Josef 0:38:25 Slavič 1957 0:38:25
25 Sedláček Pavel 0:39:16 RS Olomoučany 1953 0:39:16
26 Juránek Stanislav 0:39:44 Orel Židenice 1956 0:39:44
27 Raclavský Vlastimil 0:41:34 TJ Liga 100 Olomouc 1955 0:41:34
Muži 60–69
# Jméno Čas Tým Ročník Čas
🥇 Tempír František 0:27:56 SK Štíty 1949 0:27:56
🥈 Vynikal Bedřich 0:29:05 AVA 1952 0:29:05
🥉 Strakoš Jiří 0:29:29 Tatra - Kopřivnice 1950 0:29:29
4 Kvita Josef 0:30:40 Akes Kopřivnice 1951 0:30:40
5 Šír Václav 0:30:44 TJ Spartak Rokytnice 1948 0:30:44
6 Vodička Jan 0:31:50 Radslavice 1945 0:31:50
7 Jelínek Karel 0:32:45 PSK Olymp Praha 1951 0:32:45
8 Chytil Vladimír 0:34:16 Všechnovice 1950 0:34:16
9 Čáp Bohuslav 0:35:44 None 1951 0:35:44
10 Peška Antonín 0:37:32 KČT OB Holešov 1948 0:37:32
11 Procházka Jiří 0:38:28 Než si pro nás přijde 1952 0:38:28
12 Velička Jaroslav 0:38:39 NEKO Prusinovice 1944 0:38:39
13 Šklíba Karel 0:39:41 TJ MARATONstav Úpice 1950 0:39:41
14 Bejdák Silvestr 0:40:16 Brusné 1943 0:40:16
15 Krejčí Josef 0:46:09 Pepa Team Frýdek Místek 1949 0:46:09
Muži 70+
# Jméno Čas Tým Ročník Čas
🥇 Podžorný Ervin 0:34:43 Český Těšín 1941 0:34:43
🥈 Tomíšek Jindřich 0:37:30 Orel Horní Moštěnice 1939 0:37:30
🥉 Jelínek Matěj 0:39:00 Černilov 1942 0:39:00
4 Štec Josef 0:41:46 None 1936 0:41:46
5 Merta Jaroslav 0:44:18 ISCAREX Česká Třebová 1935 0:44:18