Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

PŮLJESENÍKY (2020)

🏁 Absolutní pořadí 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky s koeficientem věku

Časy jsou přepočítány s použitím koeficientu věku (dle tabulek WMA)
# Jméno Tým Ročník Čas Koeficient Čas (koef.)
1 Strapek Jan Team Jeseníky 1971 01:44:18 0.8865 01:32:27
2 Tomanek Radek Varadero 1976 01:44:03 0.9228 01:36:01
3 Paulen Andrej Kamzík 1000+ 1994 01:36:24 1 01:36:24
4 Minář Marek Alpsport.cz/Scarpa 1994 01:37:03 1 01:37:03
5 Špacír Ladislav TJ Lokomotiva Břeclav 1955 02:09:07 0.7745 01:40:00
6 Mück Arnošt Hranice 1959 02:04:44 0.8019 01:40:01
7 Sedláček Václav EDFV 1986 01:41:07 0.9973 01:40:50
8 Tretera Marek AC Sportguides Rožnov p.R. 1980 01:47:19 0.9523 01:42:11
9 Mordáč Stanislav Třinec 1974 01:52:42 0.9082 01:42:21
10 Buryška Tomáš Runsport Team 1988 01:42:52 1 01:42:52
11 Bednarský Václav Šumperk 2001 01:43:36 1 01:43:36
12 Žanda Adam TJ Šumperk 1991 01:46:18 1 01:46:18
13 Doležal Matyáš SKI OB Šternberk 2002 01:47:06 1 01:47:06
14 Valigura Martin Nová Hradečná 1973 01:59:14 0.9009 01:47:25
15 Kovář Roman FORTEX 1977 01:55:34 0.9301 01:47:29
16 Kárník Jan TJ Sokol Unhošť B 1980 01:53:05 0.9523 01:47:41
17 Muller Jonáš KVS Šumperk 1999 01:48:06 1 01:48:06
18 Krajča Stanislav TJ Liga 100 Olomouc 1983 01:51:25 0.9747 01:48:35
19 Jílek Ondřej KVS Šumperk 1999 01:48:36 1 01:48:36
20 Žák Marek Fenix Ski klub Jeseníky 1976 01:57:51 0.9228 01:48:45
21 Petrášek Miloslav AC Rumburk 1978 01:56:22 0.9375 01:49:05
22 Mrklovský Petr REV58 Nový Jičín 1966 02:08:44 0.8509 01:49:32
23 Pudel Jaroslav SKI-OB Šternberk 1975 02:00:08 0.9155 01:49:58
24 Frank Pavel TJ Granitol M. Beroun 1968 02:07:25 0.865 01:50:12
25 Adamec Lukáš HORO Česká Třebová 1987 01:51:06 1 01:51:06
26 Chvíla Matěj Slezská Ostrava 1980 01:56:44 0.9523 01:51:09
27 Krejčí Zdeněk TJ Liga 100 Olomouc 1988 01:51:19 1 01:51:19
28 Cziling Petr MOUNTAINTIME AROPEC tri team 1990 01:52:39 1 01:52:39
29 Reiskup Filip Kvasice 1995 01:53:20 1 01:53:20
30 Kolář Jiří Hammer OCR Team 1976 02:04:00 0.9228 01:54:25
31 Novotný Jakub HORO Česká Třebová 1988 01:54:33 1 01:54:33
32 Půlpán Roman KOB Choceň 1965 02:16:45 0.8438 01:55:23
33 Navařík Martin AC Sportguides Rožnov p.R. 1982 02:00:45 0.9672 01:56:47
34 Mrůzková Hana Opava 1981 02:01:55 0.9591 01:56:55
35 Barabáš Jan TTC Olomouc 1976 02:06:59 0.9228 01:57:10
36 Jílek Jakub KVS Šumperk 1992 01:57:13 1 01:57:13
37 Kašpárek Tomáš Atletika Alojzov 1973 02:10:48 0.9009 01:57:50
38 Král Václav SK Severka Šumperk 1982 02:01:52 0.9672 01:57:52
39 Skoupý Jan SKI-OB Šternberk 1994 01:58:03 1 01:58:03
40 Hrdinka Jirka Run4fun 1982 02:02:39 0.9672 01:58:37
41 Langle Laurent Lingolsheim, France 1972 02:12:45 0.8937 01:58:38
42 Skyva Petr SKI OB Šternberk 1965 02:20:44 0.8438 01:58:45
43 Špičáková Jitka TJ Liga 100 Olomouc 1987 01:59:03 1 01:59:03
44 Dvořák Pavel bp team 1969 02:16:34 0.8722 01:59:06
45 Šimek Jakub Morek.cz 1998 01:59:23 1 01:59:23
46 Škrobák Petr Zubří 2001 01:59:34 1 01:59:34
47 Trojáková Martina Rovensko 1990 01:59:43 1 01:59:43
48 Perknovský Radim SK Prostějov 1982 02:03:52 0.9672 01:59:48
49 Liber Vlastimil OBO Opava 1964 02:23:45 0.8368 02:00:17
50 Pátek Michal K.O.B. Choceň 1986 02:00:58 0.9973 02:00:38
51 Šmíd František STF Šumperk 1960 02:29:09 0.8089 02:00:38
52 Turczer Petr KVS Šumperk 1979 02:07:46 0.9449 02:00:43
53 Kramný Petr Hradečtí lvi 1989 02:00:55 1 02:00:55
54 Koryťák Radek KAKAO Team 1988 02:01:39 1 02:01:39
55 Krzok Daniel Jeseník 1984 02:04:32 0.9822 02:02:18
56 Hellebrand Pavel Hradečtí lvi 1990 02:02:35 1 02:02:35
57 Čerbák Adam Kakao tým 2000 02:02:46 1 02:02:46
58 Kovář Lukáš OB Česká Třebová 2001 02:02:50 1 02:02:50
59 Holuša Petr TiHe 1965 02:25:52 0.8438 02:03:04
60 Zákravský Michal Šumperk 1974 02:15:34 0.9082 02:03:07
61 Silnoušek Jiří SKI - OB Šternberk 1972 02:18:03 0.8937 02:03:22
62 Handl Tomáš Tj Liga 100 Olomouc 1975 02:15:03 0.9155 02:03:38
63 Dudešková Marcela SKP Šumperk 1974 02:16:44 0.9077 02:04:06
64 Marek Martin Supervanfitness 1981 02:09:21 0.9597 02:04:08
65 Hlavinka Pavel Loučany 1972 02:18:58 0.8937 02:04:11
66 Lněnička Jakub SK ELDIS Pardubice 1992 02:04:15 1 02:04:15
67 Klepek Martin Bratislava 1972 02:19:19 0.8937 02:04:30
68 Delingerová Marie Fortex 1976 02:15:49 0.9227 02:05:19
69 Poučová Petra AK Olomouc 1996 02:05:27 1 02:05:27
70 Müller Tomáš AK Drnovice 1977 02:15:37 0.9301 02:06:08
71 Špolc Martin Brusel CACE 1977 02:15:45 0.9301 02:06:15
72 Rada Martin Salomon Beskydy Fanclub 1974 02:19:32 0.9082 02:06:43
73 Teplý Jiří MaJi 1994 02:06:50 1 02:06:50
74 Urban Matyáš Salomon Sunto 2000 02:06:50 1 02:06:50
75 Gregořicová Jitka Azimut 1977 02:16:25 0.9301 02:06:52
76 Pompe Patrik Fenix ski team Jeseníky 1989 02:07:04 1 02:07:04
77 Hrdlička Miroslav Uničov 1981 02:12:35 0.9597 02:07:14
78 Černý Tomáš Běžecký klub České spořitelny 1990 02:07:33 1 02:07:33
79 Hrazdil Roman O-sport Kroměříž 1974 02:20:31 0.9082 02:07:37
80 Kubík Karel Resto Running Team 1983 02:11:17 0.9747 02:07:57
81 Vysloužil Pavel Horská Služba Jeseníky 1979 02:16:10 0.9449 02:08:39
82 Juračka Vojta OB Chrast 1954 02:47:41 0.7677 02:08:43
83 Gartšík Štěpán AC Valetol Borišov 1975 02:22:05 0.9155 02:10:04
84 Graman Michal OD Morava Holešov 1977 02:19:59 0.9301 02:10:11
85 Michálek Martin Si Alpaka Vyškov 1978 02:18:56 0.9375 02:10:15
86 Vlčková Iveta CZ Inov-8 team/SK Babice 1983 02:13:56 0.9731 02:10:19
87 Krejčí Tomáš TJ Liga 100 Olomouc 1986 02:10:45 0.9973 02:10:23
88 Štábl Roman TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:22:48 0.9155 02:10:44
89 Sobotka Kamil Canicross Beskydy 1977 02:21:05 0.9301 02:11:13
90 Horová Pavla O-run runninng team 1994 02:11:25 1 02:11:25
91 Hruška Roman Veterán Hranice 1965 02:35:52 0.8438 02:11:31
92 Schmidt Denis AC Sportguides Rožnov p.R. 1982 02:16:13 0.9672 02:11:44
93 Zapletal Martin SKI-OB Šternberk 1985 02:13:14 0.9897 02:11:51
94 Sychra Tomáš VSK Mendelu Brno 1983 02:15:43 0.9747 02:12:16
95 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 1982 02:16:56 0.9672 02:12:26
96 Ditmarová Lucie Team Jeseníky 1987 02:12:47 1 02:12:47
97 Kubík Tomáš Cvičení se zajícem 1984 02:15:15 0.9822 02:12:50
98 Poštulka Tomáš SKI-OB Šternberk 1997 02:12:54 1 02:12:54
99 Janů Zdeněk KVS Šumperk 1990 02:12:57 1 02:12:57
100 Valenta Jiří Severka Šumperk 1963 02:40:22 0.8298 02:13:04
101 Jakl Lukáš Velká Bystřice 1977 02:23:12 0.9301 02:13:11
102 Verlík Jan Kolacihal.cz 1992 02:13:14 1 02:13:14
103 Charuza Pavel Běžci z Rya 1972 02:29:16 0.8937 02:13:23
104 Kőnig René Staříč 1973 02:28:07 0.9009 02:13:26
105 Haiduk Filip Ostrava 1987 02:13:35 1 02:13:35
106 Láznička Petr Stěbořice 1977 02:23:42 0.9301 02:13:39
107 Latocha Jiří Opava 1974 02:27:22 0.9082 02:13:50
108 Škrobák Petr AC Sportguides Rožnov p.R. 1972 02:30:03 0.8937 02:14:05
109 Smolicha Josef Nový Malín 1956 02:51:42 0.7813 02:14:08
110 Jasiok Přemysl Trek 1324 1974 02:27:45 0.9082 02:14:11
111 Srovnal Otakar MOTO Zábřeh 1942 03:15:36 0.6868 02:14:20
112 Dittrich Zdeněk Libina 1968 02:35:42 0.865 02:14:40
113 Lorenc Martin TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:27:45 0.9155 02:15:15
114 Baláček Václav Běháme z Jívové 1974 02:29:14 0.9082 02:15:32
115 Juračková Jana SK Chrast 1960 02:50:25 0.7961 02:15:40
116 Dvořáková Klára Vrbno pod Pradědem 1981 02:21:31 0.9591 02:15:43
117 Martyna Tomasz Ścinawa MaIa 1992 02:15:44 1 02:15:44
118 Darkwah Andrea Brno-Komín 1983 02:19:48 0.9731 02:16:02
119 Stolička Petr TJ Liga 100 Olomouc 1972 02:32:38 0.8937 02:16:24
120 Petruš Marek Rolling Wheels Cycling club 1973 02:31:28 0.9009 02:16:27
121 Kolářová Šárka STG Česká 1976 02:27:57 0.9227 02:16:30
122 Lorenc Tomáš Atletika Polička 1986 02:16:56 0.9973 02:16:33
123 Cekl Martin Ladermon team 1988 02:16:34 1 02:16:34
124 Pospíšil Filip CH3 1982 02:21:19 0.9672 02:16:40
125 Procházka David AC Bugger 1970 02:36:07 0.8793 02:17:16
126 Glotzmann Filip CykloLASL Brno 1976 02:29:07 0.9228 02:17:36
127 Pešek Ondřej K.O.B. Choceň 1985 02:19:12 0.9897 02:17:45
128 Horníček Mojmír Hasiči Komňátka 1976 02:29:30 0.9228 02:17:57
129 Škeřík Filip TJ Jehnědí 1985 02:19:30 0.9897 02:18:03
130 Štefka Miroslav Šternberk 1984 02:20:39 0.9822 02:18:08
131 Picek Štěpán SP Malenovice 1996 02:18:16 1 02:18:16
132 Koblížek Filip Šumperk 1981 02:24:05 0.9597 02:18:16
133 Pigula Jaromír fialové kobry 1972 02:34:56 0.8937 02:18:27
134 Švec Pavel Uničov 1986 02:18:53 0.9973 02:18:30
135 Schejbal Jan Runsport Team 1976 02:30:21 0.9228 02:18:44
136 Holuša Ladislav on-off team 1976 02:30:34 0.9228 02:18:56
137 Rozsíval Alois KVS Šumperk 1991 02:19:25 1 02:19:25
138 Janů Radek Kněžpole run team 1973 02:35:05 0.9009 02:19:42
139 Peřina Jiří TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:32:52 0.9155 02:19:56
140 Verner Tomáš Dům pro Julii 1982 02:25:00 0.9672 02:20:14
141 Ondruška Jakub In - life 1984 02:23:06 0.9822 02:20:33
142 Večeřová Simona Radíkov 1978 02:29:58 0.9374 02:20:34
143 Vališová Martina KOS TJ Tesla Brno 1996 02:20:35 1 02:20:35
144 Hnát Petr Běžci z Rya 1974 02:35:06 0.9082 02:20:51
145 Kaňovský Ondřej Štěpánkovice 1983 02:24:46 0.9747 02:21:06
146 Fellner Martin Frenix SKI Team Jeseníky 1963 02:50:57 0.8298 02:21:51
147 Škoda Michal Brno 1988 02:22:04 1 02:22:04
148 Matějka Michal Bystrovany 1979 02:30:31 0.9449 02:22:13
149 Harzer Petr ATEX 007 1976 02:34:15 0.9228 02:22:20
150 Szalasny Piotr TestyOutdoorove.pl 1988 02:22:29 1 02:22:29
151 Plechatý Ondřej Runsport Team 1984 02:25:13 0.9822 02:22:37
152 Mikoška Eman Bělkovice 1971 02:41:04 0.8865 02:22:47
153 Maňas Martin SKI teaM Vracov 1974 02:37:17 0.9082 02:22:50
154 Zopavý Denis Zvolas 1988 02:23:23 1 02:23:23
155 Urbánek Vít Mohelnice 1978 02:33:01 0.9375 02:23:27
156 Ondruška Pavel TJ Sokol Jehnědí/Festo Running Team 1989 02:23:44 1 02:23:44
157 Hlavatý Roman Zábřeh 1979 02:32:36 0.9449 02:24:11
158 Matoušek Jakub Atetika Holešov 1985 02:25:59 0.9897 02:24:28
159 Nekuža Pavel Zbýšov 1985 02:26:14 0.9897 02:24:43
160 Neshyba Roman Prostějov 1976 02:36:51 0.9228 02:24:44
161 Peterková Hana MK Prostějov 1972 02:42:37 0.8925 02:25:08
162 Hovořáková Anna Dimenese.cz/Runsport.cz 1996 02:25:10 1 02:25:10
163 Kaněv Ivan Šumperk 1991 02:25:22 1 02:25:22
164 Stržínek Karel Běžci z Rya 1964 02:53:44 0.8368 02:25:22
165 Chromík Michaela MiLee Team 1984 02:28:20 0.9801 02:25:22
166 Malinek Pavel TJ Liga 100 Olomouc 1977 02:36:37 0.9301 02:25:40
167 Dvořák Roman Fine Gusto Nature 1971 02:44:45 0.8865 02:26:03
168 Burdová Klára Opava 1998 02:26:06 1 02:26:06
169 Martinek Jan Velká Lhota 1977 02:37:09 0.9301 02:26:09
170 Pataki Patrik AK Drnovice 1980 02:33:43 0.9523 02:26:23
171 Válková Pavlína Domašovské holky 1982 02:32:10 0.9661 02:27:00
172 Petrová Katarína Kovalovice 1981 02:33:19 0.9591 02:27:02
173 Nimshausová Hana K.O.B.Choceň 1981 02:33:29 0.9591 02:27:12
174 Hájek Karel BarNaSmrku 1974 02:42:07 0.9082 02:27:14
175 Tomášek Tomáš SKI-OB Šternberk 1980 02:34:40 0.9523 02:27:17
176 Sedlák Marek SKI teaM Vracov 1978 02:37:17 0.9375 02:27:27
177 Možný Stanislav Šumperk 1977 02:38:45 0.9301 02:27:39
178 Divoká Gabriela Žižkovský tygři 1974 02:42:47 0.9077 02:27:45
179 Král Tomáš Triman 1981 02:34:02 0.9597 02:27:49
180 Bartoš Antonín Horka nad Moravou 1973 02:44:10 0.9009 02:27:53
181 Nezmar David Hamoivka 1973 02:44:11 0.9009 02:27:54
182 Hlobil Petr run4fun 1974 02:42:59 0.9082 02:28:01
183 Hejtmánek Jan Hejtmánek team 1989 02:28:16 1 02:28:16
184 Najman David KSV Zvole 1974 02:43:21 0.9082 02:28:21
185 Chum Michal Tucet Team 1982 02:33:27 0.9672 02:28:25
186 Šimáčková Julia TJ Spartak Vrchlabí 1991 02:28:43 1 02:28:43
187 Alfonso Tiago Biatlon Prostějov 1985 02:30:34 0.9897 02:29:00
188 Bozděchová Věra TJ Liga 100 Olomouc 1980 02:37:20 0.9519 02:29:45
189 Kocián Jan V3T 1977 02:41:10 0.9301 02:29:54
190 Žmolík Dušan aloe-wellness 1961 03:03:45 0.8158 02:29:54
191 Křivohlávek Pavel Nový Malín 1970 02:50:54 0.8793 02:30:16
192 Hůvrová Lucie DCMB 1987 02:30:34 1 02:30:34
193 Studená Blanka Frýdek-Místek, Lískovec 1980 02:38:11 0.9519 02:30:34
194 Šnoblová Markéta Olomouc 1974 02:45:58 0.9077 02:30:38
195 Špacírová Danuše SOB Olomouc 1958 03:13:34 0.7793 02:30:50
196 Čipel Libor Derde Leven Team 1974 02:46:30 0.9082 02:31:12
197 Kachyňa Lubomír TJ Liga 100 Olomouc 1965 02:59:14 0.8438 02:31:14
198 Kotulek Jakub Kotulek Athletic 1983 02:35:15 0.9747 02:31:19
199 Kučera David BK Ludgeřovice 1983 02:35:27 0.9747 02:31:31
200 Tauš Petr Orel Vškov 1976 02:44:12 0.9228 02:31:31
201 Klepáčková Martina SK Sokol Brno 1992 02:31:31 1 02:31:31
202 Hájek Ondřej Velká Bystřice 1983 02:35:33 0.9747 02:31:36
203 Schön Michal Brno 1986 02:32:02 0.9973 02:31:37
204 Ondráček Jiří Prostějov 1975 02:45:49 0.9155 02:31:48
205 Hájek Martin Pasivity Žamberk 2001 02:31:51 1 02:31:51
206 Burda Tomáš SKI-OB Šternberk 1976 02:44:44 0.9228 02:32:00
207 Hájková Petra Párková Otrokyně 1981 02:38:39 0.9591 02:32:09
208 Jaklová Zuzana ŠPVS 1983 02:36:42 0.9731 02:32:29
209 Průchová Kateřina Gazela 1978 02:42:47 0.9374 02:32:35
210 Biza Martin Veverská Bítyška 1973 02:49:33 0.9009 02:32:44
211 Dubový Pavel Libina 1972 02:50:55 0.8937 02:32:44
212 Kovářová Anna OB Česká Třebová 1975 02:47:18 0.9152 02:33:06
213 Divišová Alice Šumperk 1971 02:53:26 0.8848 02:33:27
214 Lochmann Filip Hulín 1978 02:43:57 0.9375 02:33:42
215 Lorencová Linda TJ Liga 100 Olomouc 1976 02:46:36 0.9227 02:33:43
216 Matoušková Jana SKI OB Šternberk 1979 02:42:55 0.9447 02:33:54
217 Zdráhalová Magda TJ Liga 100 Olomouc 1979 02:43:06 0.9447 02:34:04
218 Procházková Renáta Chřibské Paninky 1986 02:35:09 0.9937 02:34:10
219 Poslušný Roman 3D Fitness Race team 1971 02:54:08 0.8865 02:34:22
220 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 03:11:02 0.8089 02:34:31
221 Prudil Pavel Run The World CZ 1966 03:01:47 0.8509 02:34:40
222 Navrátil Radomír Prostějov 1989 02:34:46 1 02:34:46
223 Frgál Antonín Skalka 1963 03:07:18 0.8298 02:35:25
224 Trnka Lukáš Mattoni FreeRun Olomouc 1983 02:39:42 0.9747 02:35:39
225 Silnický Tomáš Spartan Holešovský region 1984 02:38:51 0.9822 02:36:01
226 Bárová Romana Canicross Jeseníky 1978 02:46:46 0.9374 02:36:19
227 Rodryč Michal Velká Bystřice 1987 02:36:47 1 02:36:47
228 Matyáš Pavel Cheb 1977 02:48:54 0.9301 02:37:05
229 Bauerová Lucie OCR Runners Olomouc 1990 02:37:13 1 02:37:13
230 Foldyna Tomáš BK Kozlovice 1973 02:54:32 0.9009 02:37:14
231 Ondroušek Jakub Konig 1980 02:45:16 0.9523 02:37:23
232 Křístek Adam Chvalčov 1996 02:37:25 1 02:37:25
233 Poštulka Lukáš SKI-OB Šternberk 2001 02:37:32 1 02:37:32
234 Květoň Vladimír KVS Šumperk 1968 03:02:13 0.865 02:37:37
235 Králová Hana Jeseník 1973 02:55:40 0.9001 02:38:07
236 Dokulil Tomáš Metro Bitches 1988 02:38:11 1 02:38:11
237 Machovský Václav PSK Přerov 1999 02:38:11 1 02:38:11
238 Vojtek Jiří Kostelec na Hané 1980 02:46:21 0.9523 02:38:24
239 Kunc David Metro Bitches 2002 02:38:27 1 02:38:27
240 Šálková Zdena Zbloudilé střely Brno 1980 02:46:39 0.9519 02:38:38
241 Krestová Monika Lipník nad Bečvou 1989 02:38:52 1 02:38:52
242 Sedláčková Ilona Run4Fun 1977 02:51:29 0.9301 02:39:29
243 Jarmer Jaroslav Bludov 1982 02:44:55 0.9672 02:39:30
244 Frölich Vojtěch Sokol Karlín 1985 02:41:31 0.9897 02:39:51
245 Diviš Miroslav Šumperk 1972 02:59:02 0.8937 02:40:00
246 Poštulka Zdenek SKI-OB Šternberk 1966 03:08:06 0.8509 02:40:03
247 Opočenský Marek Bruntál 1976 02:53:33 0.9228 02:40:09
248 Riegel Jan Trek 1324 1980 02:48:20 0.9523 02:40:18
249 Plachý Radim Ladermon 1977 02:52:26 0.9301 02:40:22
250 Jaroš Petr SKIALP Dolní Morava 1982 02:45:54 0.9672 02:40:27
251 Haunschild Marcel Hoes Šumperk 1978 02:51:33 0.9375 02:40:49
252 Krčová Martina KVS Šumperk 1972 03:00:22 0.8925 02:40:58
253 Kaplan Jiří Hobby Runners Vratimov 1987 02:41:39 1 02:41:39
254 Přikrylová Hana SKI Běh Bruntál 1988 02:42:46 1 02:42:46
255 Šubrt Jaroslav Krčmaň 1979 02:52:58 0.9449 02:43:26
256 Vysloužilová Jana Olomouc 1983 02:48:03 0.9731 02:43:31
257 Dusová Veronika Šumperk 1999 02:43:42 1 02:43:42
258 Giža Tomáš SK Černé plíce 1975 02:59:01 0.9155 02:43:53
259 Smolichová Jana Zábřeh 1971 03:05:28 0.8848 02:44:06
260 Hrubý Pavel Metro Bitches 1984 02:47:09 0.9822 02:44:10
261 Pešek Jiří Vesani.cz 1960 03:23:10 0.8089 02:44:20
262 Chmela David Olomouc 1989 02:44:27 1 02:44:27
263 Petrová Martina Staré Město 1976 02:58:17 0.9227 02:44:30
264 Jaskiewicz Petr SK Černé plíce 1987 02:44:40 1 02:44:40
265 Mikšíková Petra Diakonie ČCE Sobotín 1976 02:58:39 0.9227 02:44:50
266 Pieran Marek Velký Týnec 1972 03:04:33 0.8937 02:44:55
267 Knebelová Lena Mrsklesy 1981 02:52:03 0.9591 02:45:00
268 Jurák Adam SportObchod.cz 1984 02:48:06 0.9822 02:45:06
269 Kubečka Petr Kněžpole runners 1970 03:07:58 0.8793 02:45:16
270 Kubíčková Kateřina Lipník nad Bečvou 1992 02:45:46 1 02:45:46
271 Gromusová Barbora TJ Liga 100 Olomouc 1979 02:55:36 0.9447 02:45:53
272 Petruš Michaela SKIALP Dolní Morava 1990 02:46:08 1 02:46:08
273 Přibilová Pavlína TJ Liga 100 Olomouc 1985 02:48:31 0.9869 02:46:18
274 Veselá Marcela Kostelec na Hané 1990 02:46:21 1 02:46:21
275 Novák Jan SKI OB Šternberk 1979 02:56:07 0.9449 02:46:24
276 Lounová Markéta Jeseník 1976 03:00:22 0.9227 02:46:25
277 Kotulek Matěj Kotulek Athletic 1987 02:46:31 1 02:46:31
278 Sigmund Matěj Olomouc 1993 02:46:48 1 02:46:48
279 Trbola Luděk Olomouc 1971 03:08:16 0.8865 02:46:53
280 Urbánková Helena TJ Liga 100 Olomouc 1977 02:59:26 0.9301 02:46:53
281 Psotka Jaroslav Přerov 1980 02:55:26 0.9523 02:47:03
282 Knotek Jaroslav Wolfpack Mountain Sports 1995 02:47:34 1 02:47:34
283 Klívar Stanislav Po zemi 1984 02:51:07 0.9822 02:48:04
284 Vzorková Monika AC Sportguides Rožnov p.R. 1983 02:52:47 0.9731 02:48:08
285 Videcký Jan Klub V. S. Šumperk 1982 02:54:16 0.9672 02:48:33
286 Moravec Aleš Kerhartice 1979 02:59:23 0.9449 02:49:29
287 Prášková Zdeňka Ostrava 1965 03:22:36 0.8373 02:49:38
288 Baratka Lukáš AC Sportguides Rožnov p.R. 1976 03:04:00 0.9228 02:49:47
289 Kubečková Irena Kněžpole runners 1972 03:10:21 0.8925 02:49:53
290 Tylingr Lucie Runcat 1987 02:50:06 1 02:50:06
291 Pargač Martin Slezská Rudoltice 1978 03:01:36 0.9375 02:50:15
292 Machovská Jana Runcat 1990 02:50:16 1 02:50:16
293 Zádrapová Zuzana Ostrava 1992 02:50:36 1 02:50:36
294 Nováková Tereza Olomouc 1992 02:50:45 1 02:50:45
295 Vály Ladislav Litovel 1987 02:50:46 1 02:50:46
296 Sotorníková Ivana TTC Olomouc 1981 02:58:13 0.9591 02:50:55
297 Kroutil Miroslav Zbýšov 1979 03:01:08 0.9449 02:51:09
298 Jungwirth Jaromír Brno 1981 02:58:48 0.9597 02:51:35
299 Janouchová Jana 3D Fitness Race Team 1963 03:30:21 0.821 02:52:41
300 Trávníčková Pavlína Ostrava 1993 02:52:52 1 02:52:52
301 Rychnová Vladěna Říčany 1979 03:03:06 0.9447 02:52:58
302 Pannová Vendula SKIVELO Olomouc 1977 03:06:18 0.9301 02:53:16
303 Cvrkal Pavel VICTUS.CZ 1960 03:35:15 0.8089 02:54:06
304 Poslušná Anna Klášterec n. O. 1988 02:54:08 1 02:54:08
305 Dvořáková Jitka Atletika Alojzov 1990 02:54:11 1 02:54:11
306 Magyar David Running Brno 1972 03:15:05 0.8937 02:54:20
307 Kuncová Jarmila MAS Šternbersko 1978 03:05:59 0.9374 02:54:20
308 Lukášová Marie Horka nad Moravou 1979 03:05:10 0.9447 02:54:55
309 Holznerová Renata Cvilínští schodaři Krnov 1980 03:03:54 0.9519 02:55:03
310 Pěnička Martin Flying Runners 1979 03:05:31 0.9449 02:55:17
311 Niesner Jakub Daskabát 1995 02:55:28 1 02:55:28
312 Šrotíř Jiří TJ Liga 100 Olomouc 1978 03:07:45 0.9375 02:56:00
313 Ritter Tomáš run4fun 1972 03:17:04 0.8937 02:56:07
314 Janko Dalibor VZS Ostrava 1979 03:07:18 0.9449 02:56:58
315 Matoušek Jaroslav Nymburk 1983 03:02:57 0.9747 02:58:19
316 Chýlek Ladislav FitclubMT 1980 03:07:57 0.9523 02:58:59
317 Jančíková Anna Veveří 1998 02:59:13 1 02:59:13
318 Hajšel Petr #rozhejbejse 1986 02:59:51 0.9973 02:59:21
319 Helešic Jan Bohutice 1978 03:11:46 0.9375 02:59:46
320 Továrková Kateřina Řídeč 1978 03:12:00 0.9374 02:59:58
321 Studený Jan Olomouc 1979 03:11:03 0.9449 03:00:31
322 Švrčková Markéta Opava 1989 03:00:32 1 03:00:32
323 Gyure Radek #rozhejbejse 1994 03:00:39 1 03:00:39
324 Mazouch Robert RadoRobo 1993 03:00:39 1 03:00:39
325 Peřinová Jana Náklo 1978 03:14:59 0.9374 03:02:46
326 Habigerová Radka KVS Šumperk 1995 03:04:11 1 03:04:11
327 Maturová Eva Náklo 1979 03:14:59 0.9447 03:04:12
328 Novotný Přemysl 3D Fitness 1959 03:51:45 0.8019 03:05:50
329 Mikošová Iveta SKI-OB Šternberk 1971 03:30:19 0.8848 03:06:05
330 Malá Petra crazy runnerky 1977 03:20:27 0.9301 03:06:26
331 Srstková Barbora Brno 1981 03:16:11 0.9591 03:08:09
332 Nečasová Helena KVS Zvole 1980 03:17:40 0.9519 03:08:09
333 Zlámal Martin Team Bedihošť 1987 03:08:25 1 03:08:25
334 Podaný Petr Praha 1981 03:16:46 0.9597 03:08:50
335 Lukáš Martin Horka nad Moravou 1980 03:20:33 0.9523 03:10:59
336 Lidajová Lucie Rapotín 1985 03:15:07 0.9869 03:12:33
337 Janků Hana Horská služba Jeseníky 1984 03:16:43 0.9801 03:12:48
338 Lehký Tomáš TJ Sokol Mohelno 1996 03:13:17 1 03:13:17
339 Lehká Kateřina Stará Ves 1993 03:13:17 1 03:13:17
340 Šimková Nela Vyškov 1985 03:15:54 0.9869 03:13:20
341 Niklová Martina Břevenec 2001 03:13:39 1 03:13:39
342 Švédová Hana SK Šlápoty 1986 03:15:07 0.9937 03:13:53
343 Housírek Libor Na pohodu Team 1974 03:34:23 0.9082 03:14:42
344 Nezdařilová Beáta Runsport 2002 03:15:43 1 03:15:43
345 Rožanská Nikola Karol. Cvilínští schodaři 1974 03:38:28 0.9077 03:18:18
346 Mojová Gabriela Bílovec 1970 03:47:33 0.877 03:19:33
347 Nekužová Kristýna Running Lions 1985 03:22:26 0.9869 03:19:46
348 Novotná Ivana Brno 1968 03:52:01 0.8613 03:19:50
349 Nezdařil Petr Bílovec 1970 03:47:33 0.8793 03:20:05
350 Vondráčková Ivana Run4Fun 1981 03:31:03 0.9591 03:22:25
351 Purkert Tomáš Šumperk 1997 03:22:30 1 03:22:30
352 Feranec Marcel Olomouc 1973 03:45:43 0.9009 03:23:20
353 Stránská Lenka Zbyšov 1976 03:41:07 0.9227 03:24:01
354 Benešová Adéla VSK Univerzita Brno 2001 03:25:43 1 03:25:43
355 Čagánek Kata Zbýšov 1977 03:41:23 0.9301 03:25:54
356 Petrová Magdalena Moravská Třebová 1982 03:33:25 0.9661 03:26:10
357 Oplatková Kateřina Vikýřovice 1976 03:43:31 0.9227 03:26:14
358 Hanáková Škribová M. VSK Univerzita Brno 1994 03:26:21 1 03:26:21
359 Hermanová Barbora VSK Univerzita Brno 1992 03:27:10 1 03:27:10
