Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

PŮLJESENÍKY (2021) – výsledky po přepočtu věkovým koeficientem (WMA)

Zobrazit statistiky závodu 🏁 Absolutní pořadí 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky s koeficientem věku

Časy jsou přepočítány s použitím koeficientu věku (dle tabulek WMA)
# Jméno Čas (koef.) Tým Ročník Čas Koeficient Čas (koef.)
1 Tomanek Daniel 01:31:08 Šumperk 1974 01:41:10 0.9009 01:31:08
2 Lubrich Marek 01:35:55 SKI-OB Šternberk 1974 01:46:29 0.9009 01:35:55
3 Tretera Marek 01:36:53 AC Sportguides Rožnov p.R. 1980 01:42:33 0.9449 01:36:53
4 Cieslar Jakub 01:38:25 Sportobchod 1998 01:38:25 1 01:38:25
5 Borák Martin 01:38:29 TJ Šumperk 1990 01:38:29 1 01:38:29
6 Dvořák Pavel 01:39:02 Atletika Alojzov 1982 01:43:12 0.9597 01:39:02
7 Kovář Roman 01:39:12 FORTEX 1977 01:47:31 0.9228 01:39:12
8 Mrklovský Miroslav 01:40:18 Sokol Kameničná 1972 01:53:09 0.8865 01:40:18
9 Prouza Robert 01:40:23 Trojanovice 1977 01:48:47 0.9228 01:40:23
10 Jílek Jakub 01:41:16 KVS Šumperk 1992 01:41:16 1 01:41:16
11 Mordáč Stanislav 01:41:31 Třinec 1974 01:52:42 0.9009 01:41:31
12 Špacír Ladislav 01:42:00 TJ Lokomotiva Břeclav 1955 02:12:52 0.7677 01:42:00
13 Frank Pavel 01:43:00 TJ Granitol M. Beroun 1968 02:00:04 0.8579 01:43:00
14 Žanda Adam 01:44:05 TJ Šumperk 1991 01:44:05 1 01:44:05
15 Svačina Karel 01:44:39 Pampeliška Olomouc 1985 01:46:33 0.9822 01:44:39
16 Jágr Ondřej 01:44:49 AKBK 1983 01:48:23 0.9672 01:44:49
17 Václavek Tomáš 01:44:50 SKI-OB Šternberk 1958 02:13:01 0.7882 01:44:50
18 Kaliberka Jan 01:45:35 Hobbyy Runners/Salming 1984 01:48:20 0.9747 01:45:35
19 Žák Marek 01:45:41 Fenix Ski klub Jeseníky 1976 01:55:27 0.9155 01:45:41
20 Kočí Roman 01:46:07 KVS Olomouc 1979 01:53:12 0.9375 01:46:07
21 Ohnoutka Marek 01:46:11 Klub biatlonu Břidličná 1995 01:46:11 1 01:46:11
22 Kachyňa Mirek 01:46:34 Trisk Olomouc 1969 02:03:12 0.865 01:46:34
23 Vály Michael 01:47:01 Litovel 1975 01:57:51 0.9082 01:47:01
24 Filipiová Eva 01:47:04 HoRuNi 1986 01:48:30 0.9869 01:47:04
25 Krejčí Zdeněk 01:47:07 TJ Liga 100 Olomouc 1988 01:47:07 1 01:47:07
26 Kolář Jiří 01:47:42 Hammer OCR Team 1976 01:57:39 0.9155 01:47:42
27 Stryk Štěpán 01:47:50 KVS Šumperk 2003 01:47:50 1 01:47:50
28 Nešetřil Tomáš 01:48:25 OB Chrast 1989 01:48:25 1 01:48:25
29 Petřivalský Marek 01:48:36 SKI OB Šternberk 1969 02:05:34 0.865 01:48:36
30 Jakeš Miloš 01:48:42 RunSport Team/ Skialp DM 1972 02:02:38 0.8865 01:48:42
31 Turczer Petr 01:49:59 KVS Šumperk 1979 01:57:19 0.9375 01:49:59
32 Hošek Václav 01:50:01 AK Olomouc 1987 01:50:19 0.9973 01:50:01
33 Půlpán Roman 01:50:05 KOB Choceň 1965 02:11:34 0.8368 01:50:05
34 Pudel Jaroslav 01:50:26 SKI-OB Šternberk 1975 02:01:36 0.9082 01:50:26
35 Kašpárek Tomáš 01:50:37 Atletika Alojzov 1973 02:03:47 0.8937 01:50:37
36 Pompe Patrik 01:50:53 Fenix ski team Jeseníky 1989 01:50:53 1 01:50:53
37 Moronge Dennis 01:50:59 Silvini Madshus Team 1982 01:55:39 0.9597 01:50:59
38 Bozděch Zdeněk 01:51:08 Svatý Kopeček 1970 02:07:26 0.8722 01:51:08
39 Miča Petr 01:51:25 SDH Bratrušov 1979 01:58:51 0.9375 01:51:25
40 Holuša Petr 01:51:30 TiHe 1965 02:13:15 0.8368 01:51:30
41 Marcos Zirita Iker 01:51:48 Askatusana 1976 02:02:08 0.9155 01:51:48
42 Fábera Luboš 01:52:02 SportRaces 1987 01:52:21 0.9973 01:52:02
43 Karásek Jiří 01:52:05 Baška team 1975 02:03:25 0.9082 01:52:05
44 Verlík Jan 01:52:32 Kolacihal.cz 1992 01:52:32 1 01:52:32
45 Fait Milan 01:52:36 Czech sport timing 1972 02:07:01 0.8865 01:52:36
46 Skoupý Jan 01:52:49 SKI-OB Šternberk 1994 01:52:49 1 01:52:49
47 Husák Ondřej 01:53:21 MB Cyklo Sokolnice 1982 01:58:07 0.9597 01:53:21
48 Bluchová Kateřina 01:53:58 Sachasport 1983 01:57:58 0.9661 01:53:58
49 Trojáková Martina 01:54:00 Rovensko 1990 01:54:00 1 01:54:00
50 Dvořák Pavel 01:54:20 Česká Třebová 1975 02:05:54 0.9082 01:54:20
51 Běhůnek Svatoslav 01:54:34 TJ Liga 100 Olomouc 1981 02:00:19 0.9523 01:54:34
52 Šmíd František 01:54:41 STF Šumperk 1960 02:23:01 0.8019 01:54:41
53 Skyva Petr 01:54:51 SKI OB Šternberk 1965 02:17:16 0.8368 01:54:51
54 Bret Jiří 01:54:53 Jeseník 1976 02:05:30 0.9155 01:54:53
55 Delingerová Marie 01:55:09 Fortex 1976 02:05:50 0.9152 01:55:09
56 Čerbák Adam 01:56:03 Kakao tým 2000 01:56:03 1 01:56:03
57 Kubík Tomáš 01:56:10 OCR Panex Tím 1975 02:07:55 0.9082 01:56:10
58 Kuttich Martin 01:56:40 Lanškroun 1968 02:16:00 0.8579 01:56:40
59 Kramný Petr 01:56:47 Hradečtí lvi 1989 01:56:47 1 01:56:47
60 Mizerák Radek 01:57:00 Runsport Team 1988 01:57:00 1 01:57:00
61 Mašlík Miroslav 01:57:27 Šternberk 1979 02:05:17 0.9375 01:57:27
62 Šiška Karel 01:57:35 Ladermon Team 1971 02:13:44 0.8793 01:57:35
63 Svobodová Lenka 01:57:46 Dům pro Julii 1995 01:57:46 1 01:57:46
64 Dvořák Pavel 01:57:50 bp team 1969 02:16:14 0.865 01:57:50
65 Cenker Václav 01:57:55 Neutrik 1997 01:57:55 1 01:57:55
66 Strnadová Eva 01:58:15 Vranov 1986 01:59:50 0.9869 01:58:15
67 Bogarová Adéla 01:58:18 SK Praga 1990 01:58:18 1 01:58:18
68 Hecl Miloš 01:58:49 KVS Olomouc 1976 02:09:48 0.9155 01:58:49
69 Krajča Stanislav 01:58:57 TJ Liga 100 Olomouc 1983 02:03:00 0.9672 01:58:57
70 Dubský Roman 01:59:28 Přibyslav 1978 02:08:27 0.9301 01:59:28
71 Kubík Karel 01:59:39 Resto Running Team 1983 02:03:43 0.9672 01:59:39
72 Koryťák Radek 01:59:45 KAKAO Team 1988 01:59:45 1 01:59:45
73 Koupil František 02:00:04 ŠPVS 1980 02:07:05 0.9449 02:00:04
74 Axman Petr 02:00:55 Solpan Český Těšín 1972 02:16:24 0.8865 02:00:55
75 Handl Tomáš 02:01:16 Tj Liga 100 Olomouc 1975 02:13:32 0.9082 02:01:16
76 Bravený Adam 02:01:17 Dům pro Julii 1988 02:01:17 1 02:01:17
77 Skibiński Roman 02:01:26 Třinec 1976 02:12:39 0.9155 02:01:26
78 Kaláb Martin 02:01:43 Prostějov 1 1973 02:16:12 0.8937 02:01:43
79 Janků Michal 02:01:46 Oskava 2003 02:01:46 1 02:01:46
80 Rada Martin 02:01:56 Salomon Beskydy Fanclub 1974 02:15:21 0.9009 02:01:56
81 Sobotka Kamil 02:02:22 Canicross Beskydy 1977 02:12:37 0.9228 02:02:22
82 Žáčková Eva 02:02:34 Inov 8 1994 02:02:34 1 02:02:34
83 Bartoš Antonín 02:02:35 SKP Šumperk 1973 02:17:10 0.8937 02:02:35
84 Dvořáková Klára 02:02:55 Vrbno pod Pradědem 1981 02:09:08 0.9519 02:02:55
85 Gartšík Štěpán 02:02:58 AC Valetol Borišov 1975 02:15:24 0.9082 02:02:58
86 Lorenc Martin 02:03:01 TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:15:28 0.9082 02:03:01
87 Šíma Petr 02:03:02 HO Vrbno pod Pradědem 1978 02:12:17 0.9301 02:03:02
88 Dušek Luděk 02:03:14 Klub biatlonu Břidličná 1974 02:16:48 0.9009 02:03:14
89 Halenka Milan 02:03:20 FN Olomouc 1965 02:27:24 0.8368 02:03:20
90 Silnoušek Jiří 02:03:34 SKI - OB Šternberk 1972 02:19:24 0.8865 02:03:34
91 Nimshausová Hana 02:03:51 K.O.B.Choceň 1981 02:10:07 0.9519 02:03:51
92 Krzok Daniel 02:04:25 Jeseník 1984 02:07:39 0.9747 02:04:25
93 Grosman Josef 02:04:30 Excaliburarmy 1991 02:04:30 1 02:04:30
94 Tomeček Jaroslav 02:04:40 BěhejBrno.com 1975 02:17:17 0.9082 02:04:40
95 Křivohlávek Pavel 02:04:41 Nový Malín 1970 02:22:58 0.8722 02:04:41
96 Šafařík Tomáš 02:04:51 Luleč 1979 02:13:11 0.9375 02:04:51
97 Morávek Aleš 02:04:51 Srnky Opava 1970 02:23:09 0.8722 02:04:51
98 Smolicha Josef 02:04:54 Nový Malín 1956 02:41:17 0.7745 02:04:54
99 Navrátil Miroslav 02:05:19 SSK Vítkovice 1976 02:16:53 0.9155 02:05:19
100 Janík David 02:05:37 TJ ONV 1998 02:05:37 1 02:05:37
101 Kula Michal 02:05:40 Žvíci 1989 02:05:40 1 02:05:40
102 Teplý Jiří 02:05:44 MaJi 1994 02:05:44 1 02:05:44
103 Švestka David 02:05:58 AK Račí údolí 1983 02:10:15 0.9672 02:05:58
104 Kolářová Šárka 02:05:59 STG Česká 1976 02:17:40 0.9152 02:05:59
105 Šimonovská Eva 02:06:08 2BWinner team 1979 02:14:34 0.9374 02:06:08
106 Kučera Martin 02:06:16 Chabaně 1968 02:27:12 0.8579 02:06:16
107 Drlík Miroslav 02:06:31 TJ Sokol Klopina 1983 02:10:49 0.9672 02:06:31
108 Štábl Roman 02:06:32 TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:19:20 0.9082 02:06:32
109 Peřina Jiří 02:06:38 TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:19:27 0.9082 02:06:38
110 Janíček Stanislav 02:06:54 #gladiatorraceteam 1968 02:27:56 0.8579 02:06:54
111 Martinek Jaroslav 02:06:59 Trisk Olomouc 1969 02:26:49 0.865 02:06:59
112 Hrazdil Roman 02:07:16 O-sport Kroměříž 1974 02:21:17 0.9009 02:07:16
113 Procházka David 02:07:17 AC Bugger 1970 02:25:57 0.8722 02:07:17
114 Fellner Martin 02:07:31 Frenix SKI Team Jeseníky 1963 02:34:59 0.8228 02:07:31
115 Knap Zdeněk 02:07:41 Veselá kopa 1991 02:07:41 1 02:07:41
116 Zajíček Tomáš 02:08:01 Weba 1974 02:22:07 0.9009 02:08:01
117 Čipel Libor 02:08:03 Derde Leven Team 1974 02:22:09 0.9009 02:08:03
118 Baláček Václav 02:08:07 PSK Přerov 1975 02:21:04 0.9082 02:08:07
119 Kachyňa Lubomír 02:08:16 TJ Liga 100 Olomouc 1965 02:33:18 0.8368 02:08:16
120 Hanáčík Pavel 02:08:21 Střechy 92 1997 02:08:21 1 02:08:21
121 Jeřábek Petr 02:08:28 Vyškov 1970 02:27:18 0.8722 02:08:28
122 Varhaník Lukáš 02:08:40 Olomouc 1993 02:08:40 1 02:08:40
123 Ženčák Jakub 02:08:44 Šumperk 1988 02:08:44 1 02:08:44
124 Urban Jan 02:08:46 Lanškroun 1974 02:22:56 0.9009 02:08:46
125 Štastný Marek 02:08:47 Šumperk 1995 02:08:47 1 02:08:47
126 Studená Blanka 02:08:49 Frýdek-Místek, Lískovec 1980 02:16:22 0.9447 02:08:49
127 Vondruška Bohuslav 02:08:53 Sokol Hrabenov 1963 02:36:39 0.8228 02:08:53
128 Orel Vojtěch 02:09:05 Brno 1999 02:09:05 1 02:09:05
129 Horáčková Marta 02:09:28 Jeseník 2000 02:09:28 1 02:09:28
130 Hejl Zdeněk 02:09:29 Šumperk 1992 02:09:29 1 02:09:29
131 Kroseska Pavel 02:09:29 Ostrava 1991 02:09:29 1 02:09:29
132 Krappmannová Marie 02:09:39 KB Břidličná 1973 02:25:16 0.8925 02:09:39
133 Divišová Ališe 02:09:48 Šumperk 1971 02:28:01 0.877 02:09:48
134 Hlavatý Roman 02:09:53 Zábřeh 1979 02:18:33 0.9375 02:09:53
135 Václavková Barbora 02:09:59 TJ Sokol Nové Sady 1991 02:09:59 1 02:09:59
136 Glotzmann Filip 02:10:22 CykloLASL Brno 1976 02:22:24 0.9155 02:10:22
137 Možný Stanislav 02:10:24 Šumperk 1977 02:21:19 0.9228 02:10:24
138 Henek Michal 02:10:39 Dům pro Julii 1986 02:12:01 0.9897 02:10:39
139 Zápolský Filip 02:11:00 OB Chrast 1989 02:11:00 1 02:11:00
140 Kuban Jiří 02:11:27 OB Chrast 1984 02:14:52 0.9747 02:11:27
141 Varmuža Pavel 02:11:32 CBS Red Star 1993 02:11:32 1 02:11:32
142 Munteanu Alan 02:11:37 RUNGO BRNO 1969 02:32:10 0.865 02:11:37
143 Večeřová Simona 02:12:10 Radíkov 1978 02:22:06 0.9301 02:12:10
144 Skálová Lenka 02:12:52 Šumperk 1976 02:25:11 0.9152 02:12:52
145 Průchová Kateřina 02:12:57 Gazela 1976 02:25:17 0.9152 02:12:57
146 Kőnig René 02:13:05 Staříč 1973 02:28:55 0.8937 02:13:05
147 Boturová Michele 02:13:06 Opava- Město 1990 02:13:06 1 02:13:06
148 Otrubová Ivona 02:13:17 TJ Sokol Plumlov 1976 02:25:38 0.9152 02:13:17
149 Jeřábková Hana 02:13:20 Vyškov 1974 02:28:08 0.9001 02:13:20
150 Kováčová Markéta 02:13:27 Klub biatlonu Břidličná 1988 02:13:27 1 02:13:27
151 Matoušková Jana 02:13:28 SKI OB Šternberk 1976 02:25:51 0.9152 02:13:28
152 Pospíšil Filip 02:13:39 CH3 1982 02:19:16 0.9597 02:13:39
153 Verner Tomáš 02:13:51 Dům pro Julii 1984 02:17:20 0.9747 02:13:51
154 Dvořák Roman 02:14:32 Fine Gusto Nature 1971 02:33:01 0.8793 02:14:32
155 Ambros Jiří 02:14:33 Slatinice 1975 02:28:10 0.9082 02:14:33
156 Svoboda Radek 02:15:03 RJ Mohelnice 1978 02:25:13 0.9301 02:15:03
157 Nezmar David 02:15:13 Hamoivka 1973 02:31:18 0.8937 02:15:13
158 Poštulka Tomáš 02:15:22 SKI-OB Šternberk 1997 02:15:22 1 02:15:22
159 Haluza Martin 02:15:23 KP Cycling 1983 02:19:59 0.9672 02:15:23
160 Michl Radek 02:15:24 Weba 1982 02:21:06 0.9597 02:15:24
161 Přikryl Milan 02:16:11 SKI Běh Bruntál 1985 02:18:40 0.9822 02:16:11
162 Halamíček Marek 02:16:12 Salomon Beskydy FanClub 1986 02:17:38 0.9897 02:16:12
163 Hruška Roman 02:16:33 Veterán Hranice 1965 02:43:11 0.8368 02:16:33
164 Koralewska Edyta 02:16:48 Drásov 1975 02:30:43 0.9077 02:16:48
165 Hlaváčková Dagmar 02:17:49 Hranice- Bonusia 1980 02:25:54 0.9447 02:17:49
166 Waszczykowska Magda 02:18:07 Prudnik 1977 02:29:42 0.9227 02:18:07
167 Waszczykowska Martyna 02:18:15 Brodek 2003 02:18:15 1 02:18:15
168 Doležel Radomír 02:18:52 MK Seitl Ostrava 1973 02:35:24 0.8937 02:18:52
169 Jarmer Jaroslav 02:18:53 Bludov 1982 02:24:43 0.9597 02:18:53
170 Juča Lukáš 02:18:57 Zamotané tkaničky 1984 02:22:34 0.9747 02:18:57
171 Vlatten André 02:19:01 Přerov 1969 02:40:43 0.865 02:19:01
172 Matějka Michal 02:19:20 Bystrovany 1979 02:28:38 0.9375 02:19:20
173 Stržínek Karel 02:19:44 Běžci z Rya 1964 02:48:24 0.8298 02:19:44
174 Dvořák Martin 02:19:49 Extra Brno 1988 02:19:49 1 02:19:49
175 Suchánek Vít 02:19:56 Fojtka 1973 02:36:35 0.8937 02:19:56
176 Škurek Milan 02:19:57 KVS Šumperk 1976 02:32:53 0.9155 02:19:57
177 Poslušný Roman 02:20:17 3D Fitness Race team 1971 02:39:33 0.8793 02:20:17
178 Peterková Hana 02:20:19 MK Prostějov 1972 02:38:36 0.8848 02:20:19
179 Skorunková Veronika 02:20:35 Spřízněné Duše 1977 02:32:22 0.9227 02:20:35
180 Květoň Vladimír 02:20:56 KVS Šumperk 1968 02:44:17 0.8579 02:20:56
181 Tomášek Tomáš 02:21:04 SKI-OB Šternberk 1980 02:29:18 0.9449 02:21:04
182 Cenker Jan 02:21:24 Neutrik, Doloplazy 1995 02:21:24 1 02:21:24
183 Lorencová Linda 02:21:29 TJ Liga 100 Olomouc 1976 02:34:36 0.9152 02:21:29
184 Zelinka Miroslav 02:21:37 Tršice 1967 02:46:27 0.8509 02:21:37
185 Novotný Jan 02:21:45 Neutrik 1996 02:21:45 1 02:21:45
186 Šopík Vítězslav 02:21:47 Ski klub RD Rýmařov 1976 02:34:53 0.9155 02:21:47
187 Kratochvíl Michala 02:21:54 Nezmaři 1989 02:21:54 1 02:21:54
188 Kuchařík Martin 02:21:56 Jazyk na triku 1990 02:21:56 1 02:21:56
189 Petruš Marek 02:21:56 Rolling Wheels Cycling club 1973 02:38:49 0.8937 02:21:56
190 Feller Jan 02:21:57 NVB 1991 02:21:57 1 02:21:57
191 Mareček Martin 02:22:02 NVB 1989 02:22:02 1 02:22:02
192 Urbánek Vít 02:22:10 Mohelnice 1978 02:32:52 0.9301 02:22:10
193 Hýbl Tomáš 02:22:22 Šumperk 1978 02:33:05 0.9301 02:22:22
194 Jakúbková Tereza 02:23:18 Postřelmov 1993 02:23:18 1 02:23:18
195 Psohlavec Tomáš 02:23:20 Festo s.r.o. 1988 02:23:20 1 02:23:20
196 Petrová Katarína 02:23:42 Kovalovice 1981 02:30:58 0.9519 02:23:42
197 Škeřík Filip 02:24:01 TJ Sokol Jehnědí/Festo Running Team 1986 02:25:31 0.9897 02:24:01
198 Kotulek Matěj 02:24:20 Kotulek Athletic 1987 02:24:44 0.9973 02:24:20
199 Kožina Adam 02:24:26 Stará Ves u Rýmařova 1985 02:27:04 0.9822 02:24:26
200 Bárová Romana 02:24:58 Canicross Jeseníky 1978 02:35:52 0.9301 02:24:58
201 Hájek Miloš 02:25:10 Lbc 1973 02:42:27 0.8937 02:25:10
202 Krejčí Tomáš 02:25:21 TJ Liga 100 Olomouc 1986 02:26:52 0.9897 02:25:21
203 Ondruška Pavel 02:25:43 TJ Sokol Jehnědí/Festo Running Team 1989 02:25:43 1 02:25:43
204 Najman David 02:25:56 KSV Zvole 1974 02:42:00 0.9009 02:25:56
205 Palica Michal 02:26:08 Šternberk 1980 02:34:40 0.9449 02:26:08
206 Olejníčková Lucie 02:26:09 Mattoni Free Run Olešná 1974 02:42:23 0.9001 02:26:09
207 Divoká Gabriela 02:26:18 Žižkovský tygři 1974 02:42:33 0.9001 02:26:18
208 Kulichová Žaneta 02:26:27 Ostrava 1986 02:28:24 0.9869 02:26:27
209 Klimánková Eva 02:26:35 Brno 1973 02:44:15 0.8925 02:26:35
210 Pavelka Ondřej 02:26:37 FC Mě se nechce 1996 02:26:37 1 02:26:37
211 Juřena Matyáš 02:26:43 Zlín 1997 02:26:43 1 02:26:43
212 Píha Josef 02:26:51 Festo Running Team - Plzeň 1964 02:56:59 0.8298 02:26:51
213 Coufalová Jiřina 02:26:54 Brno 1978 02:37:57 0.9301 02:26:54
214 Šafaříková Michaela 02:26:59 Brno 1980 02:35:36 0.9447 02:26:59
215 Hermanová Katka 02:27:03 Město Albrechtice 1977 02:39:23 0.9227 02:27:03
216 Prokeš Tomáš 02:27:23 OK Slavia Hradec Králové 1975 02:42:17 0.9082 02:27:23
217 Tlachová Petra 02:27:23 Jinočany 1981 02:34:50 0.9519 02:27:23
218 Jarolímová Renáta 02:27:25 Pardubice 1972 02:46:37 0.8848 02:27:25
219 Jírová Kateřina 02:27:35 Srnky Opava 1981 02:35:03 0.9519 02:27:35
220 Pecha Marek 02:27:42 Ostrava 1989 02:27:42 1 02:27:42
221 Cenker Michael 02:27:51 Neutrik 1993 02:27:51 1 02:27:51
222 Palova Michaela 02:28:11 Zlín 1990 02:28:11 1 02:28:11
223 Čiklová Nikola 02:28:17 Rapotín 1993 02:28:17 1 02:28:17
224 Sigmund Matěj 02:28:29 Olomouc 1993 02:28:29 1 02:28:29
225 Kachyňa Lubomír 02:28:34 Urvito 1996 02:28:34 1 02:28:34
226 Frölich Vojtěch 02:28:34 Sokol Karlín 1985 02:31:16 0.9822 02:28:34
227 Krčová Martina 02:28:47 KVS Šumperk 1972 02:48:10 0.8848 02:28:47
228 Michalík Petr 02:28:52 Amimed 1971 02:49:19 0.8793 02:28:52
229 Šimon Radek 02:29:02 Olomouc 1966 02:56:38 0.8438 02:29:02
230 Nečas Petr 02:29:03 Letovice 1981 02:36:31 0.9523 02:29:03
231 Diviš Miroslav 02:29:13 Šumperk 1972 02:48:20 0.8865 02:29:13
232 Vančo Tomáš 02:29:34 Chata pod Třešní 1995 02:29:34 1 02:29:34
233 Šafránek Michal 02:29:36 TRX bez hranic Prostějov 1993 02:29:36 1 02:29:36
234 Fulík Honza 02:29:46 MiHo 1977 02:42:18 0.9228 02:29:46
235 Pospíšilová Jana 02:30:03 Uničov 1983 02:35:19 0.9661 02:30:03
236 Šmíd Jan 02:30:08 Po zemi 1984 02:34:02 0.9747 02:30:08
237 Klívar Stanislav 02:30:10 Po zemi 1984 02:34:04 0.9747 02:30:10
238 Horáková Monika 02:30:14 Valašské Meziříčí 1971 02:51:19 0.877 02:30:14
239 Rychnová Vladěna 02:30:50 Říčany 1979 02:40:55 0.9374 02:30:50
240 Dusová Veronika 02:30:54 Šumperk 1999 02:30:54 1 02:30:54
241 Kurková Martina 02:31:30 Srnky v běhu 1963 03:06:25 0.8127 02:31:30
242 Smolka Antonín 02:31:31 Runsport Team 1982 02:37:53 0.9597 02:31:31
243 Kučera David 02:31:33 BK Ludgeřovice 1983 02:36:42 0.9672 02:31:33
244 Vishwanathan Nathan 02:31:53 Ludgeřovice 1998 02:31:53 1 02:31:53
245 Dostál Marek 02:31:53 Hobíci Jeseník 1968 02:57:03 0.8579 02:31:53
246 Videcký Jan 02:32:04 Klub V. S. Šumperk 1982 02:38:28 0.9597 02:32:04
247 Sroka Robert 02:32:31 Gold run Zlaté hory 1972 02:52:03 0.8865 02:32:31
248 Zámečník Miroslav 02:32:46 Dům pro Julii 1983 02:37:57 0.9672 02:32:46
249 Marková Hana 02:33:34 Team Bedihošť 1974 02:50:37 0.9001 02:33:34
250 Lorinczy Markéta 02:33:39 VSK Univerzita Brno 1986 02:35:42 0.9869 02:33:39
251 Neumannová Anna 02:33:44 Brno 1994 02:33:44 1 02:33:44
252 Dvořáková Jitka 02:33:58 Atletika Alojzov 1990 02:33:58 1 02:33:58
253 Homolková Lenka 02:34:12 Šternberk 1985 02:37:20 0.9801 02:34:12
254 Vojtek Jiří 02:34:36 Kostelec na Hané 1980 02:43:37 0.9449 02:34:36
255 Andrýsek Radek 02:34:38 Road runner 1978 02:46:16 0.9301 02:34:38
256 Vondruška Bohuslav 02:35:01 TJ Sokol Hrabenov 1986 02:36:38 0.9897 02:35:01
257 Mikšíková Petra 02:35:07 Diakonie ČCE Sobotín 1976 02:49:30 0.9152 02:35:07
258 Kahánek Martin 02:35:22 TJ Sokol Dobrá 1996 02:35:22 1 02:35:22
259 Vrbová Petra 02:35:23 TJ Sokol Dobrá 1998 02:35:23 1 02:35:23
260 Lukášová Marie 02:35:55 Horka nad Moravou 1979 02:46:20 0.9374 02:35:55
261 Opočenský Marek 02:36:03 Bruntál 1976 02:50:28 0.9155 02:36:03
262 Pohlodková Lenka 02:36:14 Hodkovice nad Mohelkou 1979 02:46:40 0.9374 02:36:14
263 Kukučka Aleš 02:36:38 Mattoni freerun Olešná 1967 03:04:05 0.8509 02:36:38
264 Gregor Aleš 02:36:50 Černošice 1966 03:05:53 0.8438 02:36:50
265 Lukáš Martin 02:37:13 Horka nad Moravou 1980 02:46:24 0.9449 02:37:13
266 Poslušná Anna 02:37:33 Klášterec n. O. 1988 02:37:33 1 02:37:33
267 Barošová Zdeňka 02:37:49 Luká 1982 02:44:33 0.9591 02:37:49
268 Matura Petr 02:37:55 Náklo 1978 02:49:48 0.9301 02:37:55
269 Kubečka Petr 02:38:32 Kněžpole runners 1970 03:01:46 0.8722 02:38:32
270 Bubeníková Veronika 02:38:32 Team Bedihošť 1977 02:51:49 0.9227 02:38:32
271 Pěnička Martin 02:38:40 Flying Runners 1979 02:49:15 0.9375 02:38:40
272 Smolichová Jana 02:39:04 Zábřeh 1971 03:01:23 0.877 02:39:04
273 Maturová Eva 02:39:11 Náklo 1979 02:49:49 0.9374 02:39:11
274 Kotulek Jakub 02:39:17 Kotulek Athletic 1983 02:44:42 0.9672 02:39:17
275 Kubečková Irena 02:39:36 Kněžpole runners 1972 03:00:23 0.8848 02:39:36
276 Pichner Tomáš 02:39:40 Letohrad 1998 02:39:40 1 02:39:40
277 Svačinová Jitka 02:39:43 Pampeliška Olomouc 1984 02:44:08 0.9731 02:39:43
278 Plechatý Ladislav 02:39:55 Poltrade Run Team 1985 02:42:49 0.9822 02:39:55
279 Slabá Dominika 02:40:01 Olomouc 1992 02:40:01 1 02:40:01
280 Němec David 02:40:02 Boskovice 1989 02:40:02 1 02:40:02
281 Švédová Hanka 02:40:04 Vikýřovice 1986 02:42:12 0.9869 02:40:04
282 Dosoudilová Radka 02:40:13 Nákelské střely 1982 02:47:03 0.9591 02:40:13
283 Kollerová Lucie 02:40:55 STG Třinec 1983 02:46:34 0.9661 02:40:55
284 Vysloužil Jan 02:41:20 Zamotané tkaničky 1993 02:41:20 1 02:41:20
285 Fejtek Rudolf 02:41:37 Kladno 1970 03:05:18 0.8722 02:41:37
286 Trávníčková Pavlína 02:41:49 Ostrava 1993 02:41:49 1 02:41:49
287 Musil Ondřej 02:42:14 AK Bastr Atlets 1988 02:42:14 1 02:42:14
288 Janeček Dalibor 02:42:41 LLB 1985 02:45:38 0.9822 02:42:41
289 Taušová Lucie 02:43:15 Krchleby 1998 02:43:15 1 02:43:15
290 Václavíková Lucie 02:43:16 Krchleby 1999 02:43:16 1 02:43:16
291 Dvořáková Lucie 02:43:19 Nákelské střely 1978 02:55:36 0.9301 02:43:19
292 Veselá Marcela 02:43:36 Kostelec na Hané 1990 02:43:36 1 02:43:36
293 Ungrová Pavla 02:43:46 Uničov 1978 02:56:05 0.9301 02:43:46
294 Kuropatwa Robert 02:44:19 Olomouc 1988 02:44:19 1 02:44:19
295 Lazarowicz Krysztof 02:44:26 LLB 1986 02:46:09 0.9897 02:44:26
296 Šimonová Barbora 02:44:33 SK tricyklochlubna Ždár n. Sázavou 1987 02:45:36 0.9937 02:44:33
297 Novotný Přemysl 02:45:28 3D Fitness 1959 03:28:09 0.795 02:45:28
298 Bartoňková Jana 02:46:20 Extra Brno 1991 02:46:20 1 02:46:20
