Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

SÁZAVA (2023) – výsledky po přepočtu věkovým koeficientem (WMA)

Zobrazit statistiky závodu 🏁 Absolutní pořadí 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky s koeficientem věku

Časy jsou přepočítány s použitím koeficientu věku (dle tabulek WMA)
# Jméno Čas (koef.) Tým Ročník Čas Koeficient Čas (koef.)
1 Chrudina Robert 01:10:22 Sěbořice 1973 01:20:02 0.8793 01:10:22
2 Kaláb David 01:14:52 AC Track a Field Brno 1987 01:16:14 0.9822 01:14:52
3 Frydrych Tomáš 01:17:33 Zábřeh 1977 01:25:24 0.9082 01:17:33
4 Jelínek Zbyněk 01:19:01 TJ Liga 100 Olomouc 1963 01:37:42 0.8089 01:19:01
5 Kadidlo Jiří 01:19:03 Moravská Třebová 1972 01:30:39 0.8722 01:19:03
6 Nováček Petr 01:19:21 Křepice 1979 01:26:00 0.9228 01:19:21
7 Zich Radek 01:19:57 Loučka 1984 01:23:19 0.9597 01:19:57
8 Sikora Ondřej 01:20:27 Atletika Zábřeh 1977 01:28:36 0.9082 01:20:27
9 Doubrava Marek 01:20:34 Tábor 1974 01:30:54 0.8865 01:20:34
10 Filipiová Eva 01:20:59 HoRuNi 1986 01:23:14 0.9731 01:20:59
11 Jadrný Petr 01:21:46 Přerov 1975 01:31:30 0.8937 01:21:46
12 Martinek Jaroslav 01:22:13 Trisk Olomouc 1969 01:36:38 0.8509 01:22:13
13 Giesel Libor 01:22:15 HoRuni 1973 01:33:33 0.8793 01:22:15
14 Matoušek Roman 01:22:26 AD Team 1962 01:42:48 0.8019 01:22:26
15 Doucha Jiří 01:22:33 Hvězda Pardubic 1971 01:35:27 0.865 01:22:33
16 Jílek David 01:22:44 Zábřeh 1987 01:24:14 0.9822 01:22:44
17 Šmíd František 01:23:00 STF Šumperk 1960 01:45:19 0.7882 01:23:00
18 Lorenc Martin 01:23:05 TJ Liga 100 Olomouc 1975 01:32:59 0.8937 01:23:05
19 Vechetová Markéta 01:23:27 SK Meteor Brno 1991 01:23:27 1 01:23:27
20 Jílek Jakub 01:23:45 KVS Šumperk 1992 01:23:45 1 01:23:45
21 Scheuer Jan 01:24:14 Lanškroun 1966 01:41:31 0.8298 01:24:14
22 Hplíček Ondřej 01:24:28 Extreme Obstacle Runners 1991 01:24:28 1 01:24:28
23 Dvořák Pavel 01:25:12 Atletika Alojzov 1982 01:30:11 0.9449 01:25:12
24 Mrklovský Miroslav 01:26:32 Sokol Kameničná 1972 01:39:13 0.8722 01:26:32
25 Novotný Petr 01:26:42 Londýn 1967 01:43:37 0.8368 01:26:42
26 Vacek Jiří 01:27:01 čumišname.cz 1977 01:35:49 0.9082 01:27:01
27 Vašek René 01:27:09 Krucemburk 1977 01:35:58 0.9082 01:27:09
28 Kamlar Pavel 01:27:27 MK Seitl Ostrava 1978 01:35:32 0.9155 01:27:27
29 Havránek Lukuš 01:27:35 Nahoru.tv 1987 01:29:11 0.9822 01:27:35
30 David Michal 01:28:00 KMB 2003 01:28:00 1 01:28:00
31 Sléžka Michal 01:28:47 AZ+HoRuNI 1983 01:33:14 0.9523 01:28:47
32 Šimek Vladimír 01:29:02 Team co má koule 1975 01:39:38 0.8937 01:29:02
33 Doležal Jaromír 01:29:05 Samotišky 1974 01:40:30 0.8865 01:29:05
34 Tarant Ladislav 01:29:49 tarant.cz-Letohrad 1960 01:53:58 0.7882 01:29:49
35 Jedziniak Michal 01:31:03 Ostrava 1974 01:42:43 0.8865 01:31:03
36 Polášek Jan 01:31:25 MoHELLnice 1986 01:33:48 0.9747 01:31:25
37 Barbořák Bohuš 01:31:26 TJ Liga 100 Olomouc 1959 01:57:02 0.7813 01:31:26
38 Závodná Pavla 01:31:37 AK Blansko 2000 01:31:37 1 01:31:37
39 Benda Ondřej 01:31:48 Tofido team 1983 01:36:24 0.9523 01:31:48
40 Kolář Ivo 01:31:51 Active Tour team 1988 01:32:49 0.9897 01:31:51
41 Rašner Tomáš 01:32:10 Trisk Olomouc 1979 01:39:53 0.9228 01:32:10
42 Ondrušík Kateřina 01:32:36 AK Šternberk 1983 01:37:17 0.9519 01:32:36
43 Vašíček Jiří 01:32:59 HoRuNI 1973 01:45:45 0.8793 01:32:59
44 Hecl Miloš 01:33:01 KVS Olomouc 1976 01:43:15 0.9009 01:33:01
45 Bartoš Antonín 01:33:31 SKP Šumperk 1973 01:46:22 0.8793 01:33:31
46 Dittrich Zdeněk 01:34:01 AO Kobeřice 1972 01:47:48 0.8722 01:34:01
47 Polnar Stanislav 01:35:09 Ruda nad Moravou 1976 01:45:37 0.9009 01:35:09
48 Malý Tomáš 01:35:18 Zábřeh 1974 01:47:31 0.8865 01:35:18
49 Ozorovský Marián 01:35:24 Sudkov 1975 01:46:45 0.8937 01:35:24
50 Kříž Tomáš 01:35:53 HK MD Šumperk 1983 01:40:42 0.9523 01:35:53
51 Kovářová Anna 01:36:16 OB Česká Třebová 1975 01:47:52 0.8925 01:36:16
52 Lukáš Matěj 01:36:19 Olomouc-Holice 1980 01:43:34 0.9301 01:36:19
53 Vondruška Bohuslav 01:36:36 Sokol Hrabenov 1963 01:59:26 0.8089 01:36:36
54 Janhuba Bořivoj 01:37:40 Fanklub Sempulla Tampushe 1980 01:45:01 0.9301 01:37:40
55 Krupička David 01:38:36 Kesbuk 1977 01:48:35 0.9082 01:38:36
56 Žouželka Tomáš 01:38:56 Zábřeh 1976 01:49:49 0.9009 01:38:56
57 Fabiánek Jakub 01:41:16 KVS Šumperk 2005 01:41:16 1 01:41:16
58 Urbánek Ivo 01:41:25 Mezice 1980 01:49:03 0.9301 01:41:25
59 Lorencová Linda 01:41:34 TJ Liga 100 Olomouc 1976 01:52:51 0.9001 01:41:34
60 Vránek David 01:41:39 Brno 1978 01:51:02 0.9155 01:41:39
61 Unzeitig Lubomír 01:42:29 HO Jeseník 1984 01:46:48 0.9597 01:42:29
62 Matoušek Jiří 01:42:31 Kojetín 1994 01:42:31 1 01:42:31
63 Knápek Lubomír 01:42:59 LK Šumperk 1959 02:11:49 0.7813 01:42:59
64 Straka Jiří 01:43:46 5Strak 1977 01:54:16 0.9082 01:43:46
65 Keszelá Zuzana 01:43:49 Krchleby 1990 01:43:49 1 01:43:49
66 Petrik Jan 01:44:16 Poker club Bohdíkov 1972 01:59:33 0.8722 01:44:16
67 Schuster Jan 01:45:05 Dolany 1977 01:55:43 0.9082 01:45:05
68 Květoň Vladimír 01:45:59 KVS Šumperk 1968 02:05:37 0.8438 01:45:59
69 Jaksch Jakub 01:46:03 Běžecká škola Miloše Škorpila 1978 01:55:51 0.9155 01:46:03
70 Šimek Petr 01:47:34 Kolšov 1973 02:02:21 0.8793 01:47:34
71 Brožková Květa 01:48:15 KOB Ústí nad Orlicí 1974 02:02:21 0.8848 01:48:15
72 Orošnajková Hana 01:50:15 HoRuNI 1996 01:50:15 1 01:50:15
73 Hojgr Martin 01:51:10 Europa Sporting Club 1984 01:55:51 0.9597 01:51:10
74 Horák Jiří 01:51:14 HoRuni 1983 01:56:49 0.9523 01:51:14
75 Kopecký Zdeněk 01:51:21 AK Mikulčice 1937 03:05:37 0.5999 01:51:21
76 Seidenylanzová Johana 01:51:37 TJ Šumperk 2006 01:51:37 1 01:51:37
77 Štábl Roman 01:53:25 TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:06:55 0.8937 01:53:25
78 Navrátil Martin 01:54:40 Chomýž 1974 02:09:21 0.8865 01:54:40
79 Krčová Martina 01:56:37 KVS Šumperk 1972 02:14:11 0.8692 01:56:37
80 Grygar Kryštof 01:57:35 Divadelníci 1995 01:57:35 1 01:57:35
81 Paraska Lucie 01:57:40 OK Šumperk 1981 02:05:32 0.9374 01:57:40
82 Konrád Peter 01:59:11 SK Žeravice 1989 01:59:31 0.9973 01:59:11
83 Najman David 01:59:30 KSV Zvole 1974 02:14:48 0.8865 01:59:30
84 Schwab Petr 01:59:37 MH Alone 1974 02:14:56 0.8865 01:59:37
85 Krmela Vacková Jaroslava 02:01:43 Gazela 1983 02:07:53 0.9519 02:01:43
86 Křivohlavý Antonín 02:06:03 ŠálaRun 1985 02:10:20 0.9672 02:06:03
87 Kovářová Eliška 02:07:47 Praha 9 1991 02:07:47 1 02:07:47
88 Majstršín Jiří 02:14:24 TJ Liga 100 Olomouc 1987 02:16:51 0.9822 02:14:24
89 Habigerová Radka 02:17:23 KVS Šumperk 1995 02:17:23 1 02:17:23
90 Šíp Jiří 02:26:22 Toma Otrokovice 1948 03:26:57 0.7073 02:26:22
91 Engliš Jiří 02:39:55 NEKO Prusinovice 1938 04:20:40 0.6135 02:39:55
92 Šíp Dominik 02:47:49 Tj Prusinovice 2001 02:47:49 1 02:47:49
← Zpět