Statistiky závodu Smetanovy sady - STMSVS co měsíc – rekordy, vítězové, top časy | Běhač.cz
Statistiky závodu: Smetanovy sady - STMSVS co měsíc
asfalt, rovina 6.55 km. 5 koleček ve Smetanových sadech konaný jaro-podzim každý měsíc.
Souhrnné statistiky:
Počet výskytu závodu v databázi: 106
Počet závodníků: 3038 (z toho 14.3 % žen)
Průměrná účast na ročník:
29 závodníků
Nejvyšší účast: 49 závodníků (2015).
Průměrný čas: 00:29:54
Ženy: 00:33:37
•
Muži: 00:29:17
Nejvíce účastí: 97 x
Dvořák Pavel
Rekordy kategorie – Ženy
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| Z05+ | Heřmanová Ingrid | 00:36:42 | 2020 |
| Z10+ | Raclavská Vlaďka | 00:31:04 | 2016 |
| Z15+ | Belfínová Lucie | 00:30:03 | 2012 |
| Z20+ | Matějíková Jana | 00:27:39 | 2014 |
| Z25+ | Fojtková Jitka | 00:27:23 | 2016 |
| Z30+ | Fritscherová Jana | 00:28:06 | 2023 |
| Z35+ | Kamínková Petra | 00:24:30 | 2012 |
| Z40+ | Kamínková Petra | 00:25:46 | 2013 |
| Z45+ | Konečná Luba | 00:29:17 | 2013 |
| Z50+ | Grulichová Simona | 00:28:11 | 2025 |
| Z55+ | Dvořáková Eva | 00:32:58 | 2013 |
| Z60+ | Svačinová Blažena | 00:31:49 | 2015 |
| Z65+ | Svačinová Blažena | 00:32:57 | 2018 |
| Z70+ | Svačinová Blažena | 00:35:00 | 2022 |
Rekordy kategorie – Muži
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| M05+ | Ingr Tobiáš | 00:26:20 | 2015 |
| M10+ | Polák Adam | 00:28:47 | 2021 |
| M15+ | Šmída Michal | 00:24:00 | 2018 |
| M20+ | Hladík Pavel | 00:22:01 | 2016 |
| M25+ | Vácha Jan | 00:22:36 | 2022 |
| M30+ | Dvořák Pavel | 00:22:34 | 2016 |
| M35+ | Dvořák Pavel | 00:22:17 | 2019 |
| M40+ | Dvořák Pavel | 00:22:53 | 2022 |
| M45+ | Polák Radek | 00:23:26 | 2025 |
| M50+ | Martinek Jaroslav | 00:24:36 | 2020 |
| M55+ | Matějík Petr | 00:25:56 | 2020 |
| M60+ | Vynikal Bedřich | 00:26:11 | 2012 |
| M65+ | Vynikal Bedřich | 00:28:46 | 2017 |
| M70+ | Dedek Vlastimil | 00:34:15 | 2022 |
| M75+ | Tomíšek Jindřich | 00:33:06 | 2014 |
| M80+ | Tomíšek Jindřich | 00:41:53 | 2019 |
Top 10 časy žen
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kamínková Petra | 00:24:30 | 2012 |
| 🥈 | Kamínková Petra | 00:25:46 | 2013 |
| 🥉 | Hubáčková Zuzana | 00:27:10 | 2024 |
| 4 | Fojtková Jitka | 00:27:23 | 2016 |
| 5 | Krčková Šárka | 00:27:27 | 2013 |
| 6 | Chmelková Kristýna | 00:27:30 | 2014 |
| 7 | Krčková Šárka | 00:27:34 | 2013 |
| 8 | Fojtková Jitka | 00:27:38 | 2016 |
| 9 | Matějíková Jana | 00:27:39 | 2014 |
| 10 | Poklopová Lenka | 00:27:44 | 2013 |
Top 10 časy mužů
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hladík Pavel | 00:22:01 | 2016 |
| 🥈 | Dvořák Pavel | 00:22:17 | 2019 |
| 🥉 | Ambrož Radek | 00:22:22 | 2016 |
| 4 | Šmída Michal | 00:22:29 | 2022 |
| 5 | Voráč Dominik | 00:22:31 | 2017 |
| 6 | Dvořák Pavel | 00:22:34 | 2016 |
| 7 | Dvořák Pavel | 00:22:34 | 2017 |
| 8 | Doležel Ondřej | 00:22:36 | 2013 |
| 9 | Vácha Jan | 00:22:36 | 2022 |
| 10 | Dvořák Pavel | 00:22:37 | 2017 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kamínková Petra | 00:23:29 | 2012 |
| 🥈 | Grulichová Simona | 00:24:02 | 2025 |
| 🥉 | Grulichová Simona | 00:24:08 | 2025 |
| 4 | Grulichová Simona | 00:24:15 | 2025 |
| 5 | Svačinová Blažena | 00:24:31 | 2015 |
| 6 | Kamínková Petra | 00:24:31 | 2013 |
| 7 | Svačinová Blažena | 00:24:32 | 2018 |
| 8 | Svačinová Blažena | 00:24:40 | 2015 |
| 9 | Svačinová Blažena | 00:24:45 | 2020 |
| 10 | Svačinová Blažena | 00:24:46 | 2015 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Čižmár Petr | 00:20:55 | 2012 |
| 🥈 | Vynikal Bedřich | 00:21:10 | 2012 |
| 🥉 | Matějík Petr | 00:21:11 | 2025 |
| 4 | Martinek Jaroslav | 00:21:11 | 2018 |
| 5 | Vynikal Bedřich | 00:21:13 | 2015 |
| 6 | Jína Pavel | 00:21:14 | 2015 |
| 7 | Matějík Petr | 00:21:15 | 2024 |
| 8 | Vynikal Bedřich | 00:21:16 | 2016 |
| 9 | Polák Radek | 00:21:16 | 2025 |
| 10 | Jína Pavel | 00:21:25 | 2015 |
Vítězové jednotlivých ročníků
Statistiky jednotlivých ročníků
| Rok | Běžců | °C | ∅ Průměrný čas žen | ∅ Průměrný čas mužů |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 32 | – | 00:29:54 | 00:28:15 |
| 2012 | 25 | – | – | 00:30:11 |
| 2012 | 31 | – | 00:34:34 | 00:28:06 |
| 2012 | 23 | – | 00:34:20 | 00:27:57 |
| 2012 | 33 | – | 00:31:29 | 00:27:29 |
| 2012 | 31 | – | 00:31:57 | 00:28:40 |
| 2012 | 29 | – | 00:31:07 | 00:28:30 |
| 2013 | 26 | – | 00:33:16 | 00:28:57 |
| 2013 | 26 | – | 00:31:12 | 00:28:53 |
| 2013 | 26 | – | 00:31:05 | 00:28:51 |
| 2013 | 27 | – | 00:31:45 | 00:29:08 |
| 2013 | 34 | – | 00:34:45 | 00:29:21 |
| 2013 | 24 | – | 00:32:01 | 00:28:45 |
| 2013 | 23 | – | 00:33:21 | 00:30:13 |
| 2013 | 22 | – | 00:30:05 | 00:29:23 |
| 2014 | 34 | – | 00:33:02 | 00:30:29 |
| 2014 | 26 | – | 00:37:07 | 00:29:41 |
| 2014 | 42 | – | 00:33:11 | 00:28:44 |
| 2014 | 37 | – | 00:35:46 | 00:28:56 |
| 2014 | 26 | – | 00:34:20 | 00:27:51 |
| 2014 | 36 | – | 00:37:03 | 00:28:48 |
| 2014 | 38 | – | 00:32:40 | 00:29:03 |
| 2014 | 21 | – | 00:31:30 | 00:30:48 |
| 2015 | 46 | – | 00:30:59 | 00:29:07 |
| 2015 | 35 | – | 00:33:39 | 00:29:10 |
| 2015 | 43 | – | 00:33:28 | 00:28:00 |
| 2015 | 49 | – | 00:33:27 | 00:30:55 |
| 2015 | 44 | – | 00:33:29 | 00:29:16 |
| 2015 | 27 | – | 00:36:59 | 00:29:01 |
| 2015 | 34 | – | 00:30:01 | 00:29:56 |
| 2015 | 21 | – | 00:34:12 | 00:28:54 |
| 2016 | 28 | – | 00:32:52 | 00:30:03 |
| 2016 | 36 | – | 00:30:41 | 00:29:21 |
| 2016 | 33 | – | 00:30:41 | 00:29:22 |
| 2016 | 22 | – | 00:31:38 | 00:28:25 |
| 2016 | 21 | – | 00:34:08 | 00:28:06 |
| 2016 | 25 | – | 00:32:52 | 00:28:32 |
| 2016 | 35 | – | 00:31:55 | 00:29:03 |
| 2016 | 24 | – | 00:36:00 | 00:28:27 |
| 2017 | 26 | – | 00:36:11 | 00:28:58 |
| 2017 | 35 | – | 00:33:52 | 00:29:30 |
| 2017 | 34 | – | 00:33:10 | 00:28:34 |
| 2017 | 29 | – | 00:36:58 | 00:30:13 |
| 2017 | 28 | – | 00:35:22 | 00:29:31 |
| 2017 | 32 | – | 00:34:14 | 00:28:34 |
| 2017 | 31 | – | 00:32:14 | 00:28:27 |
| 2017 | 24 | – | 00:33:42 | 00:29:07 |
| 2018 | 27 | – | 00:32:10 | 00:30:18 |
| 2018 | 40 | – | 00:32:17 | 00:28:17 |
| 2018 | 35 | – | 00:32:07 | 00:28:30 |
| 2018 | 34 | – | 00:34:20 | 00:30:30 |
| 2018 | 33 | – | 00:35:16 | 00:29:47 |
| 2018 | 36 | – | 00:36:42 | 00:28:20 |
| 2018 | 30 | – | 00:31:59 | 00:28:50 |
| 2018 | 27 | – | 00:32:54 | 00:29:23 |
| 2019 | 21 | – | 00:31:11 | 00:30:22 |
| 2019 | 31 | – | 00:33:12 | 00:28:45 |
| 2019 | 29 | – | 00:33:50 | 00:29:31 |
| 2019 | 34 | – | 00:34:06 | 00:29:04 |
| 2019 | 30 | – | 00:36:52 | 00:29:15 |
| 2019 | 34 | – | 00:32:57 | 00:28:50 |
| 2019 | 25 | – | 00:34:23 | 00:28:09 |
| 2019 | 26 | – | 00:34:01 | 00:29:33 |
| 2020 | 31 | – | 00:32:43 | 00:29:35 |
| 2020 | 38 | – | 00:34:42 | 00:30:28 |
| 2020 | 26 | – | 00:36:43 | 00:31:32 |
| 2020 | 22 | – | 00:35:14 | 00:33:47 |
| 2020 | 26 | – | 00:34:38 | 00:29:09 |
| 2020 | 16 | – | 00:33:25 | 00:29:43 |
| 2020 | 25 | – | 00:35:24 | 00:28:57 |
| 2020 | 36 | – | 00:33:38 | 00:28:32 |
| 2021 | 26 | – | 00:35:00 | 00:30:16 |
| 2021 | 24 | – | 00:33:20 | 00:29:16 |
| 2021 | 34 | – | 00:33:01 | 00:29:14 |
| 2021 | 35 | – | 00:38:29 | 00:29:47 |
| 2021 | 23 | – | 00:31:08 | 00:28:19 |
| 2021 | 29 | – | 00:35:46 | 00:29:37 |
| 2021 | 28 | – | 00:34:16 | 00:29:25 |
| 2022 | 38 | – | 00:36:07 | 00:29:35 |
| 2022 | 35 | – | 00:31:17 | 00:29:57 |
| 2022 | 39 | – | 00:31:32 | 00:28:44 |
| 2022 | 25 | – | 00:33:07 | 00:28:51 |
| 2022 | 33 | – | 00:34:27 | 00:29:21 |
| 2022 | 31 | – | 00:30:44 | 00:28:58 |
| 2022 | 27 | – | 00:32:51 | 00:30:02 |
| 2023 | 32 | – | 00:31:31 | 00:29:52 |
| 2023 | 26 | – | 00:32:07 | 00:30:16 |
| 2023 | 29 | – | 00:37:25 | 00:30:54 |
| 2023 | 36 | – | 00:32:10 | 00:29:33 |
| 2023 | 24 | – | 00:33:02 | 00:30:29 |
| 2023 | 31 | – | 00:34:01 | 00:29:36 |
| 2023 | 18 | – | 00:34:39 | 00:29:05 |
| 2024 | 26 | – | 00:32:18 | 00:28:56 |
| 2024 | 20 | – | 00:32:29 | 00:29:00 |
| 2024 | 22 | – | 00:33:47 | 00:28:26 |
| 2024 | 14 | – | 00:34:56 | 00:29:01 |
| 2024 | 17 | – | 00:34:10 | 00:28:39 |
| 2024 | 22 | – | 00:33:01 | 00:28:47 |
| 2024 | 24 | – | 00:32:54 | 00:28:58 |
| 2025 | 15 | – | 00:32:59 | 00:29:29 |
| 2025 | 18 | – | 00:35:37 | 00:29:59 |
| 2025 | 17 | – | 00:35:56 | 00:28:56 |
| 2025 | 19 | – | 00:32:28 | 00:30:15 |
| 2025 | 20 | – | 00:32:38 | 00:29:34 |
| 2025 | 23 | – | 00:32:51 | 00:29:36 |
| 2026 | 12 | -8.1 °C | 00:35:12 | 00:30:42 |
Tip: Kliknutím na zkratku věkové kategorie (např. M40, Ž35) se dostanete na stránku se všemi časy běžců v této kategorii.
Tip: Kliknutím na rok závodu se dostanete na stránku s absolutním pořadím v daném ročníku.