Statistiky závodu: Hrabická dvacítka
Souhrnné statistiky:
- Počet výskytu závodu v databázi: 18
- Počet závodníků: 1390 (z toho 17.6 % žen)
- Průměrná účast na ročník: 78 závodníků
- Nejvyšší účast: 115 závodníků (2011).
- Nejvíce účastí: 15 x Hynštová Marie
Rekordy kategorie – Ženy
Kat. | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
Z15+ | Juřicová Alena | 01:32:20 | 2015 |
Z20+ | Esentierová Adéla | 01:24:04 | 2011 |
Z25+ | Kociánová Jiřina | 01:22:22 | 2009 |
Z30+ | Kociánová Jiřina | 01:22:37 | 2013 |
Z35+ | Delingerová Marie | 01:25:24 | 2014 |
Z40+ | Pastorová Petra | 01:18:59 | 2018 |
Z45+ | Hudáková Jitka | 01:22:47 | 2018 |
Z50+ | Hynštová Marie | 01:28:22 | 2010 |
Z55+ | Hynštová Marie | 01:33:07 | 2012 |
Z60+ | Hynštová Marie | 01:40:15 | 2018 |
Z65+ | Sikora Alicia | 01:45:40 | 2017 |
Rekordy kategorie – Muži
Kat. | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
M15+ | Gogela Martin | 01:15:16 | 2018 |
M20+ | Pelíšek David | 01:05:53 | 2013 |
M25+ | Steiner Tomáš | 01:10:08 | 2013 |
M30+ | Blaha Tomáš | 01:07:21 | 2009 |
M35+ | Bitala Václav | 01:07:13 | 2013 |
M40+ | Čotov Ivan | 01:07:26 | 2008 |
M45+ | Kolich Rostislav | 01:11:28 | 2009 |
M50+ | Filip Václav | 01:13:20 | 2010 |
M55+ | Škrabánek Petr | 01:20:02 | 2016 |
M60+ | Kudlička Svatopluk | 01:23:18 | 2012 |
M65+ | Tadeusz Jasek | 01:25:51 | 2018 |
M70+ | Tadeusz Jasek | 01:36:24 | 2024 |
M75+ | Merta Jaroslav | 01:47:27 | 2010 |
Top 10 časy žen
# | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Pastorová Petra | 01:18:59 | 2018 |
🥈 | Kociánová Jiřina | 01:22:22 | 2009 |
🥉 | Kociánová Jiřina | 01:22:37 | 2013 |
4 | Hudáková Jitka | 01:22:47 | 2018 |
5 | Doleželová Monika | 01:22:53 | 2006 |
6 | Esentierová Adéla | 01:22:58 | 2013 |
7 | Žaludková Jana | 01:23:19 | 2017 |
8 | Holišová Zdeňka | 01:23:23 | 2006 |
9 | Filipová Eva | 01:23:23 | 2013 |
10 | Kociánová Jiřina | 01:23:41 | 2010 |
Top 10 časy mužů
# | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Pelíšek David | 01:05:53 | 2013 |
🥈 | Bitala Václav | 01:07:13 | 2013 |
🥉 | Križák Ján | 01:07:14 | 2007 |
4 | Blaha Tomáš | 01:07:21 | 2009 |
5 | Čotov Ivan | 01:07:26 | 2008 |
6 | Blaha Tomáš | 01:07:44 | 2008 |
7 | Hének Petr | 01:08:22 | 2018 |
8 | Blaha Tomáš | 01:08:40 | 2007 |
9 | Vymazal Petr | 01:08:49 | 2006 |
10 | Dedek Aleš | 01:08:58 | 2006 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
# | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Hudáková Jitka | 01:14:30 | 2018 |
🥈 | Pastorová Petra | 01:14:36 | 2018 |
🥉 | Hynštová Marie | 01:15:24 | 2010 |
4 | Hynštová Marie | 01:15:40 | 2011 |
5 | Hastíková Jarmila | 01:17:20 | 2025 |
6 | Hynštová Marie | 01:17:49 | 2007 |
7 | Hynštová Marie | 01:17:54 | 2008 |
8 | Hynštová Marie | 01:17:57 | 2012 |
9 | Žaludková Jana | 01:18:06 | 2017 |
10 | Hynštová Marie | 01:18:32 | 2013 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
# | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Čotov Ivan | 01:03:13 | 2008 |
🥈 | Neuwirth Alexandr | 01:04:27 | 2006 |
🥉 | Filip Václav | 01:04:28 | 2010 |
4 | Kuchárik Ján | 01:05:15 | 2007 |
5 | Kolich Rostislav | 01:05:15 | 2011 |
6 | Tadeusz Jasek | 01:05:19 | 2018 |
7 | Kolich Rostislav | 01:05:25 | 2009 |
8 | Križák Ján | 01:05:31 | 2007 |
9 | Sedláček Josef | 01:05:33 | 2013 |
10 | Kolich Rostislav | 01:05:34 | 2008 |
Vítězové jednotlivých ročníků
Rok | Žena | Čas | Muž | Čas |
---|---|---|---|---|
2006 | Doleželová Monika | 01:22:53 | Vymazal Petr | 01:08:49 |
2007 | Dostálová Marie | 01:25:24 | Križák Ján | 01:07:14 |
2008 | Dostálová Marie | 01:26:58 | Čotov Ivan | 01:07:26 |
2009 | Kociánová Jiřina | 01:22:22 | Blaha Tomáš | 01:07:21 |
2010 | Kociánová Jiřina | 01:23:41 | Blaha Tomáš | 01:09:30 |
2011 | Esentierová Adéla | 01:24:04 | Blaha Tomáš | 01:09:48 |
2012 | Esentierová Adéla | 01:26:10 | Vymazal Petr | 01:11:46 |
2013 | Kociánová Jiřina | 01:22:37 | Pelíšek David | 01:05:53 |
2014 | Delingerová Marie | 01:25:24 | Hrdina Pavel | 01:10:29 |
2015 | Vévodová Martina | 01:27:07 | Hrdina Pavel | 01:12:36 |
2016 | Vévodová Martina | 01:23:51 | Bitala Václav | 01:09:47 |
2017 | Žaludková Jana | 01:23:19 | Bitala Václav | 01:09:31 |
2018 | Pastorová Petra | 01:18:59 | Hének Petr | 01:08:22 |
2019 | Macháčová Jana | 01:26:29 | Blaha Tomáš | 01:16:52 |
2022 | Drtilová Veronika | 01:30:57 | Blaha Tomáš | 01:15:17 |
2023 | Ondrušík Kateřina | 01:31:43 | Svoboda Marek | 01:17:34 |
2024 | Šafránková Kateřina | 01:31:01 | Zaoral Marek | 01:19:20 |
2025 | Hastíková Jarmila | 01:24:30 | Hradil Pavel | 01:14:32 |