Statistiky závodu Běh Hvězdným údolím – rekordy, vítězové, top časy | Běhač.cz
Statistiky závodu: Běh Hvězdným údolím
Souhrnné statistiky:
Počet výskytu závodu v databázi: 7
Počet závodníků: 245 (z toho 16.7 % žen)
Průměrná účast na ročník:
35 závodníků
Nejvyšší účast: 49 závodníků (2008).
Nejvíce účastí: 7 x
Filip Václav,
Fritscher Adam
Rekordy kategorie – Ženy
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| Z15+ | Dřímalová Martina | 00:48:11 | 2008 |
| Z20+ | Suková Věra | 00:40:28 | 2004 |
| Z25+ | Dostálová Marie | 00:43:39 | 2005 |
| Z30+ | Dostálová Marie | 00:40:02 | 2006 |
| Z35+ | Šestáková Romana | 00:42:45 | 2006 |
| Z40+ | Holická Alena | 00:46:35 | 2007 |
| Z45+ | Tovaryšová Hana | 00:48:40 | 2008 |
| Z50+ | Hynštová Marie | 00:42:34 | 2010 |
| Z55+ | Svačinová Blažena | 00:49:30 | 2008 |
Rekordy kategorie – Muži
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| M15+ | Mátl Martin | 00:43:26 | 2007 |
| M20+ | Kotouč Martin | 00:32:50 | 2006 |
| M25+ | Pospíšil Petr | 00:35:44 | 2007 |
| M30+ | Horný Pavel | 00:34:53 | 2006 |
| M35+ | Šesták Radim | 00:34:25 | 2006 |
| M40+ | Filip Václav | 00:35:17 | 2004 |
| M45+ | Horák Pavel | 00:33:18 | 2006 |
| M50+ | Špacír Ladislav | 00:34:48 | 2006 |
| M55+ | Špacír Ladislav | 00:39:55 | 2010 |
| M60+ | Absolon František | 00:42:49 | 2008 |
| M65+ | Lajčík Alois | 00:42:28 | 2006 |
| M70+ | Herlich Kurt | 00:49:04 | 2006 |
Top 10 časy žen
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Dostálová Marie | 00:40:02 | 2006 |
| 🥈 | Suková Věra | 00:40:28 | 2004 |
| 🥉 | Hynštová Marie | 00:42:34 | 2010 |
| 4 | Šestáková Romana | 00:42:45 | 2006 |
| 5 | Hynštová Marie | 00:43:25 | 2008 |
| 6 | Dostálová Marie | 00:43:39 | 2005 |
| 7 | Krčková Šárka | 00:45:08 | 2008 |
| 8 | Jedenástíková Pavlína | 00:45:10 | 2005 |
| 9 | Pospíšilová Helena | 00:45:16 | 2006 |
| 10 | Jedenástíková Pavlína | 00:45:16 | 2008 |
Top 10 časy mužů
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kotouč Martin | 00:32:50 | 2006 |
| 🥈 | Horák Pavel | 00:33:18 | 2006 |
| 🥉 | Kotouč Martin | 00:33:19 | 2007 |
| 4 | Šesták Radim | 00:34:25 | 2006 |
| 5 | Ženčák Jaroslav | 00:34:36 | 2008 |
| 6 | Špacír Ladislav | 00:34:48 | 2006 |
| 7 | Horný Pavel | 00:34:53 | 2006 |
| 8 | Kotouč Martin | 00:35:10 | 2005 |
| 9 | Filip Václav | 00:35:17 | 2004 |
| 10 | Filip Václav | 00:35:25 | 2010 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hynštová Marie | 00:36:19 | 2010 |
| 🥈 | Hynštová Marie | 00:37:44 | 2008 |
| 🥉 | Hynštová Marie | 00:38:50 | 2011 |
| 4 | Dostálová Marie | 00:40:02 | 2006 |
| 5 | Suková Věra | 00:40:28 | 2004 |
| 6 | Svačinová Blažena | 00:41:02 | 2008 |
| 7 | Šestáková Romana | 00:41:53 | 2006 |
| 8 | Svačinová Blažena | 00:43:08 | 2011 |
| 9 | Dostálová Marie | 00:43:39 | 2005 |
| 10 | Tovaryšová Hana | 00:43:48 | 2008 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Špacír Ladislav | 00:30:21 | 2006 |
| 🥈 | Horák Pavel | 00:30:29 | 2006 |
| 🥉 | Filip Václav | 00:31:08 | 2010 |
| 4 | Ženčák Jaroslav | 00:31:10 | 2008 |
| 5 | Špacír Ladislav | 00:32:09 | 2004 |
| 6 | Špacír Ladislav | 00:32:17 | 2008 |
| 7 | Filip Václav | 00:32:33 | 2004 |
| 8 | Lajčík Alois | 00:32:36 | 2006 |
| 9 | Filip Václav | 00:32:39 | 2006 |
| 10 | Filip Václav | 00:32:47 | 2008 |
Vítězové jednotlivých ročníků
| Rok | Žena | Čas | Muž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Suková Věra | 00:40:28 | Filip Václav | 00:35:17 |
| 2005 | Dostálová Marie | 00:43:39 | Kotouč Martin | 00:35:10 |
| 2006 | Dostálová Marie | 00:40:02 | Kotouč Martin | 00:32:50 |
| 2007 | Holická Alena | 00:46:35 | Kotouč Martin | 00:33:19 |
| 2008 | Hynštová Marie | 00:43:25 | Ženčák Jaroslav | 00:34:36 |
| 2010 | Hynštová Marie | 00:42:34 | Filip Václav | 00:35:25 |
| 2011 | Hynštová Marie | 00:45:57 | Barabáš Jan | 00:37:16 |
Tip: Kliknutím na zkratku věkové kategorie (např. M40, Ž35) se dostanete na stránku se všemi časy běžců v této kategorii.
Tip: Kliknutím na rok závodu se dostanete na stránku s absolutním pořadím v daném ročníku.