Statistiky závodu Kiosk – rekordy, vítězové, top časy | Běhač.cz
Statistiky závodu: Kiosk
Terén zpravidla běháno na jaře a na podzim jedno nebo dvě kola 3.5/7km
Souhrnné statistiky:
Počet výskytu závodu v databázi: 34
Počet závodníků: 2267 (z toho 25.9 % žen)
Průměrná účast na ročník:
67 závodníků
Nejvyšší účast: 113 závodníků (2019).
Průměrný čas: 00:29:17
Ženy: 00:19:06
•
Muži: 00:32:51
Nejvíce účastí: 26 x
Špacír Ladislav
Rekordy kategorie – Ženy
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| Z05+ | Slintáková Karolína | 00:19:06 | 2018 |
| Z10+ | Klimentová Ema | 00:15:56 | 2017 |
| Z15+ | Vévodová Martina | 00:14:43 | 2008 |
| Z20+ | Křížová Lucie | 00:13:31 | 2007 |
| Z25+ | Grygarová Jana | 00:14:39 | 2007 |
| Z30+ | Macháčková Šárka | 00:14:18 | 2014 |
| Z35+ | Doubková Kateřina | 00:14:33 | 2010 |
| Z40+ | Ondrušík Kateřina | 00:15:07 | 2024 |
| Z45+ | Konečná Luba | 00:16:21 | 2014 |
| Z50+ | Hynštová Marie | 00:15:36 | 2008 |
| Z55+ | Svačinová Blažena | 00:18:33 | 2007 |
| Z60+ | Dvořáková Eva | 00:17:57 | 2015 |
| Z65+ | Hynštová Marie | 00:18:55 | 2024 |
| Z70+ | Dvořáková Eva | 00:21:13 | 2025 |
Rekordy kategorie – Muži
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| M10+ | Gogela Martin | 00:29:23 | 2015 |
| M15+ | Doležel Ondřej | 00:24:49 | 2010 |
| M20+ | Kotouč Martin | 00:23:55 | 2009 |
| M25+ | Mikulenka Peter | 00:23:49 | 2009 |
| M30+ | Pelíšek David | 00:24:31 | 2020 |
| M35+ | Vymazal Petr | 00:25:25 | 2011 |
| M40+ | Bětík Petr | 00:25:32 | 2009 |
| M45+ | Ženčák Jaroslav | 00:25:55 | 2010 |
| M50+ | Ženčák Jaroslav | 00:26:41 | 2011 |
| M55+ | Škrabánek Alois | 00:28:44 | 2007 |
| M60+ | Jína Pavel | 00:31:00 | 2024 |
| M65+ | Lajčík Alois | 00:32:24 | 2006 |
| M65+ | Lajčík Alois | 00:32:24 | 2007 |
| M70+ | Lajčík Alois | 00:17:37 | 2011 |
| M75+ | Merta Jaroslav | 00:18:37 | 2010 |
| M80+ | Merta Jaroslav | 00:23:25 | 2015 |
Top 10 časy žen
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Křížová Lucie | 00:13:31 | 2007 |
| 🥈 | Macháčková Šárka | 00:14:18 | 2014 |
| 🥉 | Prokešová Ivana | 00:14:21 | 2010 |
| 4 | Prokešová Ivana | 00:14:30 | 2009 |
| 5 | Doubková Kateřina | 00:14:33 | 2010 |
| 6 | Procházková Martina | 00:14:33 | 2017 |
| 7 | Grygarová Jana | 00:14:39 | 2007 |
| 8 | Sásová Katrin | 00:14:42 | 2024 |
| 9 | Vévodová Martina | 00:14:43 | 2008 |
| 10 | Poklopová Lenka | 00:14:44 | 2011 |
Top 10 časy mužů
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Lajčík Alois | 00:17:37 | 2011 |
| 🥈 | Podešva Pavel | 00:17:42 | 2019 |
| 🥉 | Jašek Pavel | 00:17:46 | 2015 |
| 4 | Svak Václav | 00:17:54 | 2024 |
| 5 | Jašek Pavel | 00:18:00 | 2015 |
| 6 | Špacír Ladislav | 00:18:06 | 2025 |
| 7 | Podešva Pavel | 00:18:08 | 2021 |
| 8 | Lajčík Alois | 00:18:12 | 2011 |
| 9 | Lajčík Alois | 00:18:16 | 2012 |
| 10 | Vynikal Bedřich | 00:18:24 | 2022 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hynštová Marie | 00:13:25 | 2010 |
| 🥈 | Křížová Lucie | 00:13:31 | 2007 |
| 🥉 | Hynštová Marie | 00:13:33 | 2008 |
| 4 | Hynštová Marie | 00:13:37 | 2008 |
| 5 | Konečná Luba | 00:13:49 | 2018 |
| 6 | Konečná Luba | 00:13:53 | 2016 |
| 7 | Hynštová Marie | 00:13:55 | 2025 |
| 8 | Hynštová Marie | 00:13:55 | 2024 |
| 9 | Konečná Luba | 00:14:01 | 2017 |
| 10 | Doubková Kateřina | 00:14:03 | 2010 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Lajčík Alois | 00:12:55 | 2011 |
| 🥈 | Podešva Pavel | 00:13:06 | 2019 |
| 🥉 | Jašek Pavel | 00:13:09 | 2015 |
| 4 | Merta Jaroslav | 00:13:10 | 2010 |
| 5 | Podešva Pavel | 00:13:11 | 2021 |
| 6 | Svak Václav | 00:13:15 | 2024 |
| 7 | Lajčík Alois | 00:13:17 | 2012 |
| 8 | Jašek Pavel | 00:13:19 | 2015 |
| 9 | Lajčík Alois | 00:13:21 | 2011 |
| 10 | Špacír Ladislav | 00:13:24 | 2025 |
Vítězové jednotlivých ročníků
Statistiky jednotlivých ročníků
| Rok | Běžců | °C | ∅ Průměrný čas žen | ∅ Průměrný čas mužů |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 25 | – | 00:16:59 | 00:33:03 |
| 2006 | 39 | – | 00:17:52 | 00:33:05 |
| 2007 | 61 | – | 00:18:20 | 00:32:06 |
| 2007 | 53 | – | 00:18:20 | 00:32:50 |
| 2008 | 47 | – | 00:17:39 | 00:32:25 |
| 2008 | 53 | – | 00:18:08 | 00:31:34 |
| 2009 | 57 | – | 00:16:47 | 00:31:30 |
| 2009 | 48 | – | 00:18:21 | 00:31:21 |
| 2010 | 57 | – | 00:18:28 | 00:33:32 |
| 2010 | 54 | – | 00:16:58 | 00:30:40 |
| 2011 | 66 | – | 00:17:51 | 00:31:18 |
| 2011 | 63 | – | 00:18:18 | 00:31:23 |
| 2012 | 53 | – | 00:19:10 | 00:32:21 |
| 2012 | 45 | – | 00:19:41 | 00:36:09 |
| 2014 | 66 | – | 00:18:53 | 00:32:41 |
| 2014 | 95 | – | 00:19:52 | 00:32:43 |
| 2015 | 79 | – | 00:18:43 | 00:32:19 |
| 2015 | 75 | – | 00:19:37 | 00:33:25 |
| 2016 | 76 | – | 00:17:14 | 00:33:40 |
| 2016 | 85 | – | 00:18:33 | 00:32:10 |
| 2017 | 91 | – | 00:19:36 | 00:32:11 |
| 2018 | 75 | – | 00:19:21 | 00:32:48 |
| 2019 | 113 | – | 00:20:33 | 00:34:00 |
| 2019 | 64 | – | 00:20:19 | 00:31:43 |
| 2020 | 81 | – | 00:19:55 | 00:32:47 |
| 2021 | 54 | – | 00:19:27 | 00:32:01 |
| 2022 | 67 | – | 00:19:32 | 00:33:41 |
| 2022 | 58 | – | 00:20:18 | 00:32:37 |
| 2023 | 91 | – | 00:19:54 | 00:34:12 |
| 2023 | 88 | – | 00:19:15 | 00:33:44 |
| 2024 | 91 | – | 00:20:02 | 00:33:54 |
| 2024 | 65 | – | 00:18:52 | 00:32:58 |
| 2025 | 56 | 16.2 °C | 00:19:54 | 00:33:31 |
| 2025 | 76 | 8.8 °C | 00:19:27 | 00:34:22 |
Tip: Kliknutím na zkratku věkové kategorie (např. M40, Ž35) se dostanete na stránku se všemi časy běžců v této kategorii.
Tip: Kliknutím na rok závodu se dostanete na stránku s absolutním pořadím v daném ročníku.