Statistiky závodu Kokina běh – rekordy, vítězové, top časy | Běhač.cz
Statistiky závodu: Kokina běh
Souhrnné statistiky:
Počet výskytu závodu v databázi: 18
Počet závodníků: 1228 (z toho 22.9 % žen)
Průměrná účast na ročník:
69 závodníků
Nejvyšší účast: 93 závodníků (2018).
Nejvíce účastí: 15 x
Fritscher Adam
Rekordy kategorie – Ženy
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| Z10+ | Lebdušková Iva | 00:36:24 | 2007 |
| Z15+ | Vévodová Martina | 00:31:00 | 2009 |
| Z20+ | Křížová Lucie | 00:29:39 | 2008 |
| Z25+ | Šromotová Pavlína | 00:33:30 | 2007 |
| Z30+ | Dostálová Marie | 00:29:49 | 2007 |
| Z35+ | Doubková Kateřina | 00:31:45 | 2011 |
| Z40+ | Šrámková Štefánia | 00:32:58 | 2009 |
| Z45+ | Machalická Libuše | 00:35:26 | 2009 |
| Z50+ | Hynštová Marie | 00:32:34 | 2007 |
| Z55+ | Svačinová Blažena | 00:37:41 | 2009 |
| Z60+ | Hynštová Marie | 01:20:42 | 2018 |
| Z65+ | Hynštová Marie | 01:22:18 | 2025 |
Rekordy kategorie – Muži
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| M15+ | Pelíšek David | 00:54:26 | 2009 |
| M20+ | Steiner Tomáš | 00:49:36 | 2009 |
| M25+ | Dam David | 00:54:16 | 2011 |
| M30+ | Blaha Tomáš | 00:47:06 | 2009 |
| M35+ | Blaha Tomáš | 00:49:43 | 2011 |
| M40+ | Martinek Jaroslav | 00:50:38 | 2011 |
| M45+ | Bukovjan Vlastimil | 00:49:52 | 2006 |
| M50+ | Špacír Ladislav | 00:52:46 | 2006 |
| M55+ | Hejl Jan | 00:59:35 | 2009 |
| M60+ | Vychodil Alois | 00:33:16 | 2006 |
| M65+ | Lajčík Alois | 00:32:55 | 2007 |
| M70+ | Jašek Pavel | 00:25:22 | 2016 |
| M75+ | Herlich Kurt | 00:37:12 | 2009 |
| M80+ | Merta Jaroslav | 00:33:00 | 2015 |
Top 10 časy žen
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Křížová Lucie | 00:29:39 | 2008 |
| 🥈 | Dostálová Marie | 00:29:49 | 2007 |
| 🥉 | Dostálová Marie | 00:30:43 | 2006 |
| 4 | Vévodová Martina | 00:31:00 | 2009 |
| 5 | Prokešová Ivana | 00:31:22 | 2009 |
| 6 | Dostálová Marie | 00:31:28 | 2008 |
| 7 | Doubková Kateřina | 00:31:45 | 2011 |
| 8 | Doubková Kateřina | 00:31:56 | 2009 |
| 9 | Vévodová Martina | 00:31:58 | 2006 |
| 10 | Antošová Irena | 00:32:26 | 2006 |
Top 10 časy mužů
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jašek Pavel | 00:25:22 | 2016 |
| 🥈 | Jašek Pavel | 00:26:18 | 2015 |
| 🥉 | Jašek Pavel | 00:26:22 | 2017 |
| 4 | Jašek Pavel | 00:26:45 | 2019 |
| 5 | Vaněk Jaromír | 00:27:57 | 2019 |
| 6 | Vaněk Jaromír | 00:28:12 | 2018 |
| 7 | Vodička Jan | 00:28:28 | 2017 |
| 8 | Morávek Jiří | 00:29:06 | 2017 |
| 9 | Skácel Jaroslav | 00:30:09 | 2017 |
| 10 | Skácel Jaroslav | 00:30:34 | 2018 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hynštová Marie | 00:27:54 | 2011 |
| 🥈 | Hynštová Marie | 00:28:15 | 2009 |
| 🥉 | Hynštová Marie | 00:28:33 | 2007 |
| 4 | Hynštová Marie | 00:29:19 | 2008 |
| 5 | Křížová Lucie | 00:29:39 | 2008 |
| 6 | Dostálová Marie | 00:29:49 | 2007 |
| 7 | Doubková Kateřina | 00:30:27 | 2011 |
| 8 | Dostálová Marie | 00:30:43 | 2006 |
| 9 | Svačinová Blažena | 00:30:56 | 2009 |
| 10 | Vévodová Martina | 00:31:00 | 2009 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jašek Pavel | 00:18:37 | 2016 |
| 🥈 | Jašek Pavel | 00:19:05 | 2019 |
| 🥉 | Jašek Pavel | 00:19:10 | 2017 |
| 4 | Jašek Pavel | 00:19:28 | 2015 |
| 5 | Vaněk Jaromír | 00:20:30 | 2019 |
| 6 | Vodička Jan | 00:20:42 | 2017 |
| 7 | Vaněk Jaromír | 00:20:53 | 2018 |
| 8 | Morávek Jiří | 00:21:33 | 2017 |
| 9 | Merta Jaroslav | 00:22:06 | 2015 |
| 10 | Skácel Jaroslav | 00:22:07 | 2017 |
Vítězové jednotlivých ročníků
| Rok | Žena | Čas | Muž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dostálová Marie | 00:30:43 | Vychodil Alois | 00:33:16 |
| 2007 | Dostálová Marie | 00:29:49 | Lajčík Alois | 00:32:55 |
| 2008 | Křížová Lucie | 00:29:39 | Lajčík Alois | 00:34:37 |
| 2009 | Vévodová Martina | 00:31:00 | Skácel Jaroslav | 00:34:46 |
| 2010 | Urbánková Helena | 00:35:43 | Jašek Pavel | 00:35:57 |
| 2011 | Doubková Kateřina | 00:31:45 | Vodička Jan | 00:34:36 |
| 2012 | Indráková Adéla | 00:45:33 | Vynikal Bedřich | 00:46:07 |
| 2013 | Kamínková Petra | 00:42:07 | Vynikal Bedřich | 00:45:36 |
| 2014 | Matějíková Jana | 01:11:16 | Lajčík Alois | 00:33:50 |
| 2015 | Planičková Lenka | 01:09:56 | Jašek Pavel | 00:26:18 |
| 2016 | Delingerová Marie | 01:08:17 | Jašek Pavel | 00:25:22 |
| 2017 | Matějíková Jana | 01:10:39 | Jašek Pavel | 00:26:22 |
| 2018 | Delingerová Marie | 01:12:36 | Vaněk Jaromír | 00:28:12 |
| 2019 | Kriklová Alena | 01:11:56 | Jašek Pavel | 00:26:45 |
| 2022 | Špičáková Jitka | 01:03:12 | Pelíšek David | 00:55:45 |
| 2023 | Špičáková Jitka | 00:58:44 | Gogela Martin | 00:52:11 |
| 2024 | Ondrušík Kateřina | 01:05:38 | Lachnit Jan | 00:54:40 |
| 2025 | Sásová Katrin | 00:56:17 | Dvořák Pavel | 00:53:16 |
Tip: Kliknutím na zkratku věkové kategorie (např. M40, Ž35) se dostanete na stránku se všemi časy běžců v této kategorii.
Tip: Kliknutím na rok závodu se dostanete na stránku s absolutním pořadím v daném ročníku.