Statistiky závodu: KOPEČEK
Souhrnné statistiky:
- Počet výskytu závodu v databázi: 19
- Počet závodníků: 1446 (z toho 23.0 % žen)
- Průměrná účast na ročník: 77 závodníků
- Nejvyšší účast: 178 závodníků (2014).
- Nejvíce účastí: 20 x Fritscher Adam
Rekordy kategorie – Ženy
Kat. | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
Z10+ | Klimentová Ema | 00:40:00 | 2016 |
Z15+ | Poláčková Pavlína | 00:27:50 | 2014 |
Z20+ | Matějíková Jana | 00:30:25 | 2012 |
Z25+ | Sásová Katrin | 00:29:32 | 2024 |
Z30+ | Kamínková Petra | 00:29:30 | 2007 |
Z35+ | Kamínková Petra | 00:26:59 | 2012 |
Z40+ | Kamínková Petra | 00:25:45 | 2014 |
Z45+ | Kamínková Petra | 00:33:19 | 2021 |
Z50+ | Kamínková Petra | 00:32:03 | 2024 |
Z55+ | Hynštová Marie | 00:30:19 | 2012 |
Z60+ | Svačinová Blažena | 00:35:02 | 2014 |
Z65+ | Hynštová Marie | 00:40:39 | 2023 |
Rekordy kategorie – Muži
Kat. | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
M10+ | Gogela Martin | 00:29:48 | 2014 |
M15+ | Ambrož Radek | 00:25:56 | 2012 |
M20+ | Pelíšek David | 00:22:38 | 2014 |
M25+ | Axmann Karel | 00:24:03 | 2012 |
M30+ | Dvořák Pavel | 00:24:35 | 2014 |
M35+ | Blaha Tomáš | 00:22:52 | 2014 |
M40+ | Sedláček Josef | 00:23:44 | 2014 |
M45+ | Kachyňa Miroslav | 00:25:49 | 2014 |
M50+ | Elischer Ivan | 00:25:39 | 2014 |
M55+ | Smutný Zdeněk | 00:27:59 | 2012 |
M60+ | Sporek Miroslav | 00:28:05 | 2014 |
M65+ | Jašek Pavel | 00:33:45 | 2013 |
M70+ | Lajčík Alois | 00:35:23 | 2012 |
M75+ | Tomíšek Jindřich | 00:40:24 | 2014 |
M80+ | Merta Jaroslav | 00:52:59 | 2015 |
Top 10 časy žen
# | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Kamínková Petra | 00:25:45 | 2014 |
🥈 | Kamínková Petra | 00:26:59 | 2012 |
🥉 | Kamínková Petra | 00:27:14 | 2013 |
4 | Poláčková Pavlína | 00:27:50 | 2014 |
5 | Kamínková Petra | 00:29:30 | 2007 |
6 | Sásová Katrin | 00:29:32 | 2024 |
7 | Kamínková Petra | 00:29:37 | 2006 |
8 | Klímová Ivana | 00:29:39 | 2012 |
9 | Šrámková Štefánia | 00:30:08 | 2012 |
10 | Hynštová Marie | 00:30:19 | 2012 |
Top 10 časy mužů
# | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Pelíšek David | 00:22:38 | 2014 |
🥈 | Poklop Martin | 00:22:50 | 2012 |
🥉 | Blaha Tomáš | 00:22:52 | 2014 |
4 | Vymazal Petr | 00:23:21 | 2012 |
5 | Horák Ondřej | 00:23:30 | 2012 |
6 | Sedláček Josef | 00:23:44 | 2014 |
7 | Axmann Karel | 00:24:03 | 2012 |
8 | Sedláček Josef | 00:24:25 | 2012 |
9 | Čelko Tomáš | 00:24:32 | 2012 |
10 | Ondráček Pavel | 00:24:32 | 2012 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
# | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Kamínková Petra | 00:24:19 | 2014 |
🥈 | Hynštová Marie | 00:25:16 | 2014 |
🥉 | Hynštová Marie | 00:25:23 | 2012 |
4 | Kamínková Petra | 00:25:52 | 2012 |
5 | Kamínková Petra | 00:25:55 | 2013 |
6 | Svačinová Blažena | 00:27:18 | 2014 |
7 | Šrámková Štefánia | 00:27:48 | 2012 |
8 | Poláčková Pavlína | 00:27:50 | 2014 |
9 | Kamínková Petra | 00:27:51 | 2024 |
10 | Hynštová Marie | 00:28:32 | 2008 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
# | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Elischer Ivan | 00:21:49 | 2014 |
🥈 | Sedláček Josef | 00:21:54 | 2014 |
🥉 | Blaha Tomáš | 00:22:06 | 2014 |
4 | Jína Pavel | 00:22:29 | 2014 |
5 | Pelíšek David | 00:22:38 | 2014 |
6 | Sporek Miroslav | 00:22:42 | 2014 |
7 | Vymazal Petr | 00:22:45 | 2012 |
8 | Poklop Martin | 00:22:50 | 2012 |
9 | Sedláček Josef | 00:22:53 | 2012 |
10 | Horák Ondřej | 00:22:54 | 2012 |