Statistiky závodu Koblížkový Pasecký běh – rekordy, vítězové, top časy | Běhač.cz
Statistiky závodu: Koblížkový Pasecký běh
Souhrnné statistiky:
Počet výskytu závodu v databázi: 10
Počet závodníků: 536 (z toho 23.5 % žen)
Průměrná účast na ročník:
54 závodníků
Nejvyšší účast: 79 závodníků (2025).
Nejvíce účastí: 8 x
Nečesaná Markéta,
Doseděl Emil,
Fritscher Adam
Rekordy kategorie – Ženy
Kat. | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
Z10+ | Kršňáková Karolína | 00:48:07 | 2014 |
Z10+ | Pekařová Jana | 00:48:07 | 2014 |
Z15+ | Koupilová Eliška | 00:41:38 | 2025 |
Z20+ | Matějíková Jana | 00:32:32 | 2014 |
Z25+ | Sásová Katrin | 00:31:21 | 2025 |
Z30+ | Fojtková Jitka | 00:34:48 | 2019 |
Z35+ | Ondrušík Kateřina | 00:36:02 | 2022 |
Z40+ | Ondrušík Kateřina | 00:34:11 | 2025 |
Z45+ | Zdráhalová Magda | 00:38:43 | 2025 |
Z50+ | Grulichová Simona | 00:34:21 | 2025 |
Z55+ | Písková Ludmila | 00:44:45 | 2025 |
Z60+ | Dvořáková Eva | 00:42:13 | 2017 |
Z65+ | Svačinová Blažena | 00:44:09 | 2017 |
Rekordy kategorie – Muži
Kat. | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
M05+ | Penčík Matyáš | 00:45:40 | 2025 |
M10+ | Gogela Martin | 00:30:26 | 2014 |
M15+ | Kocourek Jan | 00:25:45 | 2014 |
M20+ | Pelíšek David | 00:24:28 | 2014 |
M25+ | Pelíšek David | 00:28:40 | 2015 |
M30+ | Dvořák Pavel | 00:27:11 | 2014 |
M35+ | Kovář Roman | 00:25:29 | 2014 |
M40+ | Štěpán Marek | 00:27:27 | 2014 |
M45+ | Blaha Tomáš | 00:27:50 | 2025 |
M50+ | Elischer Ivan | 00:26:26 | 2014 |
M55+ | Walek Bronislav | 00:29:42 | 2014 |
M60+ | Přívětivý Miroslav | 00:33:23 | 2014 |
M65+ | Jašek Pavel | 00:34:19 | 2014 |
M70+ | Špacír Ladislav | 00:37:27 | 2025 |
M75+ | Merta Jaroslav | 00:44:48 | 2014 |
M80+ | Merta Jaroslav | 00:58:39 | 2015 |
Top 10 časy žen
# | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Sásová Katrin | 00:31:21 | 2025 |
🥈 | Matějíková Jana | 00:32:32 | 2014 |
🥉 | Sásová Katrin | 00:32:36 | 2024 |
4 | Chmelková Kristýna | 00:32:54 | 2014 |
5 | Ondrušík Kateřina | 00:34:11 | 2025 |
6 | Grulichová Simona | 00:34:21 | 2025 |
7 | Fojtková Jitka | 00:34:48 | 2019 |
8 | Fritscherová Jana | 00:35:12 | 2022 |
9 | Ondrušík Kateřina | 00:35:22 | 2024 |
10 | Dřímalová Martina | 00:35:52 | 2014 |
Top 10 časy mužů
# | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Pelíšek David | 00:24:28 | 2014 |
🥈 | Kovář Roman | 00:25:29 | 2014 |
🥉 | Kocourek Jan | 00:25:45 | 2014 |
4 | Elischer Ivan | 00:26:26 | 2014 |
5 | Dvořák Pavel | 00:27:11 | 2014 |
6 | Dokulil Zdeněk | 00:27:23 | 2014 |
7 | Štěpán Marek | 00:27:27 | 2014 |
8 | Blaha Tomáš | 00:27:50 | 2025 |
9 | Lachnit Jan | 00:27:51 | 2014 |
10 | Dvořák Pavel | 00:28:04 | 2025 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
# | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Grulichová Simona | 00:29:18 | 2025 |
🥈 | Sásová Katrin | 00:31:21 | 2025 |
🥉 | Konečná Luba | 00:32:01 | 2017 |
4 | Ondrušík Kateřina | 00:32:02 | 2025 |
5 | Matějíková Jana | 00:32:32 | 2014 |
6 | Sásová Katrin | 00:32:36 | 2024 |
7 | Konečná Luba | 00:32:39 | 2016 |
8 | Dvořáková Eva | 00:32:53 | 2017 |
9 | Chmelková Kristýna | 00:32:54 | 2014 |
10 | Svačinová Blažena | 00:33:16 | 2017 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
# | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Elischer Ivan | 00:22:29 | 2014 |
🥈 | Jína Pavel | 00:24:21 | 2014 |
🥉 | Pelíšek David | 00:24:28 | 2014 |
4 | Walek Bronislav | 00:24:38 | 2014 |
5 | Blaha Tomáš | 00:24:40 | 2025 |
6 | Kovář Roman | 00:24:50 | 2014 |
7 | Filip Václav | 00:24:54 | 2014 |
8 | Trojan Jaroslav | 00:25:28 | 2014 |
9 | Jašek Pavel | 00:25:38 | 2014 |
10 | Štěpán Marek | 00:25:44 | 2014 |
Vítězové jednotlivých ročníků
Rok | Žena | Čas | Muž | Čas |
---|---|---|---|---|
2014 | Matějíková Jana | 00:32:32 | Pelíšek David | 00:24:28 |
2015 | Matějíková Jana | 00:36:44 | Pelíšek David | 00:28:40 |
2016 | Svobodová Zuzana | 00:36:37 | Pelíšek David | 00:29:30 |
2017 | Konečná Luba | 00:37:11 | Blaha Tomáš | 00:29:51 |
2018 | Delingerová Marie | 00:35:56 | Lachnit Jan | 00:30:39 |
2019 | Fojtková Jitka | 00:34:48 | Bitala Václav | 00:28:41 |
2022 | Fritscherová Jana | 00:35:12 | Sklenář Jakub | 00:29:09 |
2023 | Sásová Katrin | 00:36:18 | Horna František | 00:34:04 |
2024 | Sásová Katrin | 00:32:36 | Lubrich Marek | 00:29:42 |
2025 | Sásová Katrin | 00:31:21 | Blaha Tomáš | 00:27:50 |