Statistiky závodu Rohálovská desítka – rekordy, vítězové, top časy | Běhač.cz
Statistiky závodu: Rohálovská desítka
Souhrnné statistiky:
Počet výskytu závodu v databázi: 19
Počet závodníků: 8148 (z toho 19.4 % žen)
Průměrná účast na ročník:
429 závodníků
Nejvyšší účast: 572 závodníků (2015).
Nejvíce účastí: 19 x
Pánek Libor
Rekordy kategorie – Ženy
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| Z10+ | Beshirová Carmen | 00:39:04 | 2010 |
| Z15+ | Divišová Kateřina | 00:37:48 | 2016 |
| Z20+ | Vodičková Radka | 00:35:39 | 2008 |
| Z25+ | Jebet Valentine | 00:34:08 | 2025 |
| Z30+ | Kamínková Petra | 00:35:29 | 2007 |
| Z35+ | Kamínková Petra | 00:35:19 | 2009 |
| Z40+ | Kamínková Petra | 00:36:27 | 2014 |
| Z45+ | Pastorová Petra | 00:37:12 | 2022 |
| Z50+ | Jančaříková Lenka | 00:38:45 | 2023 |
| Z55+ | Jančaříková Lenka | 00:40:55 | 2025 |
| Z60+ | Banasiak Alicja | 00:46:38 | 2012 |
| Z65+ | Hynštová Marie | 00:51:33 | 2022 |
| Z70+ | Dvořáková Eva | 00:57:23 | 2025 |
| Z75+ | Janečková Anežka | 01:09:59 | 2024 |
Rekordy kategorie – Muži
| Kat. | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| M05+ | Švébiš Martin | 00:52:26 | 2017 |
| M10+ | Beshir Robin | 00:39:52 | 2011 |
| M15+ | Homoláč Jiří | 00:32:29 | 2009 |
| M20+ | Ngimba Ezekiel Jafari | 00:29:26 | 2009 |
| M25+ | Too Silas Kiprono | 00:30:07 | 2016 |
| M30+ | Vanko Miroslav | 00:30:02 | 2007 |
| M35+ | Vanko Miroslav | 00:30:13 | 2008 |
| M40+ | Štefko Robert | 00:30:57 | 2010 |
| M45+ | Golebiewski Miroslaw | 00:33:00 | 2007 |
| M50+ | Klimeš Pavol | 00:34:09 | 2008 |
| M55+ | Xiužniecki Zygmunt | 00:36:58 | 2009 |
| M60+ | Kudlička Svatopluk | 00:38:51 | 2011 |
| M65+ | Vacarda Mladimír | 00:40:28 | 2024 |
| M70+ | Varmuža Vladimír | 00:42:08 | 2020 |
| M75+ | Herlich Kurt | 00:48:50 | 2009 |
| M80+ | Merta Jaroslav | 01:03:17 | 2015 |
| M85+ | Hána Květoslav | 01:17:13 | 2022 |
Top 10 časy žen
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jebet Valentine | 00:34:08 | 2025 |
| 🥈 | Kamínková Petra | 00:35:19 | 2009 |
| 🥉 | Kamínková Petra | 00:35:29 | 2007 |
| 4 | Kamínková Petra | 00:35:32 | 2008 |
| 5 | Vodičková Radka | 00:35:39 | 2008 |
| 6 | Kamínková Petra | 00:35:48 | 2011 |
| 7 | Czyz Katarzyna | 00:35:49 | 2007 |
| 8 | Stránská Adéla | 00:35:56 | 2020 |
| 9 | Chepleting Betty | 00:36:01 | 2016 |
| 10 | Chlebíková Aneta | 00:36:03 | 2020 |
Top 10 časy mužů
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ngimba Ezekiel Jafari | 00:29:26 | 2009 |
| 🥈 | Sarwat Pascal | 00:29:37 | 2010 |
| 🥉 | Vanko Miroslav | 00:30:02 | 2007 |
| 4 | Too Silas Kiprono | 00:30:07 | 2016 |
| 5 | Vanko Miroslav | 00:30:13 | 2008 |
| 6 | Kreisinger Jan | 00:30:13 | 2010 |
| 7 | Kreisinger Jan | 00:30:15 | 2008 |
| 8 | Burghardt Jakub | 00:30:21 | 2010 |
| 9 | Kreisinger Jan | 00:30:43 | 2009 |
| 10 | Kreisinger Jan | 00:30:49 | 2011 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jančaříková Lenka | 00:33:03 | 2023 |
| 🥈 | Jančaříková Lenka | 00:33:46 | 2024 |
| 🥉 | Kamínková Petra | 00:33:57 | 2016 |
| 4 | Pastorová Petra | 00:34:02 | 2022 |
| 5 | Kamínková Petra | 00:34:05 | 2017 |
| 6 | Jebet Valentine | 00:34:08 | 2025 |
| 7 | Pastorová Petra | 00:34:09 | 2024 |
| 8 | Jančaříková Lenka | 00:34:15 | 2025 |
| 9 | Kamínková Petra | 00:34:26 | 2014 |
| 10 | Kamínková Petra | 00:34:28 | 2025 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
| # | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Štefko Robert | 00:29:00 | 2010 |
| 🥈 | Ngimba Ezekiel Jafari | 00:29:26 | 2009 |
| 🥉 | Sarwat Pascal | 00:29:37 | 2010 |
| 4 | Štefko Robert | 00:29:37 | 2008 |
| 5 | Štefko Robert | 00:29:40 | 2009 |
| 6 | Starodubtsev Viktor | 00:29:52 | 2018 |
| 7 | Vanko Miroslav | 00:29:54 | 2008 |
| 8 | Čotov Ivan | 00:29:55 | 2008 |
| 9 | Vanko Miroslav | 00:29:57 | 2007 |
| 10 | Klimeš Pavol | 00:30:01 | 2008 |
Vítězové jednotlivých ročníků
Tip: Kliknutím na zkratku věkové kategorie (např. M40, Ž35) se dostanete na stránku se všemi časy běžců v této kategorii.
Tip: Kliknutím na rok závodu se dostanete na stránku s absolutním pořadím v daném ročníku.