🏃♂️Otrusina Jiří – profil běžce, výsledky závodů, úspěchy, statistiky
Tým: Atletika Alojzov
Rok narození: 1982
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 163
📊 Žebříček účastí
Medaile: 🥇 0 🥈 4 🥉 7
2025
🏃 2 🥉 1| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Hudební pětka na dráze | 00:18:11 | 5. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:45:58 | 3. 🥉 |
2024
🏃 1| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Zimní běh přes Kosíř | 00:44:53 | 6. |
2023
🏃 3 🥉 1| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| S kopečka do kopečka | 00:29:17 | 3. 🥉 |
| Lulečská šestka | 00:23:13 | 5. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:44:37 | 5. |
2022
🏃 4 🥉 2| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| S kopečka do kopečka | 00:32:54 | 5. |
| Jesenický půlmaraton | 01:52:02 | 3. 🥉 |
| Mořice run | 00:29:43 | 4. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:40:41 | 3. 🥉 |
2020
🏃 2| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| S kopečka do kopečka | 00:31:47 | 5. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:43:48 | 16. |
2019
🏃 6| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Litovelská nealkoholická čtrnáctka | 00:56:54 | 7. |
| S kopečka do kopečka | 00:31:26 | 4. |
| Kokina běh | 01:06:23 | 5. |
| Bělkovický kros | 00:42:08 | 7. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:38:30 | 7. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:44:04 | 11. |
2018
🏃 5| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| S kopečka do kopečka | 00:32:12 | 7. |
| Běh Jana Opletala | 00:41:49 | 10. |
| Běh o štěně | 00:26:48 | 7. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:40:10 | 9. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:42:54 | 11. |
2017
🏃 8| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Grymovská pětka | 00:18:31 | 12. |
| Litovelská nealkoholická čtrnáctka | 00:38:30 | 4. |
| S kopečka do kopečka | 00:30:33 | 7. |
| Hudební pětka na dráze | 00:18:03 | 10. |
| Kokina běh | 01:05:42 | 6. |
| Běh na Svatý Kopeček | 00:28:17 | 11. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:38:27 | 13. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:45:02 | 12. |
2016
🏃 19 🥈 1| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Kiosk | 00:28:27 | 6. |
| Čtvrtmaraton Mezi lesy | 00:39:19 | 4. |
| Litovelská nealkoholická čtrnáctka | 00:55:38 | 7. |
| S kopečka do kopečka | 00:29:35 | 6. |
| Jesenický půlmaraton | 01:50:00 | 9. |
| Grymovské SAHARY | 00:45:01 | 8. |
| Hudební pětka na dráze | 00:17:50 | 8. |
| Běh o štěně | 00:26:06 | 6. |
| Kokina běh | 01:03:33 | 6. |
| Nadační běh Mamut Přerovem | 00:29:05 | 8. |
| Běh Mánesovou stezkou | 01:35:03 | 2. 🥈 |
| Čehovská desetitisícovka | 00:39:21 | 4. |
| Bělkovický kros | 00:37:45 | 7. |
| Krakovecká 10,1ka | 00:40:19 | 5. |
| Běh kolem tankodromu | 00:34:29 | 5. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:35:26 | 5. |
| Kiosk | 00:28:24 | 6. |
| Běh na Posluchov | 00:37:34 | 7. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:42:44 | 9. |
2015
🏃 28 🥈 1 🥉 1| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Grymovská pětka | 00:17:41 | 7. |
| Čtvrtmaraton Mezi lesy | 00:38:55 | 4. |
| S kopečka do kopečka | 00:29:27 | 9. |
| Jesenický půlmaraton | 01:49:07 | 9. |
| Koblížkový Pasecký běh | 00:33:38 | 11. |
| Hudební pětka na dráze | 00:17:56 | 10. |
| Nemojská ŠESTKA | 00:23:20 | 9. |
| Náměšťský čtvrtmaraton | 00:45:52 | 4. |
| PLUMLOV | 00:41:44 | 9. |
| Běh o štěně | 00:26:35 | 9. |
| Běh ve Skalce | 00:40:31 | 4. |
| Kokina běh | 01:03:36 | 5. |
| Čehovská desetitisícovka | 00:38:50 | 6. |
| Nadační běh Mamut Přerovem | 00:32:59 | 5. |
| Běh Mánesovou stezkou | 01:38:40 | 4. |
| Krakovecká 10,1ka | 00:41:00 | 4. |
| Běh na Svatý Kopeček | 00:26:52 | 8. |
| Běh kolem tankodromu | 00:34:53 | 6. |
| Velikonoční běh Tovačov | 00:28:32 | 7. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:34:55 | 9. |
| Jarní běh Přerov | 00:33:24 | 5. |
| Kiosk | 00:27:41 | 3. 🥉 |
| Lesní běh - Opatovice | 00:51:24 | 5. |
| Běh Michalským výpadem | 00:37:34 | 4. |
| Běh na Posluchov | 00:39:07 | 6. |
| Radíkovská patnáctka | 01:02:40 | 2. 🥈 |
| Grymov běh kolem Bečvy | 00:37:07 | 7. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:43:21 | 9. |
2014
🏃 20 🥈 1 🥉 2| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Alfrédka | 00:58:59 | 8. |
| Čtvrtmaraton Mezi lesy | 01:05:54 | 2. 🥈 |
| Běh s Klokanem | 00:34:57 | 6. |
| Jesenický půlmaraton | 01:52:59 | 26. |
| Grymovské SAHARY | 00:40:06 | 6. |
| Koblížkový Pasecký běh | 00:28:07 | 7. |
| Hudební pětka na dráze | 00:18:11 | 11. |
| Běh pod Slunečnou | 00:35:00 | 8. |
| Bělkovický kros | 00:37:39 | 4. |
| Běh o štěně | 00:26:55 | 7. |
| Kokina běh | 01:00:13 | 3. 🥉 |
| S kopečka do kopečka | 00:29:30 | 22. |
| Velikonoční běh Tovačov | 00:27:30 | 3. 🥉 |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:34:40 | 9. |
| Kiosk | 00:27:59 | 5. |
| Běh Michalským výpadem | 00:34:02 | 15. |
| Grymovská 10 | 00:37:30 | 9. |
| Radíkovská patnáctka | 01:01:16 | 6. |
| Grymov běh kolem Bečvy | 00:35:10 | 4. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:42:14 | 15. |
2013
🏃 25 🥈 1| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Okolo Náměšťského zámku | 00:41:03 | 8. |
| Mikulášský běh | 00:25:37 | 10. |
| Přáslavická desítka | 00:33:15 | 7. |
| Běh 17. listopadu | 00:34:39 | 9. |
| Náměšťský tvarůžek | 00:30:37 | 5. |
| Grymovská podkova | 00:34:08 | 5. |
| Litovelská nealkoholická čtrnáctka | 00:54:26 | 7. |
| Alfrédka | 00:57:10 | 10. |
| Běh na Praděd | 00:52:26 | 58. |
| Běh kolem Moravy | 00:31:49 | 2. 🥈 |
| Běh s Klokanem | 00:33:40 | 8. |
| Jesenický půlmaraton | 01:50:23 | 10. |
| Nemojská pětka | 00:18:59 | 8. |
| Hudební pětka na dráze | 00:17:35 | 5. |
| Bělkovický kros | 00:37:26 | 4. |
| S kopečka do kopečka | 00:29:10 | 11. |
| Běh ve Skalce | 00:41:55 | 5. |
| Běh o štěně | 00:27:26 | 8. |
| Kokina běh | 01:10:35 | 6. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:31:23 | 7. |
| Běh Michalským výpadem | 00:36:59 | 4. |
| Grymovská 10 | 00:36:40 | 9. |
| Radíkovská patnáctka | 01:03:05 | 6. |
| Běh na Posluchov | 00:39:10 | 6. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:45:59 | 13. |
2012
🏃 7| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| S kopečka do kopečka | 00:26:17 | 13. |
| Kiosk | 00:27:59 | 5. |
| Běh Michalským výpadem | 00:37:36 | 12. |
| Grymovská 10 | 00:37:34 | 14. |
| Radíkovská patnáctka | 01:07:15 | 9. |
| Běh na Posluchov | 00:40:26 | 11. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:43:00 | 10. |
2011
🏃 6| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Mikulášský běh | 00:26:48 | 14. |
| S kopečka do kopečka | 00:29:30 | 6. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:37:00 | 16. |
| Běh Michalským výpadem | 00:38:09 | 13. |
| Grymovská 10 | 00:39:01 | 13. |
| Radíkovská patnáctka | 01:06:08 | 12. |
2010
🏃 14| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Okolo Náměšťského zámku | 00:33:13 | 5. |
| Mikulášský běh | 00:26:33 | 6. |
| Litovelská nealkoholická čtrnáctka | 00:55:09 | 6. |
| Kiosk | 00:28:37 | 6. |
| Běh s Klokanem | 00:35:32 | 9. |
| S kopečka do kopečka | 00:29:02 | 9. |
| Nemojská devítka | 00:37:32 | 9. |
| Bělkovický kros | 00:37:09 | 7. |
| Běh o štěně | 00:24:09 | 5. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:36:39 | 9. |
| Běh Michalským výpadem | 00:38:18 | 7. |
| Radíkovská patnáctka | 01:07:30 | 8. |
| Běh na Posluchov | 00:41:14 | 8. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:50:16 | 5. |
2009
🏃 3| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Běh kolem Moravy | 00:26:52 | 11. |
| S kopečka do kopečka | 00:30:26 | 12. |
| Radíkovská patnáctka | 01:12:42 | 5. |
2008
🏃 3| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| S kopečka do kopečka | 00:29:11 | 7. |
| Radíkovská patnáctka | 01:01:36 | 8. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:46:13 | 22. |
2007
🏃 4| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| Běh s Klokanem | 00:37:26 | 7. |
| Běh Výstavištěm Flora Olomouc | 00:32:41 | 12. |
| Radíkovská patnáctka | 01:02:30 | 8. |
| Zimní běh přes Kosíř | 00:44:00 | 19. |
2006
🏃 3| Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
|---|---|---|
| S kopečka do kopečka | 00:29:26 | 8. |
| SMET. SADY | 00:39:14 | 11. |
| Radíkovská patnáctka | 01:08:18 | 7. |
Tip: Kliknutím na ikonu 🔽 vedle času závodu zobrazíte všechny časy z daného závodu v jednotlivých letech.
Tip: Kliknutím na pořadí v kategorii se dostanete na stránku s kompletními výsledky podle kategorii v daném závodě.
Tip: Kliknutím na název závodu se dostanete na stránku s absolutním pořadím v daném závodě.