Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

YETTI (2015)

📊 Výsledky dle koeficientu věku 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky

# Jméno Tým Ročník Čas
1 Pastrnek Pavel SK Skivelo neslyšících Ol 1976 00:26:36
2 Šnobl Martin Olomouc 1974 00:57:20
3 Dvořák Pavel Atletika Alojzov 1982 01:00:14
4 Zlámal Josef Olomouc 1986 01:00:34
5 Perknovský Radim SK Prostějov 1982 01:00:39
6 Jílek David Zábřeh 1987 01:00:44
7 Otrusina Jiří Atletika Alojzov 1982 01:00:49
8 Cekl Martin Ladermon team 1988 01:02:48
9 Leszczynski Radek Ladermon Team 1975 01:04:19
10 Vymazal Petr AD Team 1975 01:04:53
11 Špičák Roman Olomouc 1993 01:04:56
12 Kňáva Martin Los Rapidos 1970 01:05:12
13 Zapletal Radim MK Prostějov 1978 01:05:25
14 Valenta Libor AK Olomouc 1979 01:05:38
15 Bednář Richard Mattoni Freerun Olomouc 1985 01:06:56
16 Fritscher Adam TJ Liga 100 Olomouc 1975 01:07:09
17 Špak Michal Doloplazy 1985 01:09:05
18 Brtník Jiří Babice nad Svitavou 1952 01:09:46
19 Krejčí Zdeněk TJ Liga 100 Olomouc 1988 01:09:51
20 Koranda Pavel Velká Bystřice 1979 01:10:05
21 Nesvadba Oldřich Nesquick 1978 01:11:11
22 Studýnka David SK Skivelo neslyšících Olomouc 1976 01:11:20
23 Cenkl Jakub Fromnowhere 1982 01:12:00
24 Kocián Vít Noční klub 1986 01:12:24
25 Liberda Milan Kola Kaňkovský 1982 01:13:36
26 Krupička David Kesbuk 1977 01:15:24
27 Chmelková Kristýna TJ Liga 100 Olomouc 1987 01:15:29
28 Adámek Oldřich TJ Liga 100 Olomouc 1966 01:15:30
29 Kocourek František Kotulek Athletic 1983 01:16:52
30 Opletal Martin Orel jednota Veřovice 1988 01:16:56
31 Krejčí Tomáš TJ Liga 100 Olomouc 1986 01:17:27
32 Mynář Miroslav TRISK Olomouc 1968 01:17:50
33 Hadač David Velký Týnec 1980 01:17:58
34 Rašner Tomáš Trisk Olomouc 1979 01:17:58
35 Slepica Pavel Bystrovany www.jas-eurookna.com 1974 01:18:14
36 Dorazil Jiří AD team 1969 01:18:25
37 Nosek Pavel ASK Slavkov 1965 01:18:55
38 Doležel Pavel DORADO finance Šumperk 1970 01:19:05
39 Krasula Lukáš Dravci Šternberk 1980 01:19:47
40 Drtilová Veronika Litovel 1985 01:19:50
41 Spáčil Jan RZ Brno 1969 01:20:06
42 Podivínský Ondřej Běháme z Jívové 1980 01:20:07
43 Přibyl Roman KHS Moravia Olomouc 1975 01:20:13
44 Látal Vítězslav Olomoouc 1982 01:21:24
45 Dospěl Ivo TJ Liga 100 Olomouc 1977 01:21:40
46 Žolcer Michael None 1989 01:21:47
47 Navrátil Roman Olomouc 1977 01:22:13
48 Ledvinová Jana Pampeliška Olomouc 1982 01:22:29
49 Miček Tomáš SK Řetězárna Česká Ves 1984 01:22:35
50 Makovička Jan KHSM Olomouc 1978 01:22:37
51 Sehnalík Jiří Betmani Holešov 1990 01:24:05
52 Geisler Jiří None 1976 01:24:21
53 Kupka David None 1981 01:24:34
54 Miček Radek None 1986 01:24:35
55 Raclavský Vlastimil TJ Liga 100 Olomouc 1955 01:25:07
56 Procházka Josef Kob Konice 1972 01:25:36
57 Kaprál David Olomouc 1975 01:25:39
58 Ledvina Petr Pampeliška Olomouc 1973 01:29:11
59 Vlach Patrik The Barbarians 1991 01:30:12
60 Spisar Martin SK K2 Prostějov 1974 01:30:14
61 Kadlčík Jiří None 1986 01:30:18
62 Galbavý Pavel Olomouc 1968 01:30:35
63 Dvořák Antonín None 1998 01:31:49
64 Látal Jaromír ProMinent 1969 01:33:52
65 Kabešová Lucie AK Olomouc 1992 01:36:00
66 Svačinová Blažena Pampeliška Olomouc 1952 01:36:03
67 Svačina Karel Pampeliška Olomouc 1952 01:36:37
68 Hendrych Tomáš Fasutobuta 1977 01:37:35
69 Buchbauer Radek Ladermon Team Olomouc 1976 01:40:43
70 Kučera Pavel None 1972 01:41:12
71 Drdáková Monika Olomouc 1983 01:41:22
72 Kucián Martin Kpaniny Velká Bystřice 1977 01:43:05
73 Novotný Petr DTJ Prostějov 1980 01:44:01
74 Veslík Alexandr Langsam tým 1976 01:44:40
75 Sehnálková Kamila AK Olomouc 1989 01:44:59
76 Václavek Petr SRTG Prostějov 1967 01:44:59
77 Sedláček Petr Olomouc 1978 01:45:00
78 Neumannová Petra Neko 1980 01:45:41
79 Neumann David Neko 1978 01:45:41
80 Cieslarová Denisa None 1989 01:46:52
81 Vidrman David Prostějov 1990 01:47:18
82 Klimešová Magda None 1976 02:32:50
83 Kolomá Andrea Jablonné nad Orlicí 1978 02:32:50
← Zpět