🏃♂️ Lah Robert
Tým: Trisk Olomouc
Rok narození: 1974
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 145
📊 Žebříček účastí
Medaile:
🥇 0 🥈 0 🥉 0
2024
🏃 11Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
BOHUŇOVICE | 01:15:02 | 6. |
JESENÍKY | 05:30:44 | 16. |
PĚTKA | 00:23:36 | 9. |
OPLETAL | 00:53:33 | 10. |
KOKINA | 01:19:34 | 11. |
BĚLKOVICE | 01:01:08 | 9. |
PASEKAČKA | 01:11:37 | 8. |
PŮLMARATON | 01:58:02 | 7. |
FLORA | 00:56:09 | 8. |
DOLANY | 00:58:54 | 15. |
JARNÍ KIOSK | 00:42:33 | 12. |
2023
🏃 10Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PODZIMNÍ KIOSK | 00:38:59 | 17. |
LITOVEL | 01:18:48 | 25. |
Kopec | 00:40:13 | 28. |
ŽIGANEC | 00:51:28 | 23. |
JESENÍKY | 05:42:11 | 45. |
OPLETAL | 00:50:44 | 34. |
MÁNESKA | 02:30:12 | 17. |
KOKINA | 01:22:12 | 17. |
FLORA | 00:51:31 | 18. |
KOSÍŘ | 01:01:49 | 48. |
2022
🏃 12Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:45:49 | 17. |
LITOVEL | 01:14:28 | 13. |
KLOKAN | 00:46:29 | 12. |
JESENÍKY | 06:03:00 | 58. |
OPLETAL | 00:51:44 | 20. |
KOKINA | 01:21:24 | 17. |
BĚLKOVICE | 00:56:55 | 15. |
CAKOV | 00:50:13 | 12. |
FLORA | 00:49:23 | 13. |
JARNÍ KIOSK | 00:39:44 | 17. |
ZUBR | 00:48:51 | 23. |
KOSÍŘ | 00:52:57 | 36. |
2021
🏃 7Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:41:44 | 14. |
ALFRÉDKA | 01:15:54 | 10. |
MORAVA | 00:40:55 | 7. |
LITOVEL | 01:13:40 | 14. |
JESENÍKY | 05:16:24 | 44. |
PĚTKA | 00:23:01 | 21. |
SLUNEČNÁ | 00:54:18 | 17. |
2020
🏃 12Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
ČERŤÁK | 01:08:37 | 12. |
TEREZA | 00:32:02 | 6. |
LITOVEL | 01:06:34 | 11. |
KLOKAN | 00:41:17 | 8. |
KOPEČEK | 00:39:44 | 12. |
JESENÍKY | 04:59:57 | 37. |
PĚTKA | 00:21:33 | 15. |
OLŠANY | 01:06:59 | 19. |
ŠTĚNĚ | 00:31:24 | 13. |
VÝPAD | 00:46:56 | 27. |
ZUBR | 00:45:34 | 22. |
ČERVENKA ZIMA | 00:53:43 | 7. |
2019
🏃 21Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:45:26 | 13. |
NÁMĚŠŤ | 00:50:09 | 13. |
PŘÁSLAVICE | 00:41:27 | 17. |
KLOKAN | 00:40:59 | 11. |
LITOVEL | 01:10:39 | 10. |
ODLOŽIL | 00:33:58 | 6. |
JESENÍKY | 04:55:22 | 43. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:53:35 | 9. |
SLUNEČNÁ | 00:40:41 | 16. |
ŠTĚNĚ | 00:31:31 | 10. |
KOKINA | 01:15:55 | 9. |
MÁNESKA | 01:54:12 | 13. |
STŘÍŽOV | 00:45:10 | 8. |
BĚLKOVICE | 00:57:12 | 16. |
PŮLMARATON | 01:41:16 | 29. |
FLORA | 00:44:47 | 19. |
JARNÍ KIOSK | 00:37:20 | 17. |
VÝPAD | 00:45:19 | 10. |
ČERVENKA ZIMA | 00:46:59 | 6. |
SLAVONÍN | 00:46:10 | 7. |
KOSÍŘ | 00:51:06 | 29. |
2018
🏃 24Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:45:34 | 8. |
MIKULÁŠ | 00:38:53 | 10. |
PODZIMNÍ ČERVENKA | 00:46:42 | 7. |
TVARŮŽEK | 00:33:09 | 9. |
GRYMOV | 00:19:22 | 12. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:33:15 | 9. |
ALFRÉDKA | 01:06:50 | 6. |
TEREZA | 00:33:56 | 15. |
LITOVEL | 01:03:45 | 7. |
KOPEČEK | 00:36:15 | 8. |
ŽIGANEC | 00:44:58 | 11. |
BOHUŇOVICE | 00:55:14 | 7. |
JESENÍKY | 04:41:07 | 25. |
PĚTKA | 00:21:01 | 13. |
OPLETAL | 00:45:08 | 13. |
ŠTĚNĚ | 00:31:13 | 15. |
KOKINA | 01:13:59 | 12. |
MÁNESKA | 01:55:58 | 10. |
BĚLKOVICE | 01:03:05 | 17. |
FLORA | 00:45:28 | 10. |
CAKOV | 00:47:37 | 12. |
POSLUCHOV | 00:46:54 | 15. |
SLAVONÍN | 00:47:24 | 12. |
KOSÍŘ | 00:54:45 | 22. |
2017
🏃 17Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:49:14 | 8. |
MIKULÁŠ | 00:43:42 | 15. |
TVARŮŽEK | 00:34:41 | 12. |
LITOVEL | 00:45:40 | 10. |
KOPEČEK | 00:36:14 | 15. |
JESENÍKY | 04:39:43 | 17. |
RAŠNER | 00:47:26 | 5. |
ŠTĚNĚ | 00:29:32 | 12. |
KOKINA | 01:10:30 | 9. |
MÁNESKA | 01:51:58 | 8. |
PŮLMARATON | 01:35:23 | 18. |
PALÍRNA | 00:30:34 | 4. |
CAKOV | 00:45:59 | 15. |
FLORA | 00:43:15 | 14. |
JARNÍ KIOSK | 00:36:32 | 14. |
VÝPAD | 00:45:12 | 16. |
KOSÍŘ | 00:55:11 | 17. |
2016
🏃 13Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:50:28 | 14. |
MIKULÁŠ | 00:41:15 | 9. |
PŘÁSLAVICE | 00:39:39 | 11. |
TVARŮŽEK | 00:34:26 | 15. |
JESENÍKY | 04:46:40 | 26. |
PĚTKA | 00:20:21 | 10. |
KOKINA | 01:10:55 | 6. |
BĚLKOVICE | 00:41:36 | 9. |
PALÍRNA | 00:32:35 | 5. |
FLORA | 00:38:47 | 5. |
VÝPAD | 00:41:54 | 7. |
RADÍKOV | 01:18:49 | 15. |
KOSÍŘ | 00:52:07 | 23. |
2015
🏃 6Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
JESENÍKY | 04:28:20 | 15. |
ŠTĚNĚ | 00:30:08 | 11. |
KOKINA | 01:12:06 | 15. |
PALÍRNA | 00:31:04 | 9. |
FLOFA | 00:42:31 | 16. |
KOSÍŘ | 00:51:48 | 27. |
2014
🏃 10Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
JESENÍKY | 05:02:40 | 25. |
PĚTKA | 00:20:40 | 6. |
ŠTĚNĚ | 00:31:01 | 8. |
KOKINA | 01:07:24 | 6. |
KOPEČEK | 00:29:41 | 9. |
KOPEČEK | 00:34:33 | 9. |
FLOFA | 00:42:28 | 16. |
RADÍKOV | 01:17:42 | 24. |
SLAVONÍN | 00:47:46 | 15. |
KOSÍŘ | 00:55:22 | 38. |