OLOMOUC (2010) – výsledky podle věkových kategorií, pořadí a časy
Výsledky dle věkových kategorií
Ženy <40
| # | Jméno | Čas | Tým | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mengitsu Asnakech | 1:13:13 | 1986 | |
| 🥈 | Kimani Lucia | 1:16:09 | 1980 | |
| 🥉 | Jemutai Mercy Tanui | 1:17:23 | 1984 | |
| 4 | Kamínková Petra | 1:22:12 | Svatý Kopeček | 1973 |
| 5 | Churáňová Radka | 1:23:18 | TJ Lokomotiva Trutnov | 1977 |
| 6 | Kociánová Jiřina | 1:28:08 | AHA Vyškov | 1981 |
| 7 | Dorazilová Jana | 1:30:12 | AK Asics Kroměříž | 1978 |
| 8 | Macháčková Šárka | 1:31:49 | AK Olymp Brno | 1983 |
| 9 | Rašpličková Eliška | 1:32:53 | 1985 | |
| 10 | Vitvarová Lenka | 1:33:59 | 1988 | |
| 11 | Čejková Věra | 1:34:53 | KRB Chrudim | 1981 |
| 12 | Pechová Iva | 1:36:17 | Spartak Praha 4 | 1986 |
| 13 | Palíšková Jarmila | 1:37:52 | SK SALIX Grymov | 1976 |
| 14 | Hudáková Jitka | 1:38:00 | Ďurikam Team Trenčín | 1971 |
| 15 | Jerglíková Veronika | 1:39:10 | AO Kobeřice | 1978 |
| 16 | Marušiaková Miriam | 1:39:41 | PIM BK 3 Praha | 1981 |
| 17 | Jurčová Martina | 1:40:09 | 1978 | |
| 18 | Gruberová Markéta | 1:40:47 | MMM Březnice | 1982 |
| 19 | Herberová Hana | 1:41:32 | inSPORTline Trener | 1980 |
| 20 | Filipová Eva | 1:42:01 | Šumperk | 1986 |
| 21 | Stehlíková Jitka | 1:42:16 | AK Kroměříž | 1976 |
| 22 | Vichová Jana | 1:44:29 | HSK Benecko | 1972 |
| 23 | Machalová Hana | 1:44:37 | Praha 10 | 1986 |
| 24 | Vraštilová Denisa | 1:44:55 | Los Rapidos Olomouc | 1991 |
| 25 | Ambrožová Jana | 1:45:06 | NIKE | 1973 |
| 26 | Vávrová Markéta | 1:46:00 | 1985 | |
| 27 | Francova Blanka | 1:47:01 | 1975 | |
| 28 | Kadlecová Gabriela | 1:48:03 | TJ Sokol Radostice | 1988 |
| 29 | Čabrádková Barbora | 1:48:50 | 1980 | |
| 30 | Karolčíková Tatiana | 1:49:15 | SK HP Servis Cholina | 1983 |
| 31 | Pizzolato Stefania | 1:49:16 | Grand Moravia | 1972 |
| 32 | Zborníková Eva | 1:49:27 | 1983 | |
| 33 | Břízová Helena | 1:49:30 | 1981 | |
| 34 | Windischová Tereza | 1:49:54 | 1989 | |
| 35 | Budai Beáta | 1:50:43 | 1988 | |
| 36 | Sochorová Martina | 1:50:49 | 1983 | |
| 37 | Velikovská Pavlína | 1:50:49 | 1979 | |
| 38 | Podivinská Jitka | 1:51:05 | 1979 | |
| 39 | Javorská Karin | 1:51:29 | BK SAK Ložiska Karviná | 1973 |
| 40 | Bothová Pavla | 1:51:34 | FN USA | 1978 |
| 41 | Šišková Kateřina | 1:51:48 | Ladermon team | 1977 |
| 42 | Burianová Dagmar | 1:51:53 | 1981 | |
| 43 | Pirklová Martina | 1:52:10 | 1987 | |
| 44 | Brandejská Monika | 1:52:25 | TJ Šumperk | 1991 |
| 45 | Růžičková Vanda | 1:52:30 | Davle | 1982 |
| 46 | Hrušková Jitka | 1:52:46 | Pampeliška Olomouc | 1984 |
| 47 | Prokešová Renata | 1:52:48 | 1974 | |
| 48 | Vladíková Petra | 1:52:51 | 1975 | |
| 49 | Tržilová Iva | 1:53:15 | TJ MARATONstav Úpice | 1986 |
| 50 | Waloszková Michaela | 1:53:20 | BK SAK Ložiska Karviná | 1983 |
| 51 | Nová Adéla | 1:54:28 | 1977 | |
| 52 | Wolfová Martina | 1:54:32 | 1973 | |
| 53 | Solczyková Renata | 1:54:57 | BK SAK Ložiska Karviná | 1977 |
| 54 | Bednářová Radka | 1:55:01 | 1978 | |
| 55 | Debnárová Monika | 1:55:19 | Velký Týnec - Vsisko | 1975 |
| 56 | Kubeová Jana | 1:55:21 | KU-KU- DK | 1985 |
| 57 | Hůdová Veronika | 1:55:33 | 1986 | |
| 58 | Zapletalová Jitka | 1:55:50 | Mattoni Freerun Zlín | 1973 |
| 59 | Wágnerová Lenka | 1:55:56 | VZS Ostrava | 1972 |
| 60 | Pechová Pavlína | 1:56:07 | TJ Liga 100 Olomouc | 1981 |
| 61 | Lipková Darja | 1:57:05 | 1981 | |
| 62 | Coufalová Marta | 1:57:23 | RMC Lipník nad Bečvou | 1976 |
| 63 | Senner Lucie | 1:57:50 | 1978 | |
| 64 | Svobodová Iva | 1:58:18 | 1992 | |
| 65 | Bulavkinová Renata | 1:58:22 | Meteor | 1983 |
| 66 | Vičarová Helena | 1:58:43 | 1976 | |
| 67 | Kratěnová Zuzana | 1:59:27 | Varadero | 1978 |
| 68 | Krčková Šárka | 1:59:29 | TJ Liga 100 Olomouc | 1988 |
| 69 | Nemanska Eva | 1:59:29 | 1980 | |
| 70 | Kadlačová Petra | 1:59:32 | 1981 | |
| 71 | Florišová Jitka | 1:59:57 | SCHOTT Lanškroun | 1975 |
| 72 | Ježková Gabriela | 2:00:04 | 1977 | |
| 73 | Kadlčáková Pavlína | 2:00:16 | Posilovna Průvan | 1987 |
| 74 | Borecká Dagmar | 2:00:23 | 1984 | |
| 75 | Slanařová Jana | 2:00:49 | 1980 | |
| 76 | Hrapkova Petra | 2:01:08 | 1978 | |
| 77 | Štěrbová Anna | 2:01:18 | 1984 | |
| 78 | Papulová Jitka | 2:01:25 | 1973 | |
| 79 | Hamříková Pavla | 2:01:28 | 1972 | |
| 80 | Smejkalová Jitka | 2:01:29 | 1989 | |
| 81 | Hromádková Petra | 2:01:33 | Blansko | 1982 |
| 82 | Mikušová Tereza | 2:01:57 | 1983 | |
| 83 | Chudá Dominika | 2:02:02 | BK SAK Ložiska Karviná | 1978 |
| 84 | Losertová Alena | 2:02:14 | Zapro Team | 1988 |
| 85 | Petrová Zdeňka | 2:02:29 | SSK RR CZ | 1985 |
| 86 | Nguyenová Lucie | 2:02:43 | 1977 | |
| 87 | Budská Helena | 2:02:56 | Tigi - Shu | 1972 |
| 88 | Nerudová Martina | 2:03:02 | 1972 | |
| 89 | Míčková Sylvie | 2:03:06 | 1987 | |
| 90 | Vysloužilová Lucie | 2:03:39 | 1988 | |
| 91 | Bokůvková Leona | 2:03:57 | 1978 | |
| 92 | Kolmačková Dagmar | 2:04:00 | 1974 | |
| 93 | Pilná Markéta | 2:04:37 | Jazyk na triku | 1990 |
| 94 | Tomisová Martina | 2:04:59 | Báječné ženy v běhu | 1985 |
| 95 | Czaková Milica | 2:05:36 | 1975 | |
| 96 | Gnata Elisa | 2:05:44 | Grand Moravia | 1980 |
| 97 | Kroupová Iva | 2:06:03 | 1989 | |
| 98 | Dvořáková Renata | 2:06:16 | 1971 | |
| 99 | Zubačová Helena | 2:06:45 | 1981 | |
| 100 | Machálková Eva | 2:07:17 | 1977 | |
| 101 | Ondřejová Šárka | 2:07:20 | 1980 | |
| 102 | Soldánová Helena | 2:07:21 | Rousínov | 1972 |
| 103 | podroužková helena | 2:07:47 | 1982 | |
| 104 | Vláčilová Eva | 2:08:03 | 1979 | |
| 105 | Zrnová Barbora | 2:08:03 | Olomouc | 1986 |
| 106 | Löfflerová Hana | 2:08:34 | Trisk Olomouc | 1978 |
| 107 | Váchová Hana | 2:08:38 | 1980 | |
| 108 | Toušová Michaela | 2:09:23 | 1984 | |
| 109 | Shockley Christie | 2:09:28 | 1979 | |
| 110 | Zíslerová Tereza | 2:09:32 | 1985 | |
| 111 | Pořízková Jitka | 2:09:37 | 1989 | |
| 112 | Trnečková Hana | 2:09:44 | 1990 | |
| 113 | Dlouhá Jana | 2:09:55 | 1981 | |
| 114 | Friedlova Vera | 2:10:23 | 1975 | |
| 115 | Unzeitigová Markéta | 2:10:26 | Azida | 1982 |
| 116 | Kožená Zuzana | 2:10:35 | 1983 | |
| 117 | Vávrů Ivana | 2:10:56 | TJ Vtž Chomoutov | 1988 |
| 118 | Křížová Olga | 2:11:01 | 1972 | |
| 119 | Greiner Shawna | 2:11:05 | 1971 | |
| 120 | Šubová Kamila | 2:11:14 | Ostrava | 1989 |
| 121 | Váchová Lenka | 2:11:51 | 1984 | |
| 122 | Pavková Kateřina | 2:12:17 | 1986 | |
| 123 | Sládková Viktorie | 2:12:36 | 1989 | |
| 124 | Podmolíková Lucie | 2:12:48 | Sušice | 1988 |
| 125 | Kennedy Sharon | 2:12:59 | 1987 | |
| 126 | Jankova Martina | 2:13:00 | 1974 | |
| 127 | Mrskočová Dana | 2:13:18 | Pardubice | 1973 |
| 128 | Pavelková Ester | 2:13:21 | 1991 | |
| 129 | Bartošová Ivana | 2:13:26 | 1980 | |
| 130 | Petřicová Jana | 2:13:35 | 1977 | |
| 131 | Hotovcová Gabriela | 2:13:38 | 1976 | |
| 132 | Barcalová Miroslava | 2:13:40 | Pim BK Divoká Šárka | 1977 |
| 133 | Dudová Silvie | 2:14:42 | 1979 | |
| 134 | Beláková Renáta | 2:15:24 | 1972 | |
| 135 | Neckářová Pavla | 2:16:07 | 1981 | |
| 136 | Plesníková Lucie | 2:16:18 | 1985 | |
| 137 | Hrušková Markéta | 2:16:39 | 1975 | |
| 138 | Spáčilová Kateřina | 2:16:55 | 1971 | |
| 139 | Rzounková Kateřina | 2:17:30 | 1972 | |
| 140 | Jungová Zuzana | 2:17:42 | 1976 | |
| 141 | Havlová Lenka | 2:18:47 | Olomouc | 1981 |
| 142 | Pešáková Mirka | 2:18:54 | 1985 | |
| 143 | Rozehnalova Petra | 2:19:56 | 1988 | |
| 144 | Maierl Renata | 2:19:57 | 1975 | |
| 145 | Králová Šárka | 2:20:13 | Mrázek Ústředna | 1984 |
| 146 | Zbořilová Alena | 2:20:22 | 1982 | |
| 147 | Koníčková Šárka | 2:20:29 | 1985 | |
| 148 | Lion Justine | 2:20:56 | 1986 | |
| 149 | Blatná Andrea | 2:21:49 | 1983 | |
| 150 | Prokopowicz Dorota | 2:22:02 | 1980 | |
| 151 | Kratochvílová Ivona | 2:22:12 | Holky pro život | 1976 |
| 152 | Hladíková Vladimíra | 2:22:18 | 1979 | |
| 153 | Reicheltová Zuzana | 2:22:30 | 1983 | |
| 154 | Samajova Nikol | 2:22:42 | 1979 | |
| 155 | Škrachová Terezie | 2:22:50 | ČMK | 1980 |
| 156 | Labudíková Monika | 2:23:09 | 1978 | |
| 157 | Mikova Adellaide | 2:23:19 | 1975 | |
| 158 | Kocmanová Bashka | 2:24:25 | 1979 | |
| 159 | Hořáková Jana | 2:24:49 | 1976 | |
| 160 | Karmazinová Iva | 2:24:58 | 1976 | |
| 161 | Spurná Jana | 2:25:07 | Smart team | 1976 |
| 162 | Cíglerová Lenka | 2:26:20 | 1980 | |
| 163 | Hurtová Martina | 2:26:21 | Vsetín | 1971 |
| 164 | Kodoňová Lenka | 2:26:51 | 1985 | |
| 165 | Mrózková Dorota | 2:27:46 | 1985 | |
| 166 | Foltynová Lenka | 2:28:07 | 1979 | |
| 167 | Petrová Lucie | 2:28:18 | 1980 | |
| 168 | Kratochvílová Markéta | 2:28:23 | 1972 | |
| 169 | Piňosová Marie | 2:28:53 | Český maratonský klub | 1981 |
| 170 | Zapletalová Anna | 2:30:12 | 1987 | |
| 171 | Šandová Tereza | 2:30:50 | Brno | 1986 |
| 172 | Švestková Lucie | 2:31:33 | 1989 | |
| 173 | Libigerová Jitka | 2:32:34 | 1989 | |
| 174 | Horká Lenka | 2:35:09 | 1983 | |
| 175 | Cerovska Barbora | 2:37:14 | 1983 | |
| 176 | Obdržálová Andrea | 2:39:26 | 1976 | |
| 177 | Kočí Michaela | 2:39:31 | KVS Zvole | 1977 |
| 178 | Mitysková Lenka | 2:42:18 | 1978 | |
| 179 | Kubistová Anna | 2:44:09 | 1987 | |
| 180 | Mílová Nikola | 2:45:55 | 1989 | |
| 181 | Němcová Markéta | 2:45:55 | Žabovřesky Brno | 1988 |
| 182 | Weissová Petra | 2:52:07 | 1986 | |
| 183 | Jankovská Michaela | 2:52:14 | 1974 |
Ženy 40–49
| # | Jméno | Čas | Tým | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hmirová Marcela | 1:32:28 | AC Slovan Liberec | 1970 |
| 🥈 | Miturová Radka | 1:41:05 | MK SEITL Ostrava | 1965 |
| 🥉 | Ivanovičová Jarka | 1:41:13 | KKM-Čadca | 1961 |
| 4 | Škrdová Danuše | 1:47:15 | MK SEITL Ostrava | 1965 |
| 5 | Pachtová Iva | 1:48:27 | Ostrava | 1970 |
| 6 | Breburdová Hana | 1:51:11 | MK Kladno | 1961 |
| 7 | Zavadová viera | 1:52:11 | PVK Bratislava | 1970 |
| 8 | Gromusová Alexandra | 1:52:41 | Vsacan Tour Vsetín | 1962 |
| 9 | Podmelová Vilma | 1:54:20 | AC Moravská Slávia Brno | 1962 |
| 10 | Metlická Monika | 1:58:24 | 1965 | |
| 11 | Sklenářová Petra | 1:58:51 | 1968 | |
| 12 | Franzová Renata | 1:59:26 | Baláž Extreme-team Ostrava | 1965 |
| 13 | Křížová Jana | 2:02:06 | Splašená Lokomotiva | 1969 |
| 14 | Fojtíková Pavlína | 2:02:19 | 1970 | |
| 15 | Skalická Kateřina | 2:05:20 | 1964 | |
| 16 | Bročková Jana | 2:06:13 | 1965 | |
| 17 | Vykoukal Monika | 2:06:22 | 1970 | |
| 18 | Nemravová Kamila | 2:06:57 | 1964 | |
| 19 | Šuláková Marcela | 2:07:17 | 1968 | |
| 20 | Vrbovská Hana | 2:07:23 | 1967 | |
| 21 | Červená Taťána | 2:08:09 | 1964 | |
| 22 | Langenderfer Lynn | 2:09:02 | 1970 | |
| 23 | Polachová Lenka | 2:09:30 | TJ Liga 100 Olomouc | 1969 |
| 24 | Brücknerová Dana | 2:10:10 | 1965 | |
| 25 | Janouchová Jana | 2:13:02 | 3D Fitness Race Team | 1963 |
| 26 | Vystřísalová Viera | 2:15:23 | 1969 | |
| 27 | Galisová Kateřina | 2:16:20 | 1964 | |
| 28 | Divínová Daniela | 2:16:22 | 1968 | |
| 29 | Kachyňová Eva | 2:17:31 | Olomouc | 1969 |
| 30 | Macháňová Leona | 2:19:22 | 1967 | |
| 31 | Brabcová Dana | 2:19:27 | 1969 | |
| 32 | Ledvinová Jana | 2:20:32 | Klub Robina Hooda | 1963 |
| 33 | Spurná Ivana | 2:22:11 | 1966 | |
| 34 | Volfová Renáta | 2:25:53 | 1966 | |
| 35 | Rozehnalová Karla | 2:28:53 | 1967 |
Ženy 50+
| # | Jméno | Čas | Tým | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Krcháková Alena | 1:36:03 | AC Moravská Slavia Brno | 1957 |
| 🥈 | Bajerová Ilona | 1:48:36 | Mašinka | 1958 |
| 🥉 | Procházková Irena | 1:50:59 | TJ Háje Praha 4 | 1957 |
| 4 | Dvořáčková Dagmar | 1:54:47 | AC Moravská Slavia Brno | 1950 |
| 5 | Výborná Irena | 1:57:36 | Sokol Vodňany | 1954 |
Muži <40
| # | Jméno | Čas | Tým | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mageru Joseph | 1:03:20 | 1977 | |
| 🥈 | Ndiso Dennis Musembi | 1:04:25 | 1983 | |
| 🥉 | Olenakeri Benson | 1:04:58 | 1982 | |
| 4 | Kutto Joshat | 1:06:23 | 1992 | |
| 5 | Mbithi Robert | 1:06:29 | 1989 | |
| 6 | Kohut Jan | 1:13:32 | UNI Brno | 1985 |
| 7 | Uchytil Milan | 1:15:21 | KDA Pardubice | 1974 |
| 8 | Tejchman Jakub | 1:16:42 | FENIX Ski Team Jeseník | 1988 |
| 9 | Ordelt Luděk | 1:17:08 | 1972 | |
| 10 | Franco Andrea | 1:17:39 | 1974 | |
| 11 | Procházka Marek | 1:18:13 | Orel Jemné | 1974 |
| 12 | Škapa Marek | 1:18:47 | MK Seitl Ostrava | 1971 |
| 13 | Pelíšek David | 1:20:22 | Salomon/ SUUNTO | 1990 |
| 14 | Zimáček Petr | 1:20:38 | SDH Čeložnice | 1977 |
| 15 | Vas Gabor | 1:22:19 | 1977 | |
| 16 | Perger Fabio | 1:22:34 | Grand Moravia | 1974 |
| 17 | Karkoška Petr | 1:22:44 | BK SAK Ložiska Karviná | 1973 |
| 18 | Škrdla Jan | 1:22:46 | Sokol Velká | 1982 |
| 19 | Borovec Alexandr | 1:23:07 | Choceň | 1976 |
| 20 | Hudák Juraj | 1:23:34 | Ďurikam team Trenčín | 1973 |
| 21 | Čejka Bořivoj | 1:23:54 | KRB Chrudim | 1980 |
| 22 | Šesták Radim | 1:23:56 | TJ Olympia Bruntál | 1971 |
| 23 | Trojan Martin | 1:24:11 | SK HZS Chrudim | 1978 |
| 24 | Abourchid Otmane | 1:24:19 | Grand Moravia | 1985 |
| 25 | Teplý Štěpán | 1:24:35 | 1979 | |
| 26 | Fojtík Dušan | 1:24:37 | 1973 | |
| 27 | Frauenberg Hynek | 1:24:41 | 1982 | |
| 28 | Jirásek Marek | 1:24:48 | TJ Sokol Kbely | 1973 |
| 29 | Janoušek Peter | 1:24:49 | 1976 | |
| 30 | Sedláček Jan | 1:24:54 | SK Plzeň Bolevec | 1978 |
| 31 | Bodiš Ivo | 1:25:12 | Brno | 1971 |
| 32 | Deutsch Aleš | 1:25:17 | MK SEITL Ostrava | 1985 |
| 33 | Svačina Karel | 1:25:33 | Pampeliška Olomouc | 1985 |
| 34 | Nový Zdeněk | 1:25:45 | SK K2 Prostějov | 1975 |
| 35 | Menegotto Fabio | 1:25:47 | Grand Moravia | 1973 |
| 36 | Bielčík Petr | 1:26:12 | MH Alone Olomouc | 1971 |
| 37 | Netopil Vladislav | 1:26:39 | Slavkov | 1981 |
| 38 | Prokop Jan | 1:26:57 | Ker Team | 1972 |
| 39 | Prokopovič Peter | 1:27:06 | Maraton klub Rajec | 1986 |
| 40 | Kalina Tomáš | 1:27:15 | triexpertcup.cz | 1985 |
| 41 | Vrobel Ivo | 1:27:15 | Pískov | 1989 |
| 42 | Švancara Jiří | 1:27:17 | MALIRUN | 1971 |
| 43 | Pavlů Roman | 1:27:25 | SK Jeseniova | 1979 |
| 44 | Simek Pavel | 1:27:35 | Praha | 1971 |
| 45 | Chytil David | 1:27:51 | MK Seitl Ostrava | 1987 |
| 46 | Munari Massimiliano | 1:28:09 | Grand Moravia | 1971 |
| 47 | Jasenský Oldřich | 1:28:10 | AK Kroměříž - O. Němec | 1982 |
| 48 | Krejčí Ivo | 1:28:13 | 3atlon Team Uničov | 1981 |
| 49 | Sikora Ondřej | 1:28:31 | Atletika Zábřeh | 1977 |
| 50 | Dokulil Zdeněk | 1:28:32 | TJ Liga 100 Olomouc | 1980 |
| 51 | Hnát Petr | 1:28:33 | Běžci z Rya | 1974 |
| 52 | Mülldner Rafal Gustav | 1:28:34 | 1974 | |
| 53 | Leszczynski Radek | 1:28:51 | Ladermon Team | 1975 |
| 54 | Zmeškal Zdeněk | 1:28:55 | 1985 | |
| 55 | Drbal Václav | 1:28:59 | Drbos a Kebos team | 1985 |
| 56 | Hajzler Jan | 1:29:03 | Vsetín | 1982 |
| 57 | Bednář Zbyněk | 1:29:48 | Orel Jemné | 1973 |
| 58 | Tomeček Petr | 1:29:55 | 1977 | |
| 59 | Holkup Tomáš | 1:30:09 | Lokomotiva Žižkov | 1979 |
| 60 | Kysel Jiří | 1:30:27 | Čokoláda team | 1984 |
| 61 | Lím Vojtěch | 1:30:44 | 1985 | |
| 62 | Bůbela Tomáš | 1:30:47 | Brno | 1971 |
| 63 | Strnad Richard | 1:30:52 | AK Drnovice | 1974 |
| 64 | Wurzel Jakub | 1:31:12 | Varadero | 1980 |
| 65 | Laža Radek | 1:31:20 | Seninka | 1987 |
| 66 | Maňák Jaroslav | 1:31:26 | London heatside | 1972 |
| 67 | Zifčák Robin | 1:31:51 | FSMB | 1979 |
| 68 | Benbenek Jan | 1:31:51 | 1988 | |
| 69 | Tourt Daniel | 1:31:57 | Team Tortoise | 1975 |
| 70 | Martyčák Jan | 1:31:59 | VSK Chemie | 1989 |
| 71 | Janů Václav | 1:32:03 | Orel Dolní Bojanovice | 1986 |
| 72 | Čížek Radomír | 1:32:14 | 1992 | |
| 73 | Pavelka Jan | 1:32:43 | 2BWinner Team | 1982 |
| 74 | Marek Karel | 1:32:45 | Runsport team | 1987 |
| 75 | Slaměník Ondřej | 1:32:57 | SK Přerov | 1975 |
| 76 | Polášek Vít | 1:33:07 | Holešov | 1976 |
| 77 | Kašparů Jan | 1:33:14 | Olomouc | 1980 |
| 78 | Seidenglanz Marek | 1:33:16 | Severka Šumperk | 1974 |
| 79 | Wala Petr | 1:33:26 | TK SAK Karviná | 1971 |
| 80 | Marek Petr | 1:33:33 | AXIA CK Lanškroun | 1973 |
| 81 | Battaglia Claudio | 1:33:52 | Grand Moravia | 1977 |
| 82 | Andrle Josef | 1:33:53 | Zelený list | 1986 |
| 83 | Bubeníček Roman | 1:33:53 | Torpédo Radlice | 1979 |
| 84 | Polák Tomáš | 1:33:56 | Cyklosport Dvořák Lanškroun | 1972 |
| 85 | Spisar Martin | 1:33:58 | SK K2 Prostějov | 1974 |
| 86 | Vrága Filip | 1:34:08 | AK Asics Kroměříž | 1988 |
| 87 | Semenchukov Maxim | 1:34:10 | 1985 | |
| 88 | Lodej Pavel | 1:34:42 | Jasienica | 1977 |
| 89 | Krumpolc Jaroslav | 1:34:46 | LosRapidos Olomouc | 1971 |
| 90 | Míka Radan | 1:34:48 | uniploty.cz | 1977 |
| 91 | Znojemský Karel | 1:35:05 | LK Ledeč | 1977 |
| 92 | Vítů Adam | 1:35:08 | PIM | 1975 |
| 93 | Matús Eduard | 1:35:10 | Šumperské geny | 1989 |
| 94 | Kotek František | 1:35:15 | UNIPRINT Marathon Team | 1973 |
| 95 | Mikeš Petr | 1:35:26 | 1977 | |
| 96 | Bil Jaroslav | 1:35:41 | Brno | 1985 |
| 97 | Tempír Tomáš | 1:35:41 | Sokol Štíty | 1977 |
| 98 | Kajnar Tomáš | 1:35:45 | BIKE TEAM Zlaté Hory | 1978 |
| 99 | Oborný Radek | 1:35:49 | EXTRA Brno | 1990 |
| 100 | Bořkovec Jan | 1:35:53 | 1979 | |
| 101 | Kadula Adam | 1:36:00 | AK Olomouc | 1990 |
| 102 | Pistulka Ondrej | 1:36:01 | 1981 | |
| 103 | Saavedra Ricardo | 1:36:01 | 1971 | |
| 104 | Jedlička Miloslav | 1:36:07 | TJ Liga 100 Olomouc | 1986 |
| 105 | Máčala Marcel | 1:36:30 | Hlásnice | 1977 |
| 106 | Zafka Peter | 1:36:35 | Maratón klub Rajec | 1977 |
| 107 | Daněk Pavel | 1:36:39 | 1975 | |
| 108 | Feit Dalibor | 1:36:42 | Vlachov expres | 1992 |
| 109 | Pacovský Ladislav | 1:36:50 | Přestavlky | 1980 |
| 110 | Novák Radek | 1:37:00 | Triatlon Club Olomouc | 1971 |
| 111 | Jakl Lukáš | 1:37:02 | Velká Bystřice | 1977 |
| 112 | Kokeš Jiří | 1:37:05 | ACER BIKE TEAM, Brno | 1974 |
| 113 | Ruml Jakub | 1:37:07 | 1984 | |
| 114 | Lakomý Ctirad | 1:37:16 | Slatinice | 1972 |
| 115 | Gibala Martin | 1:37:17 | 1987 | |
| 116 | Bělohoubek Petr | 1:37:18 | Brno | 1972 |
| 117 | Nepraš Vladimír | 1:37:20 | Cyklosport Stratílek | 1991 |
| 118 | Havlíček Jakub | 1:37:21 | 1991 | |
| 119 | Zubal Tomáš | 1:37:26 | 1988 | |
| 120 | Muňoz Sebastian | 1:37:27 | 1981 | |
| 121 | Karalo David | 1:37:32 | 1979 | |
| 122 | Felix Tomáš | 1:37:35 | PIM Stromovka | 1988 |
| 123 | Marek Lukáš | 1:37:37 | 1985 | |
| 124 | Čmuchař Milan | 1:37:43 | 1974 | |
| 125 | Andrýsek Pavel | 1:37:46 | SKVG Olomouc | 1974 |
| 126 | Haničinec Tomáš | 1:37:49 | 1984 | |
| 127 | Poupa Petr | 1:37:52 | 1982 | |
| 128 | Šlanhof Josef | 1:37:57 | Citov | 1974 |
| 129 | Mrajca Tomáš | 1:37:57 | MK SEITL Ostrava | 1972 |
| 130 | Beneš Martin | 1:37:57 | Bašta team | 1976 |
| 131 | Pokorný Petr | 1:37:58 | 1987 | |
| 132 | Kardaš Martin | 1:37:59 | inSPORTline Trener | 1990 |
| 133 | Vánský Miroslav | 1:38:03 | Ústín | 1980 |
| 134 | Karel Petr | 1:38:06 | 1975 | |
| 135 | Klohna Milan | 1:38:07 | 1977 | |
| 136 | Rozložník Radek | 1:38:08 | 1977 | |
| 137 | Krejčíř Václav | 1:38:13 | AK Olomouc | 1983 |
| 138 | Navrátil Tomáš | 1:38:13 | Crazy Bike Team | 1978 |
| 139 | Hrubý Jan | 1:38:19 | 1982 | |
| 140 | Škeřík Petr | 1:38:20 | SK Akson | 1980 |
| 141 | Böhm Štěpán | 1:38:26 | Okouni | 1985 |
| 142 | Kraus Bohumil | 1:38:26 | Kraus Team | 1975 |
| 143 | Krejčí Tomáš | 1:38:41 | NCH FN Ostrava | 1982 |
| 144 | Kadlec Jakub | 1:38:47 | 1971 | |
| 145 | Nový Ondřej | 1:39:00 | Skyflow horizon | 1978 |
| 146 | Kapuš Ondřej | 1:39:02 | 1985 | |
| 147 | Žídek Roman | 1:39:03 | Prajzský BK Kravaře | 1977 |
| 148 | Půst Karel | 1:39:07 | Valašské Meziříčí | 1971 |
| 149 | Voženílek Martin | 1:39:14 | Libina | 1983 |
| 150 | Horák David | 1:39:17 | Kroměříž | 1980 |
| 151 | Nesvadba Oldřich | 1:39:24 | Nesquick | 1978 |
| 152 | Vala Petr | 1:39:24 | 1992 | |
| 153 | Danihel Jozef | 1:39:28 | 1980 | |
| 154 | Pászto Vít | 1:39:31 | 1985 | |
| 155 | Vítů Michal | 1:39:32 | Liga Atletů Pelhřimov | 1978 |
| 156 | Březina Roman | 1:39:33 | VSK Technika Brno | 1976 |
| 157 | Filák Marek | 1:39:34 | 1985 | |
| 158 | Pírek Petr | 1:39:35 | 1982 | |
| 159 | Kunorza Robert | 1:39:36 | FC Ludkovice | 1976 |
| 160 | Slezák Petr | 1:39:41 | PIM BK 3 Praha | 1974 |
| 161 | Sekerka Jan | 1:39:43 | Kehar | 1978 |
| 162 | Živěla Pavel | 1:39:52 | Vinohard Slavkov | 1972 |
| 163 | Dlabáček Lukáš | 1:39:52 | Orel Řečkovice | 1979 |
| 164 | Hanzl Filip | 1:39:54 | Bohnice | 1980 |
| 165 | Remeš Michal | 1:39:59 | 1977 | |
| 166 | Paták Jan | 1:40:03 | 1977 | |
| 167 | Sobek Aleš | 1:40:13 | TJ Liga 100 Olomouc | 1979 |
| 168 | Mács Daniel | 1:40:15 | 1988 | |
| 169 | Sedlák Vojtěch | 1:40:16 | 1988 | |
| 170 | Navrátil Bořek | 1:40:17 | 1988 | |
| 171 | Pítr Tomáš | 1:40:19 | 1984 | |
| 172 | Přibyl Libor | 1:40:19 | LA Squash Gang | 1983 |
| 173 | Pavelka Richard | 1:40:20 | Brno | 1981 |
| 174 | Houserek Jan | 1:40:20 | 1986 | |
| 175 | Slavik Jan | 1:40:30 | BK Křižanovice | 1976 |
| 176 | Halečka Miloš | 1:40:33 | Downtown Division | 1978 |
| 177 | Hanslián Filip | 1:40:34 | Salomon Team | 1987 |
| 178 | Vyskočil Tomáš | 1:40:45 | KVS Olomouc | 1979 |
| 179 | Picek Radim | 1:40:55 | Olomouc | 1982 |
| 180 | Hubáček Pavel | 1:40:56 | Šumperk | 1976 |
| 181 | Cavion Franesco | 1:40:57 | Grand Moravia | 1974 |
