🏃♂️ Krejčí Tomáš
Tým: TJ Liga 100 Olomouc
Rok narození: 1986
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 332
📊 Žebříček účastí
Medaile:
🥇 0 🥈 1 🥉 4
2025
🏃 12Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
BĚLKOVICE | 00:51:03 | 9. |
CAKOV | 00:46:30 | 10. |
PASEKAČKA | 00:56:56 | 4. |
PŮLMARATON | 01:37:12 | 14. |
DOLANY | 00:47:03 | 13. |
OPATOVICE | 01:03:49 | 10. |
ZUBR | 00:43:38 | 22. |
VÝPAD | 00:38:02 | 7. |
POSLUCHOV | 00:46:31 | 13. |
RADÍKOV | 01:13:47 | 9. |
SLAVONÍN | 00:48:36 | 11. |
KOSÍŘ | 00:54:19 | 21. |
2024
🏃 26Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:40:24 | 13. |
PŘÁSLAVICE | 00:46:39 | 13. |
TVARŮŽEK | 00:43:51 | 5. |
MORAVA | 00:39:20 | 9. |
TEREZA | 00:33:07 | 3. 🥉 |
KOPEČEK | 00:35:52 | 16. |
ŽIGANEC | 00:49:32 | 9. |
PŮLJESENÍKY | 02:19:50 | 47. |
PĚTKA | 00:22:07 | 12. |
OPLETAL | 00:51:27 | 20. |
KOKINA | 01:06:22 | 9. |
BĚLKOVICE | 01:03:40 | 11. |
PASEKAČKA | 00:58:36 | 8. |
HRANICE | 01:35:08 | 10. |
PŮLMARATON | 01:41:14 | 7. |
FLORA | 00:45:58 | 9. |
CAKOV | 00:45:04 | 10. |
DOLANY | 00:45:19 | 8. |
OPATOVICE | 01:02:18 | 9. |
JARNÍ KIOSK | 00:34:33 | 12. |
ZUBR | 00:43:14 | 23. |
VÝPAD | 00:37:57 | 15. |
PRUSINOVICE | 00:44:23 | 50. |
POSLUCHOV | 00:45:00 | 9. |
RADÍKOV | 01:15:35 | 9. |
KOSÍŘ | 00:53:48 | 26. |
2023
🏃 26Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:40:20 | 9. |
LISTOPAD | 00:58:16 | 20. |
TVARŮŽEK | 00:41:49 | 3. 🥉 |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:35:09 | 12. |
ALFRÉDKA | 01:08:28 | 4. |
TEREZA | 00:32:25 | 7. |
MORAVA | 00:40:25 | 6. |
Kopec | 00:35:37 | 6. |
BOHUŇOVICE | 00:58:08 | 9. |
PŮLJESENÍKY | 02:23:43 | 52. |
OPLETAL | 00:48:30 | 9. |
MÁNESKA | 02:01:28 | 8. |
KOKINA | 01:06:04 | 7. |
HRANICE | 01:34:19 | 10. |
TOVAČOV | 00:32:20 | 18. |
CAKOV | 00:44:38 | 7. |
PŮLMARATON | 01:35:16 | 7. |
FLORA | 00:44:39 | 8. |
DOLANY | 00:44:55 | 9. |
ZUBR | 00:43:27 | 18. |
VÝPAD | 00:36:40 | 9. |
PRUSINOVICE | 00:44:25 | 38. |
POSLUCHOV | 00:45:14 | 9. |
RADÍKOV | 01:17:28 | 9. |
SLAVONÍN | 00:50:12 | 8. |
KOSÍŘ | 00:52:18 | 19. |
2022
🏃 24Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:38:26 | 16. |
PŘÁSLAVICE | 00:38:20 | 6. |
TVARŮŽEK | 00:41:06 | 8. |
GRYMOV | 00:21:00 | 21. |
ALFRÉDKA | 01:09:24 | 3. 🥉 |
ČERŤÁK | 01:00:57 | 2. 🥈 |
MORAVA | 00:39:10 | 6. |
LITOVEL | 01:04:39 | 8. |
KLOKAN | 00:39:24 | 6. |
PŮLJESENÍKY | 02:06:52 | 36. |
PĚTKA | 00:21:22 | 9. |
SLUNEČNÁ | 00:49:33 | 7. |
MÁNESKA | 01:55:17 | 6. |
BĚLKOVICE | 00:48:09 | 8. |
PŮLMARATON | 01:35:38 | 6. |
CAKOV | 00:44:51 | 7. |
FLORA | 00:44:51 | 8. |
OPATOVICE | 00:59:50 | 9. |
JARNÍ KIOSK | 00:34:05 | 6. |
ZUBR | 00:42:20 | 12. |
VÝPAD | 00:38:22 | 6. |
RADÍKOV | 01:11:09 | 6. |
POSLUCHOV | 00:45:33 | 8. |
KOSÍŘ | 00:45:31 | 15. |
2021
🏃 13Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:38:39 | 15. |
PŘÁSLAVICE | 00:37:40 | 10. |
LISTOPAD | 00:54:20 | 16. |
TVARŮŽEK | 00:43:06 | 8. |
KIOSK | 00:33:33 | 10. |
ČERŤÁK | 01:00:48 | 5. |
MORAVA | 00:39:18 | 5. |
KLOKAN | 00:40:18 | 4. |
KOPEČEK | 00:38:52 | 9. |
PŮLJESENÍKY | 02:26:52 | 69. |
PĚTKA | 00:20:59 | 15. |
SLUNEČNÁ | 00:49:05 | 7. |
OPLETAL | 00:44:07 | 9. |
2020
🏃 16Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
ALFRÉDKA | 01:09:29 | 7. |
ČERŤÁK | 01:00:50 | 9. |
LITOVEL | 01:04:10 | 9. |
KLOKAN | 00:39:20 | 8. |
PŮLJESENÍKY | 02:10:45 | 37. |
PĚTKA | 00:21:10 | 13. |
OPLETAL | 00:43:34 | 19. |
OLŠANY | 01:01:55 | 11. |
ŠTĚNĚ | 00:29:14 | 11. |
VÝPAD | 00:43:40 | 19. |
ZUBR | 00:41:53 | 16. |
PRUSINOVICE | 00:43:49 | 77. |
RADÍKOV | 01:10:04 | 19. |
POSLUCHOV | 00:42:19 | 18. |
ČERVENKA ZIMA | 00:47:39 | 5. |
KOSÍŘ | 00:47:58 | 35. |
2019
🏃 38Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:37:19 | 8. |
NÁMĚŠŤ | 00:44:45 | 11. |
PŘÁSLAVICE | 00:38:10 | 13. |
LISTOPAD | 00:40:51 | 15. |
ČERVENKA PODZIM | 00:47:35 | 5. |
HLUŠOVICE | 00:42:40 | 7. |
TVARŮŽEK | 00:41:39 | 12. |
HORSKÝ BĚH | 01:07:51 | 12. |
GRYMOV | 00:20:19 | 12. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:34:46 | 13. |
ALFRÉDKA | 01:07:14 | 5. |
KLOKAN | 00:39:05 | 10. |
LITOVEL | 01:03:50 | 10. |
ODLOŽIL | 00:32:56 | 13. |
BOHUŇOVICE | 00:59:56 | 5. |
JESENÍKY | 05:19:13 | 79. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:57:06 | 4. |
PASEKA | 00:37:45 | 8. |
PĚTKA | 00:21:15 | 17. |
OPLETAL | 00:47:14 | 12. |
RAŠNER | 00:46:34 | 5. |
ŠTĚNĚ | 00:29:42 | 7. |
KOKINA | 01:11:57 | 8. |
MÁNESKA | 01:50:58 | 14. |
BĚLKOVICE | 00:45:25 | 10. |
TOVAČOV | 00:32:01 | 14. |
PŮLMARATON | 01:33:17 | 13. |
FLORA | 00:42:01 | 15. |
OPATOVICE | 00:59:14 | 12. |
JARNÍ KIOSK | 00:33:23 | 21. |
VÝPAD | 00:42:07 | 22. |
ZUBR | 00:39:56 | 19. |
PRUSINOVICE | 00:41:58 | 58. |
RADÍKOV | 01:11:16 | 16. |
POSLUCHOV | 00:43:59 | 20. |
ČERVENKA ZIMA | 00:45:32 | 9. |
SLAVONÍN | 00:45:01 | 5. |
KOSÍŘ | 00:55:00 | 54. |
2018
🏃 34Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:44:34 | 14. |
MIKULÁŠ | 00:38:03 | 18. |
PŘÁSLAVICE | 00:35:24 | 17. |
PODZIMNÍ ČERVENKA | 00:46:03 | 9. |
LISTOPAD | 00:37:51 | 21. |
TVARŮŽEK | 00:31:03 | 13. |
GRYMOV | 00:19:14 | 15. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:32:10 | 11. |
HRADČANY | 00:50:58 | 17. |
ALFRÉDKA | 01:24:33 | 12. |
MORAVA | 00:37:04 | 9. |
TEREZA | 00:30:00 | 16. |
LITOVEL | 01:03:52 | 9. |
KOPEČEK | 00:35:51 | 11. |
ŽIGANEC | 00:44:39 | 8. |
BOHUŇOVICE | 00:58:42 | 7. |
JESENÍKY | 05:03:43 | 46. |
PASEKA | 00:35:44 | 7. |
PĚTKA | 00:20:03 | 13. |
OPLETAL | 00:43:26 | 16. |
ŠTĚNĚ | 00:29:04 | 12. |
KOKINA | 01:13:15 | 11. |
MÁNESKA | 01:49:56 | 11. |
BĚLKOVICE | 00:44:18 | 9. |
FLORA | 00:41:32 | 11. |
CAKOV | 00:41:49 | 9. |
VÝPAD | 00:43:12 | 12. |
ZUBR | 00:39:46 | 12. |
PRUSINOVICE | 00:41:04 | 54. |
RADÍKOV | 01:15:08 | 20. |
POSLUCHOV | 00:41:52 | 16. |
SLAVONÍN | 00:41:56 | 10. |
BEČVA | 00:40:58 | 13. |
KOSÍŘ | 00:48:33 | 38. |
2017
🏃 32Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:42:30 | 6. |
MIKULÁŠ | 00:37:17 | 14. |
PŘÁSLAVICE | 00:35:21 | 10. |
LISTOPAD | 00:37:13 | 11. |
TVARŮŽEK | 00:31:08 | 6. |
GRYMOV | 00:21:04 | 21. |
KLOKAN | 00:36:33 | 4. |
LITOVEL | 00:41:58 | 10. |
KOPEČEK | 00:34:12 | 17. |
ŽIGANEC | 00:42:38 | 9. |
BOHUŇOVICE | 00:52:06 | 3. 🥉 |
JESENÍKY | 04:19:15 | 26. |
DVACÍTKA | 01:37:52 | 10. |
PASEKA | 00:35:15 | 11. |
DEVÍTKA | 00:38:20 | 10. |
RAŠNER | 00:45:42 | 5. |
ŠTĚNĚ | 00:28:36 | 10. |
KOKINA | 01:07:24 | 10. |
MÁNESKA | 01:45:09 | 14. |
ČEHOVICE | 00:50:22 | 10. |
PŮLMARATON | 01:32:37 | 17. |
PALÍRNA | 00:29:04 | 13. |
FLORA | 00:39:46 | 18. |
JARNÍ KIOSK | 00:30:55 | 12. |
OPATOVICE | 00:54:50 | 8. |
VÝPAD | 00:41:02 | 11. |
ZUBR | 00:39:25 | 19. |
PRUSINOVICE | 00:40:57 | 59. |
POSLUCHOV | 00:42:57 | 9. |
LEDŇÁČEK | 00:46:55 | 12. |
BEČVA | 00:40:39 | 12. |
KOSÍŘ | 00:47:58 | 21. |
2016
🏃 39Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:42:24 | 8. |
MIKULÁŠ | 00:36:24 | 19. |
PŘÁSLAVICE | 00:34:04 | 11. |
LISTOPAD | 00:37:06 | 14. |
TVARŮŽEK | 00:30:54 | 13. |
GRYMOV | 00:19:26 | 16. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:31:26 | 18. |
KLOKAN | 00:36:30 | 9. |
LITOVEL | 00:59:41 | 12. |
ODLOŽIL | 00:30:38 | 15. |
KOPEČEK | 00:32:10 | 18. |
ŽIGANEC | 00:43:26 | 8. |
JESENÍKY | 04:12:41 | 16. |
SAHARY | 00:49:10 | 12. |
DEVÍTKA | 00:38:05 | 11. |
PASEKA | 00:35:17 | 10. |
PĚTKA | 00:19:57 | 16. |
SLUNEČNÁ | 00:36:08 | 10. |
OPLETAL | 00:41:29 | 6. |
RAŠNER | 00:45:13 | 6. |
ŠTĚNĚ | 00:28:40 | 12. |
KOKINA | 01:10:18 | 8. |
MAMUT | 00:32:09 | 20. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:34:34 | 10. |
BĚLKOVICE | 00:41:09 | 15. |
PŮLMARATON | 01:31:04 | 21. |
KRAKOVEC | 00:45:41 | 15. |
PALÍRNA | 00:31:05 | 10. |
HRANICE | 01:31:21 | 11. |
FLORA | 00:39:17 | 19. |
CAKOV | 00:41:37 | 9. |
JARNÍ KIOSK | 00:31:27 | 15. |
VÝPAD | 00:42:24 | 22. |
ZUBR | 00:41:19 | 21. |
RADÍKOV | 01:07:21 | 12. |
POSLUCHOV | 00:41:41 | 16. |
SLAVONÍN | 00:42:07 | 15. |
BEČVA | 00:40:30 | 14. |
KOSÍŘ | 00:48:56 | 41. |
2015
🏃 23Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:43:46 | 8. |
MIKULÁŠ | 00:43:03 | 28. |
PŘÁSLAVICE | 00:35:17 | 14. |
LISTOPAD | 00:39:02 | 28. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:31:52 | 12. |
ALFRÉDKA | 01:04:52 | 9. |
PRADĚD | 00:50:29 | 24. |
KLOKAN | 00:37:34 | 9. |
LITOVEL | 01:01:01 | 10. |
KOPEČEK | 00:33:19 | 18. |
JESENÍKY | 04:34:57 | 42. |
SAHARY | 00:42:48 | 16. |
OPLETAL | 00:45:15 | 16. |
PASEKA | 00:37:53 | 20. |
PĚTKA | 00:20:45 | 23. |
SLUNEČNÁ | 00:40:39 | 8. |
RAŠNER | 00:53:40 | 7. |
KOKINA | 01:13:40 | 19. |
MÁNESKA | 01:56:13 | 12. |
HRANICE | 01:38:06 | 20. |
TOVAČOV | 00:32:58 | 14. |
POSLUCHOV | 00:47:59 | 25. |
RADÍKOV | 01:21:47 | 21. |
2014
🏃 21Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:46:06 | 22. |
PŘÁSLAVICE | 00:36:42 | 17. |
PRADĚD | 00:51:41 | 29. |
LITOVEL | 01:04:15 | 14. |
BOHUŇOVICE | 00:56:09 | 16. |
KOKINA | 01:04:34 | 7. |
ŠTĚDRÁKOV | 02:01:07 | 20. |
ČEHOVICE | 00:42:29 | 11. |
KOPEČEK | 00:27:34 | 13. |
KOPEČEK | 00:34:44 | 13. |
TOVAČOV | 00:31:18 | 15. |
HRANICE | 01:25:47 | 17. |
FLOFA | 00:37:01 | 26. |
BŘEZEN | 00:36:33 | 14. |
OPATOVICE | 00:49:48 | 17. |
VÝPAD | 00:37:46 | 32. |
ZUBR | 00:40:44 | 17. |
PRUSINOVICE | 00:41:10 | 66. |
POSLUCHOV | 00:41:16 | 20. |
RADÍKOV | 01:08:05 | 18. |
KOSÍŘ | 00:47:43 | 42. |
2013
🏃 27Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:43:54 | 15. |
MIKULÁŠ | 00:27:54 | 31. |
PŘÁSLAVICE | 00:34:42 | 11. |
LISTOPAD | 00:37:47 | 18. |
TVARŮŽEK | 00:33:04 | 12. |
PODKOVA | 00:37:59 | 17. |
LITOVEL | 01:00:20 | 17. |
ALFRÉDKA | 01:04:05 | 21. |
PRADĚD | 00:50:03 | 44. |
MORAVA | 00:35:06 | 9. |
JESENÍKY | 04:39:34 | 46. |
1/2 GRYMOV | 01:41:36 | 13. |
BĚLKOVICE | 00:42:46 | 19. |
JESENÍK | 00:42:02 | 24. |
SKALKA | 00:52:28 | 12. |
ŠTĚNĚ | 00:32:04 | 18. |
KOKINA | 01:24:39 | 19. |
HRANICE | 01:30:41 | 27. |
FLORA | 00:38:10 | 24. |
TOVAČOV | 00:34:27 | 12. |
OPATOVICE | 01:02:15 | 13. |
GRYMOV | 00:42:43 | 33. |
RADÍKOV | 01:19:55 | 28. |
POSLUCHOV | 00:47:26 | 27. |
SLAVONÍN | 00:45:06 | 19. |
Bečva | 00:46:31 | 34. |
KOSÍŘ | 00:57:30 | 60. |