🏃♂️ Fritscher Adam
Tým: TJ Liga 100 Olomouc
Rok narození: 1975
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 623
📊 Žebříček účastí
Medaile:
🥇 2 🥈 15 🥉 20
2025
🏃 5Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
SKALKA | 00:57:32 | 9. |
MÁNESKA | 02:29:44 | 10. |
BĚLKOVICE | 00:59:16 | 11. |
OPATOVICE | 01:14:39 | 8. |
KOSÍŘ | 01:09:30 | 32. |
2024
🏃 23Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:50:01 | 19. |
ŠTERNBERK | 02:01:35 | 16. |
KOPEČEK | 00:35:59 | 8. |
BOHUŇOVICE | 01:02:44 | 6. |
JESENÍKY | 04:34:14 | 8. |
PĚTKA | 00:25:16 | 14. |
SÁZAVA | 01:35:56 | 6. |
SKALKA | 00:47:49 | 9. |
MÁNESKA | 01:55:12 | 6. |
KOKINA | 01:05:53 | 10. |
BĚLKOVICE | 00:48:28 | 7. |
PASEKAČKA | 00:57:01 | 9. |
PŮLMARATON | 01:35:42 | 3. 🥉 |
FLORA | 00:51:01 | 15. |
TOVAČOV | 00:33:37 | 19. |
CAKOV | 00:45:21 | 11. |
DOLANY | 00:44:18 | 8. |
VÝPAD | 00:37:21 | 9. |
PRUSINOVICE | 00:45:10 | 49. |
POSLUCHOV | 00:43:55 | 7. |
RADÍKOV | 01:13:28 | 15. |
SLAVONÍN | 00:48:19 | 8. |
KOSÍŘ | 00:52:35 | 17. |
2023
🏃 34Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:39:18 | 7. |
LISTOPAD | 00:54:29 | 12. |
TVARŮŽEK | 00:41:18 | 6. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:34:06 | 12. |
HORSKÝ BĚH | 01:06:50 | 12. |
ALFRÉDKA | 01:06:42 | 9. |
ČERŤÁK | 00:58:40 | 4. |
TEREZA | 00:32:32 | 15. |
Kopec | 00:35:40 | 21. |
ŽIGANEC | 00:45:48 | 10. |
JESENÍKY | 05:09:09 | 32. |
MOŘICE | 00:34:27 | 9. |
CHOBOT | 00:23:22 | 12. |
PASEKA | 00:37:40 | 5. |
PĚTKA | 00:22:28 | 16. |
SLUNEČNÁ | 00:50:01 | 14. |
LULEČ | 00:28:45 | 13. |
OPLETAL | 00:49:53 | 32. |
KOJETÍN | 00:53:13 | 23. |
MÁNESKA | 02:00:49 | 11. |
KOKINA | 01:08:39 | 15. |
HRANICE | 01:34:19 | 12. |
TOVAČOV | 00:33:12 | 13. |
CAKOV | 00:47:19 | 12. |
PŮLMARATON | 01:38:47 | 12. |
FLORA | 00:45:58 | 12. |
DOLANY | 00:46:04 | 17. |
JARNÍ KIOSK | 00:33:43 | 14. |
ZUBR | 00:43:16 | 23. |
VÝPAD | 00:37:07 | 9. |
PRUSINOVICE | 00:44:11 | 41. |
POSLUCHOV | 00:43:49 | 7. |
RADÍKOV | 01:16:28 | 16. |
KOSÍŘ | 00:53:54 | 31. |
2022
🏃 30Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:42:28 | 16. |
ČESKÁ VES | 00:45:23 | 11. |
TVARŮŽEK | 00:45:11 | 7. |
HORSKÝ BĚH | 01:05:26 | 6. |
GRYMOV | 00:21:03 | 24. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:32:59 | 9. |
ČERŤÁK | 01:00:29 | 5. |
MORAVA | 00:39:50 | 6. |
KOPEČEK | 00:37:36 | 9. |
PODLESÍ | 00:47:33 | 11. |
BOHUŇOVICE | 00:56:55 | 6. |
JESENÍKY | 04:49:08 | 18. |
MOŘICE | 00:34:18 | 9. |
PASEKA | 00:37:17 | 9. |
DEVÍTKA | 00:41:36 | 4. |
SLUNEČNÁ | 00:48:59 | 9. |
LULEČ | 00:28:07 | 10. |
OLŠANY | 01:11:09 | 12. |
MÁNESKA | 02:03:13 | 13. |
KOKINA | 01:14:36 | 16. |
TOVAČOV | 00:35:03 | 13. |
HRANICE | 01:36:16 | 7. |
FLORA | 00:46:38 | 9. |
OPATOVICE | 01:00:13 | 9. |
JARNÍ KIOSK | 00:33:28 | 9. |
PRUSINOVICE | 00:45:39 | 47. |
VÝPAD | 00:42:57 | 14. |
RADÍKOV | 01:16:02 | 11. |
POSLUCHOV | 00:48:45 | 16. |
KOSÍŘ | 00:50:55 | 34. |
2021
🏃 11Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:44:56 | 20. |
ALFRÉDKA | 01:07:44 | 8. |
TEREZA | 00:32:54 | 11. |
MORAVA | 00:43:44 | 13. |
LITOVEL | 01:12:36 | 13. |
KOPEČEK | 00:41:16 | 8. |
ŽIGANEC | 00:47:55 | 15. |
PĚTKA | 00:25:32 | 22. |
LULEČ | 00:28:43 | 11. |
OPLETAL | 00:43:28 | 22. |
SKALKA | 00:47:25 | 9. |
2020
🏃 12Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
ALFRÉDKA | 01:07:03 | 7. |
MORAVA | 00:40:49 | 5. |
KOPEČEK | 00:38:06 | 9. |
BOHUŇOVICE | 01:09:49 | 13. |
JESENÍKY | 04:52:07 | 31. |
OPLETAL | 00:43:11 | 18. |
OLŠANY | 01:04:17 | 15. |
ZUBR | 00:46:08 | 25. |
RADÍKOV | 01:12:15 | 15. |
POSLUCHOV | 00:46:07 | 21. |
SLAVONÍN | 00:48:20 | 6. |
KOSÍŘ | 00:53:26 | 42. |
2019
🏃 46Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:38:21 | 7. |
ČERVENKA PODZIM | 00:55:22 | 12. |
HLUŠOVICE | 00:43:30 | 7. |
TVARŮŽEK | 00:41:49 | 6. |
HORSKÝ BĚH | 01:08:21 | 8. |
GRYMOV | 00:19:53 | 14. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:36:37 | 13. |
ALFRÉDKA | 01:03:22 | 8. |
ČERŤÁK | 00:57:40 | 4. |
KLOKAN | 00:37:21 | 5. |
TEREZA | 00:30:07 | 2. 🥈 |
LITOVEL | 01:00:44 | 2. 🥈 |
ŽIGANEC | 00:50:18 | 15. |
KOPEČEK | 00:45:41 | 21. |
MORAVA | 00:56:55 | 9. |
PODLESÍ | 00:46:02 | 12. |
BOHUŇOVICE | 00:54:40 | 3. 🥉 |
JESENÍKY | 04:40:02 | 20. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:44:36 | 5. |
PASEKA | 00:36:08 | 5. |
PĚTKA | 00:20:50 | 14. |
SLUNEČNÁ | 00:38:12 | 11. |
OPLETAL | 00:42:05 | 10. |
RAŠNER | 00:45:49 | 4. |
ČEHOVICE | 00:44:08 | 8. |
SKALKA | 00:45:05 | 4. |
KOKINA | 01:10:04 | 5. |
KOJETÍN | 00:44:00 | 8. |
MÁNESKA | 01:43:14 | 5. |
STŘÍŽOV | 00:44:03 | 7. |
BĚLKOVICE | 00:45:55 | 5. |
TOVAČOV | 00:32:39 | 12. |
PŮLMARATON | 01:36:57 | 22. |
HRANICE | 01:29:26 | 9. |
FLORA | 00:41:53 | 13. |
OPATOVICE | 00:56:38 | 7. |
JARNÍ KIOSK | 00:33:23 | 9. |
VÝPAD | 00:41:56 | 4. |
ZUBR | 00:39:33 | 6. |
PRUSINOVICE | 00:41:18 | 26. |
RADÍKOV | 01:36:07 | 24. |
POSLUCHOV | 00:44:11 | 16. |
ČERVENKA ZIMA | 00:44:18 | 4. |
SLAVONÍN | 00:44:10 | 3. 🥉 |
BEČVA | 00:42:59 | 13. |
KOSÍŘ | 00:51:05 | 28. |
2018
🏃 37Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:43:27 | 6. |
MIKULÁŠ | 00:38:41 | 9. |
PŘÁSLAVICE | 00:34:27 | 9. |
LISTOPAD | 00:37:18 | 11. |
TVARŮŽEK | 00:31:43 | 6. |
GRYMOV | 00:19:32 | 14. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:32:02 | 7. |
HRADČANY | 00:50:54 | 9. |
ALFRÉDKA | 01:02:59 | 4. |
ČTVRTMARATON | 00:43:24 | 7. |
MORAVA | 00:35:33 | 3. 🥉 |
TEREZA | 00:29:21 | 5. |
KOPEČEK | 00:36:44 | 11. |
ŽIGANEC | 00:44:04 | 10. |
BOHUŇOVICE | 00:53:09 | 6. |
JESENÍKY | 04:35:46 | 21. |
PĚTKA | 00:20:42 | 12. |
LULEČ | 00:28:00 | 8. |
OPLETAL | 00:42:11 | 6. |
ŠTĚNĚ | 00:29:50 | 9. |
SMEJKALOVKY | 00:42:56 | 5. |
KOKINA | 01:10:04 | 6. |
KOJETÍN | 00:44:03 | 7. |
MÁNESKA | 01:48:13 | 7. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:40:33 | 3. 🥉 |
BĚLKOVICE | 00:42:46 | 5. |
HRANICE | 01:23:18 | 5. |
FLORA | 00:40:14 | 4. |
TOVAČOV | 00:31:57 | 9. |
CAKOV | 00:40:41 | 4. |
VÝPAD | 00:42:07 | 6. |
ZUBR | 00:39:30 | 8. |
PRUSINOVICE | 00:40:49 | 22. |
RADÍKOV | 01:11:23 | 6. |
POSLUCHOV | 00:46:59 | 16. |
BEČVA | 00:40:12 | 11. |
KOSÍŘ | 00:49:19 | 10. |
2017
🏃 49Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:41:44 | 3. 🥉 |
MIKULÁŠ | 00:36:59 | 7. |
PŘÁSLAVICE | 00:34:06 | 6. |
LISTOPAD | 00:37:55 | 9. |
GRYMOV | 00:18:36 | 5. |
ALFRÉDKA | 00:59:41 | 3. 🥉 |
ČTVRTMARATON | 00:45:10 | 6. |
MORAVA | 00:43:55 | 6. |
TEREZA | 00:30:27 | 5. |
KLOKAN | 00:37:30 | 4. |
LITOVEL | 00:41:35 | 4. |
ODLOŽIL | 00:30:14 | 3. 🥉 |
KOPEČEK | 00:34:16 | 10. |
ŽIGANEC | 00:42:01 | 4. |
PODLESÍ | 00:43:49 | 2. 🥈 |
BOHUŇOVICE | 00:51:16 | 5. |
JESENÍKY | 05:25:42 | 54. |
DVACÍTKA | 01:34:46 | 5. |
PASEKA | 00:33:26 | 4. |
DEVÍTKA | 00:37:57 | 7. |
PĚTKA | 00:19:38 | 7. |
SLUNEČNÁ | 00:33:55 | 6. |
LULEČ | 00:24:16 | 6. |
OPLETAL | 00:42:12 | 10. |
RAŠNER | 00:43:48 | 4. |
ŠTĚNĚ | 00:28:44 | 8. |
MAMUT | 00:33:44 | 8. |
SKALKA | 00:45:23 | 4. |
SMEJKALOVKY | 00:45:48 | 7. |
KOJETÍN | 00:43:18 | 8. |
KOKINA | 01:09:54 | 7. |
MÁNESKA | 01:52:14 | 9. |
ČEHOVICE | 00:43:02 | 4. |
KRAKOVEC | 00:42:58 | 3. 🥉 |
PŮLMARATON | 01:29:36 | 9. |
PALÍRNA | 00:34:55 | 8. |
TOVAČOV | 00:30:39 | 9. |
HRANICE | 01:22:54 | 7. |
FLORA | 00:39:49 | 7. |
JARNÍ KIOSK | 00:30:26 | 7. |
OPATOVICE | 00:53:26 | 6. |
VÝPAD | 00:39:47 | 7. |
ZUBR | 00:38:18 | 11. |
PRUSINOVICE | 00:39:11 | 20. |
POSLUCHOV | 00:47:17 | 8. |
RADÍKOV | 01:10:11 | 7. |
SLAVONÍN | 00:40:44 | 5. |
LEDŇÁČEK | 00:45:08 | 5. |
KOSÍŘ | 00:46:47 | 10. |
2016
🏃 45Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:41:03 | 4. |
MIKULÁŠ | 00:36:26 | 4. |
PŘÁSLAVICE | 00:34:05 | 3. 🥉 |
LISTOPAD | 00:37:10 | 10. |
TVARŮŽEK | 00:29:34 | 7. |
GRYMOV | 00:18:48 | 4. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:30:27 | 6. |
ALFRÉDKA | 01:00:26 | 8. |
KLOKAN | 00:36:06 | 5. |
LITOVEL | 00:58:10 | 10. |
ODLOŽIL | 00:29:55 | 2. 🥈 |
KOPEČEK | 00:32:42 | 6. |
PROSTĚJOV | 00:37:32 | 3. 🥉 |
ŽIGANEC | 00:41:34 | 5. |
BOHUŇOVICE | 00:50:32 | 4. |
JESENÍKY | 04:10:39 | 6. |
SAHARY | 00:44:36 | 4. |
DEVÍTKA | 00:37:10 | 7. |
PASEKA | 00:33:22 | 4. |
PĚTKA | 00:19:31 | 9. |
SLUNEČNÁ | 00:36:06 | 6. |
LULEČ | 00:24:44 | 7. |
OPLETAL | 00:43:49 | 8. |
RAŠNER | 00:45:25 | 5. |
ŠTĚNĚ | 00:48:07 | 17. |
MAMUT | 00:31:18 | 11. |
MÁNESKA | 01:37:11 | 5. |
ČEHOVICE | 00:40:17 | 4. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:27:47 | 3. 🥉 |
BĚLKOVICE | 00:39:26 | 6. |
PŮLMARATON | 01:27:08 | 10. |
KRAKOVEC | 00:42:32 | 3. 🥉 |
TANKÁČ | 00:35:51 | 5. |
FLORA | 00:37:49 | 4. |
TOVAČOV | 00:28:55 | 5. |
CAKOV | 00:39:25 | 4. |
OPATOVICE | 00:53:19 | 4. |
VÝPAD | 00:39:26 | 4. |
ZUBR | 00:38:42 | 10. |
PRUSINOVICE | 00:39:08 | 19. |
RADÍKOV | 01:03:56 | 3. 🥉 |
POSLUCHOV | 00:39:24 | 5. |
SLAVONÍN | 00:39:21 | 2. 🥈 |
BEČVA | 00:38:56 | 5. |
KOSÍŘ | 00:47:29 | 11. |
2015
🏃 44Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:40:43 | 2. 🥈 |
PŘÁSLAVICE | 00:33:44 | 4. |
LISTOPAD | 00:36:41 | 11. |
GRYMOV | 00:18:56 | 4. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:31:05 | 7. |
ALFRÉDKA | 01:01:10 | 3. 🥉 |
PRADĚD | 00:49:26 | 13. |
ČTVRTMARATON | 00:40:57 | 4. |
MORAVA | 00:41:03 | 8. |
KLOKAN | 00:36:07 | 5. |
LITOVEL | 00:58:57 | 5. |
ODLOŽIL | 00:31:09 | 4. |
KOPEČEK | 00:34:06 | 11. |
PROSTĚJOV | 00:38:48 | 7. |
ŽIGANEC | 00:42:54 | 5. |
JESENÍKY | 04:15:18 | 9. |
SAHARY | 00:39:12 | 5. |
OPLETAL | 00:41:33 | 6. |
PASEKA | 00:33:36 | 2. 🥈 |
PĚTKA | 00:20:14 | 7. |
SLUNEČNÁ | 00:37:38 | 7. |
ŠESTKA | 00:24:34 | 6. |
BĚLKOVICE | 00:40:40 | 6. |
JESENÍK | 00:39:21 | 4. |
RAŠNER | 00:46:04 | 5. |
ŠTĚNĚ | 00:28:35 | 7. |
SKALKA | 00:44:43 | 5. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:41:00 | 2. 🥈 |
KOKINA | 01:10:44 | 12. |
ČEHOVICE | 00:47:30 | 15. |
KRAKOVEC | 00:41:52 | 4. |
PŮLMARATON | 01:30:22 | 10. |
TANKÁČ | 00:36:13 | 4. |
TOVAČOV | 00:29:46 | 5. |
FLOFA | 00:37:30 | 8. |
BŘEZEN | 00:36:12 | 7. |
JARNÍ KIOSK | 00:29:58 | 2. 🥈 |
OPATOVICE | 00:53:06 | 4. |
VÝPAD | 00:39:37 | 4. |
POSLUCHOV | 00:43:00 | 8. |
RADÍKOV | 01:08:01 | 5. |
SLAVONÍN | 00:40:40 | 4. |
BEČVA | 00:38:25 | 5. |
KOSÍŘ | 00:54:20 | 41. |
2014
🏃 44Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:42:21 | 14. |
MIKULÁŠ | 00:34:55 | 19. |
PŘÁSLAVICE | 00:33:09 | 7. |
LISTOPAD | 00:36:39 | 16. |
TVARŮŽEK | 00:32:21 | 8. |
GRYMOVSKÁ 5 | 00:19:10 | 11. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:31:09 | 18. |
ALFRÉDKA | 01:04:57 | 17. |
PRADĚD | 00:48:52 | 19. |
MORAVA | 00:40:57 | 6. |
KLOKAN | 00:36:54 | 10. |
LITOVEL | 00:58:28 | 4. |
ODLOŽIL | 00:31:29 | 8. |
ŽIGANEC | 00:43:40 | 8. |
BOHUŇOVICE | 00:51:59 | 11. |
JESENÍKY | 04:26:41 | 37. |
SAHARY | 00:41:28 | 12. |
JESENÍK | 00:40:07 | 15. |
DEVÍTKA | 00:38:23 | 13. |
PASEKA | 00:30:03 | 11. |
PĚTKA | 00:20:40 | 24. |
SLUNEČNÁ | 00:36:22 | 9. |
ŠTĚNĚ | 00:27:49 | 12. |
SKALKA | 00:42:49 | 9. |
KOKINA | 01:04:01 | 6. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:42:05 | 5. |
ČEHOVICE | 00:42:41 | 12. |
MAMUT | 00:31:57 | 13. |
KOPEČEK | 00:27:39 | 14. |
KOPEČEK | 00:32:16 | 14. |
TOVAČOV | 00:30:08 | 12. |
HRANICE | 01:29:04 | 20. |
FLOFA | 00:37:26 | 27. |
BŘEZEN | 00:35:02 | 12. |
JARNÍ KIOSK | 00:30:12 | 10. |
OPATOVICE | 00:48:06 | 12. |
VÝPAD | 00:36:33 | 28. |
ZUBR | 00:39:16 | 15. |
PRUSINOVICE | 00:39:57 | 53. |
POSLUCHOV | 00:41:06 | 19. |
RADÍKOV | 01:05:00 | 13. |
SLAVONÍN | 00:40:22 | 18. |
GRYMOV | 00:38:27 | 20. |
KOSÍŘ | 00:48:33 | 48. |
2013
🏃 35Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:45:36 | 19. |
MIKULÁŠ | 00:27:42 | 30. |
PŘÁSLAVICE | 00:34:44 | 12. |
LISTOPAD | 00:39:28 | 20. |
TVARŮŽEK | 00:34:33 | 16. |
PODKOVA | 00:39:17 | 21. |
LITOVEL | 01:02:59 | 20. |
ALFRÉDKA | 01:19:29 | 29. |
PRADĚD | 00:51:55 | 55. |
MORAVA | 00:37:07 | 16. |
ODLOŽIL | 00:37:49 | 15. |
KING | 00:41:49 | 9. |
JESENÍKY | 04:31:48 | 39. |
1/2 GRYMOV | 01:39:55 | 11. |
PĚTKA | 00:21:14 | 19. |
ŠESTKA | 00:27:21 | 15. |
SLUNEČNÁ | 00:39:31 | 11. |
JESENÍK | 00:39:17 | 19. |
KOPEČEK | 00:31:58 | 30. |
KOPEČEK | 00:40:54 | 30. |
SKALKA | 01:01:15 | 13. |
ŠTĚNĚ | 00:30:47 | 14. |
KOKINA | 01:15:21 | 13. |
HRANICE | 01:21:08 | 13. |
FLORA | 00:33:53 | 14. |
TOVAČOV | 00:31:11 | 8. |
OPATOVICE | 00:55:19 | 10. |
VÝPAD | 00:42:17 | 32. |
GRYMOV | 00:38:18 | 19. |
PRUSINOVICE | 00:58:11 | 59. |
RADÍKOV | 01:07:19 | 10. |
POSLUCHOV | 00:41:08 | 16. |
SLAVONÍN | 00:40:59 | 14. |
Bečva | 00:41:23 | 18. |
KOSÍŘ | 00:47:59 | 20. |
2012
🏃 35Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:46:34 | 27. |
MIKULÁŠ | 00:30:36 | 41. |
PŘÁSLAVICE | 00:35:30 | 14. |
LISTOPAD | 00:41:29 | 13. |
TVARŮŽEK | 00:31:25 | 8. |
PODKOVA | 00:36:53 | 12. |
LITOVEL | 00:56:31 | 6. |
MORAVA | 00:32:58 | 6. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:31:13 | 4. |
ODLOŽIL | 00:29:33 | 10. |
KOPEČEK | 00:27:26 | 16. |
BOHUŇOVICE | 00:50:18 | 8. |
JESENÍKY | 04:18:42 | 25. |
1/2 GRYMOV | 01:25:14 | 3. 🥉 |
DEVÍTKA | 00:36:25 | 6. |
2.Běh na Svatý Kopeček | 00:26:26 | 6. |
PĚTKA | 00:19:28 | 13. |
SEDMIČKA | 00:29:23 | 12. |
BĚLKOVICE | 00:39:37 | 9. |
JESENÍK | 00:42:14 | 9. |
SKALKA | 00:43:48 | 10. |
ŠTĚNĚ | 00:26:30 | 8. |
MÁNESKA | 01:33:07 | 7. |
KOKINA | 01:11:52 | 7. |
PŮLMARATON | 01:23:58 | 12. |
TOVAČOV | 00:27:37 | 9. |
FLORA | 00:36:10 | 13. |
OPATOVICE | 00:50:28 | 5. |
VÝPAD | 00:37:03 | 9. |
GRYMOV | 00:36:26 | 10. |
PRUSINOVICE | 00:37:47 | 26. |
RADÍKOV | 01:07:34 | 10. |
POSLUCHOV | 00:40:10 | 10. |
Bečva | 00:35:54 | 6. |
KOSÍŘ | 00:43:37 | 12. |
2011
🏃 35Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:33:53 | 15. |
MIKULÁŠ | 00:25:04 | 9. |
LISTOPAD | 00:29:52 | 6. |
PODKOVA | 00:32:43 | 12. |
LITOVEL | 00:54:15 | 7. |
MORAVA | 00:31:25 | 9. |
ALFRÉDKA | 00:59:02 | 7. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:28:56 | 13. |
KLOKAN | 00:34:38 | 9. |
KOPEČEK | 00:31:10 | 10. |
ODLOŽIL | 00:28:49 | 6. |
BLUDOV | 01:02:56 | 7. |
BOHUŇOVICE | 00:47:49 | 4. |
JESENÍKY | 04:25:56 | 21. |
NEMOJSKÁPĚTKA | 00:18:50 | 8. |
DEVÍTKA | 00:35:49 | 7. |
SEDMIČKA | 00:27:45 | 5. |
1.Běh na Svatý Kopeček | 00:26:06 | 7. |
BĚLKOVICE | 00:39:01 | 8. |
SKALKA | 00:40:48 | 8. |
ŠTĚNĚ | 00:26:58 | 7. |
JESENÍK | 00:43:19 | 16. |
MÁNESKA | 01:30:53 | 5. |
KOKINA | 00:55:21 | 7. |
TOVAČOV | 00:28:55 | 14. |
PŮLMARATON | 01:24:49 | 8. |
HRANICE | 01:18:32 | 15. |
OPATOVICE | 00:52:51 | 8. |
FLORA | 00:36:29 | 14. |
VÝPAD | 00:37:08 | 7. |
PRUSINOVICE | 00:38:29 | 34. |
RADÍKOV | 01:03:02 | 8. |
POSLUCHOV | 00:41:02 | 14. |
Bečva | 00:37:18 | 11. |
KOSÍŘ | 00:51:54 | 18. |
2010
🏃 33Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:33:21 | 6. |
MIKULÁŠ | 00:26:44 | 7. |
LITOVEL | 00:56:35 | 9. |
MORAVA | 00:32:13 | 6. |
ALFRÉDKA | 01:01:42 | 13. |
PRADĚD | 00:48:02 | 38. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:28:49 | 7. |
KLOKAN | 00:34:47 | 5. |
KOPEČEK | 00:31:32 | 15. |
ODLOŽIL | 00:29:17 | 20. |
BLUDOV | 01:01:39 | 6. |
BOHUŇOVICE | 00:48:15 | 4. |
JESENÍKY | 04:41:09 | 21. |
NEMOJSKÁPĚTKA | 00:18:55 | 7. |
DEVÍTKA | 00:36:01 | 8. |
SEDMIČKA | 00:27:20 | 7. |
BĚLKOVICE | 00:36:09 | 6. |
OLOMOUC | 02:06:28 | 553. |
SKALKA | 00:40:17 | 4. |
JESENÍK | 00:47:29 | 11. |
ŠTĚNĚ | 00:23:37 | 4. |
MÁNESKA | 01:32:26 | 1. 🥇 |
PŮLMARATON | 01:21:10 | 10. |
HRANICE | 01:17:35 | 11. |
TOVAČOV | 00:27:38 | 10. |
OPATOVICE | 00:52:22 | 8. |
FLORA | 00:36:01 | 8. |
VÝPAD | 00:36:41 | 5. |
GRYMOV | 00:28:31 | 8. |
ROHÁLSKO | 00:37:45 | 45. |
RADÍKOV | 01:08:08 | 11. |
POSLUCHOV | 00:40:27 | 5. |
KOSÍŘ | 00:50:29 | 6. |
2009
🏃 30Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:33:18 | 11. |
MIKULÁŠ | 00:20:32 | 11. |
MORAVA | 00:26:36 | 8. |
ALFRÉDKA | 01:15:56 | 26. |
PRADĚD | 00:46:50 | 33. |
KLOKAN | 00:34:38 | 9. |
KOPEČEK | 00:31:15 | 15. |
BLUDOV | 01:04:21 | 7. |
BOHUŇOVICE | 00:49:38 | 7. |
ECCE HOMO | 00:20:14 | 4. |
JESENÍKY | 04:34:12 | 17. |
DEVÍTKA | 00:37:01 | 7. |
SEDMIČKA | 00:28:53 | 9. |
BĚLKOVICE | 00:39:19 | 5. |
TEREZA | 00:23:21 | 12. |
SKALKA | 00:41:43 | 10. |
ŠTĚNĚ | 00:26:54 | 14. |
KOKINA | 00:56:18 | 11. |
MÁNESKA | 01:41:16 | 5. |
PŮLMARATON | 01:24:21 | 9. |
TOVAČOV | 00:28:18 | 14. |
HRANICE | 01:21:28 | 15. |
OPATOVICE | 00:54:36 | 4. |
FLORA | 00:32:53 | 12. |
VÝPAD | 00:37:51 | 7. |
GRYMOV | 00:29:36 | 9. |
ROHÁLSKO | 00:38:51 | 63. |
RADÍKOV | 01:13:17 | 6. |
POSLUCHOV | 00:41:03 | 10. |
KOSÍŘ | 00:46:21 | 22. |
2008
🏃 24Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:32:13 | 4. |
MORAVA | 00:32:43 | 6. |
ALFRÉDKA | 01:05:16 | 10. |
PRADĚD | 00:46:18 | 20. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:29:06 | 12. |
BOHUŇOVICE | 00:47:42 | 5. |
BLUDOV | 01:02:45 | 3. 🥉 |
PĚTKA | 00:18:11 | 15. |
BĚLKOVICE | 01:19:32 | 2. 🥈 |
SKALKA | 00:40:28 | 6. |
ŠTĚNĚ | 00:26:27 | 8. |
HVĚZDA | 00:37:54 | 1. 🥇 |
KOKINA | 00:56:43 | 7. |
MÁNESKA | 01:32:48 | 3. 🥉 |
JARNÍ KIOSK | 00:29:30 | 6. |
HRANICE | 01:20:32 | 11. |
OPATOVICE | 00:56:20 | 6. |
FLORA | 00:33:27 | 12. |
TOVAČOV | 00:28:21 | 20. |
SADY | 00:37:39 | 9. |
RADÍKOV | 01:02:09 | 10. |
ROHÁLSKO | 00:38:28 | 43. |
POSLUCHOV | 00:39:30 | 7. |
KOSÍŘ | 00:44:46 | 19. |
2007
🏃 27Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:35:28 | 9. |
MORAVA | 00:32:28 | 5. |
KIOSK PODZ | 00:29:14 | 7. |
ALFRÉDKA | 01:01:18 | 14. |
PRADĚD | 00:46:22 | 19. |
LITOVEL | 00:55:17 | 4. |
KOPEČEK | 00:30:22 | 10. |
BOHUŇOVICE | 00:47:26 | 4. |
ECCE HOMO | 00:23:20 | 4. |
PĚTKA | 00:17:49 | 8. |
BĚLKOVICE | 01:16:52 | 6. |
SKALKA | 00:40:35 | 2. 🥈 |
ŠTĚNĚ | 00:25:51 | 9. |
HVĚZDA | 00:37:32 | 6. |
KOKINA | 00:53:53 | 3. 🥉 |
MÁNESKA | 01:34:50 | 2. 🥈 |
PŮLMARATON | 01:20:04 | 4. |
KIOSK JARO | 00:29:02 | 12. |
TOVAČOV | 00:28:22 | 16. |
HRANICE | 01:17:12 | 13. |
FLORA | 00:32:48 | 14. |
RADSLAVICE | 00:23:24 | 17. |
SADY | 00:37:07 | 6. |
RADÍKOV | 01:01:33 | 7. |
ROHÁLSKO | 00:37:51 | 45. |
POSLUCHOV | 00:37:59 | 12. |
KOSÍŘ | 00:43:57 | 18. |
2006
🏃 24Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MORAVA | 00:31:30 | 9. |
KIOSK PODZ | 00:28:33 | 6. |
ALFRÉDKA | 01:01:31 | 15. |
PRADĚD | 00:46:12 | 19. |
LITOVEL | 00:55:35 | 2. 🥈 |
KOPEČEK | 00:30:34 | 9. |
