Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

PŮLJESENÍKY (2014) – výsledky po přepočtu věkovým koeficientem (WMA)

Zobrazit statistiky závodu 🏁 Absolutní pořadí 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky s koeficientem věku

Časy jsou přepočítány s použitím koeficientu věku (dle tabulek WMA)
# Jméno Čas (koef.) Tým Ročník Čas Koeficient Čas (koef.)
1 Elischer Ivan 01:34:17 AC Ústí nad Labem 1960 01:50:49 0.8509 01:34:17
2 Kasalík Radim 01:36:02 PBK Kravaře 1981 01:36:02 1 01:36:02
3 Fellner Adam 01:36:39 FENIX SKI Team Jeseník 1993 01:36:39 1 01:36:39
4 Polách Rostislav 01:36:43 SK Dama Sport Šumperk 1975 01:40:47 0.9597 01:36:43
5 Žanda Adam 01:37:09 TJ Šumperk 1991 01:37:09 1 01:37:09
6 Vynikal Bedřich 01:37:38 AVA 1952 02:02:49 0.795 01:37:38
7 Špacír Ladislav 01:38:36 TJ Lokomotiva Břeclav 1955 02:00:53 0.8158 01:38:36
8 Udržal Tomáš 01:38:38 OK Lokomotiva Pardubice 1980 01:38:55 0.9973 01:38:38
9 Novotný Viktor 01:39:15 FENIX SKI TEAM Jeseník 1982 01:39:15 1 01:39:15
10 Kruml Kamil 01:40:12 Spálené 1972 01:46:53 0.9375 01:40:12
11 Schuster Marek 01:40:28 Severka Šumperk 1993 01:40:28 1 01:40:28
12 Přikryl Petr 01:41:03 SK Žabovřesky Brno 1967 01:52:11 0.9009 01:41:03
13 Jína Pavel 01:41:30 TJ Liga 100 Olomouc 1962 01:57:21 0.865 01:41:30
14 Štěpán Marek 01:42:25 TJ Sokol Týn nad Bečvou 1972 01:49:15 0.9375 01:42:25
15 Machotka Dominik 01:42:46 Activity Lanškroun 1994 01:42:46 1 01:42:46
16 Kristek Jiří 01:43:28 RETIA Pardubice 1967 01:54:51 0.9009 01:43:28
17 Knápek Lubomír 01:44:12 LK Šumperk 1959 02:03:30 0.8438 01:44:12
18 Navrátil Boris 01:44:17 POBO Opava 1992 01:44:17 1 01:44:17
19 Píro Matěj 01:44:22 Instruktoři Brno 1988 01:44:22 1 01:44:22
20 Hadač Filip 01:44:57 POBO 1993 01:44:57 1 01:44:57
21 Skyva Petr 01:45:18 SKI OB Šternberk 1965 01:58:48 0.8865 01:45:18
22 Novotný Ondřej 01:45:30 VSK Univerzita Brno 1992 01:45:30 1 01:45:30
23 Hadač Mirek 01:45:33 POBO 1965 01:59:04 0.8865 01:45:33
24 Vošický Pavel 01:46:08 Atletika Šumperk 1975 01:50:36 0.9597 01:46:08
25 Henek Vladan 01:47:21 Bílovice nad Svitavou 1980 01:47:39 0.9973 01:47:21
26 Chocholáč Jan 01:47:26 W LINIE 1985 01:47:26 1 01:47:26
27 Jankura Adam 01:47:34 TJ Tatranska Lomnica 1989 01:47:34 1 01:47:34
28 Zicha Jiří 01:47:41 Luhačovice 1977 01:50:29 0.9747 01:47:41
29 Souček Jan 01:48:18 Šumperk 1965 02:02:11 0.8865 01:48:18
30 Půlpán Roman 01:48:21 KOB Choceň 1965 02:02:14 0.8865 01:48:21
31 Halama Petr 01:48:38 Šumperk 1983 01:48:38 1 01:48:38
32 Saňák Martin 01:49:39 KOLSKI.CZ 1978 01:51:39 0.9822 01:49:39
33 Chadim Michal 01:49:57 Zastávka 1978 01:51:57 0.9822 01:49:57
34 Ambrož Radek 01:50:18 FN Olomouc 1993 01:50:18 1 01:50:18
35 Slovák Vladimír 01:50:26 EPO Machinery 1960 02:09:48 0.8509 01:50:26
36 Radomský Marek 01:50:33 Brno 1989 01:50:33 1 01:50:33
37 Minář Martin 01:50:34 Hodslavice 1984 01:50:34 1 01:50:34
38 Chytil David 01:50:35 Loučná nad Desnou 1987 01:50:35 1 01:50:35
39 Havlíček Ivo 01:50:59 Lánov Krkonoše 1966 02:04:12 0.8937 01:50:59
40 Krikl Dalibor 01:51:00 Hněvotín 1970 02:00:18 0.9228 01:51:00
41 Gladiš David 01:51:27 BK Lysá pod Makytou 1974 01:57:02 0.9523 01:51:27
42 Podolský Filip 01:51:56 Rychnov nad Kněžnou 1990 01:51:56 1 01:51:56
43 Adámek Oldřich 01:52:38 TJ Liga 100 Olomouc 1966 02:06:02 0.8937 01:52:38
44 Vogel Michal 01:52:53 Šumperk 1976 01:56:43 0.9672 01:52:53
45 Macháček Lukáš 01:52:55 HOVRCH 1979 01:54:06 0.9897 01:52:55
46 Otrusina Jiří 01:52:59 Atletika Alojzov 1982 01:52:59 1 01:52:59
47 Jašek Pavel 01:53:13 TJ Liga 100 Olomouc 1945 02:31:29 0.7474 01:53:13
48 Kukula Marcel 01:53:26 Staviva Emko 1973 02:00:03 0.9449 01:53:26
49 Hanúsek Lukáš 01:53:44 Ekonomická Univerzita Bratislava 1990 01:53:44 1 01:53:44
50 Pospíšil Jan 01:54:38 ATLETIKA Prostějov 1994 01:54:38 1 01:54:38
51 Matoušek Pavel 01:54:43 ZB Winner 1978 01:56:48 0.9822 01:54:43
52 Zatloukal Marek 01:54:52 TJ Liga 100 Olomouc 1965 02:09:35 0.8865 01:54:52
53 Horák Lukáš 01:54:59 RETIA Pardubice 1986 01:54:59 1 01:54:59
54 Vích Petr 01:55:06 Olomouc 1973 02:01:49 0.9449 01:55:06
55 Chudý Jonáš 01:55:20 TC Dobruška 1990 01:55:20 1 01:55:20
56 Doseděl Emil 01:55:25 SKI OB Šternberk 1961 02:14:33 0.8579 01:55:25
57 Kocourek František 01:55:59 Kotulek Athletic 1983 01:55:59 1 01:55:59
58 Zimmermann Pavel 01:55:59 MK Prostějov 1975 02:00:52 0.9597 01:55:59
59 Lášek Tomáš 01:56:05 Jaroměř 1986 01:56:05 1 01:56:05
60 Korbel Václav 01:56:08 RunPORG 1980 01:56:27 0.9973 01:56:08
61 Šiška Karel 01:56:21 Ladermon Team 1971 02:05:06 0.9301 01:56:21
62 Zapletal Radim 01:57:06 MK Prostějov 1978 01:59:14 0.9822 01:57:06
63 Smolicha Josef 01:57:19 Nový Malín 1956 02:22:35 0.8228 01:57:19
64 Coufal Martin 01:57:44 Letovice 1976 02:01:44 0.9672 01:57:44
65 Bindr Tomáš 01:57:49 atelier38 1973 02:04:42 0.9449 01:57:49
66 Kubalák Martin 01:57:59 HO Jeseník 1977 02:01:03 0.9747 01:57:59
67 Šádková Tereza 01:58:08 MK SEITL Ostrava 1973 02:05:03 0.9447 01:58:08
68 Udržalová Pavla 01:58:31 Pardubice 1985 01:58:31 1 01:58:31
69 Kadoch Michal 01:58:39 Salomon team 1987 01:58:39 1 01:58:39
70 Pícha Petr 01:58:56 Kutná Hora 1980 01:59:16 0.9973 01:58:56
71 Honěk Milouš 01:59:07 Lysůvky 1958 02:22:21 0.8368 01:59:07
72 Čech Petr 01:59:24 www.milujemehory.eu 1981 01:59:24 1 01:59:24
73 Černý Miroslav 01:59:26 Horská služba 1976 02:03:30 0.9672 01:59:26
74 Hloušková Marcela 01:59:28 Fortex Moravský Beroun 1974 02:05:31 0.9519 01:59:28
75 Srovnal Otakar 01:59:56 MOTO Zábřeh 1942 02:44:55 0.7273 01:59:56
76 Vávra Václav 02:00:12 ŠAK Židlochovice 1966 02:14:30 0.8937 02:00:12
77 Lipina Tomáš 02:00:30 MK Seitl Ostrava 1966 02:14:51 0.8937 02:00:30
78 Bártů Adam 02:00:36 Bohumím 1992 02:00:36 1 02:00:36
79 Chocholouš Jiří 02:00:47 Uničov 1988 02:00:47 1 02:00:47
80 Štys Pavel 02:01:00 RETIA 1978 02:03:12 0.9822 02:01:00
81 Matulová Lucie 02:01:44 Instruktoři Brno 1988 02:01:44 1 02:01:44
82 Benda Milan 02:02:07 Jeseník 1967 02:15:34 0.9009 02:02:07
83 Bardaševský Lubomír 02:02:07 BK Ludgeřovice 1962 02:21:11 0.865 02:02:07
84 Krumpolc Jaroslav 02:02:12 LosRapidos Olomouc 1971 02:11:24 0.9301 02:02:12
85 Vokulič Jan 02:02:14 Selátkoleze 1969 02:13:31 0.9155 02:02:14
86 Fellner Martin 02:02:17 Frenix SKI Team Jeseníky 1963 02:20:13 0.8722 02:02:17
87 Gregořicová Jitka 02:02:28 Azimut 1977 02:05:52 0.9731 02:02:28
88 Chládek Roman 02:02:43 Bezstarostný běhodálové 1970 02:12:59 0.9228 02:02:43
89 Mlčák Josef 02:02:54 CK Stará Ves 1968 02:15:20 0.9082 02:02:54
90 Kuneš David 02:03:06 Top4Running 1974 02:09:17 0.9523 02:03:06
91 Šilar Vilém 02:03:12 RK Olšina 1980 02:03:33 0.9973 02:03:12
92 Marek Antonín 02:03:26 SKI-OB Šternberk 1975 02:08:38 0.9597 02:03:26
93 Wurzel Jakub 02:03:38 Varadero 1980 02:03:59 0.9973 02:03:38
94 Sadílek Ota 02:03:40 Activity Lanškroun 1946 02:44:00 0.7541 02:03:40
95 Šicha Martin 02:03:50 TJ Sokol Jehnice 1981 02:03:50 1 02:03:50
96 Písek Tomáš 02:03:53 TJ Liga 100 Olomouc 1959 02:26:49 0.8438 02:03:53
97 Vodička Břetislav 02:04:04 SK Valašského Království 1964 02:21:06 0.8793 02:04:04
98 Špacír Jan 02:04:10 SOB Olomouc 1988 02:04:10 1 02:04:10
99 Pokorný Martin 02:04:14 BK SAK Ložiska Karviná 1973 02:11:29 0.9449 02:04:14
100 Oulehla Petr 02:04:22 Mamma´s boys 1995 02:04:22 1 02:04:22
101 Janošík Jiří 02:04:39 SKI OB Olomouc 1967 02:18:22 0.9009 02:04:39
102 Ozorovský Marián 02:04:42 Sudkov 1975 02:09:57 0.9597 02:04:42
103 Fortelný Libor 02:05:18 Tlupa 1964 02:22:30 0.8793 02:05:18
104 Benda Michal 02:05:26 Jeseník 1992 02:05:26 1 02:05:26
105 Kašuba Pavel 02:05:39 Hlučín 1983 02:05:39 1 02:05:39
106 Bartoš Antonín 02:05:47 SKP Šumperk 1973 02:13:08 0.9449 02:05:47
107 Kocián Jan 02:05:55 V3T 1977 02:09:12 0.9747 02:05:55
108 Krzyzak Edward 02:06:01 Los Bieganeros 1971 02:15:30 0.9301 02:06:01
109 Švejdlík Jan 02:06:19 Brno 1991 02:06:19 1 02:06:19
110 Tomanek Radek 02:06:28 Skialp Jeseníky 1977 02:09:45 0.9747 02:06:28
111 Svačina Karel 02:06:42 Pampeliška Olomouc 1952 02:39:23 0.795 02:06:42
112 Franzová Renata 02:06:43 Baláž Extreme-team Ostrava 1965 02:23:14 0.8848 02:06:43
113 Bátěk Josef 02:06:49 TJ Liga 100 Olomouc 1961 02:27:50 0.8579 02:06:49
114 Luňák David 02:06:50 Running With Those That Can´t 1975 02:12:10 0.9597 02:06:50
115 Silnoušek Jiří 02:06:59 SKI - OB Šternberk 1972 02:15:27 0.9375 02:06:59
116 Jurka Pavel 02:07:12 Jesenické běhny 1978 02:09:31 0.9822 02:07:12
117 Pospíšil Miroslav 02:07:13 Skialp Jeseníky 1978 02:09:32 0.9822 02:07:13
118 Staněk Karel 02:07:36 Tršice 1976 02:11:56 0.9672 02:07:36
119 Klváček Aleš 02:07:52 TJ Sokol Ptení 1985 02:07:52 1 02:07:52
120 Janů Libor 02:07:53 Šumperk 1978 02:10:13 0.9822 02:07:53
121 Labudek Tomáš 02:08:32 Team LightBIKE 1983 02:08:32 1 02:08:32
122 Vávra Václav 02:08:50 VIDA! 1971 02:18:32 0.9301 02:08:50
123 Kellner Libor 02:09:04 Pro Matěje 1971 02:18:46 0.9301 02:09:04
124 Hecl Miloš 02:09:05 KVS Olomouc 1976 02:13:28 0.9672 02:09:05
125 Ryzi Martin 02:09:10 X-TRAIL Orlová 1992 02:09:10 1 02:09:10
126 Pánek Radek 02:09:22 Hranice 1983 02:09:22 1 02:09:22
127 Honsová Hana 02:09:34 Activity Lanškroun 1979 02:11:18 0.9869 02:09:34
128 Gebauerová Jana 02:09:53 SK Žabovřesky Brno 1979 02:11:37 0.9869 02:09:53
129 Jelínek Dušan 02:09:54 SK Jevíčko 1972 02:18:34 0.9375 02:09:54
130 Chum Michal 02:10:12 Tucet Team 1982 02:10:12 1 02:10:12
131 Bartoš Kamil 02:10:14 Skuhrov nad Bělou 1977 02:13:37 0.9747 02:10:14
132 Křivohlávek Pavel 02:10:23 Nový Malín 1970 02:21:18 0.9228 02:10:23
133 Šparlinek Marcel 02:10:37 Retia Running Team 1977 02:14:01 0.9747 02:10:37
134 Poštulka Zdenek 02:10:53 SKI-OB Šternberk 1966 02:26:28 0.8937 02:10:53
135 Hochman Karel 02:11:00 ASPOT Hulín 1978 02:13:23 0.9822 02:11:00
136 Štěpánek Jiří 02:11:07 Olomouc 1978 02:13:30 0.9822 02:11:07
137 Slováček Jaroslav 02:11:32 Relax Dobré Pole 1954 02:42:37 0.8089 02:11:32
138 Reiner Tomáš 02:11:39 NightMares 1978 02:14:03 0.9822 02:11:39
139 Střelba Ondřej 02:11:50 BŽB Praha 1975 02:17:23 0.9597 02:11:50
140 Štícha Karel 02:12:06 Olomouc 1970 02:23:10 0.9228 02:12:06
141 Vávra Michal 02:12:18 RunCzech 1983 02:12:18 1 02:12:18
142 Utěšený Jiří 02:12:32 Olomouc 1970 02:23:38 0.9228 02:12:32
143 Seidenglanz Marek 02:12:51 Severka Šumperk 1974 02:19:31 0.9523 02:12:51
144 Koláček Martin 02:13:21 SK Řetězárna Česká Ves 1989 02:13:21 1 02:13:21
145 Langer Viktor 02:13:25 ASPOT Hulín 1982 02:13:25 1 02:13:25
146 Glanc Daniel 02:13:29 Praha 1995 02:13:29 1 02:13:29
147 Smolicha Tomáš 02:13:39 V12 Team 1995 02:13:39 1 02:13:39
148 Jedlička Miloslav 02:14:07 TJ Liga 100 Olomouc 1986 02:14:07 1 02:14:07
149 Maršálek Jiří 02:14:11 Mamutí Stromy 1958 02:40:22 0.8368 02:14:11
150 Lautner Michal 02:14:14 Brno 1972 02:23:11 0.9375 02:14:14
151 Janošíková Lenka 02:14:16 Brodek u Přerova 1976 02:18:59 0.9661 02:14:16
152 Pavlica Jiří 02:14:31 Babice 1975 02:20:10 0.9597 02:14:31
153 Dorazil Jiří 02:14:47 AD team 1969 02:27:14 0.9155 02:14:47
154 Pospíšil Filip 02:15:26 CH3 1982 02:15:26 1 02:15:26
155 Bubla Jiří 02:15:29 BuP 1977 02:19:01 0.9747 02:15:29
156 Svačinová Blažena 02:15:30 Pampeliška Olomouc 1952 02:53:53 0.7793 02:15:30
157 Fogiel-Pawlovska Agnieszka 02:15:31 Los Bieganeros 1979 02:17:19 0.9869 02:15:31
158 Vícha Jiří 02:15:37 Sypej.cz 1987 02:15:37 1 02:15:37
159 Raindl Pavel 02:15:37 …o prsa 1955 02:46:15 0.8158 02:15:37
160 Holušová Karolína 02:15:39 Adidas Runners Prague 1990 02:15:39 1 02:15:39
161 Václavková Barbora 02:16:07 TJ Sokol Nové Sady 1991 02:16:07 1 02:16:07
162 Fistr Miroslav 02:16:21 Dolomiten Šumperk 1968 02:30:08 0.9082 02:16:21
163 Planička Josef 02:16:31 ORRERO 1952 02:51:44 0.795 02:16:31
164 Šindler Jan 02:16:37 SK Vyhlídka 1984 02:16:37 1 02:16:37
165 Minář Martin 02:16:45 Nový Malín 1988 02:16:45 1 02:16:45
166 Procházka Pepa 02:16:51 KOB Konice 1972 02:25:59 0.9375 02:16:51
167 Jelen Rudolf 02:16:56 Prosiměřice 1988 02:16:56 1 02:16:56
168 Janoušek Pavel 02:17:20 Activity Lanškroun 1971 02:27:40 0.9301 02:17:20
169 Šišková Kateřina 02:17:27 Ladermon team 1977 02:21:15 0.9731 02:17:27
170 Nezman David 02:17:28 Ostrava 1973 02:25:30 0.9449 02:17:28
171 Doležel Pavel 02:17:41 DORADO finance Šumperk 1970 02:29:13 0.9228 02:17:41
172 Vitvar Miroslav 02:17:43 Simple TR Třebovětice 1976 02:22:24 0.9672 02:17:43
173 Kupka Rudolf 02:17:51 Praha 1981 02:17:51 1 02:17:51
174 Vladimírová Veronika 02:18:08 BootCamp 1981 02:18:08 1 02:18:08
175 Cenkl Jakub 02:18:31 Fromnowhere 1982 02:18:31 1 02:18:31
176 Krčová Martina 02:18:32 KVS Šumperk 1972 02:27:48 0.9374 02:18:32
177 Fal Malgorzata 02:18:55 Los Bieganeros 1982 02:18:55 1 02:18:55
178 Poštulka Tomáš 02:18:57 SKI-OB Šternberk 1997 02:18:57 1 02:18:57
179 Špacírová Danuše 02:19:26 SOB Olomouc 1958 02:48:11 0.8291 02:19:26
180 Hoder Jan 02:19:28 TC Dobruška 1984 02:19:28 1 02:19:28
181 Motl Roman 02:19:34 Opava 1978 02:22:06 0.9822 02:19:34
182 Ungerová Lenka 02:19:44 TRIOP 1989 02:19:44 1 02:19:44
183 Smékal Vojtěch 02:19:55 Zlín 1978 02:22:28 0.9822 02:19:55
184 Kurková Iveta 02:20:04 Prosperita run 1981 02:20:04 1 02:20:04
185 Vyhnánek Aleš 02:20:08 KUROVICE 1990 02:20:08 1 02:20:08
186 Baláček Václav 02:20:14 Běháme z Jívové 1974 02:27:16 0.9523 02:20:14
187 Květoň Vladimír 02:20:16 KVS Šumperk 1968 02:34:27 0.9082 02:20:16
188 Mařák Tomáš 02:20:20 HO Vrbno p. P. 1973 02:28:32 0.9449 02:20:20
189 Maliňák David 02:20:25 Šumperk 1978 02:22:58 0.9822 02:20:25
190 Kriklová Alena 02:20:33 AK Slovan Moravská Třebová 1979 02:22:25 0.9869 02:20:33
191 Černá Jitka 02:20:40 Myzorliceoutdoor.cz 1979 02:22:33 0.9869 02:20:40
192 Procházková Silva 02:20:46 1969 02:33:49 0.9152 02:20:46
193 Písková Ludmila 02:20:53 TJ Liga 100 Olomouc 1966 02:37:52 0.8925 02:20:53
194 Haering Jan 02:20:55 Prajzský BK Kravaře 1975 02:26:51 0.9597 02:20:55
195 Horáček Filip 02:21:09 Velká Bystřice 1975 02:27:05 0.9597 02:21:09
196 Glanc Miroslav 02:22:05 Run for Fun Bratislava 1963 02:42:55 0.8722 02:22:05
197 Pařík Martin 02:22:39 Černošice 1981 02:22:39 1 02:22:39
198 Procházka Josef 02:22:41 Běhej Olomouc 1978 02:25:17 0.9822 02:22:41
199 Holub Pavel 02:22:54 CK Stará Ves - Běžci z Rya 1973 02:31:14 0.9449 02:22:54
200 Petruš Marek 02:23:11 Rolling Wheels Cycling club 1973 02:31:33 0.9449 02:23:11
201 Hermann Honza 02:23:18 Brno 1977 02:27:02 0.9747 02:23:18
202 Koupil Petr 02:24:30 TJ Liga 100 Olomouc 1976 02:29:25 0.9672 02:24:30
203 Odstrčil Lukáš 02:24:50 Gone4run 1981 02:24:50 1 02:24:50
204 Wilczynski Petr 02:25:30 Ježek na kopci 1976 02:30:27 0.9672 02:25:30
205 Baďurová Karla 02:25:33 Jeseník 1974 02:32:55 0.9519 02:25:33
206 Peterková Hana 02:25:37 MK Prostějov 1972 02:35:21 0.9374 02:25:37
207 Petrů Martin 02:25:40 K.O.B. Choceň 1996 02:25:40 1 02:25:40
208 Fulík Jan 02:25:53 MiHo 1977 02:29:41 0.9747 02:25:53
209 Soviš Ivo 02:26:22 Běžci z Rya 1971 02:37:22 0.9301 02:26:22
210 Kofrová Michaela 02:26:25 POHORA.CZ 1990 02:26:25 1 02:26:25
211 Kocman Tomáš 02:26:46 Papaya Olomouc 1961 02:51:05 0.8579 02:26:46
212 Musil Tomáš 02:27:08 Olomouc 1982 02:27:08 1 02:27:08
213 Čelikovská Kateřina 02:27:10 Zdiměřice 1984 02:27:10 1 02:27:10
214 Pavlicová Anna 02:27:10 Babice 1973 02:35:47 0.9447 02:27:10
215 Holub Jonáš 02:27:28 Praha 1990 02:27:28 1 02:27:28
216 Hájek Karel 02:27:30 BarNaSmrku 1974 02:34:54 0.9523 02:27:30
217 Podivínský Ondřej 02:27:32 Běháme z Jívové 1980 02:27:56 0.9973 02:27:32
218 Mondek Zdeněk 02:27:52 Dobrá 1980 02:28:17 0.9973 02:27:52
219 Peňáz Jaroslav 02:28:24 Olomouc 1980 02:28:49 0.9973 02:28:24
220 Vávra Aleš 02:28:30 Hradec Králové 1978 02:31:12 0.9822 02:28:30
221 Paveza Václav 02:29:00 SDH Vojnice 1991 02:29:00 1 02:29:00
222 Ozorovský Karol 02:29:20 Hlinsko pod Hostýnem 1976 02:34:24 0.9672 02:29:20
223 Lukšová Pavla 02:29:28 Ježek na kopci 1984 02:29:28 1 02:29:28
224 Trnka Lukáš 02:29:56 Mattoni FreeRun Olomouc 1983 02:29:56 1 02:29:56
225 Slavík Pavel 02:29:57 Hašiči Šternberk 1985 02:29:57 1 02:29:57
226 Bukovský Martin 02:30:31 Hedvábní Šňuflíci 1984 02:30:31 1 02:30:31
227 Snášel Leoš 02:30:45 Konice 1982 02:30:45 1 02:30:45
228 Maňasová Marie 02:30:45 Praha 1962 02:55:02 0.8613 02:30:45
229 Švančar Dušan 02:31:06 DK1 sport team 1977 02:35:02 0.9747 02:31:06
230 Smolíková Jarmila 02:31:14 Hrušovany u Brna 1963 02:54:00 0.8692 02:31:14
231 Soviš Ivan 02:31:35 CK Stará Ves - Běžci z Rya 1946 03:21:01 0.7541 02:31:35
232 Jurzcyk Michal 02:31:49 olomoucké běhny 1975 02:38:12 0.9597 02:31:49
233 Plachá Andrea 02:32:02 Fyzio Sport Therapy Run Team 1976 02:37:23 0.9661 02:32:02
234 Sadílek Jindřich 02:32:16 Activity Lanškroun 1973 02:41:09 0.9449 02:32:16
235 Hokr Marcel 02:32:30 KČT Kralupy nad Vltavou 1979 02:34:06 0.9897 02:32:30
236 Polách Petr 02:32:42 Blansko 1975 02:39:07 0.9597 02:32:42
237 Hospodarčík Michal 02:33:29 MH Alone Olomouc 1978 02:36:16 0.9822 02:33:29
238 Černoch Jiří 02:33:40 Trisk 1967 02:50:35 0.9009 02:33:40
239 Škamrada Jakub 02:33:42 Instruktoři Brno 1978 02:36:30 0.9822 02:33:42
240 Štěpánek Ondřej 02:33:53 Hrbáči run team 1982 02:33:53 1 02:33:53
241 Antošová Radomila 02:34:06 Báječné ženy v běhu 1958 03:05:53 0.8291 02:34:06
242 Smital Libor 02:34:16 Evinoteka.com 1941 03:34:06 0.7206 02:34:16
243 Tvarůžková Petra 02:34:41 SK Žabovřesky Brno 1984 02:34:41 1 02:34:41
244 Pokorná Zuzana 02:35:06 Brno 1980 02:36:05 0.9937 02:35:06
245 Mičola Petr 02:35:07 Jívová 1958 03:05:23 0.8368 02:35:07
246 Jemelíková Adéla 02:35:29 Hranice 1988 02:35:29 1 02:35:29
247 Rejman Martin 02:35:47 Makov 1983 02:35:47 1 02:35:47
248 Ubrová Veronika 02:35:59 Body Care Brno 1978 02:39:10 0.9801 02:35:59
249 Sionkala Michal 02:36:28 Ostrava 1983 02:36:28 1 02:36:28
250 Malysa Ján 02:37:09 Slezan Opava OB 1951 03:19:23 0.7882 02:37:09
251 Veličková Markéta 02:37:40 X-AIR Ostrava 1979 02:39:46 0.9869 02:37:40
252 Řičánek Ivo 02:37:57 Brno 1982 02:37:57 1 02:37:57
253 Honsová Veronika 02:38:24 Jeseník 1982 02:38:24 1 02:38:24
254 Strak Eva 02:38:32 Rekrea Ostravice 1983 02:38:32 1 02:38:32
255 Krotilová Magdaléna 02:38:47 Báječné ženy v běhu 1971 02:50:43 0.9301 02:38:47
256 Oplatková Kateřina 02:39:17 Vikýřovice 1976 02:44:53 0.9661 02:39:17
257 Barbořák Bohuš 02:39:26 TJ Liga 100 Olomouc 1959 03:08:57 0.8438 02:39:26
258 Panovec Kryštof 02:39:41 Vsetín 1996 02:39:41 1 02:39:41
259 Petrovský Ladislav 02:40:01 Přerov 1969 02:54:48 0.9155 02:40:01
260 Hála Miroslav 02:40:02 Varadero 1978 02:42:57 0.9822 02:40:02
261 Gryc František 02:40:46 Olomouc 1960 03:08:57 0.8509 02:40:46
262 Herman Jakub 02:40:53 2JH 1975 02:47:39 0.9597 02:40:53
263 Havránek Ondřej 02:41:23 Varadero 1978 02:44:19 0.9822 02:41:23
264 Podaný Petr 02:41:32 Praha 1981 02:41:32 1 02:41:32
265 Vlk Martin 02:41:52 Retia Running Team 1978 02:44:49 0.9822 02:41:52
266 Čiperová Lucie 02:41:58 KČT Kralupy nad Vltavou 1981 02:41:58 1 02:41:58
267 Hlubocká Klára 02:43:02 Pardubice 1978 02:46:21 0.9801 02:43:02
268 Hermanová Jaroslava 02:43:08 2JH 1977 02:47:39 0.9731 02:43:08
269 Janošík David 02:43:11 Vsetín 1988 02:43:11 1 02:43:11
270 Bandík Pavel 02:43:12 SK Černé plíce 1959 03:13:25 0.8438 02:43:12
271 Kirschner David 02:43:34 RUN75 1975 02:50:27 0.9597 02:43:34
272 Záhorský Pavel 02:43:54 SK Dolní Stakory 1982 02:43:54 1 02:43:54
273 Holasová Šárka 02:44:30 OBO 1978 02:47:51 0.9801 02:44:30
274 Zezulová Jitka 02:44:41 SKI OB Šternberk 1987 02:44:41 1 02:44:41
275 Berková Katarína 02:44:51 Vikýřovice 1981 02:44:51 1 02:44:51
276 Seidenglanzová Irena 02:45:26 Severka Šumperk 1974 02:53:48 0.9519 02:45:26
277 Liberda František 02:45:44 Dobrá 1991 02:45:44 1 02:45:44
278 Nepovímová Kateřina 02:45:49 1972 02:56:54 0.9374 02:45:49
279 Klemsa Martin 02:46:09 Autisti Brno 1979 02:47:53 0.9897 02:46:09
280 Zítka Tomáš 02:46:11 Hrbáči run team 1977 02:50:30 0.9747 02:46:11
281 Janko Dalibor 02:46:35 VZS Ostrava 1979 02:48:20 0.9897 02:46:35
282 Pospíšilová Štěpánka 02:47:23 Báječné ženy v běhu 1976 02:53:16 0.9661 02:47:23
283 Němeček Jiří 02:47:29 SK Lipina 1956 03:23:34 0.8228 02:47:29
284 Kožak Jožo 02:47:34 CK Stará Ves 1974 02:55:58 0.9523 02:47:34
285 Šišková Vlaďka 02:47:48 SOB Olomouc 1984 02:47:48 1 02:47:48
286 Veleba Martin 02:48:21 Krnov 1979 02:50:07 0.9897 02:48:21
287 Horáček Filip 02:48:30 Běžci z Rya 1978 02:51:34 0.9822 02:48:30
288 Porubová Kateřina 02:49:51 Báječné ženy v běhu 1966 03:10:19 0.8925 02:49:51
289 Krzok Daniel 02:49:57 Jeseník 1984 02:49:57 1 02:49:57
290 Binar Miroslav 02:50:07 Krnov 1982 02:50:07 1 02:50:07
291 Kalina Tomáš 02:50:08 triexpertcup.cz 1985 02:50:08 1 02:50:08
292 Kouřilová Pavla 02:50:08 Čertův gang 1987 02:50:08 1 02:50:08
293 Slezáková Jana 02:50:15 hejvy´s intimmate team 1986 02:50:15 1 02:50:15
294 Sochor Stanislav 02:50:30 Tuesday Run Team 1975 02:57:40 0.9597 02:50:30
295 Marková Eva 02:50:32 SKI OB Šternberk 1975 02:57:49 0.9591 02:50:32
296 Salvetová Michaela 02:51:41 Lukovští Laufaři 1981 02:51:41 1 02:51:41
297 Papicová Silvie 02:52:29 Báječné ženy v běhu 1976 02:58:33 0.9661 02:52:29
298 Urbanová Lucie 02:53:46 SKI.CA 1980 02:54:53 0.9937 02:53:46
299 Kovalčíková Eva 02:54:31 Opava 1978 02:58:04 0.9801 02:54:31
300 Chromík Leoš 02:54:40 MiLee Team 1982 02:54:40 1 02:54:40
