Logo atletika Alojzov BĚHAČ.CZ

PŮLJESENÍKY (2016)

🏁 Absolutní pořadí 👥Výsledky dle věkových kategorií

Výsledky s koeficientem věku

Časy jsou přepočítány s použitím koeficientu věku (dle tabulek WMA)
# Jméno Tým Ročník Čas Koeficient Čas (koef.)
1 Lipenský Martin FORT SMC Ústí nad Orlicí 1969 01:51:35 0.9009 01:40:31
2 Müller Martin OK99 Hradec Králové 1989 01:40:36 1 01:40:36
3 Jelínek Zbyněk TJ Liga 100 Olomouc 1963 01:57:36 0.8579 01:40:53
4 Adamec Radek Tršice 1991 01:41:04 1 01:41:04
5 Reček Lukáš Ostrava 1978 01:44:34 0.9672 01:41:08
6 Jor Martin Runsport Team 1987 01:41:28 1 01:41:28
7 Štěpán Marek TJ Sokol Týn nad Bečvou 1972 01:50:14 0.9228 01:41:43
8 Lukašák Štefan Kolárna Olomouc 1967 01:55:09 0.8865 01:42:04
9 Krikl Dalibor Hněvotín 1970 01:53:56 0.9082 01:43:28
10 Jelínek Aleš Brno 1967 01:56:43 0.8865 01:43:28
11 Vlkovský Vojtěch Team Jeseníky 1988 01:43:31 1 01:43:31
12 Žanda Adam TJ Šumperk 1991 01:44:07 1 01:44:07
13 Vynikal Bedřich AVA 1952 02:13:30 0.7813 01:44:18
14 Souček Jan Šumperk 1965 01:59:39 0.8722 01:44:21
15 Špacír Ladislav TJ Lokomotiva Břeclav 1955 02:11:41 0.8019 01:45:35
16 Krajča Stanislav TJ Liga 100 Olomouc 1983 01:47:10 1 01:47:10
17 Knápek Lubomír LK Šumperk 1959 02:10:23 0.8298 01:48:11
18 Chalk Steve SK Radiosport Bílovice nad Svitavou 1965 02:04:32 0.8722 01:48:37
19 Macák Pavel Babylonbike 1967 02:02:39 0.8865 01:48:43
20 Vencovský Jiří Praha 1953 02:18:04 0.7882 01:48:49
21 Chytil David Loučná nad Desnou 1987 01:49:40 1 01:49:40
22 Otrusina Jiří Atletika Alojzov 1982 01:50:00 0.9973 01:49:42
23 Mrklovský Miroslav Sokol Kameničná 1972 01:59:07 0.9228 01:49:55
24 Hauška Jan Molkerei Vikantice 1971 02:00:32 0.9155 01:50:20
25 Švestka Lukáš AC Prostějov 1982 01:51:07 0.9973 01:50:48
26 Filipiová Eva HoRuNi 1986 01:50:55 1 01:50:55
27 Mokrý Martin EXTRA Brno 1985 01:51:12 1 01:51:12
28 Půlpán Roman KOB Choceň 1965 02:08:25 0.8722 01:52:00
29 Lachnit Jan TJ Liga 100 Olomouc 1980 01:54:19 0.9822 01:52:16
30 Ablorh Titus RUNSPORT Team 1993 01:52:49 1 01:52:49
31 Mrklovský Petr REV58 Nový Jičín 1966 02:09:26 0.8793 01:53:48
32 Pátek Michal K.O.B. Choceň 1986 01:54:28 1 01:54:28
33 Anděl Michal SSK Vítkovice/ULTRASTA F-M 1983 01:54:54 1 01:54:54
34 Novák Jiří SK LOB Nová Paka 1975 02:01:51 0.9449 01:55:08
35 Vysocký Vladimír Spartan Zábřeh 1958 02:20:09 0.8228 01:55:18
36 Jelínek Milan Rozepře Opatovice 1968 02:09:04 0.8937 01:55:20
37 Vozda Vojtěch KVS Šumperk 1990 01:55:49 1 01:55:49
38 Škovránek Ondřej Horská služba 1979 01:59:28 0.9747 01:56:26
39 Bret Tomas RUN4FUN HRADEC KRÁLOVÉ 1975 02:03:38 0.9449 01:56:49
40 Kos Tomáš SK Veská 1993 01:56:53 1 01:56:53
41 Lička Martin Ostrava 1969 02:09:45 0.9009 01:56:53
42 Bronec Jaromír TJ Liga 100 Olomouc 1967 02:12:06 0.8865 01:57:06
43 Batěk Miroslav Hrabišín 1954 02:28:00 0.795 01:57:39
44 Šproch David LightBike 1992 01:57:46 1 01:57:46
45 Rytíř Jan KOB Kroměříž 1977 02:02:53 0.9597 01:57:55
46 Srovnal Otakar MOTO Zábřeh 1942 02:45:19 0.714 01:58:02
47 Fellner Martin Frenix SKI Team Jeseníky 1963 02:17:55 0.8579 01:58:19
48 Munk Rudolf VZS Ostrava 1979 02:01:37 0.9747 01:58:32
49 Dorazil Jiří AD team 1969 02:11:49 0.9009 01:58:45
50 Foltys Jiří Triatlon Team Ostrava 1976 02:04:46 0.9523 01:58:48
51 Fojtík Zdeněk Brodek u Přerova 1980 02:01:07 0.9822 01:58:57
52 Rada Martin Salomon Beskydy Fanclub 1974 02:07:03 0.9375 01:59:06
53 Kozák Ondřej TJ Liga 100 Olomouc 1987 01:59:14 1 01:59:14
54 Zákravský Michal Šumperk 1974 02:07:11 0.9375 01:59:14
55 Kaláb Dalibor Frýdek-Místek 1972 02:09:17 0.9228 01:59:18
56 Kozáková Zdenka KOS Tesla Brno 1979 02:02:51 0.9731 01:59:32
57 Jílek Jakub KVS Šumperk 1992 01:59:50 1 01:59:50
58 Wrona Tomáš Alsport - Ježek na kopci 1985 01:59:58 1 01:59:58
59 Přemyslovský Jan Šumperk 1985 02:00:02 1 02:00:02
60 Černý Tomáš Běžecký klub České spořitelny 1990 02:00:12 1 02:00:12
61 Šoman Jiří Actum Flyer 1987 02:00:18 1 02:00:18
62 Bezucha Jiří Olomouc 1962 02:21:33 0.8509 02:00:26
63 Kukula Marcel Staviva Emko 1973 02:10:11 0.9301 02:01:05
64 Stryk Martin Nový Malín 1975 02:08:12 0.9449 02:01:08
65 Havlíček Ivo Lánov Krkonoše 1966 02:18:23 0.8793 02:01:40
66 Holoubková Hana Beskydští nomádi 1989 02:01:50 1 02:01:50
67 Kašpárek Tomáš Atletika Alojzov 1973 02:11:10 0.9301 02:01:59
68 Straka Pavel Centrum OK 1980 02:04:47 0.9822 02:02:33
69 Valenta Jiří Severka Šumperk 1963 02:22:56 0.8579 02:02:37
70 Malčík Michal BK- Kovotek s.r.o. 1975 02:10:22 0.9449 02:03:11
71 Holuša Petr TiHe 1965 02:22:09 0.8722 02:03:58
72 Sadílek Ota Activity Lanškroun 1946 02:47:36 0.7407 02:04:08
73 Hejda Ladislav Ladermon Team 1972 02:14:38 0.9228 02:04:14
74 Koblihová Taťána Vyškov 1983 02:04:47 1 02:04:47
75 Martinek Tomáš Zlín 1986 02:04:56 1 02:04:56
76 Nováková Zuzana Vyškov 1991 02:04:59 1 02:04:59
77 Divišová Alice Šumperk 1971 02:16:42 0.9152 02:05:06
78 Jančíková Milena MK Prostějov 1963 02:26:47 0.8533 02:05:15
79 Borunský Tomáš OBOpava 1974 02:13:39 0.9375 02:05:17
80 Žmolík Dušan aloe-wellness 1961 02:28:30 0.8438 02:05:18
81 Hecl Miloš KVS Šumperk 1976 02:12:02 0.9523 02:05:44
82 Jakl Lukáš Velká Bystřice 1977 02:11:09 0.9597 02:05:51
83 Jadrný Petr TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:13:18 0.9449 02:05:57
84 Daniš Petr FITTT 1988 02:06:36 1 02:06:36
85 Grygarová Pavlína Opava 1982 02:07:36 0.9937 02:06:47
86 Havel David Ptačina Adamov 1984 02:06:54 1 02:06:54
87 Prostředník Jan HOVRCH 1983 02:07:18 1 02:07:18
88 Hudečková Tamara Fialové kobry 1984 02:07:28 1 02:07:28
89 Bařák Kamil ESK Havířov 1971 02:19:24 0.9155 02:07:37
90 Čapka Radim Pardubice 1975 02:15:38 0.9449 02:08:09
91 Ambros Jiří Slatinice 1975 02:16:01 0.9449 02:08:31
92 Bureš Martin Spartan Zábřeh 1981 02:09:57 0.9897 02:08:36
93 Mazur Martin TJ Zekon klub Bytřice pod Hostýnem 1971 02:21:30 0.9155 02:09:32
94 Jochec Tomáš CC Jednotlivci 1983 02:09:34 1 02:09:34
95 Ungerová Lenka TRIOP 1989 02:09:44 1 02:09:44
96 Suška Pavel Šternberk 1964 02:30:00 0.865 02:09:45
97 Pařík Martin Černošice 1981 02:11:15 0.9897 02:09:53
98 Silnoušek Jiří SKI - OB Šternberk 1972 02:21:02 0.9228 02:10:08
99 Roušavý Jan Kabuki Team 1985 02:10:12 1 02:10:12
100 Gebauerová Jana SK Žabovřesky Brno 1979 02:13:56 0.9731 02:10:19
101 Vozda Jiří KVS Šumperk 1961 02:34:30 0.8438 02:10:22
102 Vejrostová Hana Lukovany 1983 02:10:25 1 02:10:25
103 Peňáz Jaroslav Olomouc 1980 02:12:54 0.9822 02:10:32
104 Kováč Martin Přerov 1987 02:11:01 1 02:11:01
105 Hrdý Jaroslav Nezamyslice 1972 02:22:17 0.9228 02:11:17
106 Martinka Pavel Masparti 1982 02:12:01 0.9973 02:11:39
107 Nádhera Petr Hradec Králové 1967 02:28:32 0.8865 02:11:40
108 Smékal Vojtěch Zlín 1978 02:16:15 0.9672 02:11:46
109 Šindler Jan SK Vyhlídka 1984 02:11:47 1 02:11:47
110 Ulman Jan Olomouc 1984 02:11:55 1 02:11:55
111 Šromovský Vojtěch Kladno 1986 02:12:18 1 02:12:18
112 Hegedüs Robert VZS Ostrava 1979 02:15:45 0.9747 02:12:18
113 Klimeš Petr !Nohejbal Brno! 1986 02:12:20 1 02:12:20
114 Květoň Vladimír KVS Šumperk 1968 02:28:10 0.8937 02:12:24
115 Ernst Pavel Kojetín 1983 02:12:38 1 02:12:38
116 Dubec Pavel OK Sparta Praha 1980 02:15:38 0.9822 02:13:13
117 Zich Radek Loučka 1984 02:13:29 1 02:13:29
118 Valerián Jaroslav Pardubice 1981 02:14:55 0.9897 02:13:31
119 Svačinová Blažena Pampeliška Olomouc 1952 02:55:13 0.7623 02:13:34
120 Hruška Roman Veterán Hranice 1965 02:33:15 0.8722 02:13:39
121 Šustr Marek K.O.B. Choceň 1989 02:13:46 1 02:13:46
122 Bělohlávek Pavel Újezd u Brna 1966 02:32:19 0.8793 02:13:55
123 Pavlicová Anna Babice 1973 02:24:06 0.9301 02:14:01
124 Škývara Ondřej Nadějní Běžci 1978 02:18:38 0.9672 02:14:05
125 Kőnig René Staříč 1973 02:24:39 0.9301 02:14:32
126 Hejsek Tomáš kofárna café, Praha 1982 02:15:01 0.9973 02:14:39
127 Šťastný Adam SSU Šumperk 1990 02:14:46 1 02:14:46
128 Slováček Jaroslav Relax Dobré Pole 1954 02:49:32 0.795 02:14:46
129 Holušová Karolína Adidas Runners Prague 1990 02:14:55 1 02:14:55
130 Kubeš Pavel No Asphalt 1976 02:21:44 0.9523 02:14:58
131 Studená Jarmila Brno 1972 02:26:19 0.9227 02:15:00
132 Chmelová Jitka Přerov 1977 02:20:47 0.9591 02:15:01
133 Vávra Václav VIDA! 1971 02:28:00 0.9155 02:15:29
134 Palacký Ondřej Hranice 1981 02:17:02 0.9897 02:15:37
135 Ritter Tomáš Run4fun 1973 02:25:50 0.9301 02:15:38
136 Škeřík Filip TJ Sokol Jehnědí/Festo Running Team 1986 02:15:43 1 02:15:43
137 Přemyslovský Martin HO UO Brno 1987 02:15:50 1 02:15:50
138 Lhotský Marek Štáblovice 1987 02:16:02 1 02:16:02
139 Kellner Tomáš OBV 1986 02:16:10 1 02:16:10
140 Sklenářová Radka Luhačovice 1992 02:16:14 1 02:16:14
141 Lorenc Martin TJ Liga 100 Olomouc 1975 02:24:19 0.9449 02:16:21
142 Skyva Petr SKI OB Šternberk 1965 02:36:32 0.8722 02:16:31
143 Sychra Petr RSFK 1989 02:16:48 1 02:16:48
144 Svačina Karel Pampeliška Olomouc 1952 02:55:13 0.7813 02:16:53
145 Kožina Petr Rýmařov 1985 02:16:54 1 02:16:54
146 Babík Michal Jíčín 1980 02:19:36 0.9822 02:17:06
147 Milek Radek Mattoni Free Run 1983 02:17:09 1 02:17:09
148 Žaloudková Klára SK Veská 1994 02:17:26 1 02:17:26
149 Raindl Pavel …o prsa 1955 02:51:36 0.8019 02:17:36
150 Sadílek Jindřich Activity Lanškroun 1973 02:28:00 0.9301 02:17:39
151 Hošek Václav AK Olomouc 1987 02:17:53 1 02:17:53
152 Kolínek Tomáš Groupe d´cocotte 1978 02:23:03 0.9672 02:18:21
153 Kalmanová Marie Hlučín 1987 02:18:31 1 02:18:31
154 Stepaňuk Viktor Fitcentrum-Lipová 1961 02:44:28 0.8438 02:18:46
155 Burian Martin Ďáblice Stars 1975 02:26:55 0.9449 02:18:49
156 Kos Oldřich OK Lokomotiva Pardubice 1993 02:19:01 1 02:19:01
157 Barák Martin Bučovice 1980 02:21:47 0.9822 02:19:15
158 Vích Petr Olomouc 1973 02:30:00 0.9301 02:19:30
159 Hrušková Darina ISCAREX 1975 02:27:40 0.9447 02:19:30
160 Hopják Petr Run For Your Life 1987 02:19:55 1 02:19:55
161 Kadlec Tomáš Havířov 1986 02:20:00 1 02:20:00
162 Cvrkal Pavel VICTUS.CZ 1960 02:47:49 0.8368 02:20:25
163 Janošík Jiří SKI OB Olomouc 1967 02:38:28 0.8865 02:20:28
164 Aliger Lukáš TJ Sokol Hnatnice 1986 02:21:11 1 02:21:11
165 Špacírová Danuše SOB Olomouc 1958 02:54:03 0.8127 02:21:27
166 Vysoký Ondřek V3T 1979 02:25:17 0.9747 02:21:36
167 Wágner Robert Ostravar 1972 02:33:50 0.9228 02:21:57
168 Šilarová Petra Activity Lanškroun 1987 02:22:07 1 02:22:07
169 Slavík Pavel Hašiči Šternberk 1985 02:22:28 1 02:22:28
170 Krátký Jaroslav Olomouc 1972 02:34:30 0.9228 02:22:34
171 Vávra Václav VIDA! 1998 02:22:36 1 02:22:36
172 Vepřek Martin OCR Runners Šumperk 1990 02:22:50 1 02:22:50
173 Krčová Martina KVS Šumperk 1972 02:35:00 0.9227 02:23:01
174 Skalník Jakub Groupe d´cocotte 1997 02:23:03 1 02:23:03
175 Souček Jan Hranice 1956 02:56:55 0.8089 02:23:06
176 Otrubová Ivona TJ Sokol Plumlov 1976 02:30:23 0.9519 02:23:08
177 Urbanský Přemysl SK Štáblovice 1982 02:23:51 0.9973 02:23:27
178 Brtník Vojtěch CBT Lipník 1986 02:23:29 1 02:23:29
179 Votypková Pavla Hradec Králové 1970 02:38:23 0.9077 02:23:45
180 Barbořák Bohuš TJ Liga 100 Olomouc 1959 02:53:21 0.8298 02:23:50
181 Hellerová Hana Hradec Králové 1961 02:51:56 0.8373 02:23:57
182 Müller Tomáš Nová Hradečná 1966 02:43:58 0.8793 02:24:10
183 Dedek Radim Komarovjaci.com 1976 02:31:42 0.9523 02:24:27
184 Wagner Jiří Body Care Brno 1980 02:27:36 0.9822 02:24:58
185 Daňková Vladěna Šumperk 1981 02:27:09 0.9869 02:25:13
186 Moravec Aleš Kerhartice 1979 02:29:10 0.9747 02:25:23
187 Šnoblová Markéta Olomouc 1974 02:35:08 0.9374 02:25:25
188 Sup Daniel Tři křížky CF 1981 02:26:59 0.9897 02:25:28
189 Špacír Jan SOB Olomouc 1988 02:25:52 1 02:25:52
190 Švec Marek Praha 1988 02:25:55 1 02:25:55
191 Kuchař Lukáš EXTRA Brno 1986 02:26:18 1 02:26:18
192 Cichá Barbara KPS Orlová 1994 02:26:18 1 02:26:18
193 Kajaba Václav Ladermon Team 1973 02:37:43 0.9301 02:26:41
194 Chromík Leoš MiLee Team 1982 02:27:15 0.9973 02:26:51
195 Mikuš Marian Light Bike 1981 02:28:30 0.9897 02:26:58
196 Stojaníková Jitka Křenovice u Kojetína 1987 02:27:00 1 02:27:00
197 Vančurová Lenka Valaští bajkeři 1987 02:27:12 1 02:27:12
198 Matochová Michaela MiLee Team 1984 02:27:15 1 02:27:15
199 Tomášek Tomáš SKI-OB Šternberk 1980 02:30:00 0.9822 02:27:19
200 Sládek Vilém Ďáblice Stars 1979 02:31:27 0.9747 02:27:37
201 Havlínová Zuzana OK Sparta Praha 1981 02:30:00 0.9869 02:28:02
202 Havliger Petr Pardubice 1981 02:29:41 0.9897 02:28:08
203 Uhlíř Michal Vietcong 1992 02:28:13 1 02:28:13
204 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno 1984 02:28:15 1 02:28:15
205 Stančík Ivo Šantovka Group 1987 02:28:30 1 02:28:30
206 Coufal Martin TJ Sokol Jehnění 1983 02:29:00 1 02:29:00
207 Cvrček David ŠPVS 1974 02:39:35 0.9375 02:29:36
208 Sláma Jaroslav Lena Šternberk 1985 02:29:40 1 02:29:40
209 Dušek Luděk Klub biatlonu Břidličná 1974 02:39:43 0.9375 02:29:44
210 Himl Pavel Alcedo Praha 1971 02:43:35 0.9155 02:29:45
211 Marcinčín Jakub Přerov 1986 02:29:50 1 02:29:50
212 Pilát Lukáš Notors Šternberk 1985 02:29:55 1 02:29:55
213 Ježek Ondřej TJ Sokol Ústí nad Orlicí 1985 02:30:00 1 02:30:00
214 Čížová Barbora Jen Blbni Team 1996 02:30:00 1 02:30:00
215 Kűhrová Anežka Prostějov 1990 02:30:00 1 02:30:00
216 Smrha Marek Mattoni FreeRun Ostrava 1989 02:30:05 1 02:30:05
217 Zýka Miroslav Acapulco Team 1973 1981 02:32:01 0.9897 02:30:27
218 Rubeš Pavel SK Černé plíce 1980 02:33:30 0.9822 02:30:46
219 Coufal Matěj Krčmaň 1994 02:31:00 1 02:31:00
220 Bandík Pavel SK Černé plíce 1959 03:02:21 0.8298 02:31:18
221 Vltavská Zuzana SK Černé plíce 1992 02:32:00 1 02:32:00
222 Čech Michal Varadero 1980 02:35:12 0.9822 02:32:26
223 Mikulec Jiří Praha 1976 02:40:09 0.9523 02:32:30
224 Brnková Alice Báječné ženy v běhu 1971 02:47:58 0.9152 02:33:43
225 Zoulíková Iveta OB Chrast 1980 02:36:56 0.9801 02:33:48
226 Pekarčík Michal PEPE bakery coffee 1986 02:33:53 1 02:33:53
227 Grozmanová Lucie Šumperk 1983 02:33:54 1 02:33:54
228 Matušková Marie RFSK 1985 02:34:11 1 02:34:11
229 Soviš Ivan CK Stará Ves - Běžci z Rya 1946 03:28:13 0.7407 02:34:13
230 Geržová Barbara Báječné ženy v běhu 1968 02:52:52 0.8925 02:34:17
231 Gryga Robert Bruntál 1984 02:34:25 1 02:34:25
232 Šinkovský Radek Šumperk 1972 02:47:29 0.9228 02:34:33
233 Gottwald Jan Agentura 26 1980 02:37:25 0.9822 02:34:36
234 Zdráhal Marek Kojetín 1983 02:34:44 1 02:34:44
235 Rychnová Vladěna Říčany 1979 02:39:03 0.9731 02:34:46
236 Zach Milan Báječné ženy v běhu 1967 02:54:41 0.8865 02:34:51
237 Vávra Petr Hrušovany 1998 02:35:00 1 02:35:00
238 Sobinovská Júlia Skialpfun 1973 02:46:45 0.9301 02:35:05
239 Gencová Jitka Orlová 1970 02:51:21 0.9077 02:35:32
240 Kaláb Zdeněk Rýmařov 1973 02:47:38 0.9301 02:35:54
241 Vávrová Anna Hrušovany u Brna 1972 02:48:59 0.9227 02:35:55
242 Lounová Markéta Jeseník 1976 02:44:03 0.9519 02:36:09
243 Crhan Josef Báječné ženy v běhu 1976 02:45:00 0.9523 02:37:07
244 Šopík Michal Rýmařov 1974 02:47:38 0.9375 02:37:09
245 Chlup David Stará Ves 1993 02:37:20 1 02:37:20
246 Šrámková Kojecká Johana Olomouc 1970 02:53:21 0.9077 02:37:20
247 Foralová Michaela Báječné ženy v běhu 1974 02:47:52 0.9374 02:37:21
248 Ubrová Veronika Body Care Brno 1978 02:43:16 0.9661 02:37:43
249 Stochová Markéta SK Oceláři Ostrava 1977 02:44:41 0.9591 02:37:56
250 Daňková Markéta Olomouc 1974 02:48:29 0.9374 02:37:56
251 Fejková Michaela Hvozd 1983 02:38:06 1 02:38:06
252 Pospíšilová Markéta Přerov 1994 02:38:06 1 02:38:06
253 Kučerová Miloslava MK Prostějov 1971 02:53:04 0.9152 02:38:23
254 Radič Štěpán Kavárna Pražírna 1981 02:40:06 0.9897 02:38:27
255 Hlavinková Martina AHA Vyškov 1986 02:38:38 1 02:38:38
256 Skyvová Kristýna SKI OB Šternberk 1970 02:54:49 0.9077 02:38:40
257 Machalek Denisa Opava 1978 02:44:17 0.9661 02:38:42
258 Pešl Zbyněk Ostrava 1965 03:02:05 0.8722 02:38:48
259 Stoklásková Monika Zlín 1989 02:39:01 1 02:39:01
260 Fujáková Kateřina Havířov 1985 02:39:07 1 02:39:07
261 Faltová Pavla Báječné ženy v běhu 1987 02:39:09 1 02:39:09
262 Šišková Vlaďka SOB Olomouc 1984 02:39:11 1 02:39:11
263 Obrtlík Jan Velkobystřičtí běžci 1980 02:42:19 0.9822 02:39:25
264 Krahulík Petr SSPK Olomouc 1969 02:57:27 0.9009 02:39:51
265 Michniewicz Adrian Skufunalp 1977 02:46:45 0.9597 02:40:01
266 Krňávková Eva SRTG Šumperk 1975 02:49:34 0.9447 02:40:11
267 Misiarz Viktor Sázavský běžecký spolek 1975 02:49:33 0.9449 02:40:12
268 Sedlařík Martin Opava 1985 02:40:21 1 02:40:21
269 Simon Richard Olomouc 1976 02:48:29 0.9523 02:40:26
270 Kocourková Eva Hradec Králové 1977 02:47:24 0.9591 02:40:33
271 Sedláčková Ilona Run4Fun 1977 02:47:42 0.9591 02:40:50
272 Cvrkal Martin VICTUS.CZ 1977 02:47:51 0.9597 02:41:05
273 Zahrádková Věra Columbia 1977 02:48:17 0.9591 02:41:24
274 Hrubovský Vojtěch Opava 1990 02:41:26 1 02:41:26
275 Žlutířová Vladimíra Ladermon team 1973 02:53:53 0.9301 02:41:43
276 Onesorková Anna Polička - Jeseník 1988 02:42:23 1 02:42:23
277 Kraus Tomáš Ostrava 1971 02:57:34 0.9155 02:42:33
278 Zelenková Radka Sázavský běžecký spolek 1975 02:52:18 0.9447 02:42:46
279 Kaláb Jiří Brno 1989 02:42:54 1 02:42:54
280 Dočkalová Veronika Brno 1988 02:42:54 1 02:42:54
281 Hermanová Kateřina Město Albrechtice 1977 02:49:54 0.9591 02:42:57
282 Seidler Tomáš Nebuďte ubrečení 1983 02:43:27 1 02:43:27
283 Cuřínová Petra Báječné ženy v běhu 1983 02:43:38 1 02:43:38
284 Pop Zdenek lesobeh.cz 1979 02:47:57 0.9747 02:43:42
285 Klimešová Simona Run4Fun 1982 02:44:45 0.9937 02:43:42
286 Švédová Hana SK Šlápoty 1986 02:43:47 1 02:43:47
287 Kincl Petr PwC Legal 1974 02:55:00 0.9375 02:44:03
288 Jašková Šárka Run4Fun 1984 02:45:13 1 02:45:13
289 Fojtková Jitka TJ Liga 100 Olomouc 1987 02:45:19 1 02:45:19
290 Foltysová Renáta Opava 1977 02:52:26 0.9591 02:45:22
291 Vondráčková Ivana Run4Fun 1981 02:47:42 0.9869 02:45:30
292 Kadlecová Lucie Havířov 1986 02:45:47 1 02:45:47
293 Jurczyk Michal Centrum zdrav. Služeb Přáslavice 1975 02:55:52 0.9449 02:46:10
294 Gromusová Vlasta Horal Rýmařov 1954 03:33:29 0.7793 02:46:22
295 Linhartová Martina Free run Olomouc 1984 02:46:25 1 02:46:25
296 Štýbnarová Radka Spartan Zábřeh 1986 02:46:31 1 02:46:31
297 Popová Martina lesobeh.cz 1982 02:47:43 0.9937 02:46:39
298 Cieslarová Jana Bohumín 1980 02:50:29 0.9801 02:47:05
299 Janková Nikola VZS Ostrava 1978 02:53:31 0.9661 02:47:38
300 Vysoudil Michal SSPK Olomouc 1975 02:57:27 0.9449 02:47:40
301 Genco Jan Orlová 1968 03:08:06 0.8937 02:48:06
302 Müller Šimon Nová Hradečná 1989 02:48:34 1 02:48:34
303 Kramný Jan Nebuďte ubrečení 1984 02:48:36 1 02:48:36
304 Balcarová Kateřina Zábřeh 1982 02:50:11 0.9937 02:49:06
305 Peterková Pavlína TJ Sokol Plumlov 1969 03:08:48 0.9001 02:49:56
306 Jelínková Erika Báječné ženy v běhu 1972 03:05:18 0.9227 02:50:58
307 Porubová Kateřina Báječné ženy v běhu 1966 03:15:52 0.877 02:51:46
308 Šternová Hana Hradec Králové 1963 03:22:42 0.8533 02:52:57
309 Krasňanová Zuzana Columbia 1979 02:57:47 0.9731 02:53:00
310 Štrauchová Lucie Horka 1987 02:53:14 1 02:53:14
311 Vavrečková Jitka Zlaté Hory 1960 03:29:21 0.8291 02:53:34
312 Kornaková Eva Alpsport - Ježek na kopci 1986 02:53:46 1 02:53:46
313 Bene Norbert Voděrady 1974 03:05:44 0.9375 02:54:07
314 Janko Dalibor VZS Ostrava 1979 02:59:05 0.9747 02:54:33
315 Valent Tomáš Rusava Marathon Team 1984 02:54:41 1 02:54:41
316 Veličková Markéta X-AIR Ostrava 1979 02:59:33 0.9731 02:54:43
317 Švaříčková Jana SKB Zlín 1988 02:54:50 1 02:54:50
318 Rada Martin OBV 1986 02:55:21 1 02:55:21
319 Faltýnková Magda MK Prostějov 1974 03:07:36 0.9374 02:55:51
320 Holoubková Zuzana SC Marathon Plzeň 1971 03:12:11 0.9152 02:55:53
321 Podaný Petr Praha 1981 02:57:44 0.9897 02:55:54
322 Střelková Šárka Krásné Pole 1969 03:15:43 0.9001 02:56:09
323 Onesork Jaroslav Polička 1980 02:59:26 0.9822 02:56:14
324 Zdvořáček Tomáš Runnyng death 1980 02:59:26 0.9822 02:56:14
325 Chrz Pavel Šachový klub Ústí nad Labem 1967 03:18:57 0.8865 02:56:22
326 Slovák Martin Osek nad Bečvou 1978 03:02:26 0.9672 02:56:26
327 Vencl Jiří Z.T.Š. 1977 03:04:04 0.9597 02:56:38
328 Závodný Tomáš ŠPVS 1976 03:05:33 0.9523 02:56:41
329 Trešlová Hana Baláž Extreme - Team Ostrava 1991 02:56:53 1 02:56:53
330 Benešová Jitka Olomouc 1980 03:00:37 0.9801 02:57:01
331 Oplatková Kateřina Vikýřovice 1976 03:06:17 0.9519 02:57:19
332 Kachyňová Eva Olomouc 1969 03:17:05 0.9001 02:57:23
333 Krayzel Libor Ostravské Pajdy 1968 03:18:31 0.8937 02:57:24
334 Studený Jan Olomouc 1979 03:02:13 0.9747 02:57:36
335 Urbanská Eva Urbi 1979 03:02:59 0.9731 02:58:03
336 Horáková Iva COBRAM bike team 1989 02:58:09 1 02:58:09
337 Klein Vítězslav Ostrava 1986 02:58:21 1 02:58:21
338 Gärtner Petr VZS Ostrava 1983 02:59:10 1 02:59:10
339 Součková Zuzana SV Stříbro 1962 03:32:49 0.8453 02:59:53
340 Fabičovic Jan Zlín 1978 03:06:14 0.9672 03:00:07
341 Chaloupská Michala Olomouc 1991 03:00:16 1 03:00:16
342 Mertová Eva Běžím s Majklem 1985 03:01:55 1 03:01:55
343 Folvarčná Kateřina Havířov 1989 03:02:07 1 03:02:07
344 Janovská Tereza Kozlovice 1986 03:02:30 1 03:02:30
345 Galle Jirka Vrbno pod Pradědem 1982 03:03:13 0.9973 03:02:43
346 Dušková Monika Hasičky Supíkovice 1990 03:02:59 1 03:02:59
347 Sýkora Štěpán Olomouc 1992 03:03:05 1 03:03:05
348 Renát Dušan Olomouc 1987 03:03:55 1 03:03:55
349 Pražan Tomáš Skuteč 1990 03:04:19 1 03:04:19
350 Komínková Michaela Přerov 1983 03:05:23 1 03:05:23
351 Přemyslovský Tomáš Přerov 1989 03:05:27 1 03:05:27
352 Bulena Martin Všeradov 1980 03:09:25 0.9822 03:06:02
353 Išková Terezka Actum Flyers 1988 03:06:11 1 03:06:11
354 Dubová Silvie CH3 Šumperk 1979 03:11:28 0.9731 03:06:18
355 Janovská Veronika Kozlovice 1986 03:06:32 1 03:06:32
356 Picmousová Jana Mattoni Freerun Zlín 1968 03:30:12 0.8925 03:07:36
357 Tomešová Musílková Marta Blatnice 1986 03:09:25 1 03:09:25
