Statistiky závodu: Velikonoční běh Tovačov
Souhrnné statistiky:
- Počet výskytu závodu v databázi: 18
- Počet závodníků: 1747 (z toho 22.7 % žen)
- Průměrná účast na ročník: 98 závodníků
- Nejvyšší účast: 137 závodníků (2023).
- Nejvíce účastí: 18 x Špacír Ladislav
Rekordy kategorie – Ženy
Kat. | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
Z05+ | Klimentová Ema | 00:33:59 | 2014 |
Z10+ | Lebdušková Iva | 00:35:15 | 2007 |
Z15+ | Schubertová Markéta | 00:29:12 | 2007 |
Z20+ | Vévodová Martina | 00:29:31 | 2014 |
Z25+ | Nováková Věra | 00:28:53 | 2009 |
Z30+ | Dostálová Marie | 00:29:07 | 2007 |
Z35+ | Špičáková Jitka | 00:29:36 | 2023 |
Z40+ | Žaludková Jana | 00:29:14 | 2017 |
Z45+ | Mazáčová Martina | 00:31:16 | 2023 |
Z50+ | Kamínková Petra | 00:29:20 | 2023 |
Z55+ | Hynštová Marie | 00:32:15 | 2012 |
Z60+ | Hynštová Marie | 00:34:25 | 2017 |
Z65+ | Hynštová Marie | 00:37:59 | 2022 |
Z70+ | Dvořáková Eva | 00:44:38 | 2025 |
Rekordy kategorie – Muži
Kat. | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
M10+ | Šesták Jakub | 00:28:11 | 2008 |
M15+ | Vysloužil Libor | 00:26:42 | 2008 |
M20+ | Kotouč Martin | 00:23:58 | 2006 |
M25+ | Mikulenka Peter | 00:23:52 | 2007 |
M30+ | Blaha Tomáš | 00:23:54 | 2009 |
M35+ | Blaha Tomáš | 00:24:31 | 2014 |
M40+ | Blaha Tomáš | 00:24:30 | 2017 |
M45+ | Blaha Tomáš | 00:25:14 | 2024 |
M50+ | Špacír Ladislav | 00:25:57 | 2006 |
M55+ | Ženčák Jaroslav | 00:27:14 | 2016 |
M60+ | Kudlička Svatopluk | 00:28:51 | 2012 |
M65+ | Krátký František | 00:28:37 | 2010 |
M70+ | Lejsek Jaroslav | 00:34:25 | 2023 |
M75+ | Herlich Kurt | 00:35:55 | 2009 |
M80+ | Merta Jaroslav | 00:48:10 | 2015 |
Top 10 časy žen
# | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Nováková Věra | 00:28:53 | 2009 |
🥈 | Dostálová Marie | 00:29:07 | 2007 |
🥉 | Schubertová Markéta | 00:29:12 | 2007 |
4 | Žaludková Jana | 00:29:14 | 2017 |
5 | Kamínková Petra | 00:29:20 | 2023 |
6 | Vévodová Martina | 00:29:31 | 2014 |
7 | Špičáková Jitka | 00:29:36 | 2023 |
8 | Hastíková Jarmila | 00:29:50 | 2023 |
9 | Dostálová Marie | 00:29:53 | 2006 |
10 | Vévodová Martina | 00:30:04 | 2007 |
Top 10 časy mužů
# | Jméno | Čas | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Mikulenka Peter | 00:23:52 | 2007 |
🥈 | Blaha Tomáš | 00:23:54 | 2009 |
🥉 | Kotouč Martin | 00:23:58 | 2006 |
4 | Vymazal Petr | 00:24:00 | 2006 |
5 | Blaha Tomáš | 00:24:08 | 2008 |
6 | Dedek Aleš | 00:24:16 | 2006 |
7 | Horák Ondřej | 00:24:19 | 2006 |
8 | Horák Ondřej | 00:24:22 | 2008 |
9 | Blaha Tomáš | 00:24:26 | 2007 |
10 | Blaha Tomáš | 00:24:30 | 2017 |
Top 10 časy žen přepočteno koeficientem věku
# | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Kamínková Petra | 00:25:43 | 2023 |
🥈 | Hynštová Marie | 00:27:00 | 2012 |
🥉 | Hynštová Marie | 00:27:23 | 2017 |
4 | Žaludková Jana | 00:27:24 | 2017 |
5 | Hynštová Marie | 00:27:35 | 2015 |
6 | Hastíková Jarmila | 00:27:44 | 2023 |
7 | Dvořáková Eva | 00:27:45 | 2017 |
8 | Janečková Anežka | 00:27:50 | 2007 |
9 | Hastíková Jarmila | 00:27:54 | 2024 |
10 | Grulichová Simona | 00:27:55 | 2025 |
Top 10 časy mužů přepočteno koeficientem věku
# | Jméno | Čas dle koeficientu | Rok |
---|---|---|---|
🥇 | Krátký František | 00:21:46 | 2010 |
🥈 | Blaha Tomáš | 00:22:33 | 2024 |
🥉 | Špacír Ladislav | 00:22:38 | 2006 |
4 | Ženčák Jaroslav | 00:22:46 | 2014 |
5 | Špacír Ladislav | 00:22:47 | 2007 |
6 | Blaha Tomáš | 00:22:48 | 2025 |
7 | Kudlička Svatopluk | 00:22:56 | 2012 |
8 | Ženčák Jaroslav | 00:22:58 | 2016 |
9 | Ženčák Jaroslav | 00:22:59 | 2012 |
10 | Ženčák Jaroslav | 00:23:02 | 2010 |
Vítězové jednotlivých ročníků
Rok | Žena | Čas | Muž | Čas |
---|---|---|---|---|
2006 | Dostálová Marie | 00:29:53 | Kotouč Martin | 00:23:58 |
2007 | Dostálová Marie | 00:29:07 | Mikulenka Peter | 00:23:52 |
2008 | Škrabánková Lucie | 00:31:18 | Blaha Tomáš | 00:24:08 |
2009 | Nováková Věra | 00:28:53 | Blaha Tomáš | 00:23:54 |
2010 | Žaludková Jana | 00:32:33 | Blaha Tomáš | 00:24:45 |
2011 | Žaludková Jana | 00:30:15 | Žaludek Přemysl | 00:24:43 |
2012 | Delingerová Marie | 00:31:24 | Pelíšek David | 00:24:43 |
2013 | Planičková Lenka | 00:32:26 | Martinek Jaroslav | 00:27:21 |
2014 | Vévodová Martina | 00:29:31 | Blaha Tomáš | 00:24:31 |
2015 | Zádrapová Karolína | 00:32:52 | Wurst Milan | 00:25:30 |
2016 | Esentierová Adéla | 00:30:39 | Blaha Tomáš | 00:25:52 |
2017 | Žaludková Jana | 00:29:14 | Blaha Tomáš | 00:24:30 |
2018 | Čechmánková Olga | 00:34:25 | Matoušek Jiří | 00:25:03 |
2019 | Fojtková Jitka | 00:31:25 | Dvořák Pavel | 00:25:17 |
2022 | Špičáková Jitka | 00:32:28 | Koudelka Lukáš | 00:28:48 |
2023 | Kamínková Petra | 00:29:20 | Hroch Michal | 00:25:11 |
2024 | Hastíková Jarmila | 00:30:15 | Hroch Michal | 00:25:01 |
2025 | Šafránková Kateřina | 00:30:52 | Blaha Tomáš | 00:25:44 |