🏃♂️ Tvarůžka Tomáš
Tým: Ladermon Team
Rok narození: 1972
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 165
📊 Žebříček účastí
Medaile:
🥇 0 🥈 0 🥉 3
2025
🏃 12024
🏃 7Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:47:14 | 7. |
PĚTKA | 00:21:53 | 8. |
KOJETÍN | 00:45:32 | 7. |
KOKINA | 01:10:54 | 7. |
FLORA | 00:46:53 | 3. 🥉 |
ZUBR | 00:45:07 | 15. |
PRUSINOVICE | 00:45:44 | 35. |
2023
🏃 13Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
TEREZA | 00:33:51 | 9. |
PODLESÍ | 00:52:09 | 3. 🥉 |
MOŘICE | 00:36:49 | 3. 🥉 |
PĚTKA | 00:22:15 | 7. |
OPLETAL | 00:47:47 | 13. |
KOJETÍN | 00:43:39 | 6. |
KOKINA | 01:17:43 | 7. |
TOVAČOV | 00:36:14 | 12. |
FLORA | 00:45:27 | 4. |
DOLANY | 00:55:03 | 12. |
ZUBR | 00:44:35 | 8. |
VÝPAD | 00:38:48 | 6. |
KOSÍŘ | 00:57:30 | 19. |
2022
🏃 27Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:42:21 | 8. |
PŘÁSLAVICE | 00:38:54 | 7. |
LISTOPAD | 01:04:51 | 15. |
TVARŮŽEK | 00:45:14 | 6. |
GRYMOV | 00:20:51 | 9. |
HRADČANY | 01:04:33 | 10. |
TEREZA | 00:33:49 | 7. |
MORAVA | 00:40:36 | 4. |
LITOVEL | 01:11:34 | 5. |
KOPEČEK | 00:43:04 | 8. |
PODLESÍ | 00:48:10 | 5. |
PĚTKA | 00:21:01 | 6. |
PASEKA | 00:37:42 | 5. |
KOJETÍN | 00:46:31 | 5. |
SKALKA | 00:53:59 | 5. |
PŮLMARATON | 01:41:22 | 8. |
TOVAČOV | 00:40:14 | 16. |
CAKOV | 00:51:17 | 11. |
HRANICE | 02:02:36 | 10. |
FLORA | 00:44:45 | 4. |
OPATOVICE | 01:09:38 | 6. |
ZUBR | 00:43:56 | 13. |
PRUSINOVICE | 00:46:00 | 11. |
RADÍKOV | 01:21:32 | 9. |
POSLUCHOV | 00:56:18 | 12. |
SLAVONÍN | 00:51:01 | 6. |
KOSÍŘ | 00:51:47 | 19. |
2021
🏃 11Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:37:29 | 13. |
LISTOPAD | 00:58:43 | 18. |
TVARŮŽEK | 00:44:56 | 9. |
GRYMOV | 00:20:04 | 18. |
HRADČANY | 01:00:05 | 33. |
MORAVA | 00:41:57 | 12. |
KLOKAN | 00:41:50 | 6. |
PODLESÍ | 00:46:01 | 11. |
PĚTKA | 00:21:58 | 19. |
OPLETAL | 00:44:28 | 25. |
SKALKA | 00:49:21 | 10. |
2020
🏃 8Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
KLOKAN | 00:42:22 | 9. |
KOPEČEK | 00:41:01 | 13. |
PĚTKA | 00:21:11 | 12. |
VÝPAD | 00:45:26 | 24. |
ZUBR | 00:43:32 | 17. |
PRUSINOVICE | 00:44:15 | 48. |
RADÍKOV | 01:16:51 | 26. |
POSLUCHOV | 00:44:56 | 17. |
2019
🏃 24Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:49:15 | 11. |
PŘÁSLAVICE | 00:38:17 | 12. |
LISTOPAD | 00:40:39 | 14. |
TVARŮŽEK | 00:44:05 | 14. |
GRYMOV | 00:20:29 | 17. |
HRADČANY | 00:54:19 | 19. |
TEREZA | 00:31:43 | 6. |
KOPEČEK | 00:38:27 | 13. |
ŠTĚDRÁKOV | 01:54:36 | 11. |
PĚTKA | 00:21:44 | 17. |
ČEHOVICE | 01:01:34 | 17. |
SKALKA | 01:02:04 | 12. |
BĚLKOVICE | 00:55:07 | 15. |
TOVAČOV | 00:34:38 | 13. |
PŮLMARATON | 01:38:54 | 25. |
CAKOV | 00:49:26 | 8. |
FLORA | 00:43:01 | 16. |
OPATOVICE | 01:04:43 | 15. |
JARNÍ KIOSK | 00:36:58 | 16. |
VÝPAD | 00:48:48 | 16. |
ZUBR | 00:43:15 | 16. |
PRUSINOVICE | 00:44:54 | 50. |
POSLUCHOV | 00:49:46 | 23. |
BEČVA | 00:46:53 | 23. |
2018
🏃 38Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:49:09 | 11. |
MIKULÁŠ | 00:41:06 | 13. |
PŘÁSLAVICE | 00:39:06 | 16. |
PODZIMNÍ ČERVENKA | 00:50:28 | 11. |
LISTOPAD | 00:41:47 | 21. |
TVARŮŽEK | 00:34:40 | 11. |
GRYMOV | 00:21:00 | 17. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:37:58 | 13. |
ČTVRTMARATON | 00:47:24 | 14. |
TEREZA | 00:32:28 | 11. |
LITOVEL | 01:11:03 | 12. |
KOPEČEK | 00:40:09 | 14. |
PODLESÍ | 00:45:34 | 12. |
PĚTKA | 00:21:15 | 15. |
RAŠNER | 00:50:38 | 8. |
ŠTĚNĚ | 00:31:12 | 14. |
MAMUT | 00:36:47 | 14. |
ČEHOVICE | 00:52:14 | 15. |
SKALKA | 00:47:43 | 5. |
SMEJKALOVKY | 00:45:47 | 8. |
KOKINA | 01:22:14 | 22. |
KOJETÍN | 00:47:26 | 9. |
ŠTĚDRÁKOV | 02:05:56 | 7. |
BĚLKOVICE | 00:49:08 | 12. |
PALÍRNA | 00:39:42 | 8. |
PŮLMARATON | 01:46:36 | 17. |
FLORA | 00:46:17 | 11. |
TOVAČOV | 00:36:42 | 23. |
CAKOV | 00:46:34 | 10. |
VÝPAD | 00:49:42 | 19. |
ZUBR | 00:47:44 | 23. |
PRUSINOVICE | 00:47:47 | 68. |
RADÍKOV | 01:26:27 | 17. |
POSLUCHOV | 00:51:07 | 19. |
ZIMNÍ ČERVENKA | 00:51:05 | 17. |
SLAVONÍN | 00:49:06 | 13. |
BEČVA | 00:48:10 | 23. |
KOSÍŘ | 00:56:52 | 31. |
2017
🏃 29Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:49:36 | 9. |
MIKULÁŠ | 00:43:33 | 14. |
PŘÁSLAVICE | 00:40:00 | 10. |
LISTOPAD | 00:46:15 | 25. |
TVARŮŽEK | 00:35:46 | 14. |
GRYMOV | 00:22:00 | 13. |
ČTVRTMARATON | 00:49:58 | 14. |
TEREZA | 00:34:55 | 9. |
KLOKAN | 00:43:12 | 7. |
LITOVEL | 00:48:56 | 12. |
ŽIGANEC | 00:51:12 | 19. |
PASEKA | 00:40:46 | 10. |
DEVÍTKA | 00:44:41 | 13. |
RAŠNER | 00:51:50 | 9. |
ŠTĚNĚ | 00:32:20 | 17. |
MAMUT | 00:37:26 | 15. |
SKALKA | 00:52:50 | 11. |
SMEJKALOVKY | 00:45:35 | 6. |
KOJETÍN | 00:47:34 | 11. |
ČEHOVICE | 00:47:51 | 10. |
BĚLKOVICE | 00:53:31 | 6. |
KRAKOVEC | 00:51:51 | 10. |
PALÍRNA | 00:41:40 | 10. |
TOVAČOV | 00:36:48 | 22. |
CAKOV | 00:51:52 | 21. |
FLORA | 00:51:30 | 25. |
VÝPAD | 00:51:54 | 26. |
ZUBR | 00:49:41 | 29. |
PRUSINOVICE | 00:52:32 | 103. |
2016
🏃 6Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
KOPEČEK | 00:42:30 | 19. |
PROSTĚJOV | 00:50:00 | 10. |
SAHARY | 01:00:50 | 10. |
RAŠNER | 01:04:50 | 16. |
KOJETÍN | 00:51:04 | 16. |
MAMUT | 00:39:57 | 32. |
2015
🏃 1Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PRUSINOVICE | 01:00:33 | 110. |