🏃♂️ Rašner Tomáš
Tým: KVS Olomouc
Rok narození: 1969
Vyberte soutěž:
Počet závodů: 357
📊 Žebříček účastí
Medaile:
🥇 1 🥈 3 🥉 1
2025
🏃 6Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
TOVAČOV | 00:34:08 | 9. |
CAKOV | 00:47:20 | 8. |
ZUBR | 00:46:16 | 15. |
VÝPAD | 00:38:44 | 7. |
POSLUCHOV | 00:49:13 | 10. |
SLAVONÍN | 00:49:27 | 9. |
2024
🏃 15Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MIKULÁŠ | 00:39:07 | 4. |
PŘÁSLAVICE | 00:47:27 | 8. |
TVARŮŽEK | 00:43:41 | 2. 🥈 |
MORAVA | 00:40:29 | 4. |
GRYMOV | 00:22:11 | 6. |
TEREZA | 00:35:19 | 4. |
PĚTKA | 00:24:24 | 10. |
OPLETAL | 00:47:41 | 7. |
KOJETÍN | 00:46:38 | 9. |
FLORA | 00:50:02 | 6. |
CAKOV | 00:52:51 | 9. |
ZUBR | 00:44:12 | 14. |
PRUSINOVICE | 00:45:52 | 36. |
POSLUCHOV | 00:45:03 | 12. |
SLAVONÍN | 00:51:32 | 8. |
2023
🏃 21Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:39:53 | 4. |
TVARŮŽEK | 00:43:13 | 5. |
GRYMOV | 00:21:44 | 10. |
TEREZA | 00:34:10 | 10. |
KLOKAN | 00:44:46 | 5. |
JESENÍKY | 06:58:30 | 21. |
PĚTKA | 00:23:08 | 8. |
OPLETAL | 00:46:42 | 12. |
KOJETÍN | 00:45:52 | 8. |
ČEHOVICE | 00:48:26 | 4. |
KOKINA | 01:12:32 | 5. |
PASEKAČKA.RUN | 01:11:55 | 9. |
TOVAČOV | 00:34:32 | 10. |
CAKOV | 00:48:12 | 5. |
FLORA | 00:51:16 | 9. |
DOLANY | 00:57:52 | 14. |
ZUBR | 00:45:56 | 10. |
VÝPAD | 00:41:18 | 9. |
PRUSINOVICE | 00:48:21 | 18. |
POSLUCHOV | 00:50:59 | 13. |
SLAVONÍN | 00:57:46 | 6. |
2022
🏃 20Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:43:03 | 9. |
TVARŮŽEK | 00:46:30 | 7. |
GRYMOV | 00:23:07 | 12. |
TEREZA | 00:36:49 | 9. |
KLOKAN | 00:46:29 | 2. 🥈 |
PĚTKA | 00:23:17 | 8. |
PASEKA | 00:40:43 | 6. |
SLUNEČNÁ | 00:58:44 | 14. |
OPLETAL | 00:51:27 | 17. |
OLŠANY | 01:16:54 | 8. |
KOJETÍN | 00:52:20 | 11. |
ČEHOVICE | 00:50:56 | 1. 🥇 |
KOKINA | 01:20:54 | 6. |
TOVAČOV | 00:37:37 | 12. |
CAKOV | 00:52:30 | 13. |
FLORA | 00:50:17 | 9. |
ZUBR | 00:48:08 | 16. |
PRUSINOVICE | 00:50:44 | 19. |
POSLUCHOV | 00:53:14 | 10. |
SLAVONÍN | 00:54:02 | 7. |
2021
🏃 9Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
PŘÁSLAVICE | 00:42:37 | 8. |
TVARŮŽEK | 00:47:50 | 5. |
GRYMOV | 00:22:36 | 8. |
TEREZA | 00:36:14 | 4. |
PĚTKA | 00:23:39 | 11. |
DEVÍTKA | 00:46:38 | 7. |
SLUNEČNÁ | 00:56:29 | 10. |
OPLETAL | 00:49:34 | 11. |
ŠTĚNĚ | 00:33:41 | 2. 🥈 |
2020
🏃 14Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
TEREZA | 00:34:27 | 8. |
LITOVEL | 01:10:27 | 8. |
BOHUŇOVICE | 01:11:53 | 6. |
PĚTKA | 00:25:32 | 12. |
SLUNEČNÁ | 00:47:42 | 11. |
OPLETAL | 00:54:31 | 11. |
OLŠANY | 01:17:54 | 11. |
ŠTĚNĚ | 00:35:01 | 9. |
VÝPAD | 00:53:10 | 11. |
ZUBR | 00:50:34 | 12. |
PRUSINOVICE | 00:53:12 | 37. |
POSLUCHOV | 00:52:01 | 17. |
ČERVENKA ZIMA | 00:56:36 | 11. |
SLAVONÍN | 00:53:18 | 7. |
2019
🏃 19Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:55:27 | 13. |
PŘÁSLAVICE | 00:46:50 | 9. |
TEREZA | 00:39:34 | 8. |
MORAVA | 00:50:55 | 8. |
BOHUŇOVICE | 01:15:09 | 10. |
PASEKA | 00:46:12 | 7. |
PĚTKA | 00:24:47 | 9. |
SLUNEČNÁ | 00:47:57 | 9. |
RAŠNER | 00:59:35 | 6. |
ŠTĚNĚ | 00:36:23 | 7. |
ČEHOVICE | 00:54:32 | 6. |
KOJETÍN | 00:53:08 | 8. |
STŘÍŽOV | 00:54:47 | 6. |
TOVAČOV | 00:39:20 | 10. |
CAKOV | 00:53:40 | 8. |
FLORA | 00:56:07 | 16. |
PRUSINOVICE | 00:52:13 | 32. |
SLAVONÍN | 00:55:33 | 7. |
KOSÍŘ | 01:01:00 | 28. |
2018
🏃 20Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:55:12 | 14. |
MIKULÁŠ | 00:46:08 | 16. |
PŘÁSLAVICE | 00:44:38 | 19. |
PODZIMNÍ ČERVENKA | 00:57:38 | 14. |
TVARŮŽEK | 00:39:47 | 15. |
TEREZA | 00:40:04 | 17. |
PASEKA | 00:47:07 | 9. |
PĚTKA | 00:25:17 | 18. |
SLUNEČNÁ | 00:52:54 | 12. |
OPLETAL | 00:55:06 | 22. |
RAŠNER | 01:03:32 | 14. |
ŠTĚNĚ | 00:36:09 | 20. |
SMEJKALOVKY | 00:57:02 | 12. |
FLORA | 00:52:02 | 15. |
TOVAČOV | 00:38:47 | 26. |
CAKOV | 00:53:56 | 16. |
PRUSINOVICE | 00:51:12 | 90. |
POSLUCHOV | 00:51:14 | 20. |
SLAVONÍN | 00:50:43 | 16. |
KOSÍŘ | 01:04:18 | 50. |
2017
🏃 21Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:52:18 | 13. |
MIKULÁŠ | 00:45:15 | 18. |
PŘÁSLAVICE | 00:41:43 | 13. |
TVARŮŽEK | 00:37:07 | 17. |
LITOVEL | 00:49:24 | 14. |
DVACÍTKA | 02:11:11 | 14. |
PASEKA | 00:42:28 | 11. |
PĚTKA | 00:24:26 | 16. |
SLUNEČNÁ | 00:45:26 | 16. |
RAŠNER | 00:57:44 | 12. |
ŠTĚNĚ | 00:34:40 | 19. |
SMEJKALOVKY | 00:50:38 | 10. |
KOJETÍN | 00:51:17 | 16. |
ČEHOVICE | 00:50:12 | 11. |
TOVAČOV | 00:36:26 | 20. |
CAKOV | 00:51:09 | 20. |
FLORA | 00:51:06 | 23. |
PRUSINOVICE | 00:47:47 | 78. |
POSLUCHOV | 00:51:34 | 17. |
SLAVONÍN | 00:47:41 | 13. |
KOSÍŘ | 00:58:14 | 28. |
2016
🏃 24Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:48:02 | 11. |
MIKULÁŠ | 00:40:50 | 7. |
PŘÁSLAVICE | 00:39:55 | 12. |
TVARŮŽEK | 00:35:01 | 16. |
MORAVA | 00:40:48 | 8. |
KOPEČEK | 00:38:01 | 17. |
PROSTĚJOV | 00:46:49 | 8. |
ŽIGANEC | 00:50:25 | 17. |
PASEKA | 00:40:13 | 10. |
PĚTKA | 00:22:58 | 15. |
SLUNEČNÁ | 00:43:13 | 13. |
OPLETAL | 00:48:52 | 14. |
RAŠNER | 00:52:08 | 12. |
ŠTĚNĚ | 00:32:36 | 15. |
KOJETÍN | 00:50:21 | 15. |
ČEHOVICE | 00:49:11 | 17. |
FLORA | 00:46:31 | 19. |
TOVAČOV | 00:36:00 | 17. |
CAKOV | 00:48:51 | 15. |
PRUSINOVICE | 00:46:08 | 72. |
POSLUCHOV | 00:47:48 | 20. |
SLAVONÍN | 00:50:14 | 19. |
BEČVA | 00:49:45 | 23. |
KOSÍŘ | 00:55:40 | 35. |
2015
🏃 21Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:49:24 | 9. |
MIKULÁŠ | 00:49:11 | 17. |
PŘÁSLAVICE | 00:40:01 | 13. |
TVARŮŽEK | 00:37:38 | 11. |
ČTVRTMARATON | 00:53:08 | 11. |
PROSTĚJOV | 00:45:40 | 17. |
ŽIGANEC | 00:52:39 | 17. |
OPLETAL | 00:53:09 | 16. |
PASEKA | 00:45:23 | 9. |
RAŠNER | 00:56:00 | 12. |
PLUMLOV | 00:56:59 | 9. |
ŠTĚNĚ | 00:33:33 | 20. |
KOKINA | 01:20:40 | 22. |
TOVAČOV | 00:34:34 | 14. |
FLOFA | 00:44:38 | 22. |
PRUSINOVICE | 00:47:53 | 69. |
POSLUCHOV | 00:50:45 | 17. |
RADÍKOV | 01:25:08 | 21. |
SLAVONÍN | 00:49:58 | 9. |
BEČVA | 00:46:07 | 21. |
KOSÍŘ | 01:02:42 | 56. |
2014
🏃 22Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:49:41 | 12. |
MIKULÁŠ | 00:40:12 | 14. |
PŘÁSLAVICE | 00:39:38 | 19. |
TVARŮŽEK | 00:38:25 | 18. |
MORAVA | 00:48:02 | 12. |
ŽIGANEC | 01:04:12 | 17. |
PASEKA | 00:36:48 | 4. |
PĚTKA | 00:23:47 | 13. |
SLUNEČNÁ | 00:46:10 | 12. |
ŠTĚNĚ | 00:34:42 | 15. |
KOKINA | 01:21:51 | 19. |
KOPEČEK | 00:35:49 | 31. |
TOVAČOV | 00:36:40 | 12. |
FLOFA | 00:46:08 | 23. |
BŘEZEN | 00:44:39 | 10. |
VÝPAD | 00:42:34 | 15. |
PRUSINOVICE | 00:47:06 | 74. |
POSLUCHOV | 00:46:53 | 27. |
RADÍKOV | 01:18:06 | 25. |
SLAVONÍN | 00:46:58 | 13. |
GRYMOV | 00:46:11 | 25. |
KOSÍŘ | 00:57:11 | 45. |
2013
🏃 19Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:49:09 | 8. |
MIKULÁŠ | 00:31:13 | 19. |
PŘÁSLAVICE | 00:39:16 | 8. |
LISTOPAD | 00:42:56 | 11. |
TVARŮŽEK | 00:40:11 | 13. |
MORAVA | 00:40:38 | 10. |
KING | 00:52:32 | 12. |
PĚTKA | 00:23:27 | 14. |
KOPEČEK | 00:34:11 | 12. |
KOPEČEK | 00:39:27 | 12. |
ŠTĚNĚ | 00:34:36 | 15. |
FLORA | 00:39:35 | 14. |
TOVAČOV | 00:34:41 | 8. |
GRYMOV | 00:43:47 | 15. |
RADÍKOV | 01:17:27 | 11. |
POSLUCHOV | 00:47:31 | 11. |
SLAVONÍN | 00:46:14 | 11. |
Bečva | 00:47:39 | 13. |
KOSÍŘ | 01:00:11 | 30. |
2012
🏃 14Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:53:07 | 13. |
MIKULÁŠ | 00:31:33 | 10. |
PŘÁSLAVICE | 00:40:36 | 8. |
LISTOPAD | 00:43:56 | 7. |
TVARŮŽEK | 00:38:39 | 8. |
PODKOVA | 00:44:41 | 6. |
1/2 GRYMOV | 01:52:52 | 13. |
2.Běh na Svatý Kopeček | 00:35:01 | 13. |
PĚTKA | 00:23:20 | 10. |
JESENÍK | 00:59:41 | 8. |
ŠTĚNĚ | 00:34:53 | 20. |
POSLUCHOV | 00:50:04 | 11. |
Bečva | 00:44:48 | 11. |
KOSÍŘ | 00:57:22 | 23. |
2011
🏃 15Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:34:00 | 11. |
MIKULÁŠ | 00:30:48 | 10. |
MORAVA | 00:38:14 | 8. |
BOHUŇOVICE | 01:01:18 | 7. |
1.Běh na Svatý Kopeček | 00:32:46 | 5. |
SKALKA | 00:55:41 | 6. |
ŠTĚNĚ | 00:33:08 | 9. |
JESENÍK | 00:54:16 | 9. |
KOKINA | 01:14:00 | 10. |
TOVAČOV | 00:35:12 | 9. |
FLORA | 00:45:44 | 11. |
PRUSINOVICE | 00:45:47 | 42. |
RADÍKOV | 01:16:15 | 14. |
POSLUCHOV | 00:45:13 | 17. |
Bečva | 00:45:10 | 17. |
2010
🏃 17Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:38:31 | 6. |
MIKULÁŠ | 00:30:42 | 6. |
MORAVA | 00:37:25 | 11. |
KLOKAN | 00:42:42 | 7. |
OLOMOUC | 01:53:21 | 100. |
SKALKA | 00:57:32 | 7. |
JESENÍK | 01:06:31 | 8. |
ŠTĚNĚ | 00:29:51 | 8. |
KOKINA | 01:14:39 | 11. |
PŮLMARATON | 01:50:33 | 11. |
TOVAČOV | 00:35:30 | 10. |
VÝPAD | 00:45:56 | 6. |
GRYMOV | 00:34:42 | 7. |
ROHÁLSKO | 00:46:51 | 39. |
RADÍKOV | 01:27:09 | 7. |
POSLUCHOV | 00:49:03 | 12. |
KOSÍŘ | 01:05:58 | 12. |
2009
🏃 19Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:41:29 | 8. |
MIKULÁŠ | 00:24:54 | 10. |
LITOVEL | 01:11:52 | 11. |
MORAVA | 00:33:06 | 9. |
KLOKAN | 00:44:04 | 13. |
BOHUŇOVICE | 01:02:16 | 10. |
ECCE HOMO | 00:23:41 | 11. |
NEMOJSKÁPĚTKA | 00:23:25 | 12. |
TEREZA | 00:27:25 | 7. |
ŠTĚNĚ | 00:32:36 | 7. |
KOKINA | 01:10:13 | 16. |
MÁNESKA | 02:13:30 | 3. 🥉 |
TOVAČOV | 00:33:32 | 6. |
HRANICE | 01:44:25 | 19. |
FLORA | 00:39:50 | 10. |
VÝPAD | 00:45:05 | 8. |
ROHÁLSKO | 00:45:14 | 29. |
RADÍKOV | 01:30:04 | 7. |
KOSÍŘ | 00:54:17 | 19. |
2008
🏃 19Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:38:14 | 15. |
MORAVA | 00:40:59 | 19. |
PRADĚD | 01:04:26 | 71. |
PODZIMNÍ KIOSK | 00:36:09 | 19. |
LITOVEL | 01:10:57 | 9. |
BOHUŇOVICE | 01:00:21 | 14. |
PĚTKA | 00:22:50 | 26. |
BĚLKOVICE | 01:46:01 | 11. |
SKALKA | 00:56:01 | 10. |
ŠTĚNĚ | 00:34:57 | 22. |
HVĚZDA | 00:52:12 | 11. |
HRANICE | 01:46:30 | 30. |
FLORA | 00:42:27 | 29. |
TOVAČOV | 00:35:46 | 34. |
SADY | 00:49:08 | 25. |
RADÍKOV | 01:23:10 | 34. |
ROHÁLSKO | 00:49:34 | 109. |
POSLUCHOV | 00:48:50 | 23. |
KOSÍŘ | 00:57:28 | 51. |
2007
🏃 22Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
NÁMĚŠŤ | 00:43:39 | 18. |
MORAVA | 00:41:16 | 16. |
KIOSK PODZ | 00:36:05 | 16. |
ALFRÉDKA | 01:17:37 | 24. |
KLOKAN | 00:43:46 | 14. |
LITOVEL | 01:09:32 | 15. |
BOHUŇOVICE | 01:01:17 | 12. |
ECCE HOMO | 00:29:59 | 13. |
PĚTKA | 00:22:34 | 19. |
BĚLKOVICE | 01:49:00 | 18. |
SKALKA | 00:56:47 | 13. |
ŠTĚNĚ | 00:33:04 | 20. |
HVĚZDA | 00:50:57 | 20. |
KOKINA | 01:13:09 | 12. |
KIOSK JARO | 00:37:23 | 22. |
TOVAČOV | 00:34:51 | 32. |
FLORA | 00:42:41 | 29. |
SADY | 00:47:00 | 20. |
RADÍKOV | 01:19:26 | 24. |
ROHÁLSKO | 00:47:47 | 111. |
POSLUCHOV | 00:47:28 | 33. |
KOSÍŘ | 00:53:35 | 40. |
2006
🏃 20Závod | Čas | Pořadí v kategorii # |
---|---|---|
MORAVA | 00:39:23 | 14. |
KIOSK PODZ | 00:34:36 | 13. |
ALFRÉDKA | 01:15:55 | 24. |
PRADĚD | 00:58:36 | 63. |
LITOVEL | 01:09:06 | 9. |
KOPEČEK | 00:37:42 | 17. |
BOHUŇOVICE | 01:01:48 | 8. |
PĚTKA | 00:21:58 | 27. |
ECCE HOMO | 00:25:12 | 13. |
ŠTĚNĚ | 00:34:47 | 15. |
KOKINA | 01:13:36 | 19. |
KIOSK JARO | 00:35:46 | 4. |
TOVAČOV | 00:33:54 | 39. |
HRANICE | 01:41:57 | 34. |
FLORA | 00:41:22 | 21. |
SMET. SADY | 00:46:02 | 31. |
RADÍKOV | 01:24:13 | 14. |
ROHÁLSKO | 00:46:15 | 63. |
POSLUCHOV | 00:50:16 | 25. |
KOSÍŘ | 00:56:33 | 28. |